La liste de l’Artic Rally Finland vient de sortir et ce sont 56 équipages qui seront au départ, les protagonistes du WRC sont là mais on notera aussi le retour de Lorenzo Bertelli avec la Fiesta WRC en Rally 1. Solberg sera là avec la Hyundai WRC tout comme Martin Prokop qui découvrira la Fiesta rally2.
Fabrizio Zaldivar Fabrizio débutera lui aussi avec un certain Carlos Del Barrio à ses côtés.
On y retrouve une grosse délégation Nordiste avec du grand spectacle dans le grand nord Finlandais.
Engagés Artic Rally Finland
#1 | Ogier SébastienIngrassia Julien | Toyota Yaris WRC Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 | M | WRC | ||
# 33 | Evans ElfynMartin Scott | Toyota Yaris WRC Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 | M | WRC | ||
# 11 | Neuville ThierryWydaeghe Martijn | Hyundai i20 Coupé WRC Hyundai Shell Mobis WRT | RC1 | M | WRC | ||
#69 | Rovanperä KalleHalttunen Jonne | Toyota Yaris WRC Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 | M | WRC | ||
# 18 | Katsuta TakamotoBarritt Daniel | Toyota Yaris WRC Toyota Gazoo Racing WRT | RC1 | WRC | |||
# 8 | Tänak OttJärveoja Martin | Hyundai i20 Coupé WRC Hyundai Shell Mobis WRT | RC1 | M | WRC | ||
# 3 | Suninen TeemuMarkkula Mikko | Ford Fiesta WRC M-Sport Ford WRT | RC1 | M | WRC | ||
# 44 | Greensmith GusEdmondson Elliott | Ford Fiesta WRC M-Sport Ford WRT | RC1 | M | WRC | ||
# 42 | Breen CraigNagle Paul | Hyundai i20 Coupé WRC Hyundai Shell Mobis WRT | RC1 | M | WRC | ||
# 2 | Solberg OliverJohnston Aaron | Hyundai i20 Coupé WRC Hyundai 2C Compétition | RC1 | M | WRC | ||
#7 | Loubet Pierre-LouisLandais Vincent | Hyundai i20 Coupé WRC Hyundai 2C Compétition | RC1 | M | WRC | ||
# 12 | Tuohino JanneHämäläinen Reeta | Ford Fiesta WRC JanPro | RC1 | WRC | |||
# 37 | Bertelli LorenzoScattolin Simone | Ford Fiesta WRC | RC1 | WRC | |||
# 20 | Mikkelsen AndreasFløene Ola | Škoda Fabia Rally2 evo Toksport WRT | RC2 | WRC WRC 2 | |||
# 21 | Fourmaux AdrienJamoul Renaud | Ford Fiesta Rally2 M-Sport Ford WRT | RC2 | WRC WRC 2 | |||
# 22 | Bulacia Wilkinson MarcoDer Ohannesian Marcelo | Škoda Fabia Rally2 evo Toksport WRT | RC2 | WRC WRC 2 | |||
# 23 | Johnston SeanAlexandre Kihurani | Citroën C3 Rally2 Saintéloc Junior Team | RC2 | WRC WRC 2 | |||
# 24 | Huttunen JariLukka Mikko | Hyundai i20 R5 Hyundai Motorsport N | RC2 | WRC WRC 2 | |||
# 25 | Lappi EsapekkaFerm Janne | Volkswagen Polo GTI R5 Movisport SRL | RC2 | WRC WRC 2 | |||
# 26 | Veiby Ole ChristianAndersson Jonas | Hyundai i20 R5 Hyundai Motorsport N | RC2 | WRC WRC 2 | |||
# 27 | Gryazin NikolayAleksandrov Konstantin | Volkswagen Polo GTI R5 Movisport SRL | RC2 | WRC WRC 2 | |||
# 28 | Linnamäe GeorgKorsia Volodymyr | Volkswagen Polo GTI R5 ALM Motorsport | RC2 | WRC WRC 2 | |||
# 29 | Prokop MartinChytka Viktor | Ford Fiesta Rally2 M-Sport Ford WRT | RC2 | WRC WRC 2 | |||
# 30 | Asunmaa TeemuSalminen Marko | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC WRC 3 | |||
# 31 | Lindholm EmilKorhonen Mikael | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC WRC 3 | |||
# 32 | Heikkilä MikkoLuhtinen Topi | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC WRC 3 | |||
# 34 | Pietarinen EerikLinnaketo Antti | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC WRC 3 | |||
# 35 | Kristoffersson JohanBarth Patrik | Volkswagen Polo GTI R5 Kristoffersson Motorsport | RC2 | WRC WRC 3 | |||
# 36 | Ekström MattiasBergkvist Emil | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC WRC 3 | |||
# 38 | Kaur EgonArgent Simm | Volkswagen Polo GTI R5 Kaur Motorsport | RC2 | WRC WRC 3 | |||
# 39 | Jeets GregorPannas Kauri | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC WRC 3 | |||
# 40 | Ruokanen VillePallari Timo | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC WRC 3 | |||
# 41 | Keski-Korsu PekkaSilfvast Markus | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC WRC 3 | |||
# 43 | Skantz TuomasKallio Kari | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC WRC 3 | |||
# 45 | Keskiniva JussiKaikkonen Mikko | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC WRC 3 | |||
# 46 | Koivisto Ari-PekkaKärpijoki Jussi | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC WRC 3 | |||
# 47 | Zaldivar Fabriziodel Barrio Carlos | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC WRC 3 | |||
# 48 | Stugemo LarsLexe Kalle | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC WRC 3 | |||
# 49 | Al-Rashed RakanMagalhães Hugo | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | WRC WRC 3 | |||
# 50 | von Thurn und Taxis AlbertEttel Bernhard | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC WRC 3 | |||
# 51 | Sołowow MichałBaran Maciej | Citroën C3 Rally2 | RC2 | WRC WRC 3 | |||
# 52 | Jurkevičius VladasPaliukėnas Aisvydas | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC WRC 3 | |||
# 53 | Viitanen MarkoSuominen Tapio | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC WRC 3 | |||
# 54 | Miele MauroBeltrame Luca | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC WRC 3 | |||
N ° 55 | Díaz-Aboitiz MiguelSanjuan de Eusebio Diego | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC WRC 3 | |||
# 56 | Chwietczuk AdrianBaran Jarosław | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | WRC WRC 3 | |||
# 57 | Ville de HanhisuantoToppinen Matias | Ford Fiesta Rally2 | RC2 | WRC | |||
# 58 | Shaymiev RadikTsvetkov Maxim | Ford Fiesta Rally2 TAIF Motorsport | RC2 | WRC | |||
# 59 | Hoelbling LucaFiorini Federico | Hyundai i20 R5 | RC2 | WRC | |||
# 60 | Cracco Pieter Jan MichielVermeulen Jasper | Škoda Fabia R5 | RC2 | WRC | |||
# 61 | Pierrat BertrandChevalier Aurélia | Hyundai i20 R5 | RC2 | WRC | |||
#62 | Karppanen MikaHeinonen Anne | Citroën DS3 R5 | RC2 | WRC | |||
# 63 | Joona LauriKoponen Ari | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | WRC | |||
# 64 | Pajari SamiMälkönen Enni | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | WRC | |||
# 65 | Herranen ToniVirtanen Sebastian | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | WRC | |||
# 66 | Kortesalmi TeemuKuruaho Samuli | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | WRC |
Partenaires