C’est au terme d’une seconde étape très mouvementée que Kris Meeke s’impose sur les routes de Bastogne malgré une rupture d’un pont. Le suspense n’aura pas duré après les sorties successives de Fred Caprasse et Adrian Fernémon laissant le champ libre à Kris Meeke. Accident assez sérieux par ailleurs impliquant des spectateurs. Cherain et Bouvy complètent le podium alors que Mikko Hirvonen termine 6 ème.
Pour sa part Nicolas Ciamin finit 61 ème de l’épreuve et ramène la belle BMW M3 à bon port.
Classement Complet :
Pos | Num | Drivers | Vehicle | G-C | Time |
1 | 4 | MEEKE KRIS MARSHALL SEB | FORD ESCORT RS | C3-9 | 1203,00. |
2 | 10 | CHERAIN CÉDRIC WITHERS DAMIEN | FORD ESCORT RS | C3-9 | 1640,00+437,00 |
3 | 13 | BOUVY FRÉDÉRIC TOUBON ANDRÉ | PORSCHE 911 SC 3.0 | C3-10 | 1738,00+535,00 |
4 | 24 | STOUF STEFAAN ERARD JORIS | FORD ESCORT RS 1600 MK I | C2-5 | 1790,00+587,00 |
5 | 65 | FRANÇOIS FRÉDÉRIC PENOY JEREMY | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 1926,00+723,00 |
6 | 1 | HIRVONEN MIKKO OTTMAN JARNO | FORD ESCORT RS | C3-9 | 1955,00+752,00 |
7 | 5 | MUNSTER BERNARD MUNSTER CHARLES | PORSCHE CARRERA RS | C3-10 | 2068,00+865,00 |
8 | 40 | MARCY GÉRARD LOUKA LOUIS | PORSCHE 911 | C3-10 | 2185,00+982,00 |
9 | 7 | VAN DE WAUWER JEAN-PIERRE SURINX GRÉGORY | LANCIA COUPÉ SPYDER BETA | C3-9 | 2225,00+1022,00 |
10 | 18 | BAUGNET XAVIER MAWET ANDY | FORD ESCORT RS 1600 MK I | C3-9 | 2268,00+1065,00 |
11 | 16 | BUX GINO SPITTAELS STEVEN | FORD ESCORT RS 2000 MK I | C3-9 | 2278,00+1075,00 |
12 | 17 | VAN ROMPUY TOM SMEETS EDDY | BMW M3 | C5-15 | 2352,00+1149,00 |
13 | 26 | PRINZIE STEFAAN VERMEULEN SHARON | OPEL ASCONA 400 | C3-9 | 2428,00+1225,00 |
14 | 53 | GLAUDE GUILLAUME COP RAPHAËL | VOLVO 142 | C2-5 | 2438,00+1235,00 |
15 | 46 | LAUSBERG ANDRE LEMAIRE JONATHAN | PORSCHE 911 | C3-10 | 2547,00+1344,00 |
16 | 36 | JUPSIN FLORIAN THEATE XAVIER | OPEL ASCONA A 1900 | C2-5 | 2552,00+1349,00 |
17 | 54 | BERTRAND (KRUGGER) FREDERIC BURTON LAURENT | VOLKSWAGEN GOLF GTI | C3-8 | 2645,00+1442,00 |
18 | 12 | DE MÉVIUS GUILLAUME WYDAEGHE MARTIJN | PORSCHE CARRERA RS | C3-10 | 2655,00+1452,00 |
19 | 29 | HENRY DE FRAHAN PATRICK DE DRYVER EMILE | OPEL MANTA 400 | C4-13 | 2674,00+1471,00 |
20 | 45 | MERCHE PIERRE DEFOURNY ERIC | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 2730,00+1527,00 |
21 | 39 | LEYON GEOFFREY DEPOSSON RAPHAEL | FORD ESCORT RS 2000 MK I | C3-9 | 2812,00+1609,00 |
22 | 55 | DESTEXHE GREGOIRE SCHENE GERALD | BMW 325 I | C4-13 | 2815,00+1612,00 |
23 | 48 | GLAUDE SÉBASTIEN « CHAVAN » | VOLVO 144 S | C2-5 | 2872,00+1669,00 |
24 | 49 | SCHUETT AXEL FINKE KLAUS | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 2873,00+1670,00 |
25 | 50 | GLAUDE CHRISTIAN GLAUDE ANNE | VOLVO 144 GL | C2-5 | 2915,00+1712,00 |
26 | 63 | LAMY BERNARD WATHELET THOMAS | VOLVO 242 DL | C3-9 | 2999,00+1796,00 |
27 | 21 | SIDDALL ANDREW MC ELHINNEY GARY | FIAT 131 RACING | C3-9 | 3065,00+1862,00 |
28 | 14 | NOBERASCO GABRIELE FERRARA MICHELE | BMW M3 | C3-9 | 3082,00+1879,00 |
29 | 73 | TASSIGNY FREDDY CLEMENTZ PATRICE | OPEL MANTA 200 E | C4-13 | 3111,00+1908,00 |
30 | 41 | MOORTGAT PHILIPPE LEYH ANDRÉ | PORSCHE 911 S | C3-10 | 3268,00+2065,00 |
31 | 51 | VAN ROMPUY DIRK LURQUIN JEAN-MARIE | OPEL ASCONA 400 | C3-9 | 3326,00+2123,00 |
32 | 32 | WARTIQUE JOHN LARDINOIS ARNAUD | PORSCHE 911 CARRERA | C4-14 | 3357,00+2154,00 |
33 | 64 | SCHUMANN PETER BRACK ISABELLE | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 3412,00+2209,00 |
34 | 9 | MATTON YVES PODGORNY ANTOINE | PORSCHE 911 SC 3.0 GR. 3 | C3-10 | 3426,00+2223,00 |
35 | 74 | BRIX AXEL WHITE WILLIAM | OPEL KADETT GT/E | C3-9 | 3448,00+2245,00 |
36 | 15 | SCHUETT HENNING BACKES OSWALD | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 3581,00+2378,00 |
37 | 66 | VIRON ALEXANDRE TOUSSAINT JEAN-MARC | PEUGEOT 504 COUPÉ V6 | C3-10 | 3607,00+2404,00 |
38 | 57 | ZUNE SAMUEL FRASELLE GREGORY | MERCEDES BENZ 190E 2.3 | C4-13 | 4121,00+2918,00 |
39 | 59 | HENRY DE FRAHAN MIGUEL GRAUX NICOLAS | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 4179,00+2976,00 |
40 | 85 | JEGHERS CHRISTOPHE RENSON ALAIN | VOLKSWAGEN GOLF GTI 16V | C4-13 | 4298,00+3095,00 |
41 | 47 | ASNONG PATRICK PINEUX LUC | FIAT X 1/9 | C3-8 | 4387,00+3184,00 |
42 | 33 | LEROY ALEXANDRE DELANGUE NICOLAS | MAZDA RX-7 | C4-14 | 4399,00+3196,00 |
43 | 56 | LEQUEUX JEAN-PIERRE CERVERA ANA | PORSCHE 911 SC | C4-14 | 4412,00+3209,00 |
44 | 86 | JORIS DIDIER ERNEUX PIERRE-YVES | BMW 325 I | C4-13 | 4484,00+3281,00 |
45 | 71 | STASSIN LAURENT DEHANTSCHUTTER CHRISTOPHE | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 4509,00+3306,00 |
46 | 30 | COLLARD JEAN-ANDRÉ DE RAIKEM THIBAUT | OPEL MANTA 400 | C4-13 | 4696,00+3493,00 |
47 | 60 | MEDICI ROLAND BOUVIER PHILIPPE | PORSCHE 911 SC 3.0 GR. 4 | C3-10 | 5143,00+3940,00 |
48 | 81 | NELSON NICOLAS WOUTERS SEBASTIEN | VOLVO 122 S – 2 PORTES | C2-5 | 5543,00+4340,00 |
49 | 87 | COLLET DIMITRI HUBERTY PIERROT | PEUGEOT 205 RALLYE | C5-15 | 5996,00+4793,00 |
50 | 44 | KLEINWÄCHTER THOMAS BUSSKAMP THORSTEN | TOYOTA STARLET 1200 KP62 | C3-7 | 6323,00+5120,00 |
51 | 28 | BEDORET SÉBASTIEN WALBRECQ THOMAS | SKODA 130 L | C4-11 | 6475,00+5272,00 |
52 | 69 | VINCENT FRÉDÉRIC CARO JEAN | AUDI QUATTRO | C3-10 | 8077,00+6874,00 |
53 | 38 | DACO CHRISTOPHE SEVRIN MARC | FORD ESCORT RS | C3-9 | 3987,00+2784,00 |
54 | 82 | BREITTMAYER OLIVIER BREITTMAYER EMILE | FORD ESCORT RS 1600 MK I | C3-9 | 4081,00+2878,00 |
55 | 75 | CREUGERS ED CREUGERS EVELINE | OPEL ASCONA B 2.0S | C3-9 | 4082,00+2879,00 |
56 | 80 | RICHARD LAURENT HUBERT NICOLAS | BMW 2002 TII | C3-9 | 4655,00+3452,00 |
57 | 2 | CAPRASSE FRED RAZZI GEOFFREY | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 5309,00+4106,00 |
58 | 8 | FERNEMONT ADRIAN MAILLEN SAMUEL | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 5341,00+4138,00 |
59 | 58 | SERVAIS FRANK VINETTE BORIS | PORSCHE 911 SC 3.0 GR. 3 | C3-10 | 5369,00+4166,00 |
60 | 43 | UHL STEFAN UHL MICHAEL | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 5625,00+4422,00 |
61 | 3 | CIAMIN NICOLAS ROCHE YANNICK | BMW M3 | C5-15 | 5631,20+4428,20 |
62 | 67 | MALHERBE PATRICK SIBILE PIERRE | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 5940,00+4737,00 |
63 | 19 | DE HEMPTINNE HAROLD DEL MARMOL ANTOINE | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 6408,00+5205,00 |
64 | 27 | CARTELLE OLIVIER JACOB DIDIER | OPEL CORSA GRA | C4-11 | 6790,00+5587,00 |
65 | 25 | THIRION ROMUALD JACQUEMIN FÉDÉRIC | OPEL ASCONA A 1900 | C2-5 | 7033,00+5830,00 |
66 | 84 | COLLARD LAURENT ANNET JEAN-MARC | BMW 323 I | C4-13 | 7133,00+5930,00 |
67 | 76 | CUNIN ERIC PALIZEUL VIRGINIE | VOLKSWAGEN GOLF GTI | C3-8 | 7287,00+6084,00 |
68 | 62 | DELPORTE PASCAL BRION GEOFFREY | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 7663,00+6460,00 |
69 | 68 | HEYMANS BENNY DE BROYER HANS | DATSUN VIOLET GT | C3-9 | 7992,00+6789,00 |
70 | 61 | VAN HEURCK PATRICK SAEYS JEAN | FORD ESCORT | C3-9 | 8081,00+6878,00 |
71 | 37 | ROSATI FRÉDÉRIC RAFFAELLI YOANN | OPEL ASCONA 400 | C3-9 | 8187,00+6984,00 |
72 | 11 | VERREYDT RENAUD ELST JEAN-FRANÇOIS | FORD ESCORT RS 2000 MK I | C3-9 | 8189,00+6986,00 |
73 | 70 | TOFFOLI SÉBASTIEN DÉSIRON JACQUES | BMW 2.002 | C2-5 | 8556,00+7353,00 |
74 | 77 | LISTREZ FRANCIS SURSON THÉO | SKODA FAVORIT | C5-15 | 9258,80+8055,80 |
75 | 20 | RUMPFKEIL TIMO HINNEBERG HELMAR | MERCEDES BENZ 190E 2.3 | C4-13 | 10100,00+8897,00 |
76 | 6 | BERLANDY GEORG SCHAAF PETER | OPEL KADETT GT/E GR. 4 | C3-9 | 10100,00+8897,00 |
77 | 22 | DE LEEUW CHRISTOPHE GOVAERTS RUTGER | OPEL ASCONA A 1900 | C2-5 | 10158,00+8955,00 |
78 | 83 | VILMOT MAXIME PASSETEMPS SAMUEL | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 11390,00+10187,00 |
79 | 79 | WAUTHIER GUY GLENET SARAH | OPEL ASCONA B 2.0S | C3-9 | 11527,00+10324,00 |
80 | 23 | DELHEZ ROMAIN BONAVENTURE JEREMY | OPEL KADETT GT/E GR. 4 | C3-9 | 1629,00+426,00 |
81 | 78 | D’ENNETIÈRES JEAN-CHRISTIAN DEBOSSCHERE JEAN-CHRISTOPHE | BMW 320 I | C4-13 | 6581,00+5378,0 |
Partenaires