Kris Meeke continue sur sa lancée et signe un nouveau scratch devant Fred Caprasse, le mano à mano continue en tête du rallye alors que Gino Bux pour sa part complète le podium de la spéciale et du classement général.
Côté Français Nicolas Ciamin signe un 13 ème temps avec la BMW M3, il continue son apprentissage des routes Belges.
Prochaine spéciale ES 9 dès 18 h 31 avant de conclure la journée par la dernière spéciale sur les coups de 19 h 30.
Classement ES 8 :
Pos | Num | Drivers | Vehicle | G-C | Time | Pts |
1 | 4 | MEEKE KRIS MARSHALL SEB | FORD ESCORT RS | C3-9 | 07:30+ 112S | 112,00 |
2 | 2 | CAPRASSE FRED RAZZI GEOFFREY | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 07:30+ 112S | 112,00+0,00 |
3 | 16 | BUX GINO SPITTAELS STEVEN | FORD ESCORT RS 2000 MK I | C3-9 | 07:34+ 116S | 116,00+4,00 |
4 | 8 | FERNEMONT ADRIAN MAILLEN SAMUEL | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 07:36+ 118S | 118,00+6,00 |
5 | 5 | MUNSTER BERNARD MUNSTER CHARLES | PORSCHE CARRERA RS | C3-10 | 07:41+ 123S | 123,00+11,00 |
6 | 10 | CHERAIN CÉDRIC WITHERS DAMIEN | FORD ESCORT RS | C3-9 | 07:42+ 124S | 124,00+12,00 |
7 | 12 | DE MÉVIUS GUILLAUME WYDAEGHE MARTIJN | PORSCHE CARRERA RS | C3-10 | 07:44+ 126S | 126,00+14,00 |
8 | 1 | HIRVONEN MIKKO OTTMAN JARNO | FORD ESCORT RS | C3-9 | 07:45+ 127S | 127,00+15,00 |
9 | 13 | BOUVY FRÉDÉRIC TOUBON ANDRÉ | PORSCHE 911 SC 3.0 | C3-10 | 07:49+ 131S | 131,00+19,00 |
10 | 24 | STOUF STEFAAN ERARD JORIS | FORD ESCORT RS 1600 MK I | C2-5 | 07:50+ 132S | 132,00+20,00 |
11 | 25 | THIRION ROMUALD JACQUEMIN FÉDÉRIC | OPEL ASCONA A 1900 | C2-5 | 07:51+ 133S | 133,00+21,00 |
12 | 19 | DE HEMPTINNE HAROLD DEL MARMOL ANTOINE | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 07:51+ 133S | 133,00+21,00 |
13 | 3 | CIAMIN NICOLAS ROCHE YANNICK | BMW M3 | C5-15 | 07:30+ 112S | 134,40+22,40 |
14 | 9 | MATTON YVES PODGORNY ANTOINE | PORSCHE 911 SC 3.0 GR. 3 | C3-10 | 07:55+ 137S | 137,00+25,00 |
15 | 23 | DELHEZ ROMAIN BONAVENTURE JEREMY | OPEL KADETT GT/E GR. 4 | C3-9 | 07:56+ 138S | 138,00+26,00 |
16 | 18 | BAUGNET XAVIER MAWET ANDY | FORD ESCORT RS 1600 MK I | C3-9 | 07:59+ 141S | 141,00+29,00 |
17 | 26 | PRINZIE STEFAAN VERMEULEN SHARON | OPEL ASCONA 400 | C3-9 | 08:05+ 147S | 147,00+35,00 |
18 | 36 | JUPSIN FLORIAN THEATE XAVIER | OPEL ASCONA A 1900 | C2-5 | 08:05+ 147S | 147,00+35,00 |
19 | 7 | VAN DE WAUWER JEAN-PIERRE SURINX GRÉGORY | LANCIA COUPÉ SPYDER BETA | C3-9 | 08:07+ 149S | 149,00+37,00 |
20 | 14 | NOBERASCO GABRIELE FERRARA MICHELE | BMW M3 | C3-9 | 08:12+ 154S | 154,00+42,00 |
21 | 17 | VAN ROMPUY TOM SMEETS EDDY | BMW M3 | C5-15 | 07:51+ 133S | 159,60+47,60 |
22 | 21 | SIDDALL ANDREW MC ELHINNEY GARY | FIAT 131 RACING | C3-9 | 08:18+ 160S | 160,00+48,00 |
23 | 29 | HENRY DE FRAHAN PATRICK DE DRYVER EMILE | OPEL MANTA 400 | C4-13 | 08:30+ 172S | 172,00+60,00 |
24 | 15 | SCHUETT HENNING BACKES OSWALD | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 09:12+ 214S | 214,00+102,00 |
25 | 27 | CARTELLE OLIVIER JACOB DIDIER | OPEL CORSA GRA | C4-11 | 09:20+ 222S | 222,00+110,00 |
Classement général après ES 8 :
Pos | Num | Drivers | Vehicle | G-C | Time |
1 | 4 | MEEKE KRIS MARSHALL SEB | FORD ESCORT RS | C3-9 | 350,00. |
2 | 2 | CAPRASSE FRED RAZZI GEOFFREY | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 375,00+25,00 |
3 | 16 | BUX GINO SPITTAELS STEVEN | FORD ESCORT RS 2000 MK I | C3-9 | 389,00+39,00 |
4 | 8 | FERNEMONT ADRIAN MAILLEN SAMUEL | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 399,00+49,00 |
5 | 10 | CHERAIN CÉDRIC WITHERS DAMIEN | FORD ESCORT RS | C3-9 | 449,00+99,00 |
6 | 13 | BOUVY FRÉDÉRIC TOUBON ANDRÉ | PORSCHE 911 SC 3.0 | C3-10 | 458,00+108,00 |
7 | 38 | DACO CHRISTOPHE SEVRIN MARC | FORD ESCORT RS | C3-9 | 468,00+118,00 |
8 | 1 | HIRVONEN MIKKO OTTMAN JARNO | FORD ESCORT RS | C3-9 | 473,00+123,00 |
9 | 24 | STOUF STEFAAN ERARD JORIS | FORD ESCORT RS 1600 MK I | C2-5 | 482,00+132,00 |
10 | 9 | MATTON YVES PODGORNY ANTOINE | PORSCHE 911 SC 3.0 GR. 3 | C3-10 | 497,00+147,00 |
11 | 19 | DE HEMPTINNE HAROLD DEL MARMOL ANTOINE | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 501,00+151,00 |
12 | 25 | THIRION ROMUALD JACQUEMIN FÉDÉRIC | OPEL ASCONA A 1900 | C2-5 | 533,00+183,00 |
13 | 23 | DELHEZ ROMAIN BONAVENTURE JEREMY | OPEL KADETT GT/E GR. 4 | C3-9 | 546,00+196,00 |
14 | 18 | BAUGNET XAVIER MAWET ANDY | FORD ESCORT RS 1600 MK I | C3-9 | 588,00+238,00 |
15 | 27 | CARTELLE OLIVIER JACOB DIDIER | OPEL CORSA GRA | C4-11 | 602,00+252,00 |
16 | 5 | MUNSTER BERNARD MUNSTER CHARLES | PORSCHE CARRERA RS | C3-10 | 614,00+264,00 |
17 | 17 | VAN ROMPUY TOM SMEETS EDDY | BMW M3 | C5-15 | 614,40+264,40 |
18 | 7 | VAN DE WAUWER JEAN-PIERRE SURINX GRÉGORY | LANCIA COUPÉ SPYDER BETA | C3-9 | 641,00+291,00 |
19 | 26 | PRINZIE STEFAAN VERMEULEN SHARON | OPEL ASCONA 400 | C3-9 | 649,00+299,00 |
20 | 14 | NOBERASCO GABRIELE FERRARA MICHELE | BMW M3 | C3-9 | 738,00+388,00 |
21 | 36 | JUPSIN FLORIAN THEATE XAVIER | OPEL ASCONA A 1900 | C2-5 | 739,00+389,00 |
22 | 29 | HENRY DE FRAHAN PATRICK DE DRYVER EMILE | OPEL MANTA 400 | C4-13 | 841,00+491,00 |
23 | 39 | LEYON GEOFFREY DEPOSSON RAPHAEL | FORD ESCORT RS 2000 MK I | C3-9 | 977,00+627,00 |
24 | 21 | SIDDALL ANDREW MC ELHINNEY GARY | FIAT 131 RACING | C3-9 | 990,00+640,00 |
25 | 15 | SCHUETT HENNING BACKES OSWALD | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 1019,00+669,00 |
26 | 12 | DE MÉVIUS GUILLAUME WYDAEGHE MARTIJN | PORSCHE CARRERA RS | C3-10 | 1116,00+766,00 |
27 | 3 | CIAMIN NICOLAS ROCHE YANNICK | BMW M3 | C5-15 | 1479,20+1129,20 |
28 | 65 | FRANÇOIS FRÉDÉRIC PENOY JEREMY | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 436,00+86,00 |
Partenaires