C’est la principale infirmation de cette 6 ème spéciale des Légend Boucles @Bastogne , Kris Meeke tape un grand cout et prend la tête du rallye. Fred Caprasse perd beaucoup de temps et voit la place de leader s’envoler. Gino Bux continue pour sa part sa solide course et reste sur la troisième marche du podium.
A noter le superbe second temps de Nicolas Ciamin dans l’ES 6 avec sa BMW M3 !
Direction maintenant l’ES7 dès 15 h 36 pour les premières voitures.
Gino Bux : « On s’est vraiment régalé, ça faisait longtemps que je n’avais plus pris autant de plaisir. »
Mikko Hirvonen : « Je prend vraiment beaucoup de plaisir, les spéciales se déroulent dans un environnement magnifique. Les conditions climatiques, assez difficiles en début de rallye, semblent s’améliorer. »
Classement de l’ES 6 :
Pos | Num | Drivers | Vehicle | G-C | Time | Pts |
1 | 4 | MEEKE KRIS MARSHALL SEB | FORD ESCORT RS | C3-9 | 09:35+ 26S | 26,00 |
2 | 3 | CIAMIN NICOLAS ROCHE YANNICK | BMW M3 | C5-15 | 09:34+ 25S | 30,00+4,00 |
3 | 8 | FERNEMONT ADRIAN MAILLEN SAMUEL | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 09:49+ 40S | 40,00+14,00 |
4 | 16 | BUX GINO SPITTAELS STEVEN | FORD ESCORT RS 2000 MK I | C3-9 | 09:52+ 43S | 43,00+17,00 |
5 | 1 | HIRVONEN MIKKO OTTMAN JARNO | FORD ESCORT RS | C3-9 | 09:53+ 44S | 44,00+18,00 |
6 | 10 | CHERAIN CÉDRIC WITHERS DAMIEN | FORD ESCORT RS | C3-9 | 09:54+ 45S | 45,00+19,00 |
7 | 13 | BOUVY FRÉDÉRIC TOUBON ANDRÉ | PORSCHE 911 SC 3.0 | C3-10 | 10:00+ 51S | 51,00+25,00 |
8 | 38 | DACO CHRISTOPHE SEVRIN MARC | FORD ESCORT RS | C3-9 | 10:01+ 52S | 52,00+26,00 |
9 | 2 | CAPRASSE FRED RAZZI GEOFFREY | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 10:08+ 59S | 59,00+33,00 |
10 | 9 | MATTON YVES PODGORNY ANTOINE | PORSCHE 911 SC 3.0 GR. 3 | C3-10 | 10:10+ 61S | 61,00+35,00 |
11 | 27 | CARTELLE OLIVIER JACOB DIDIER | OPEL CORSA GRA | C4-11 | 10:10+ 61S | 61,00+35,00 |
12 | 24 | STOUF STEFAAN ERARD JORIS | FORD ESCORT RS 1600 MK I | C2-5 | 10:11+ 62S | 62,00+36,00 |
13 | 23 | DELHEZ ROMAIN BONAVENTURE JEREMY | OPEL KADETT GT/E GR. 4 | C3-9 | 10:11+ 62S | 62,00+36,00 |
14 | 18 | BAUGNET XAVIER MAWET ANDY | FORD ESCORT RS 1600 MK I | C3-9 | 10:11+ 62S | 62,00+36,00 |
15 | 19 | DE HEMPTINNE HAROLD DEL MARMOL ANTOINE | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 10:12+ 63S | 63,00+37,00 |
16 | 25 | THIRION ROMUALD JACQUEMIN FÉDÉRIC | OPEL ASCONA A 1900 | C2-5 | 10:15+ 66S | 66,00+40,00 |
17 | 17 | VAN ROMPUY TOM SMEETS EDDY | BMW M3 | C5-15 | 10:16+ 67S | 80,40+54,40 |
18 | 40 | MARCY GÉRARD LOUKA LOUIS | PORSCHE 911 | C3-10 | 10:32+ 83S | 83,00+57,00 |
19 | 43 | UHL STEFAN UHL MICHAEL | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 10:38+ 89S | 89,00+63,00 |
20 | 12 | DE MÉVIUS GUILLAUME WYDAEGHE MARTIJN | PORSCHE CARRERA RS | C3-10 | 10:39+ 90S | 90,00+64,00 |
21 | 7 | VAN DE WAUWER JEAN-PIERRE SURINX GRÉGORY | LANCIA COUPÉ SPYDER BETA | C3-9 | 10:42+ 93S | 93,00+67,00 |
22 | 33 | LEROY ALEXANDRE DELANGUE NICOLAS | MAZDA RX-7 | C4-14 | 10:44+ 95S | 95,00+69,00 |
23 | 26 | PRINZIE STEFAAN VERMEULEN SHARON | OPEL ASCONA 400 | C3-9 | 10:51+ 102S | 102,00+76,00 |
24 | 46 | LAUSBERG ANDRE LEMAIRE JONATHAN | PORSCHE 911 | C3-10 | 10:52+ 103S | 103,00+77,00 |
25 | 21 | SIDDALL ANDREW MC ELHINNEY GARY | FIAT 131 RACING | C3-9 | 10:54+ 105S | 105,00+79,00 |
26 | 49 | SCHUETT AXEL FINKE KLAUS | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 10:55+ 106S | 106,00+80,00 |
27 | 36 | JUPSIN FLORIAN THEATE XAVIER | OPEL ASCONA A 1900 | C2-5 | 11:00+ 111S | 111,00+85,00 |
28 | 45 | MERCHE PIERRE DEFOURNY ERIC | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 11:04+ 115S | 115,00+89,00 |
29 | 14 | NOBERASCO GABRIELE FERRARA MICHELE | BMW M3 | C3-9 | 11:05+ 116S | 116,00+90,00 |
30 | 48 | GLAUDE SÉBASTIEN « CHAVAN » | VOLVO 144 S | C2-5 | 11:08+ 119S | 119,00+93,00 |
31 | 41 | MOORTGAT PHILIPPE LEYH ANDRÉ | PORSCHE 911 S | C3-10 | 11:30+ 141S | 141,00+115,00 |
32 | 29 | HENRY DE FRAHAN PATRICK DE DRYVER EMILE | OPEL MANTA 400 | C4-13 | 11:45+ 156S | 156,00+130,00 |
33 | 15 | SCHUETT HENNING BACKES OSWALD | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 11:58+ 169S | 169,00+143,00 |
34 | 5 | MUNSTER BERNARD MUNSTER CHARLES | PORSCHE CARRERA RS | C3-10 | 12:06+ 177S | 177,00+151,00 |
35 | 47 | ASNONG PATRICK PINEUX LUC | FIAT X 1/9 | C3-8 | 12:37+ 208S | 208,00+182,00 |
36 | 39 | LEYON GEOFFREY DEPOSSON RAPHAEL | FORD ESCORT RS 2000 MK I | C3-9 | 13:34+ 265S | 265,00+239,00 |
Classement Général après ES 6 :
Pos | Num | Drivers | Vehicle | G-C | Time |
1 | 4 | MEEKE KRIS MARSHALL SEB | FORD ESCORT RS | C3-9 | 195,00. |
2 | 2 | CAPRASSE FRED RAZZI GEOFFREY | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 222,00+27,00 |
3 | 16 | BUX GINO SPITTAELS STEVEN | FORD ESCORT RS 2000 MK I | C3-9 | 224,00+29,00 |
4 | 8 | FERNEMONT ADRIAN MAILLEN SAMUEL | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 235,00+40,00 |
5 | 13 | BOUVY FRÉDÉRIC TOUBON ANDRÉ | PORSCHE 911 SC 3.0 | C3-10 | 273,00+78,00 |
6 | 10 | CHERAIN CÉDRIC WITHERS DAMIEN | FORD ESCORT RS | C3-9 | 274,00+79,00 |
7 | 38 | DACO CHRISTOPHE SEVRIN MARC | FORD ESCORT RS | C3-9 | 286,00+91,00 |
8 | 1 | HIRVONEN MIKKO OTTMAN JARNO | FORD ESCORT RS | C3-9 | 289,00+94,00 |
9 | 24 | STOUF STEFAAN ERARD JORIS | FORD ESCORT RS 1600 MK I | C2-5 | 294,00+99,00 |
10 | 9 | MATTON YVES PODGORNY ANTOINE | PORSCHE 911 SC 3.0 GR. 3 | C3-10 | 304,00+109,00 |
11 | 19 | DE HEMPTINNE HAROLD DEL MARMOL ANTOINE | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 308,00+113,00 |
12 | 27 | CARTELLE OLIVIER JACOB DIDIER | OPEL CORSA GRA | C4-11 | 323,00+128,00 |
13 | 25 | THIRION ROMUALD JACQUEMIN FÉDÉRIC | OPEL ASCONA A 1900 | C2-5 | 340,00+145,00 |
14 | 23 | DELHEZ ROMAIN BONAVENTURE JEREMY | OPEL KADETT GT/E GR. 4 | C3-9 | 356,00+161,00 |
15 | 43 | UHL STEFAN UHL MICHAEL | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 376,00+181,00 |
16 | 18 | BAUGNET XAVIER MAWET ANDY | FORD ESCORT RS 1600 MK I | C3-9 | 381,00+186,00 |
17 | 17 | VAN ROMPUY TOM SMEETS EDDY | BMW M3 | C5-15 | 387,60+192,60 |
18 | 40 | MARCY GÉRARD LOUKA LOUIS | PORSCHE 911 | C3-10 | 415,00+220,00 |
19 | 7 | VAN DE WAUWER JEAN-PIERRE SURINX GRÉGORY | LANCIA COUPÉ SPYDER BETA | C3-9 | 424,00+229,00 |
20 | 5 | MUNSTER BERNARD MUNSTER CHARLES | PORSCHE CARRERA RS | C3-10 | 433,00+238,00 |
21 | 26 | PRINZIE STEFAAN VERMEULEN SHARON | OPEL ASCONA 400 | C3-9 | 435,00+240,00 |
22 | 46 | LAUSBERG ANDRE LEMAIRE JONATHAN | PORSCHE 911 | C3-10 | 487,00+292,00 |
23 | 49 | SCHUETT AXEL FINKE KLAUS | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 505,00+310,00 |
24 | 14 | NOBERASCO GABRIELE FERRARA MICHELE | BMW M3 | C3-9 | 508,00+313,00 |
25 | 36 | JUPSIN FLORIAN THEATE XAVIER | OPEL ASCONA A 1900 | C2-5 | 510,00+315,00 |
26 | 48 | GLAUDE SÉBASTIEN « CHAVAN » | VOLVO 144 S | C2-5 | 537,00+342,00 |
27 | 33 | LEROY ALEXANDRE DELANGUE NICOLAS | MAZDA RX-7 | C4-14 | 577,00+382,00 |
28 | 29 | HENRY DE FRAHAN PATRICK DE DRYVER EMILE | OPEL MANTA 400 | C4-13 | 578,00+383,00 |
29 | 45 | MERCHE PIERRE DEFOURNY ERIC | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 632,00+437,00 |
30 | 41 | MOORTGAT PHILIPPE LEYH ANDRÉ | PORSCHE 911 S | C3-10 | 637,00+442,00 |
31 | 15 | SCHUETT HENNING BACKES OSWALD | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 661,00+466,00 |
32 | 21 | SIDDALL ANDREW MC ELHINNEY GARY | FIAT 131 RACING | C3-9 | 754,00+559,00 |
33 | 39 | LEYON GEOFFREY DEPOSSON RAPHAEL | FORD ESCORT RS 2000 MK I | C3-9 | 762,00+567,00 |
34 | 47 | ASNONG PATRICK PINEUX LUC | FIAT X 1/9 | C3-8 | 780,00+585,00 |
35 | 12 | DE MÉVIUS GUILLAUME WYDAEGHE MARTIJN | PORSCHE CARRERA RS | C3-10 | 924,00+729,00 |
36 | 3 | CIAMIN NICOLAS ROCHE YANNICK | BMW M3 | C5-15 | 1292,00+1097,00 |
Crédit Photo : Maxime Delfosse