Beaucoup de pluie sur Bastogne et après deux spéciales c’est Fred Caprasse qui mène devant Meeke et Cherain, de son côté Hirvonen suit un peu plus loin en dixième place et rien n’est joué. Pour Nicolas Ciamin la belle BMW ne sera pas allé loin, dès l’ES1 il casse un cardan.
Ils attendent actuellement l’autorisation pour repartir et faire rouler cette belle voiture.
L’ES3 ne devrait pas tarder à partir avec donc Nicolas Ciamin qui est autorisé à repartir partir réparation.
Classement après ES2 :
General Classification After (RT 2) – OFFENSIVE DES ARDENNES | |||||
Pos | Num | Drivers | Vehicle | G-C | Time |
1 | 2 | CAPRASSE FRED RAZZI GEOFFREY | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 47,00. |
2 | 4 | MEEKE KRIS MARSHALL SEB | FORD ESCORT RS | C3-9 | 52,00+5,00 |
3 | 10 | CHERAIN CÉDRIC WITHERS DAMIEN | FORD ESCORT RS | C3-9 | 62,00+15,00 |
4 | 8 | FERNEMONT ADRIAN MAILLEN SAMUEL | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 64,00+17,00 |
5 | 16 | BUX GINO SPITTAELS STEVEN | FORD ESCORT RS 2000 MK I | C3-9 | 65,00+18,00 |
6 | 13 | BOUVY FRÉDÉRIC TOUBON ANDRÉ | PORSCHE 911 SC 3.0 | C3-10 | 75,00+28,00 |
7 | 24 | STOUF STEFAAN ERARD JORIS | FORD ESCORT RS 1600 MK I | C2-5 | 90,00+43,00 |
8 | 9 | MATTON YVES PODGORNY ANTOINE | PORSCHE 911 SC 3.0 GR. 3 | C3-10 | 92,00+45,00 |
9 | 38 | DACO CHRISTOPHE SEVRIN MARC | FORD ESCORT RS | C3-9 | 94,00+47,00 |
10 | 1 | HIRVONEN MIKKO OTTMAN JARNO | FORD ESCORT RS | C3-9 | 94,00+47,00 |
11 | 19 | DE HEMPTINNE HAROLD DEL MARMOL ANTOINE | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 101,00+54,00 |
12 | 27 | CARTELLE OLIVIER JACOB DIDIER | OPEL CORSA GRA | C4-11 | 108,00+61,00 |
13 | 25 | THIRION ROMUALD JACQUEMIN FÉDÉRIC | OPEL ASCONA A 1900 | C2-5 | 111,00+64,00 |
14 | 17 | VAN ROMPUY TOM SMEETS EDDY | BMW M3 | C5-15 | 111,60+64,60 |
15 | 43 | UHL STEFAN UHL MICHAEL | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 113,00+66,00 |
16 | 5 | MUNSTER BERNARD MUNSTER CHARLES | PORSCHE CARRERA RS | C3-10 | 114,00+67,00 |
17 | 23 | DELHEZ ROMAIN BONAVENTURE JEREMY | OPEL KADETT GT/E GR. 4 | C3-9 | 126,00+79,00 |
18 | 7 | VAN DE WAUWER JEAN-PIERRE SURINX GRÉGORY | LANCIA COUPÉ SPYDER BETA | C3-9 | 139,00+92,00 |
19 | 26 | PRINZIE STEFAAN VERMEULEN SHARON | OPEL ASCONA 400 | C3-9 | 145,00+98,00 |
20 | 18 | BAUGNET XAVIER MAWET ANDY | FORD ESCORT RS 1600 MK I | C3-9 | 149,00+102,00 |
21 | 40 | MARCY GÉRARD LOUKA LOUIS | PORSCHE 911 | C3-10 | 154,00+107,00 |
22 | 39 | LEYON GEOFFREY DEPOSSON RAPHAEL | FORD ESCORT RS 2000 MK I | C3-9 | 154,00+107,00 |
23 | 11 | VERREYDT RENAUD ELST JEAN-FRANÇOIS | FORD ESCORT RS 2000 MK I | C3-9 | 157,00+110,00 |
24 | 62 | DELPORTE PASCAL BRION GEOFFREY | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 166,00+119,00 |
25 | 44 | KLEINWÄCHTER THOMAS BUSSKAMP THORSTEN | TOYOTA STARLET 1200 KP62 | C3-7 | 168,00+121,00 |
26 | 14 | NOBERASCO GABRIELE FERRARA MICHELE | BMW M3 | C3-9 | 169,00+122,00 |
27 | 37 | ROSATI FRÉDÉRIC RAFFAELLI YOANN | OPEL ASCONA 400 | C3-9 | 174,00+127,00 |
28 | 53 | GLAUDE GUILLAUME COP RAPHAËL | VOLVO 142 | C2-5 | 179,00+132,00 |
29 | 29 | HENRY DE FRAHAN PATRICK DE DRYVER EMILE | OPEL MANTA 400 | C4-13 | 180,00+133,00 |
30 | 36 | JUPSIN FLORIAN THEATE XAVIER | OPEL ASCONA A 1900 | C2-5 | 180,00+133,00 |
31 | 49 | SCHUETT AXEL FINKE KLAUS | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 181,00+134,00 |
32 | 30 | COLLARD JEAN-ANDRÉ DE RAIKEM THIBAUT | OPEL MANTA 400 | C4-13 | 182,00+135,00 |
33 | 58 | SERVAIS FRANK VINETTE BORIS | PORSCHE 911 SC 3.0 GR. 3 | C3-10 | 182,00+135,00 |
34 | 50 | GLAUDE CHRISTIAN GLAUDE ANNE | VOLVO 144 GL | C3-9 | 191,00+144,00 |
35 | 46 | LAUSBERG ANDRE LEMAIRE JONATHAN | PORSCHE 911 | C3-10 | 192,00+145,00 |
36 | 45 | MERCHE PIERRE DEFOURNY ERIC | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 197,00+150,00 |
37 | 48 | GLAUDE SÉBASTIEN « CHAVAN » | VOLVO 144 S | C2-5 | 202,00+155,00 |
38 | 54 | BERTRAND (KRUGGER) FREDERIC BURTON LAURENT | VOLKSWAGEN GOLF GTI | C3-8 | 207,00+160,00 |
39 | 63 | LAMY BERNARD WATHELET THOMAS | VOLVO 242 DL | C3-9 | 208,00+161,00 |
40 | 15 | SCHUETT HENNING BACKES OSWALD | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 212,00+165,00 |
41 | 51 | VAN ROMPUY DIRK LURQUIN JEAN-MARIE | OPEL ASCONA 400 | C3-9 | 213,00+166,00 |
42 | 57 | ZUNE SAMUEL FRASELLE GREGORY | MERCEDES BENZ 190E 2.3 | C4-13 | 214,00+167,00 |
43 | 41 | MOORTGAT PHILIPPE LEYH ANDRÉ | PORSCHE 911 S | C3-10 | 225,00+178,00 |
44 | 64 | SCHUMANN PETER BRACK ISABELLE | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 227,00+180,00 |
45 | 28 | BEDORET SÉBASTIEN WALBRECQ THOMAS | SKODA 130 L | C4-11 | 234,00+187,00 |
46 | 33 | LEROY ALEXANDRE DELANGUE NICOLAS | MAZDA RX-7 | C4-14 | 242,00+195,00 |
47 | 55 | DESTEXHE GREGOIRE SCHENE GERALD | BMW 325 I | C4-13 | 244,00+197,00 |
48 | 47 | ASNONG PATRICK PINEUX LUC | FIAT X 1/9 | C3-8 | 266,00+219,00 |
49 | 60 | MEDICI ROLAND BOUVIER PHILIPPE | PORSCHE 911 SC 3.0 GR. 4 | C3-10 | 310,00+263,00 |
50 | 61 | VAN HEURCK PATRICK SAEYS JEAN | FORD ESCORT | C3-9 | 331,00+284,00 |
51 | 56 | LEQUEUX JEAN-PIERRE CERVERA ANA | PORSCHE 911 SC | C4-14 | 364,00+317,00 |
52 | 21 | SIDDALL ANDREW MC ELHINNEY GARY | FIAT 131 RACING | C3-9 | 376,00+329,00 |
53 | 59 | HENRY DE FRAHAN MIGUEL GRAUX NICOLAS | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 384,00+337,00 |
54 | 32 | WARTIQUE JOHN LARDINOIS ARNAUD | PORSCHE 911 CARRERA | C4-14 | 498,00+451,00 |
55 | 12 | DE MÉVIUS GUILLAUME WYDAEGHE MARTIJN | PORSCHE CARRERA RS | C3-10 | 660,00+613,00 |
56 | 22 | DE LEEUW CHRISTOPHE GOVAERTS RUTGER | OPEL ASCONA A 1900 | C2-5 | 58,00+11,00 |
57 | 65 | FRANÇOIS FRÉDÉRIC PENOY JEREMY | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 67,00+20,00 |
58 | 83 | VILMOT MAXIME PASSETEMPS SAMUEL | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 90,00+43,00 |
59 | 76 | CUNIN ERIC PALIZEUL VIRGINIE | VOLKSWAGEN GOLF GTI | C3-8 | 96,00+49,00 |
60 | 73 | TASSIGNY FREDDY CLEMENTZ PATRICE | OPEL MANTA 200 E | C4-13 | 98,00+51,00 |
61 | 78 | D’ENNETIÈRES JEAN-CHRISTIAN DEBOSSCHERE JEAN-CHRISTOPHE | BMW 320 I | C4-13 | 109,00+62,00 |
62 | 67 | MALHERBE PATRICK SIBILE PIERRE | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 124,00+77,00 |
63 | 80 | RICHARD LAURENT HUBERT NICOLAS | BMW 2002 TII | C3-9 | 134,00+87,00 |
64 | 68 | HEYMANS BENNY DE BROYER HANS | DATSUN VIOLET GT | C3-9 | 136,00+89,00 |
65 | 82 | BREITTMAYER OLIVIER BREITTMAYER EMILE | FORD ESCORT RS 1600 MK I | C3-9 | 139,00+92,00 |
66 | 74 | BRIX AXEL WHITE WILLIAM | OPEL KADETT GT/E | C3-9 | 146,00+99,00 |
67 | 66 | VIRON ALEXANDRE TOUSSAINT JEAN-MARC | PEUGEOT 504 COUPÉ V6 | C3-10 | 152,00+105,00 |
68 | 86 | JORIS DIDIER ERNEUX PIERRE-YVES | BMW 325 I | C4-13 | 179,00+132,00 |
69 | 85 | JEGHERS CHRISTOPHE RENSON ALAIN | VOLKSWAGEN GOLF GTI 16V | C4-13 | 180,00+133,00 |
70 | 84 | COLLARD LAURENT ANNET JEAN-MARC | BMW 323 I | C4-13 | 184,00+137,00 |
71 | 75 | CREUGERS ED CREUGERS EVELINE | OPEL ASCONA B 2.0S | C3-9 | 191,00+144,00 |
72 | 71 | STASSIN LAURENT DEHANTSCHUTTER CHRISTOPHE | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 198,00+151,00 |
73 | 81 | NELSON NICOLAS WOUTERS SEBASTIEN | VOLVO 122 S – 2 PORTES | C2-5 | 205,00+158,00 |
74 | 77 | LISTREZ FRANCIS SURSON THÉO | SKODA FAVORIT | C5-15 | 222,00+175,00 |
75 | 70 | TOFFOLI SÉBASTIEN DÉSIRON JACQUES | BMW 2.002 | C2-5 | 226,00+179,00 |
76 | 69 | VINCENT FRÉDÉRIC CARO JEAN | AUDI QUATTRO | C3-10 | 235,00+188,00 |
77 | 87 | COLLET DIMITRI HUBERTY PIERROT | PEUGEOT 205 RALLYE | C5-15 | 302,40+255,40 |
78 | 79 | WAUTHIER GUY GLENET SARAH | OPEL ASCONA B 2.0S | C3-9 | 427,00+380,00 |
Crédit Photo : Maxime Delfosse
Partenaires