L’ES3 est en cours et les premiers résultats tombent. Nicolas Ciamin qui est autorisé à repartir après sa réparation. Kris Meeke sort le grand jeu et est crédité pour le moment du meilleur temps de cette troisième spéciale devant le leader Frédéric Caprasse. De son côté Mikko Hirvonen continue de perdre du temps et pointe 12 ème de cette spéciale.
Alors que l’on pensait Meeke comme intouchable sur l’ES3 c’est Gino Bux qui met tout le monde d’accord ! Il effectue un beau rapproché en montant sur le podium provisoire.
Rendez – vous dès 12 h 17 pour l’ES 4 !
Classement ES 3 :
Pos | Num | Drivers | Vehicle | G-C | Time | Pts |
1 | 16 | BUX GINO SPITTAELS STEVEN | FORD ESCORT RS 2000 MK I | C3-9 | 07:31+ 63S | 63,00 |
2 | 4 | MEEKE KRIS MARSHALL SEB | FORD ESCORT RS | C3-9 | 07:38+ 70S | 70,00+7,00 |
3 | 2 | CAPRASSE FRED RAZZI GEOFFREY | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 07:41+ 73S | 73,00+10,00 |
4 | 8 | FERNEMONT ADRIAN MAILLEN SAMUEL | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 07:46+ 78S | 78,00+15,00 |
5 | 5 | MUNSTER BERNARD MUNSTER CHARLES | PORSCHE CARRERA RS | C3-10 | 07:50+ 82S | 82,00+19,00 |
6 | 10 | CHERAIN CÉDRIC WITHERS DAMIEN | FORD ESCORT RS | C3-9 | 07:52+ 84S | 84,00+21,00 |
7 | 24 | STOUF STEFAAN ERARD JORIS | FORD ESCORT RS 1600 MK I | C2-5 | 07:53+ 85S | 85,00+22,00 |
8 | 19 | DE HEMPTINNE HAROLD DEL MARMOL ANTOINE | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 07:54+ 86S | 86,00+23,00 |
9 | 13 | BOUVY FRÉDÉRIC TOUBON ANDRÉ | PORSCHE 911 SC 3.0 | C3-10 | 07:55+ 87S | 87,00+24,00 |
10 | 9 | MATTON YVES PODGORNY ANTOINE | PORSCHE 911 SC 3.0 GR. 3 | C3-10 | 07:56+ 88S | 88,00+25,00 |
11 | 23 | DELHEZ ROMAIN BONAVENTURE JEREMY | OPEL KADETT GT/E GR. 4 | C3-9 | 07:58+ 90S | 90,00+27,00 |
12 | 1 | HIRVONEN MIKKO OTTMAN JARNO | FORD ESCORT RS | C3-9 | 07:59+ 91S | 91,00+28,00 |
13 | 25 | THIRION ROMUALD JACQUEMIN FÉDÉRIC | OPEL ASCONA A 1900 | C2-5 | 07:59+ 91S | 91,00+28,00 |
14 | 18 | BAUGNET XAVIER MAWET ANDY | FORD ESCORT RS 1600 MK I | C3-9 | 08:04+ 96S | 96,00+33,00 |
15 | 12 | DE MÉVIUS GUILLAUME WYDAEGHE MARTIJN | PORSCHE CARRERA RS | C3-10 | 08:07+ 99S | 99,00+36,00 |
16 | 7 | VAN DE WAUWER JEAN-PIERRE SURINX GRÉGORY | LANCIA COUPÉ SPYDER BETA | C3-9 | 08:13+ 105S | 105,00+42,00 |
17 | 17 | VAN ROMPUY TOM SMEETS EDDY | BMW M3 | C5-15 | 08:01+ 93S | 111,60+48,60 |
18 | 14 | NOBERASCO GABRIELE FERRARA MICHELE | BMW M3 | C3-9 | 08:24+ 116S | 116,00+53,00 |
19 | 11 | VERREYDT RENAUD ELST JEAN-FRANÇOIS | FORD ESCORT RS 2000 MK I | C3-9 | 08:27+ 119S | 119,00+56,00 |
20 | 15 | SCHUETT HENNING BACKES OSWALD | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 08:49+ 141S | 141,00+78,00 |
21 | 21 | SIDDALL ANDREW MC ELHINNEY GARY | FIAT 131 RACING | C3-9 | 08:52+ 144S | 144,00+81,00 |
Classement général après ES 3 :
Pos | Num | Drivers | Vehicle | G-C | Time |
1 | 2 | CAPRASSE FRED RAZZI GEOFFREY | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 120,00. |
2 | 4 | MEEKE KRIS MARSHALL SEB | FORD ESCORT RS | C3-9 | 122,00+2,00 |
3 | 16 | BUX GINO SPITTAELS STEVEN | FORD ESCORT RS 2000 MK I | C3-9 | 128,00+8,00 |
4 | 8 | FERNEMONT ADRIAN MAILLEN SAMUEL | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 142,00+22,00 |
5 | 10 | CHERAIN CÉDRIC WITHERS DAMIEN | FORD ESCORT RS | C3-9 | 146,00+26,00 |
6 | 13 | BOUVY FRÉDÉRIC TOUBON ANDRÉ | PORSCHE 911 SC 3.0 | C3-10 | 162,00+42,00 |
7 | 24 | STOUF STEFAAN ERARD JORIS | FORD ESCORT RS 1600 MK I | C2-5 | 175,00+55,00 |
8 | 9 | MATTON YVES PODGORNY ANTOINE | PORSCHE 911 SC 3.0 GR. 3 | C3-10 | 180,00+60,00 |
9 | 1 | HIRVONEN MIKKO OTTMAN JARNO | FORD ESCORT RS | C3-9 | 185,00+65,00 |
10 | 19 | DE HEMPTINNE HAROLD DEL MARMOL ANTOINE | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 187,00+67,00 |
11 | 5 | MUNSTER BERNARD MUNSTER CHARLES | PORSCHE CARRERA RS | C3-10 | 196,00+76,00 |
12 | 25 | THIRION ROMUALD JACQUEMIN FÉDÉRIC | OPEL ASCONA A 1900 | C2-5 | 202,00+82,00 |
13 | 23 | DELHEZ ROMAIN BONAVENTURE JEREMY | OPEL KADETT GT/E GR. 4 | C3-9 | 216,00+96,00 |
14 | 17 | VAN ROMPUY TOM SMEETS EDDY | BMW M3 | C5-15 | 223,20+103,20 |
15 | 7 | VAN DE WAUWER JEAN-PIERRE SURINX GRÉGORY | LANCIA COUPÉ SPYDER BETA | C3-9 | 244,00+124,00 |
16 | 18 | BAUGNET XAVIER MAWET ANDY | FORD ESCORT RS 1600 MK I | C3-9 | 245,00+125,00 |
17 | 11 | VERREYDT RENAUD ELST JEAN-FRANÇOIS | FORD ESCORT RS 2000 MK I | C3-9 | 276,00+156,00 |
18 | 14 | NOBERASCO GABRIELE FERRARA MICHELE | BMW M3 | C3-9 | 285,00+165,00 |
19 | 15 | SCHUETT HENNING BACKES OSWALD | FORD ESCORT RS 2000 MK II | C3-9 | 353,00+233,00 |
20 | 21 | SIDDALL ANDREW MC ELHINNEY GARY | FIAT 131 RACING | C3-9 | 520,00+400,00 |
21 | 12 | DE MÉVIUS GUILLAUME WYDAEGHE MARTIJN | PORSCHE CARRERA RS | C3-10 | 759,00+639,00 |
Crédit Photo : Maxime Delfosse