Nos amis de Spirit of Rally nous font vivre le Shakedown en images et voici quelques photos sous un temps sec qui promet une très grosse bagarre sur les routes Belges avec déjà un Thierry Neuville en pointe !
Temps :
POS | CAR NO | DRIVER | TEAM / CAR | GROUP CLASS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #11 | T. NEUVILLE | RC1 | 4:31.9 | 4:27.4 | 4:22.5 | ||
2 | #8 | O. TÄNAK | RC1 | 4:32.5 | 4:25.1 | 4:23.3 | ||
3 | #1 | S. OGIER | RC1 | 4:32.8 | 4:28.8 | 4:24.6 | ||
4 | #33 | E. EVANS | RC1 | 4:32.8 | 4:30.0 | 4:25.7 | ||
5 | #69 | K. ROVANPERÄ | RC1 | 4:34.2 | 4:27.8 | 4:26.5 | ||
6 | #7 | P. LOUBET | RC1 | 4:42.9 | 4:33.9 | 4:28.6 | ||
7 | #16 | A. FOURMAUX | RC1 | 4:39.9 | 4:30.8 | 4:28.8 | 4:30.6 | |
8 | #18 | T. KATSUTA | RC1 | 4:42.4 | 4:35.3 | 4:29.1 | ||
9 | #44 | G. GREENSMITH | RC1 | 4:43.8 | 4:34.2 | 4:29.4 | ||
10 | #21 | J. HUTTUNEN | RC2 | 5:09.8 | 4:47.5 | 4:43.1 | ||
11 | #24 | O. SOLBERG | RC2 | 4:55.4 | 6:20.5 | 4:44.5 | 4:44.0 | |
12 | #20 | T. SUNINEN | RC2 | 4:54.3 | 4:47.3 | 4:44.0 | ||
13 | #22 | N. GRYAZIN | RC2 | 4:51.9 | 4:48.6 | 4:44.3 | ||
14 | #29 | D. VANNESTE | RC2 | 4:53.2 | 4:46.4 | |||
15 | #23 | T. KRISTENSSON | RC2 | 4:57.1 | 4:51.8 | 4:46.4 | ||
16 | #42 | C. BREEN | RC1 | 4:47.5 | 5:14.4 | 5:30.2 | ||
17 | #37 | V. VERSCHUEREN | RC2 | 4:59.2 | 4:51.3 | |||
18 | #31 | P. TSJOEN | RC2 | 5:17.1 | 4:53.8 | |||
19 | #32 | G. DE MEVIUS | RC2 | 5:02.0 | 4:56.1 | 4:53.9 | ||
20 | #27 | C. DE CECCO | RC2 | 5:06.7 | 5:00.0 | 4:56.6 | ||
21 | #35 | K. PRINCEN | RC2 | 4:56.6 | ||||
22 | #38 | B. CASIER | RC2 | 5:06.1 | 4:58.0 | |||
23 | #25 | Y. ROSSEL | RC2 | 4:58.3 | ||||
24 | #36 | G. MUNSTER | RC2 | 5:00.4 | ||||
25 | #28 | J. MCERLEAN | RC2 | 5:19.8 | ||||
26 | #43 | H. BOUILLON | RC2 | 5:27.9 | 5:19.8 |
Partenaires