On le sait maintenant, Adrien Fourmaux sera au départ du 39 Ème Rallye Trofeo Aci Como en Italie. Une grosse trentaine de R5 avec une grosse majorité de pilotes locaux et le Belge Cédric de Cecco qui pourrait être l’adversaire le plus coriace pour Adrien Fourmaux qui partira lui avec le #19 sur les portières.
Liste des engagés :
1 | NUCITA | ANDREA | ITA | NUCITA | GIUSEPPE | ITA | HYUNDAI I20 | R5 | BLUTHUNDER RACING ITALY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SCATTOLON | GIACOMO | ITA | BERNACCHINI | GIOVANNI | POL | SKODA FABIA | R5 | MOVISPORT |
3 | CARELLA | ANDREA | ITA | BIZZOCCHI | MASSIMO | RSM | SKODA R5 | R5 | MS MUNARETTO SRL |
4 | CHENTRE | ELWIS | ITA | FLOREAN | FULVIO | ITA | SKODA FABIA | R5 | NEW DRIVER'S TEAM |
5 | BOTTARELLI | LUCA | ITA | PASINI | WALTER | ITA | SKODA FABIA | R5 | ASD NEW TURBOMARK RALLY TEAM |
6 | PROFETA | ALESSIO | ITA | RACCUIA | SERGIO | ITA | SKODA FABIA | R5 | ISLAND MOTORSPORT |
7 | PAPERINI | THOMAS | ITA | FRUINI | SIMONE | ITA | SKODA FABIA | R5 | SSD MARANELLO CORSE |
8 | TRIBUZIO | CARMINE | ITA | STRACQUALURSI | GIANNI | ITA | SKODA FABIA EVO | R5 | RO RACING |
9 | SPATARO | ANDREA | ITA | FALZONE | GABRIELE | ITA | SKODA FABIA | R5 | LA SUPERBA S.S.D. |
10 | DE CECCO | CLAUDIO | ITA | CAMPEIS | JEAN | ITA | HYUNDAI I20 | R5 | MOTORINMOTION ASD |
11 | PEROSINO | PATRIZIA | ITA | VERZOLETTO | VERONICA | ITA | SKODA FABIA | R5 | PA RACING |
12 | PEDERZANI | RICCARDO | ITA | BATTAGLIA | LINO | ITA | SKODA FABIA | R5 | NICO RACING S.S.D. A R.L. |
14 | MARASSO | MASSIMO | ITA | PIERI | TIZIANO | ITA | SKODA FABIA | R5 | |
15 | SOSSELLA | MANUEL | ITA | NODARI | GIULIO | ITA | SKODA FABIA EVO | R5 | PALLADIO |
16 | RE | FELICE | ITA | BARIANI | MARA | ITA | VOLKSWAGEN POLO | R5 | ETRURIA |
18 | SILVA | MARCO | ITA | PINA | GIANNI | ITA | VOLKSWAGEN POLO | R5 | |
19 | FOURMAUX | ADRIEN | FR | JAMOUL | RENAUD | BEL | FORD FIESTA | R5 | |
20 | GALLI | CARLO | ITA | BRAMBILLA | ALDO | ITA | CITROEN C3 | R5 | ABS SPORT |
21 | RONCORONI | MARCO | ITA | BRUSADELLI | PAOLO | ITA | SKODA FABIA | R5 | VS CORSE |
22 | PACCAGNELLA | MARCO | ITA | BIANCO | BENIAMINO | ITA | SKODA FABIA | R5 | ABS SPORT |
23 | DE CECCO | CEDRIC | BEL | HUMBLET | JEROME | BEL | SKODA FABIA | R5 | ABS SPORT |
24 | MAURI | MAURIZIO | ITA | BOZZO ROLANDO | DAVIDE | ITA | VOLKSWAGEN POLO | R5 | BS SPORT |
25 | DALDINI | KIM | CH | ROCCA | DANIELE | ITA | SKODA FABIA | R5 | LA SUPERBA S.S.D. |
26 | LUCHI | GIANLUCA | ITA | POZZI | DOMENICO | ITA | SKODA FABIA | R5 | D-MAX SWISSE |
27 | BIGGI | ALBERTO | ITA | NARI | MARCO | ITA | SKODA FABIA | R5 | NEW RACING FOR GENOVA |
28 | CIVELLI | JACOPO | ITA | POZZOLI | MATTIA | ITA | FORD FIESTA MKII | R5 | BLUTHUNDER RACING ITALY |
29 | FUMAGALLI | SIMONE | ITA | FERRARA | MICHELE | ITA | SKODA | R5 | ABS SPORT |
30 | PASCALE | ANTONIO | ITA | MENCHINI | MARCO | CH | FORD FIESTA | R5 | PROJECT TEAM |
31 | LAMONATO | WALTER | ITA | CRODA | BEATRICE | ITA | FORD FIESTA | N5 | RALLY TEAM SRL |
32 | BERTOLUTTI | ROBERTO | ITA | FURLAN | ERICA | ITA | VOLKSWAGEN POLO | N5 | |
33 | SGADO' | GIORGIO | ITA | PERRONE | NICOLA | ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | SSD MARANELLO CORSE |
34 | LOMBARDO | ROBERTO | ITA | SPANO' | ANDREA DOMENICO | ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | MOTOR TEAM NISSENO |
35 | ROSSI | MAURIZIO | ITA | ZANINI | PAOLO | ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | SCUDERIA DEL GRIFONE |
36 | PANATO | TIZIANO | ITA | BERTASINI | HAIANES TANIA | ITA | PEUGEOT 207 | S2000 | MS MUNARETTO SRL |
37 | SCOTTO | MAURO | ITA | AMMENDOLA | ANNAMARIA | ITA | PEUGEOT 207 SPORT | S2000 | |
38 | MUZIO | ALESSANDRO | ITA | BONETTI | ANDREA | ITA | SUBARU | N4 | ABS SPORT |
39 | PORRO | PIETRO | ITA | CONTINI | ALBERTO | ITA | MITSUBISHI LANCER | A8 | BLUTHUNDER RACING ITALY |
40 | ARAGNO | FRANCESCO | ITA | SEGIR | ANDREA | ITA | RENAULT CLIO | S1600 | NEW RACING FOR GENOVA |
41 | VESCOVI | ROBERTO | ITA | GUZZI | GIANCARLA | ITA | RENAULT CLIO | S1600 | ASD GR MOTORSPORT |
42 | DE NUZZO | GUGLIELMO | ITA | COLAPIETRO | ANDREA | ITA | RENAULT CLIO | S1600 | CASARANO RALLY TEAM |
43 | TIZIANI | DAVIDE | ITA | TIZIANI | PAOLO | ITA | RENAULT CLIO | S1600 | MOVISPORT |
44 | AMSTUTZ | ROBERTO | CH | BUHLER | CLAUDIO | CH | RENAULT CLIO | S1600 | LUGANO RACING TEAM |
45 | ANTONIETTI | KIM | CH | MANCA | SERENA | ITA | RENAULT CLIO | S1600 | BLUTHUNDER RACING ITALY |
46 | MILANI | PAOLO | ITA | PIAZZA | LUCIANO | ITA | RENAULT CLIO | S1600 | ABS SPORT |
47 | FRADELIZIO | MASSIMO | ITA | CARETTI | SERENA | ITA | RENAULT CLIO | S1600 | TWISTER ITALIA |
48 | SASSI | LUCA | ITA | MANGHERA | MAURIZIO | ITA | FIAT PUNTO | S1600 | ABS SPORT |
49 | CEREGHETTI | ARAMIS | CH | DALDINI | GEA | CH | RENAULT CLIO | S1600 | MEDIAPROM RACING |
50 | DOTTI | MATTEO | ITA | TEDESCO | LORETTA | ITA | RENAULT CLIO SP 1600 | S1600 | VS CORSE |
51 | RIVALDI | FABIO | ITA | CAPELLINI | CAROLINA | ITA | CITROEN DS3 | R3T | MEDIAPROM RACING |
52 | VITTALINI | ALEX | ITA | ZAMBETTI | ROBERTO | ITA | CITROEN DS3 | R3T | BLUTHUNDER RACING ITALY |
53 | GASPERETTI | FEDERICO | ITA | FERRARI | FEDERICO | ITA | RENAULT CLIO | R3C | PISTOIA CORSE |
54 | FIORENTI | LUCA | ITA | ALICERVI | FILIPPO | ITA | RENAULT CLIO | R3C | LEONESSA CORSE |
55 | DELLA MADDALENA | MICHEL | ITA | MAURI | FEDERICA | ITA | RENAULT CLIO | R3C | BS SPORT SRL |
56 | GHEGIN | LUCA | ITA | PASSERI | IVANO | ITA | RENAULT CLIO | R3C | |
57 | NASTASI | ANDREA | ITA | RAPPAZZO | GRAZIELLA | ITA | RENAULT CLIO | R3C | ASD TEAM DEL MAGO |
58 | DI GIOVANNI | SIMONE | ITA | MAINI | DORIANO | ITA | RENAULT CLIO | R3C | |
59 | CAMBIAGHI | MORENO | ITA | GUGLIELMETTI | LUCA | ITA | RENAULT NEW CLIO | R3C | GMA COMPETITION SSD |
70 | USLENGHI | ALESSANDRO | CH | LUPO | SALVATORE | ITA | RENAULT CLIO | R3C | |
71 | FASOLI | MARTINA | ITA | ANDREIS | GLORIA | ITA | RENAULT CLIO | R3C | LA SUPERBA S.S.D. |
72 | DOMINIONI | DIEGO | ITA | TARONI | MASSIMO | ITA | CITROEN DS3 | R3T | |
73 | MARTINELLI | ATTILIO | ITA | DESOLE | TIZIANA | ITA | RENAULT CLIO | R3C | VS CORSE |
74 | CIARDI | ALESSANDRO | ITA | GIOVANNINI | RICCARDO | ITA | RENAULT NEW CLIO | R3C | ALEX GROUP |
75 | FANUCCHI | CLAUDIO | ITA | BERNARDI | GIUSEPPE | ITA | RENAULT NEW CLIO | R3C | PRO RACING SRL |
76 | GALETI | GIULIANO | ITA | PARISI | BENEDETTO | ITA | RENAULT CLIO | R3C | |
77 | TREVISANI | JACOPO | ITA | MARCHESINI | ANDREA | ITA | PEUGEOT 208 | R2B | HP SPORT |
78 | TONDINA | RICCARDO | ITA | CECCHETTO | DAVIDE | ITA | PEUGEOT 208 VTI | R2B | VAEMENIA HISTORIK ASD |
79 | PISACANE | RICCARDO | ITA | ROMEI | GABRIELE | ITA | FORD FIESTA TEAM | R2B | CASARANO RALLY TEAM |
80 | SARTOR | NICOLA | ITA | ASCALONE | GIORGIA | ITA | PEUGEOT 208 VTI | R2B | LA SUPERBA S.S.D. |
81 | GUGLIELMINI | GIACOMO | ITA | GIORGIO | SIMONE | ITA | FORD FIESTA RALLY 4 | R2B | SSD MARANELLO CORSE |
82 | PORLIOD | MARCEL | ITA | PERRIN | ANDRE' | ITA | FORD FIESTA | R2B | METECO CORSE SRL |
83 | CARRA | SARA | ITA | CIPRIANI | MATTIA | ITA | CITROEN C2 | R2B | CASARANO RALLY TEAM |
84 | MICHELETTI | SARA | ITA | MICHELETTI | SARA | ITA | PEUGEOT 208 | R2B | MOVISPORT |
85 | ANCILLOTTI | LORENZO | ITA | ANCILLOTTI | COSMO | ITA | PEUGEOT 208 | R2B | JOLLY RACING TEAM |
86 | SARESERA | GIANLUCA | ITA | BELTRAME | LUCA | ITA | PEUGEOT 208 | R2B | LEONESSA CORSE SRL |
87 | DAL CASTELLO | CRISTIAN | ITA | ZANET | MARSHA | ITA | PEUGEOT 208 | R2B | ASD VERONA CORSE |
88 | ZANOTTO | WILLIAMS | ITA | DE GUIO | ELIA | ITA | PEUGEOT 208 | R2B | SPORT & COMUNICAZIONE |
89 | BREGA | FLAVIO | ITA | ZANELLA | ROBERTO | ITA | PEUGEOT 208 | R2B | NEW TURBO MARCA |
90 | GIORDANO | MATTEO | ITA | VERZINO | LUCA | ITA | PEUGEOT 208 | R2B | ALMA RACING ASD |
91 | MONGA | FRANCESCO | ITA | CASTELLI | PIETRO MAURIZIO | ITA | PEUGEOT 208 VTI | R2B | VS CORSE |
92 | BROGGI | MATTIA | ITA | CHINAGLIA | ANDREA | ITA | PEUGEOT 208 | R2B | |
93 | GIUMELLI | CRISTIAN | ITA | QUISTINI | ANDREA | ITA | PEUGEOT 208 | R2B | GMA COMPETITION SSD |
94 | "CHICCO" | ITA | "GHIRLA" | ITA | CITROEN C2 | R2B | ELLESSE RACING TEAM | ||
95 | PANICUCCI | FABRIZIO | ITA | BERNINI | DONATO | ITA | PEUGEOT 208 | R2B | SCUDERIA DEL LARIO |
96 | BERNASCONI | CRISTIAN | ITA | MARCHETTI | MIRIAM | ITA | PEUGEOT | R2B | VS CORSE |
97 | PEDERZANI | MAURIZIO | ITA | PEDERZANI | MARINA | ITA | PEUGEOT 208 | R2B | MS MUNARETTO SRL |
98 | LUCHI | MARCO | ITA | MARCHIONI | GIANLUCA | ITA | PEUGEOT 208 | R2B | D-MAX SWISSE |
99 | AMBROSIO | MARCO | ITA | CASTELLI | SARA | ITA | PEUGEOT 208 | R2B | NEW TURBOMARK |
100 | CARMINATI | ROBERTO | ITA | GELMINI | BRUNO | ITA | PEUGEOT 208 | R2B | R-XTEAM |
101 | GARZONI | ANDREA | CH | BARONE | MAURIZIO | ITA | PEUGEOT 208 | R2B | LA SUPERBA S.S.D. |
102 | MANENTI | FEDERICO | ITA | ZANNI | GABRIELE | ITA | PEUGEOT 208 | R2B | NICO RACING S.S.D. A R.L. |
103 | PELLITTERI | NAZARENO | ITA | LO MONACO | MICHELE | ITA | RENAULT CLIO | PE7 | PS START |
104 | MANNU | GIUSEPPE | ITA | FRAU | MASSIMILIANO | ITA | RENAULT CLIO | A7 | |
105 | CARRARO | MIRKO | ITA | GUGLIERI | DEBORA | ITA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | LA SUPERBA S.S.D. |
106 | GIANESINI | MARCO | ITA | FAY | SABRINA | ITA | RENAULT CLIO | A7 | |
107 | GANDOLA | YURI | ITA | DELLA TORRE | MAURIZIO | ITA | RENAULT CLIO | A7 | VS CORSE |
108 | PAROLI | ANTONELLO | ITA | BONATTI | MARINELLA | ITA | RENAULT CLIO | A7 | |
109 | RANDAZZO | MAURIZIO | ITA | MORNATA | ALESSIO | ITA | RENAULT 5 GT | A7 | BLUTHUNDER RACING ITALY |
110 | LUNELLI | RINO | ITA | MORELLI | VALENTINO | ITA | MINI COOPER S | RSTB 1.6 PLUS | PINTARALLY MOTORSPORT ASD |
111 | MASSARO | PIETRO PAOLO | ITA | ACQUARO | GIUSEPPE | ITA | MINI COOPER S | RSTB 1.6 PLUS | HP SPORT |
112 | GILARDETTI | MASSIMILIANO | ITA | BERTELLA | NICOLO' | ITA | MINI COOPER S | RSTB 1.6 PLUS | NOVARA CORSE |
113 | BIONDO | ALESSANDRO | ITA | GALLORINI | RAFFAELE | ITA | BMW E 36 | RS 2.0 PLUS | RALLY & C. |
114 | LIGUORI | GIORGIO | ITA | CARINI | CAMILLA | ITA | RENAULT CLIO R5 | PROD S3 | CASARANO RALLY TEAM |
115 | VERARDO | ALBERTO | ITA | RINALDIS | CRISTINA | ITA | RENAULT CLIO | PROD S3 | ASD LANTERNA CORSE RALLY TEAM |
116 | SCARSO | DAVIDE | ITA | MARCONI | ALBERTO | ITA | RENAULT CLIO | N3 | LA SUPERBA S.S.D. |
117 | CORTI | EMANUELE | ITA | CATALANO | ARIANNA | ITA | RENAULT CLIO | N3 | JOLLY RACING TEAM |
118 | CITTADINO | ALAIN | ITA | SANTI | LUCA | ITA | RENAULT CLIO RS | PROD S3 | WRT - WINNER RALLY TEAM |
119 | RIZZO | MAURIZIO | ITA | D'ANGELO | MASSIMO | ITA | RENAULT CLIO SPORT | N3 | |
120 | ALBRIGONI | MARCO | ITA | PACCAGNELLI | MASSIMO | ITA | RENAULT CLIO | PROD S3 | ABS SPORT |
121 | SOLDATI | MATTIA | ITA | BIACCHI | ALESSIA | ITA | RENAULT CLIO | N3 | ELLESSE RACING TEAM |
122 | CAGNI | DAVIDE | ITA | COSTI | STEFANO | ITA | RENAULT CLIO | PROD S3 | |
123 | NUSSIO | MASSIMILIANO | ITA | FANCOLI | DEBORA | ITA | RENAULT CLIO | PROD S3 | EFFERRE SSD A RL |
124 | PELAZZI | CORRADO | ITA | AMATO | CHIARA | ITA | RENAULT CLIO SPORT | N3 | NICO RACING S.S.D. A R.L. |
125 | MASPES | MARCO | ITA | MILIVINTI | MASSIMILIANO | ITA | RENAULT CLIO | N3 | ABS SPORT |
126 | FAVERIO | FEDERICO | ITA | CERE' | LARA | ITA | RENAULT CLIO SPORT | PROD S3 | BLUTHUNDER RACING ITALY |
127 | CIAPESSONI | MATTIA | ITA | BERTAGNON | LORENZO | ITA | CLIO | PROD S3 | RALLY SPORT EVOLUTION |
128 | GOLDONI | SIMONE | ITA | MACORI | ERIC | ITA | SUZUKI SWIFT | R1 IBR. NAZ. | |
129 | IANI | IGOR | ITA | PULIANI | NICOLA | ITA | SUZUKI SWIFT | R1 | ASD NEW TURBOMARK RALLY TEAM |
130 | CAZZARO | NICOLA | ITA | BRUNAPORTO | GIOVANNI | ITA | RENAULT CLIO | R1 | PALLADIO |
131 | ABATECOLA | PAOLO | ITA | CARUSO | LORENZO | ITA | RENAULT CLIO RS LINE | R1 | KAPPAERRE ASDA |
132 | YOAN | LOEFFLER | CH | AUBRY | GAETAN | CH | RENAULT CLIO | R1 | D-MAX SWISSE |
133 | SPREAFICO | ENRICO | ITA | FRIGERIO | GIOVANNI | ITA | RENAULT CLIO RS LINE | R1 | SCUDERIA ABS SPORT |
134 | MARET | THIBAULT | CH | MALEOY | ANDY | F | REMAULT CLIO | R1 | ABS SPORT |
135 | RIVIA | SIMONE | ITA | DRESTI | ANDREA | ITA | SUZUKI SWIFT | R1 | NOVARA CORSE |
136 | SCHILEO | NICOLA | ITA | FURNARI | GIANGUIDO | ITA | SUZUKI SWIFT | R1 | WINNER RALLY TEAM SRL |
137 | SCALZOTTO | ANDREA | ITA | RUTIGLIANO | NICOLA | ITA | SUZUKI SWIFT | R1 | FUNNY TEAM ASD |
138 | COMINELLI | IVAN | CH | FIENI | IKOR LEONE | CH | SUZUKI SWIFT | R1 | MEDIAPROM RACING |
139 | CALCAGNO | SIMONE | ITA | BERTINI | MARCELLO | ITA | SUZUKI SWIFT | R1 | ALMA RACING ASD |
140 | ZANIN | MATTIA | ITA | PIZZOL | FABIO | ITA | SUZUKI SWIFT | R1 | VIMOTORSPORT |
141 | ALBERTOLLI | LORENZO | CH | BUCKSCH | VALENTINA | CH | SUZUKI SWIFT | R1 | ALMA RACING ASD |
142 | LAMANNA | SIMONE | ITA | ALBERTINI | ANDREA | ITA | SUZUKI SWIFT | R1 | MOVISPORT |
143 | LEONI | MARCO | ITA | PRIONI | LORENZA | ITA | PEUGEOT 106 GTI | K10 | BLUTHUNDER RACING ITALY |
144 | BENNATI | NICOLA | ITA | BENNATI | DIEGO | ITA | PEUGEOT 106 | A6 | FB IMAGE ASD |
145 | SCANNELLA | SALVATORE PIO | ITA | GALIPO' | FRANCESCO | ITA | PEUGEOT 106 | A6 | PROJECT TEAM |
146 | SINIBALDI | STEFANO | ITA | VALLINI | PAOLO | ITA | PEUGEOT | A6 | ASD VERSILIA RALLY TEAM |
147 | GRANI | LORENZO | ITA | LOMBARDI | CHIARA | ITA | PEUGEOT 106 | PROD E6 | SSD MARANELLO CORSE |
148 | MINARDI | MASSIMO | ITA | FERRETTI | FRANCESCA | ITA | CITROEN C2 | A6 | AUTOMOBILISTICA COLLECCHIO CORSE |
149 | MINTO | MASSIMO | ITA | GIACOMIN | GIUSEPPE | ITA | PEUGEOT 106 | PROD E6 | FUNNY TEAM ASD |
150 | "BOMBEROS" | ITA | "LEON" | ITA | CITROEN SAXO VTS | PROD E6 | |||
151 | PALMISANO | COSIMO | ITA | MAZZOLENI | PIETRO | ITA | PEUGEOT 106 | PROD E6 | ABS SPORT |
152 | IANNELLO | ROSARIO | ITA | BRAMBILLA | CHIARA | ITA | PEUGEOT 106 | PROD E6 | ABS SPORT |
153 | NAVA | MATTIA | ITA | CAIROLI | MATTEO | ITA | CITROEN SAXO | A6 | ABS SPORT |
154 | ROSSINI | MARCO | ITA | GARAVAGLIA | PAOLO | ITA | PEUGEOT 106 | PROD E6 | SCUDERIA DEL LARIO |
155 | NOLFI | GIANCARLO | ITA | MORELLI | JASMINE | ITA | MINI COOPER | RSTB 1.6 | GRT RALLY TEAM ASD |
156 | RUSTICHELLI | ALBERTO | ITA | SCAVINO | LUCA | ITA | PEUGEOT 208 | RSTB 1.6 | ALMA RACING ASD |
157 | VONA | MATTIA | ITA | GHISLINI | DENIS | ITA | MINI COOPER S | RSTB 1.6 | NOVARA CORSE |
158 | FUSETTI | FABIO | ITA | FUSETTI | SARA | ITA | MINI COOPER S | RSTB 1,6 | SCUDERIA DEL LARIO |
159 | BONARDI | PAOLO | ITA | SCANO | STEFANO | ITA | RENAULT CLIO RS | R1C NAZ | NORTHON RACING ASD |
170 | SANDRIN | LUCA | ITA | GHEGIN | ELISA | ITA | HONDA CIVIC | RS 2.0 | BL RACING ASD |
171 | PANICHELLA | RAFFAELE | ITA | PANICHELLA | MATTIA | ITA | RENAULT CLIO | RS 2.0 | EVENTI SPORT RACING ASD |
172 | PUDDU | MARCO | ITA | PONTAROLLO | DIEGO | ITA | PEUGEOT 306 | RS 2.0 | BIELLA CORSE |
173 | LEO | ANGELO | ITA | MENERELLA | GIULIA | ITA | FIAT GRANDE PUNTO ABARTH | RSTB 1.4 | MAX RACING |
174 | DE NICOLA | ALFONSO | ITA | MASSARO | ANGELO | ITA | CITROEN C2 | RS 1.6 PLUS | |
175 | TADINA | DIEGO | ITA | SANTORO | LARA | ITA | CITROEN | RS 1.6 PLUS | ASD NEW TURBOMARK RALLY TEAM |
176 | SALVIOTTI | ANDREA | ITA | GHISONI | SUSY | ITA | SUZUKI SWIFT | RS 1.6 PLUS | EFFERRE SSD A RL |
177 | MORANDO | WALTER | ITA | DE PAOLI | MARTA | ITA | CITROEN C2 | RS 1.6 PLUS | NEW RACING FOR GENOVA |
178 | DI MAURO | MICHELE | ITA | TRIVISONNO | LUCA | ITA | PEUGEOT 106 | A5 | |
179 | VIOTTI | MARIO | ITA | COLOMBARO | ENZO | ITA | MG 105 ZR | PROD E5 | ALMA RACING ASD |
180 | PEIRANO | ANDREA | ITA | LECCA | GIORGIA | ITA | PEUGEOT 106 | PROD E5 | NEW RACING FOR GENOVA |
181 | LUCCHESI | ALESSIO | ITA | DELLA MAGGIORA | ALFONSO | ITA | ROVER MG | PROD E5 | |
182 | FERROTTO | DANIELE | ITA | BARBIN | DARIO | ITA | PEUGEOT | PROD E5 | VM MOTORTEAM |
183 | PELLIZZARO | CORRADO | ITA | FOPPOLI | PIERLUIGI | ITA | PEUGEOT 106 RALLY | PROD E5 | NICO RACING S.S.D. A R.L. |
184 | ROSSI | GIOVANNI | ITA | RONCHETTI | SANDRA | ITA | PEUGEOT 106 RALLY | PROD E5 | BLUTHUNDER RACING ITALY |
185 | PILAT | ROBERTO | ITA | REFONDINI | SARA | ITA | PEUGEOT 205 | A5 | ASD - BRT BEST RACING TEAM |
186 | PACHER | ALESSIO | ITA | CONCI | MATTIAS | ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | PROD S2 | D4 SRL |
187 | IRALDI | PAOLO | ITA | AMERIO | MARCO | ITA | PEUGEOT 106 | PROD S2 | METECO CORSE SRL |
188 | SPAGNOLI | MICHELE | ITA | MICHELOTTI | NICOLO' | ITA | PEUGEOT 106 | PROD S2 | ASD GR MOTOSPORT |
189 | FORMOLLI | GIORDANO | ITA | DUICO | DEBORA | ITA | PEUGEOT 106 | PROD S2 | BLUTHUNDER RACING ITALY |
190 | PALOMBI | MARCO | ITA | MALOZZI | FABRIZIO | ITA | PEUGEOT | PROD S2 | ASD CASARANO RALLY TEAM |
191 | PETOZZI | ROBERTO | ITA | MORUZZI | GENNY | ITA | PEUGEOT 106 | N2 | BL RACING ASD |
192 | DOMINIONI | CLAUDIO | ITA | SPIGA | ALESSANDRO | ITA | CITROEN SAXO VTS | N2 | |
193 | VANINI | ROBERTO | ITA | MUZIO | SUSY | ITA | CITROEN SAXO VTS | N2 | ABS SPORT |
194 | PATT | SIMONE | ITA | FILIPPINI | ETTORE | ITA | PEUGEOT 106 | PROD S2 | NICO RACING S.S.D. A R.L. |
195 | MORONI | MARCELLO | ITA | MUFFATTI | GIULIA | ITA | PEUGEOT 106 | PROD S2 | NICO RACING S.S.D. A R.L. |
196 | PANIZZOLI | FAUSTO | ITA | BERGOMI | ENZO | ITA | PEUGEOT 106 | PROD S2 | ABS SPORT |
197 | PEREGO | CLAUDIA | ITA | MIRANI | PAMELA | ITA | PEUGEOT 106 | PROD S2 | BLUTHUNDER RACING ITALY |
198 | STEFANONI | MATTEO | ITA | ORIO | MATTIA | ITA | PEUGEOT 106 | PROD S2 | |
199 | ROTA | MARCO | ITA | TRIPICIANO | CHIARA | ITA | PEUGEOT 106 | PROD S2 | TAC MOTORSPORT A.S.D. |
200 | BASSI | GIORGIO | ITA | FRANA | DAVIDE | ITA | CITROEN SAXO | PROD S2 | BLUTHUNDER RACING ITALY |
201 | LUI | MIRKO | ITA | MORINI | ELISA MARIA | ITA | PEUGEOT 106 | PROD S2 | SCUDERIA DEL LARIO |
202 | TAGLIABUE | IVANO | ITA | SALA | MATTEO | ITA | PEUGEOT 106 | PROD S2 | ABS SPORT |
203 | ROSSINI | VALERIO | ITA | CICERI | MANOLA | ITA | CITROEN SAXO VTS | PROD S2 | SCUDERIA DEL LARIO |
204 | CAPIAGHI | DARIO | ITA | INVERNIZZI | GIORGIO | ITA | PEUGEOT 106 | PROD S2 | ABS SPORT |
205 | GOBBER | LUCA | ITA | BOTTA | FEDERICA | ITA | RENAULT TWINGO | R1B | NOVARA CORSE |
206 | CORNERO | MAURO | ITA | PICCARDO | PAOLO | ITA | SUZUKI SWIFT | R1B | ALMA RACING ASD |
207 | GHERARDI | GIANANDREA | ITA | NANNETTI | FRANCO | ITA | SUZUKI SWIFT | R1B | ASD GR MOTORSPORT |
208 | PELLE' | ROBERTO | ITA | LURASCHI | GIULIA | ITA | SUZUKI SWIFT | RSTB 1.0 PLUS | D4 SRL |
209 | FICHERA | GIORGIO | ITA | MAZZOCCHI | ALESSANDRO | ITA | SUZUKI BALENO | RSTB 1.0 | PROJECT TEAM |
210 | MANTOET | CRISTIAN | ITA | SIMIONI | ROBERTO | ITA | SUZUKI SWIFT | RSTB 1.0 | MILLENIUM SPORT PROMOTION |
211 | PELOSI | GIOVANNI | ITA | PIERI | TIZIANO | ITA | SUZUKI SWIFT | RSTB 1.0 | ASD GR MOTORSPORT |
212 | MOSCARDI | VALTER | ITA | FERRARI | MATTEO | ITA | CITROEN SAXO | RS 1.6 | ASD HISTORICA |
213 | GIBELLA | DANILO | ITA | LANUZZA | MARIO | ITA | PEUGEOT 106 | RS 1.6 | MOTOR TEAM NISSENO |
214 | CANEPA | MATTIA | ITA | LERTORA | VERONICA | ITA | CITROEN C2 | RS 1.6 | NEW RACING FOR GENOVA |
215 | REPEZZA | IGOR | ITA | CAGNIN | SAMUELE | ITA | PEUGEOT 106 | RS 1,6 | |
216 | OLIANI | ENZO | ITA | PIAZZINI | MIRKO | ITA | FIAT 600 | A0 | C5H12 |
217 | ROBONE | ANDREA | ITA | FUGAZZA | ROBERTO | ITA | FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | |
218 | GHEGIN | FILIPPO | ITA | LAZZARINI | NICOLO' | ITA | FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | |
219 | PESENTI | EMANUELE | ITA | BINACCIONI | JOSE' MARIO | ITA | PEUGEOT 106 XSI | PROD E0 | BLUTHUNDER RACING ITALY |
220 | VALLE | NICOLA | ITA | GUERRA | NICOLA | ITA | PEUGEOT 106 | N1 | HRT CORSE ASD |
221 | BICO | CLAUDIO | ITA | BICO | GIULIA | ITA | PEUGEOT 106 RALLY | N1 | XRT SCUDERIA ASD |
222 | ROMEO | FRANCESCO | ITA | NOBILE | VINCENZO | ITA | MG 105 ZR | PROD S1 | PHOENIX |
223 | MARCHI | GIANLUCA | ITA | MARCHI | SIMONE | ITA | MG ZR 105 | PROD S1 | SQUADRA CORSE CITTA' DI PISA |
224 | REGHENZANI | DANIEL | ITA | BELLI | FRANCESCA | ITA | PEUGEOT | PROD S1 | 3B RACING CLUB ASD |
225 | SOLIANI | MARCO | ITA | SPEZZANI | ALESSIO | ITA | RENAULT TWINGO | R1A | ASD GR MOTORSPORT |
226 | "CERUTTI GINO" | ITA | ARGENTIN | MARCO | ITA | RENAULT TWINGO | R1A | ASD GR MOTORSPORT | |
227 | CATALINI | GABRIELE | ITA | ROSSI | MAICOL | ITA | RENAULT TWINGO | R1A NAZ | COSTA OVEST PROMOTORSPORT |
