Organisée par l’Auto Sport des neiges, l’édition 2022 de la Ronde du Jura se déroulera le 29 Janvier 2022 autour de la ville de Champagnole. L’Ouverture des engagements se fera le 26 Décembre prochain et le prix sera fixé à 290 euros pour 3 spéciales à couvrir. Voici le détail du programme de cette 52 ème Ronde du Jura !
Programme :
Vérifications le matin
Reconnaissance en voiture de course (Idem CDF Terre) en début d’après-midi
1 spéciale, 2 versions : Es1 Courte (8km), Es2 & 3 Longue (15km)
Timing :
Liste des engagés :
Liste numérotée des engagés à la 52e Ronde régionale du Jura.
1 | AMOURETTE Marc | MALFOY Andy | CITROËN C3 R5 | RC2 | R5 |
3 | SANDONA Julien | MILLOT Florian | SUBARU Impreza Sti | RNat | A8 |
4 | RABASSE Cédric | RABASSE Sabrina | SKODA Fabia R5 | RC2 | R5 |
5 | CARTIER Victor | MAYE Marine | TOYOTA Yaris | RC2 | R2K |
6 | BAVOYSI Jacky | LANQUETIN Yann | PEUGEOT 208 Rally 4 | RC4 | Ral4 |
8 | CACHOD Sylvain | POURCELOT Aurélien | CITROËN DS3 R3 | RC4 | R3 |
9 | CAPELO NOBRE Antoine | SAGE Damien | RENAULT Clio R3 | RC4 | R3 |
10 | COURIOL Cédric | CAYROCHE Guillaume | PEUGEOT 207 Rc | RC4 | R3 |
11 | DOMENE GUERIN Nicolas | BILLARD Emmanuelle | CITROËN DS3 R3 | RC4 | R3 |
12 | MICHEL-GROSJEAN François | COLLE Aurélien | RENAULT Clio R3 | RC4 | R3 |
14 | POIZOT Thibaut | GRAND Marion | SUBARU Impreza | RNat | A8 |
15 | JACQ Wilfried | DOUE Christophe | MITSUBISHI Lancer Evo8 | RNat | A8 |
16 | EUVRARD Paul | CHRISMENT Arthur | MITSUBISHI Lancer Evo6 | RNat | A8 |
17 | VIALLETTE Nicolas | VIALLETTE Claude | B.M.W. 325iX | RNat | A8 |
18 | BENIER Thomas | PRASSE Cédric | SUBARU Impreza | RNat | N4 |
19 | BRUGNOT David | BON Morgan | SUBARU Impreza Sti | RNat | N4 |
20 | BURRI Michael | RUCH Jonathan | SUBARU Impreza | RNat | N4 |
21 | DORMOY Olivier | GREGET Fabrice | FORD Escort Cosworth | RNat | N4 |
22 | DURAND Louis | PERRET Tomi | MITSUBISHI Lancer Evo9 | RNat | N4 |
23 | GAUTHIER François | GAUTHIER Victor | MITSUBISHI Lancer Evo4 | RNat | N4 |
24 | LHERITIER Fabrice | SLIZ Karine | MITSUBISHI Lancer Evo9 | RNat | N4 |
25 | MONDET Jean-Noël | CRUVEILLE Bernard | MITSUBISHI Lancer Evo9 | RNat | N4 |
26 | ALLEGOET Joël | VIGOUROUX Eléonore | B.M.W. 318i Compact | RNat | F214 |
27 | BERTHOD Mickaël | MARTINS Clément | B.M.W. 320i | RNat | F214 |
28 | CACHOD Dorian | SAGE Julia | RENAULT Clio 16S | RNat | F214 |
29 | FOURNIER Fabien | FOURNIER Jean-Marie | PEUGEOT 206 Rc | RNat | F214 |
30 | GEOFFROY Olivier | PARMENTIER Alexian | PEUGEOT 306 S16 | RNat | F214 |
31 | GUILLAUD Julien | BELLAVARDE Mélodie | PEUGEOT 206 Rc | RNat | F214 |
32 | KATONA Nicolas | KATONA Alexis | RENAULT Clio RS | RNat | F214 |
33 | BRISGAND Damien | CAVAGNOUD Alexia | PEUGEOT 206 Rc | RNat | F214 |
34 | TETU Richard | SAGE Dylan | RENAULT Clio Williams | RNat | F214 |
35 | FLAMBARD Alexis | VAY Arthur | PEUGEOT 206 XS | RC4 | A6K |
36 | GIRARD François | CART Aurélien | CITROËN Saxo T4 | RC4 | A6K |
37 | PERRIAT Frédéric | FERRAND Cyril | CITROËN Saxo T4 | RC4 | A6K |
38 | GUYOT Nathan | INTILLA Wilfrid | CITROËN Saxo T4 | RC4 | A6K |
39 | CHAUVIN Alexandre | PACCAUD Marlène | CITROËN Saxo T4 | RC4 | A6K |
40 | MARCHAL Eddy | EHRE Christine | CITROËN Saxo T4 | RC4 | A6K |
41 | MATHIEU Eric | TOSI Nicolas | CITROËN Saxo T4 | RC4 | A6K |
42 | HAUT-LABOURDETTE Romain | TARDITO Fabien | CITROËN Saxo T4 | RC4 | A6K |
43 | BONNEFOY Jérôme | GERBER Cédric | Renault Clio Rally 5 | RC5 | Ral5 |
44 | CUYNET Philippe | CUYNET Amélie | FORD Fiesta R2 | RC4 | R2 |
45 | GERMAIN Etienne | BARRACHIN Florian | PEUGEOT 208 VTI | RC4 | R2 |
46 | RAMBOZ Nicolas | BRIET Joël | PEUGEOT 208 VTI | RC4 | R2 |
47 | DANGEL Justin | DANGEL Bertrand | VOLKSWAGEN Golf GTI 16S | RC4 | A7 |
48 | ROUSSELET Adrien | COUVAL Clara | PEUGEOT 206 Rc | RC4 | A7 |
49 | SAILLARD Mickaël | COTE COLISSON Maxime | RENAULT Clio RS | RC4 | A7 |
50 | LAURENCE Tobias | PRITZY Anthony | RENAULT Clio Ragnotti | RC4 | N3 |
51 | BONNOUVRIER Alexis | DUCHAINE Eloïse | CITROËN Saxo VTS | RC4 | F213 |
52 | JEUDY Sébastien | JEUDY Yohann | PEUGEOT 205 GTI | RC4 | F213 |
53 | GEGOUT Clément | LEPRETRE Jessica | CITROËN C2 VTS | RC4 | F213 |
54 | CASSARD Frédéric | CHAUVIN Ludovic | PEUGEOT 205 GTI | RC4 | F213 |
55 | MONNIN Jean-Paul | GILLIOT Franck | CITROËN Saxo VTS | RC4 | A6 |
56 | RAMEL Olivier | FORESTIER Pierre-Alain | PEUGEOT 106 S16 | RC4 | A6 |
57 | SIPPEL Fabien | BESSE Grégory | CITROËN Saxo VTS | RC4 | A6 |
58 | DELANNEY Sébastien | FLAMBARD Xavier | PEUGEOT 106 S16 | RC4 | A6 |
59 | CHATRON Nicolas | BILLON Elodie | CITROËN Saxo VTS | RC4 | A6 |
60 | PADILLA Vincent | AMIEL Mathilde | CITROËN Saxo VTS | RC4 | A6 |
61 | GAGNEUR Hervé | BRUCHARD Benoït | CITROËN Saxo VTS | RC4 | A6 |
62 | PAUTARD Nicolas | CHARDIN Jérôme | CITROËN Saxo VTS | RC4 | A6 |
63 | BROCHIER Francis | GHEZ Jean-Louis | PEUGEOT 106 XSI | RC5 | A5K |
64 | DUSSOUILLEZ Florent | GOUJON Chloé | CITROËN AX Sport | RC5 | A5 |
65 | CUSIMANO Alain | CUSIMANO Daniel | RENAULT Twingo R1 | RC5 | R1 |
66 | BOUDON Julien | MOUROT Thomas | PEUGEOT 106 S16 | RC5 | N2 |
67 | MASCLAUX Jérôme | ROUDIL Nicolas | PEUGEOT 106 S16 | RC5 | N2 |
68 | POIROT Yohan | CANAL Olivier | PEUGEOT 106 S16 | RC5 | N2 |
69 | PRITZY Guillaume | SANDONA Alexandra | PEUGEOT 106 S16 | RC5 | N2 |
70 | NEYRET GIGOT Alexandre | RATEL Lionel | PEUGEOT 106 S16 | RC5 | N2 |
71 | PERRIAT Dominique | EVIN Frédéric | PEUGEOT 106 S16 | RC5 | N2 |
72 | SCHWAILBOLD Grégory | GHEERBRANT Xavier | PEUGEOT 106 S16 | RC5 | N2 |
73 | LAROCHEFOUCAULD Antoine | DONY Marion | HONDA Civic | RC5 | N2 |
74 | CHAPUIS Olivier | MOLLIER-SABET Marie-Laure | PEUGEOT 106 S16 | RC5 | N2 |
75 | BREGAND Damien | DAVID Florentin | PEUGEOT 106 XSI | RC5 | F212 |
76 | GRANDMOUGIN Aurélien | GRANDMOUGIN Didier | PEUGEOT 106 Rallye | RC5 | F212 |
77 | BERNARD Kévin | CHARDON Florian | CITROËN Saxo VTS | RC5 | N2S |
78 | BIER Thomas | PECCLET Raphaël | PEUGEOT 206 XS | RC5 | N2S |
79 | LAPIERRE Vincent | BOISSON Sarah | PEUGEOT 206 XS | RC5 | N2S |
80 | ANTOINE Didier | CHIPEAUX Tristan | FIAT Panda 100HP | RC5 | N1 |
81 | DEBORNE Olivier | CHABARDES Yohann | PEUGEOT 106 Rallye | RC5 | N1 |
82 | LAFARGE Jérémy | FOURNET Baptiste | PEUGEOT 205 Rallye | RC5 | N1 |
83 | CASSARD Thierry | GANDRE Romain | PEUGEOT 106 XSI | RC5 | N1 |
84 | HARDY Michel | LECOMTE Dorian | PEUGEOT 106 Rallye | RC5 | N1 |
85 | JANNY Jérôme | GUTIERREZ Clément | PEUGEOT 106 XSI | RC5 | N1 |
86 | COURDIER Sylvain | CHENU Camille | PEUGEOT 106 Rallye | RC5 | N1 |
87 | MACHADO Baptiste | PARMENTELAT Julien | CITROËN AX Sport | RC5 | N1 |
88 | ODDOUX Maxence | TABOURIN Raphaël | PEUGEOT 106 Rallye | RC5 | N1 |
89 | OUDOT Jean-Sébastien | MEYER Jules | CITROËN AX GTI | RC5 | N1 |
90 | VINCENT Cyrille | GAUTRON Camille | PEUGEOT 205 Rallye | RC5 | F211 |
91 | RIGOULET Jérôme | DUBOIS Sylvain | MITSUBISHI Lancer Evo5 | RNat | A8 |
Partenaires