Kris Meeke qui a repris le programme de Craig Breen sur le Championnat du Portugal s’est imposé au volant de sa Hyundai i20 Rally2 sur le Rali Terras d’Aboboreira 2023, troisième épreuve du championnat portugais des rallyes (CPR) 2023 . Le pilote de 43 ans a devancé Marco Bulacia et Alejandro Cachon ainsi qu’Armindo Araujo. Ce fut une domination aussi claire que le montrent sept des neuf meilleurs temps, dont la dernière, la Power Stage.
Il n’a pas manqué de rendre un hommage à son ami intime, le malheureux Craig Breen, en disant : « J’ai essayé d’être rapide sur le Power Stage, mais mon souci était avant tout d’être aussi propre que possible. Nous savons tous pourquoi je suis là » et je quitte le rallye « avec une bonne sensation dans la voiture. «
Résultat Final :
1. | #77 | Meeke Kris – Fløene Ola | Hyundai i20 N Rally2 Team Hyundai Portugal | RC2 | 1:07:33.6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | #34 | Bulacia Marco – Vallejo Diego | Škoda Fabia R5 | RC2 | 1:07:49.1 | +15.5 +15.5 |
||
3. | #36 | Cachón Alejandro – « Jandrín » | Citroën C3 Rally2 Sports & You | RC2 | 1:07:54.1 | +20.5 +5.0 |
||
4. | #1 | Araújo Armindo – Ramalho Luís | Škoda Fabia Rally2 evo Team Armindo Araújo / The Racing Factory | RC2 | 1:08:24.9 | +51.3 +30.8 |
||
5. | #24 | Teodósio Ricardo – Teixeira José | Hyundai i20 N Rally2 Team Hyundai Portugal | RC2 | 1:08:41.6 | +1:08.0 +16.7 |
||
6. | #13 | Correia Miguel – Carvalho Jorge Eduardo | Škoda Fabia Rally2 evo ARC Sport | RC2 | 1:08:59.5 | +1:25.9 +17.9 |
||
7. | #6 | Fontes José Pedro – Ponte Inês | Citroën C3 Rally2 Citroën Vodafone Team | RC2 | 1:09:21.8 | +1:48.2 +22.3 |
||
8. | #21 | Herczig Norbert – Ferencz Ramón | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 1:10:14.5 | +2:40.9 +52.7 |
||
9. | #37 | Al-Rashed Rakan – Moscatt Dale | Škoda Fabia RS Rally2 | RC2 | 1:11:00.3 | +3:26.7 +45.8 |
||
10. | #15 | Almeida Pedro – Castro Mário | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 1:11:09.4 | +3:35.8 +9.1 |
||
11. | #4 | Sousa Bernardo – Janela José | Citroën C3 Rally2 Sports & You | RC2 | 1:11:25.5 | +3:51.9 +16.1 |
||
12. | #61 | Bulacia Bruno – Coronado Jiménez Axel | Toyota GR Yaris RZ | R3N | 1:12:05.4 | +4:31.8 +39.9 |
||
13. | #12 | Simões Lucas – Almeida Nuno | Ford Fiesta Rally2 Racing 4 You | RC2 | 1:12:47.8 1:00 | +5:14.2 +42.4 |
||
14. | #58 | Costa Ricardo – Vilaça Rui Daniel | Toyota GR Yaris RZ | R3N | 1:12:59.5 | +5:25.9 +11.7 |
||
15. | #60 | Monarri Alberto – Chamorro Alberto | Toyota GR Yaris RZ Montonera Racing | R3N | 1:13:32.1 | +5:58.5 +32.6 |
||
16. | #68 | Campos Miguel – Salvat Trías Carla | Toyota GR Yaris RZ | R3N | 1:14:28.9 | +6:55.3 +56.8 |
||
17. | #49 | Antunes Pedro – Hugo Vítor | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 1:14:40.2 | +7:06.6 +11.3 |
||
18. | #5 | Filipe Ricardo – Carvalho Filipe | Ford Fiesta R5 Racing 4 You | RC2 | 1:15:12.1 | +7:38.5 +31.9 |
||
19. | #20 | Caldeira Paulo – Gonçalves Ana | Citroën C3 Rally2 Sports & You | RC2 | 1:15:14.7 | +7:41.1 +2.6 |
||
20. | #46 | Gabeiras Fraga Iago – Varela Villamor Adrián | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 1:15:15.5 | +7:41.9 +0.8 |
||
21. | #63 | Lago Vieira Pedro – Faria Ricardo | Toyota GR Yaris RZ Team Caetano Auto | R3N | 1:15:50.9 | +8:17.3 +35.4 |
||
22. | #56 | Francolí Comellas Sergi – Moreno Xavi | Toyota GR Yaris RZ CSM Automoció | R3N | 1:16:24.1 | +8:50.5 +33.2 |
||
23. | #19 | Nunes Daniel – Costa Liliana | Renault Clio Rally4 Domingos Sport | RC4 | 1:16:25.1 | +8:51.5 +1.0 |
||
24. | #80 | Figueiredo Emanuel – Pinto Ricardo | Peugeot 208 R2 | RC4 | 1:16:41.7 | +9:08.1 +16.6 |
||
25. | #27 | Henriques Gonçalo – Cunha Gonçalo | Renault Clio Rally5 Domingos Sport | RC5 | 1:16:45.2 | +9:11.6 +3.5 |
||
26. | #8 | Cunha Ernesto – Raimundo Rui | Peugeot 208 Rally4 Racing 4 You | RC4 | 1:16:47.4 | +9:13.8 +2.2 |
||
26. | #67 | Villa García Javier – Velasco Enrique | Toyota GR Yaris RZ Langreo Motor Club | R3N | 1:16:47.4 | +9:13.8 +0.0 |
||
28. | #106 | Pascoal Vítor – Martins Luís | Toyota Yaris N5 | X6-17 | 1:16:57.4 | +9:23.8 +10.0 |
||
29. | #33 | Caetano Nuno – Mouta Sofia | Ford Fiesta Rally3 Wintech Competição | RC3 | 1:17:00.0 | +9:26.4 +2.6 |
||
30. | #103 | Borges Rui – Ribeiro Luís | Mitsubishi Lancer Evo IX | X3-14 I | 1:17:25.8 | +9:52.2 +25.8 |
||
31. | #55 | Lopes Hugo – Neves Tiago | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 1:17:49.0 1:40 | +10:15.4 +23.2 |
||
32. | #51 | Semenov Alexander – Ignatov Alexey | Peugeot 208 Rally4 Escudería Motor Terrassa | RC4 | 1:17:56.8 | +10:23.2 +7.8 |
||
33. | #30 | Mesquita Hugo – Cardoso Valter | Renault Clio Rally4 | RC4 | 1:18:00.3 0:10 | +10:26.7 +3.5 |
||
34. | #65 | Mulero Mateo José Carlos – Fernández Mula Carlos | Toyota GR Yaris RZ Automóvil Club de Lorca | R3N | 1:19:03.7 | +11:30.1 +1:03.4 |
||
35. | #57 | Saraiva Kevin – Pinto Beatriz | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 1:19:21.8 1:20 | +11:48.2 +18.1 |
||
36. | #23 | Fernandes Gonçalo – Miguel Fernando | Peugeot 208 Rally4 Racing 4 You | RC4 | 1:20:52.9 | +13:19.3 +1:31.1 |
||
37. | #151 | Carvalho Jorge – Reis Fábio | Peugeot 208 R2 | RC4 P1-2 I | 1:21:21.3 | +13:47.7 +28.4 |
||
38. | #17 | Coelho Nuno – Paiva Rafael | Renault Clio Rally4 Domingos Sport | RC4 | 1:21:34.4 | +14:00.8 +13.1 |
||
39. | #71 | Merceano José – Pereira Francisco | Mitsubishi Lancer Evo IV | H99-4 | 1:21:41.5 | +14:07.9 +7.1 |
||
39. | #39 | Silva Pedro – Santos Roberto | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 1:21:41.5 | +14:07.9 +0.0 |
||
41. | #111 | Silva Pedro – Azevedo José | Nissan Micra N5 | X6-17 | 1:22:08.7 | +14:35.1 +27.2 |
||
42. | #72 | Mateus Nuno – Mateus Francisca | Mitsubishi Lancer Evo VI | H99-4 | 1:22:25.3 | +14:51.7 +16.6 |
||
43. | #117 | Carvalho Miguel – Silva Tiago | Peugeot 206 XS | X1-9 II | 1:22:30.6 | +14:57.0 +5.3 |
||
44. | #18 | Korzun Anton – Kononov Pavlo | Peugeot 208 Rally4 BeFast MotorSport | RC4 | 1:22:37.5 | +15:03.9 +6.9 |
||
45. | #7 | Cardeira Rafael – Boiça Luís | Renault Clio RS R3T Racing 4 You | RC4 | 1:22:58.3 0:40 | +15:24.7 +20.8 |
||
46. | #112 | Teixeira Filipe – Campos António | Peugeot 206 GTi 1.6 | P1-2 II | 1:23:00.8 | +15:27.2 +2.5 |
||
47. | #54 | Dias Sérgio – Abreu Bruno | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 1:23:04.8 | +15:31.2 +4.0 |
||
48. | #70 | Gascou Emmanuel – Silvestre Corentin | Toyota GR Yaris RZ | R3N | 1:23:15.5 | +15:41.9 +10.7 |
||
49. | #105 | Silva Nélson – Silva Paulo | Toyota Yaris Proto | X6-17 | 1:23:18.7 0:10 | +15:45.1 +3.2 |
||
50. | #66 | Lloverá Albert – Ribeiro Leite Claudi | Toyota GR Yaris RZ PCR Sport | R3N | 1:23:45.4 0:10 | +16:11.8 +26.7 |
||
51. | #28 | Figueiredo João – Ribeiro Fábio | Renault Clio Rally4 | RC4 | 1:23:56.9 | +16:23.3 +11.5 |
||
52. | #113 | Martins Manuel – Vilaça Rui | Peugeot 206 GTi 1.6 | P1-2 | 1:24:30.9 | +16:57.3 +34.0 |
||
53. | #116 | Pestana João – Pestana André | Opel Kadett GSI | X2-10 | 1:28:15.2 | +20:41.6 +3:44.3 |
||
54. | #69 | Sabater Bruy Joan – Taberner Clos Gerard | Toyota GR Yaris RZ CSM Automoció | R3N | 1:28:36.5 | +21:02.9 +21.3 |
||
55. | #109 | Trindade Nélson – Graça Raquel | Mitsubishi Lancer Evo X | X3-14 I | 1:28:55.1 | +21:21.5 +18.6 |
||
56. | #40 | Santos Eduardo – Marques José | Peugeot 208 R2 | RC4 | 1:29:05.0 0:10 | +21:31.4 +9.9 |
||
57. | #35 | Gómez Fortes Germán – Claro Portas Noel | Toyota GR Yaris RZ | R3N | 1:29:29.9 | +21:56.3 +24.9 |
||
58. | #11 | Abrantes Miguel – Teixeira Pedro | Renault Clio RS R3T | RC4 | 1:30:10.3 | +22:36.7 +40.4 |
||
59. | #44 | Roque Paulo – Macedo Marco | Peugeot 208 Rally4 Racing 4 You | RC4 | 1:30:23.1 | +22:49.5 +12.8 |
||
60. | #82 | Vigo López Édgar – Ameneiro Teijeiro Fátima | Renault Clio Rally5 Escudería Scratch Fene | RC5 | 1:31:23.8 | +23:50.2 +1:00.7 |
||
61. | #73 | Lucas João – Rodrigues Cláudia | Nissan Micra 1.3 Super S | H99-1 II | 1:33:45.9 | +26:12.3 +2:22.1 |
||
62. | #43 | Colaço João – Rodrigues Alexandre | Renault Clio Rally5 | RC5 | 1:34:36.6 0:30 | +27:03.0 +50.7 |
||
63. | #29 | Quintas José – Marques Paulo | Peugeot 208 R2 BeFast MotorSport | RC4 | 1:34:56.7 0:10 | +27:23.1 +20.1 |
||
64. | #81 | Lopes Rui – Alves Nuno | Renault Clio Rally4 | RC4 | 1:36:17.0 0:10 | +28:43.4 +1:20.3 |
||
65. | #41 [SR] | Pereira Manuel – Santana Pedro | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 1:37:50.5 | +30:16.9 +1:33.5 |
||
66. | #152 | Pinheiro Vítor – Torres Ricardo | Peugeot 206 | X1-9 | 1:44:27.1 | +36:53.5 +6:36.6 |
||
67. | #115 [SR] | Miranda José – Pinto Paulo | Peugeot 208 R2 | RC4 P1-2 | 1:56:19.8 | +48:46.2 +11:52.7 |
||
68. | #48 | McRae Max – Kierans Mac | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 2:01:12.0 42:00 | +53:38.4 +4:52.2 |
||
Retirements25 (25 on list) |
||||||||
SS1 | #9 | Neto Paulo – Mota Ribeiro Nuno | | Škoda Fabia Rally2 evo ARC Sport | RC2 | Rolled |
||
SS7 | #10 | Meireles Pedro – Alves Pedro | | Hyundai i20 N Rally2 Hyundai N / M & Costas | RC2 | Alternator |
||
SS6 | #14 | Sousa Ricardo – Marques Luís | | Peugeot 208 Rally4 Prolama Competição | RC4 | Lost wheel |
||
SS4 | #16 | Loureiro José – Santos Bino | | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Electrical |
||
SS2 | #22 | Salvi Diogo – Magalhães Hugo | | Škoda Fabia R5 | RC2 | Suspension |
||
SS9 | #25 | Rebelo Dário – Pereira António | | Peugeot 208 R2 BeFast MotorSport | RC4 | Retired |
||
SS7 | #26 | Andrade João – Dias da Silva Pedro | | Peugeot 208 R2 | RC4 | Transmission |
||
SS4 | #31 | Meireles Guilherme – Magalhães Carlos | | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Retired |
||
SS2 | #32 | Nõgene Joosep Ralf – Lesk Aleks | | Peugeot 208 Rally4 CKR Estonia | RC4 | Accident |
||
SS4 | #38 | Ribeiro Vitor – Pereira Daniel | | Citroën DS3 R5 | RC2 | Retired |
||
SS7 | #45 | Meireles Paulo – Gonçalves Marcos | | Hyundai i20 N Rally2 Hyundai N / M & Costas | RC2 | Off road |
||
SS7 | #47 | Serratosa Vilaseca Adrià – Bellver Serrat Eric | | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Retired |
||
SS9 | #50 | Pérez Benítez Sergi – Romero García Lorena | | Peugeot 208 Rally4 RACC Motorsport | RC4 | Retired |
||
SS9 | #52 | Blanco Alonso Pablo – Quintana Fernández Ian Bautista | | Peugeot 208 Rally4 Escudería Ourense | RC4 | Retired |
||
SS6 | #59 | Berdomás Lorenzo Daniel – Mirón Carnés Brais | | Toyota GR Yaris RZ Breogán Motor | R3N | Retired |
||
SS1 | #62 | Lafay Pierre – Savignoni Dominique | | Toyota GR Yaris RZ | R3N | Retired |
||
SS8 | #64 | Vera Alberruche Isaac – Cerezo Martín Sergio | | Toyota GR Yaris RZ Rasante Sport | R3N | Retired |
||
SS2 | #74 | Mota Luís – Ramos Alexandre | | Mitsubishi Lancer Evo VI | H99-4 | Mechanical |
||
SS5 | #101 | Lopes Adruzilo – Parreira Leandro | | Mitsubishi Lancer Evo X | X3-14 | Mechanical |
||
SS5 | #102 | Rodrigues Henrique – Rodrigues Daniel | | Mitsubishi Lancer Evo VII | P3-7 I | Retired |
||
SS1 | #104 | Vinha João – Vilas Boas Marco | | Mitsubishi Lancer Evo VI | X3-14 | Shakedown accident |
||
SS4 | #107 | Madeira Rui – Rodrigues da Silva Nuno | | Mitsubishi Mirage | X6-17 | Clutch |
||
SS4 | #108 | Pinto Gaspar – Gusmão Bernardo | | Mitsubishi Lancer Evo VIII | X3-14 | Clutch |
||
SS6 | #110 | Arteiro Sérgio – Azevedo Bruno | | Mitsubishi Lancer Evo IX | X3-14 | Retired |
||
SS7 | #114 | Moreira Alfredo – Leal Miguel | | Fiat Uno 45 S | X1-8 | Retired |