Le jeune pilote finlandais Jari Huttunen est premier étranger à remporter la course Veronese. Profitant de l’abandon de Basson qui menait la course, jusqu’à l’ES7, Jari Huttunen en profite et gagne le 38 ème Rally Due Valli. Derrière, Umberto Scandola est deuxième et complète un doublé mémorable de Hyundai. Troisième place pour Stefano Albertini.
Côté Français, Thierry Agostini finit à une très belle 27 ème place avec sa DS3 R3 alors que pour Romain Di Fante et Jules Escartefigue la course s’arrête dans l’ES2 sur une sortie de route…
Les conditions étaient très délicates avec du brouillard et aucun grip, qui se solde par une sortie de route à 20km/h… C’est toujours de l’expérience engrangée mais c’était des conditions très délicates ! a commenté Jules Escartefigue
Classement général final :
P. | No | Pilota | Gr/Cl | Tempo | Dist. |
1. | 21 | J. Huttunen | R | 1:06’35.0 | |
M. Lukka | R5 | ||||
Hyundai I20 R5 | |||||
2. | 8 | U. Scandola | R | 1:07’27.7 | 52.7 |
G. D’Amore | R5 | ||||
Hyundai I 20 R5 | |||||
3. | 5 | S. Albertini | R | 1:07’42.6 | 1’07.6 |
D. Fappani | R5 | ||||
Skoda Fabia R5 Evo | |||||
4. | 6 | M. Signor | R | 1:08’15.9 | 1’40.9 |
F. Pezzoli | R5 | ||||
Volkswagen Polo R5 | |||||
5. | 18 | L. Bottarelli | R | 1:08’25.2 | 1’50.2 |
W. Pasini | R5 | ||||
Skoda Fabia R5 Evo | |||||
6. | 7 | A. Rusce | R | 1:09’10.1 | 2’35.1 |
S. Farnocchia | R5 | ||||
Skoda Fabia R5 Evo | |||||
7. | 3 | A. Re | R | 1:09’23.0 | 2’48.0 |
M. Menchini | R5 | ||||
Skoda Fabia R5 | |||||
8. | 14 | A. Carella | R | 1:09’26.8 | 2’51.8 |
E. Bracchi | R5 | ||||
Skoda Fabia R5 Evo | |||||
9. | 12 | C. Fontana | A | 1:09’40.5 | 3’05.5 |
N. Arena | WRC | ||||
Hyndai I20 WRC | |||||
10. | 20 | I. Ferrarotti | R | 1:10’59.6 | 4’24.6 |
F. Grimaldi | R5 | ||||
Skoda Fabia R5 | |||||
11. | 15 | L. Hoelbling | R | 1:11’51.1 | 5’16.1 |
F. Fiorini | R5 | ||||
Hyundai I 20 R5 | |||||
12. | 23 | L. Grani | R | 1:13’32.1 | 6’57.1 |
D. Piceno | R5 | ||||
Skoda Fabia R5 Evo | |||||
13. | 19 | A. Profeta | R | 1:13’42.7 | 7’07.7 |
S. Raccuia | R5 | ||||
Skoda Fabia R5 | |||||
14. | 22 | S. Liburdi | R | 1:13’46.1 | 7’11.1 |
A. Colapietro | R5 | ||||
Skoda Fabia R5 | |||||
15. | 26 | A. Dall’Era | R | 1:13’56.5 | 7’21.5 |
E. Brovelli | R5 | ||||
Volkswagen Polo R5 | |||||
16. | 37 | P. Andreucci | R | 1:15’46.9 | 9’11.9 |
A. Andreussi | R2C | ||||
Peugeot 208 | |||||
17. | 45 | D. Campanaro | R | 1:16’20.7 | 9’45.7 |
I. Porcu | R2B | ||||
Ford Fiesta | |||||
18. | 39 | A. Mazzocchi | R | 1:16’29.1 | 9’54.1 |
S. Gallotti | R2B | ||||
Ford Fiesta | |||||
19. | 44 | A. Casella | R | 1:16’40.4 | 10’05.4 |
R. Siragusano | R2B | ||||
Peugeot 208 | |||||
20. | 46 | D. Nicelli | R | 1:17’02.1 | 10’27.1 |
A. Mattioda | R2B | ||||
Peugeot 208 | |||||
21. | 41 | M. Vita | R | 1:17’07.6 | 10’32.6 |
M. Bosi | R2B | ||||
Ford Fiesta | |||||
22. | 47 | . »Lucchesi Jr » | R | 1:18’28.3 | 11’53.3 |
M. Pollicino | R2B | ||||
Peugeot 208 | |||||
23. | 27 | M. Roncoroni | R | 1:18’33.5 | 11’58.5 |
P. Brusadelli | R5 | ||||
Skoda Fabia R5 | |||||
24. | 40 | E. Rosso | R | 1:18’50.2 | 12’15.2 |
A. Ferrari | R2B | ||||
Ford Fiesta | |||||
25. | 48 | F. Farina | R | 1:19’31.3 | 12’56.3 |
L. Guglielmetti | R2B | ||||
Peugeot 208 | |||||
26. | 43 | R. Pederzani | R | 1:19’42.3 | 13’07.3 |
S. D’Ambrosio | R2B | ||||
Ford Fiesta | |||||
27. | 36 | T. Agostini | R | 1:20’01.5 | 13’26.5 |
D. Agostini | R3T | ||||
Citroen Ds3 | |||||
28. | 71 | G. Cocco | A | 1:20’41.3 | 14’06.3 |
M. Valerio | S1600 | ||||
Renault Clio S1600 | |||||
29. | 16 | P. Perosino | R | 1:22’02.5 | 15’27.5 |
V. Verzoletto | R5 | ||||
Skoda Fabia R5 | |||||
30. | 74 | D. Vigliaturo | A | 1:23’28.6 | 16’53.6 |
E. Corradini | S1600 | ||||
Renault Clio S1600 | |||||
31. | 76 | Z. Melegari | N | 1:23’36.3 | 17’01.3 |
C. Bonato | N4 | ||||
Subaru Impreza | |||||
32. | 33 | E. Soppa | N5NAZ | 1:23’38.7 | 17’03.7 |
M. Marchiori | N5NAZ | ||||
Ford Fiesta N5 | |||||
33. | 104 | A. Scalzotto | R | 1:23’59.1 | 17’24.1 |
N. Rutigliano | R1 | ||||
Suzuki Swift | |||||
34. | 113 | D. Porta | R | 1:24’14.6 | 17’39.6 |
A. Segir | R1 | ||||
Renault Clio Rs Line Rally | |||||
35. | 119 | R. Pelle’ | RS | 1:24’20.9 | 17’45.9 |
G. Luraschi | RST10 | ||||
Suzuki Swift | |||||
36. | 55 | A. Bertolini | R | 1:24’25.5 | 17’50.5 |
M. Zortea | R2B | ||||
Peugeot 208 | |||||
37. | 29 | L. Danese | R | 1:24’47.9 | 18’12.9 |
D. Brazzale | R5 | PEN. | 10.0 | ||
Skoda Fabia R5 | |||||
38. | 42 | M. Bormolini | R | 1:24’48.6 | 18’13.6 |
D. Pozzi | R2B | ||||
Ford Fiesta | |||||
39. | 105 | I. Cominelli | R | 1:24’55.6 | 18’20.6 |
I. Fieni | R1 | ||||
Suzuki Swift | |||||
40. | 50 | G. Saresera | R | 1:24’56.5 | 18’21.5 |
L. Beltrame | R2B | ||||
Peugeot 208 | |||||
41. | 52 | G. Nember | R | 1:24’59.1 | 18’24.1 |
M. Polonioli | R2B | ||||
Citroen C2 Max | |||||
42. | 102 | S. Rivia | R | 1:25’12.0 | 18’37.0 |
A. Dresti | R1 | ||||
Suzuki Swift | |||||
43. | 84 | I. Costantini | A | 1:25’15.3 | 18’40.3 |
T. Bertasini Haianes | A6 | ||||
Peugeot 106 | |||||
44. | 100 | S. Goldoni | R1IBN | 1:25’22.2 | 18’47.2 |
E. Macori | R1IBN | ||||
Suzuki Swift Hybrid | |||||
45. | 54 | A. Zorzi | R | 1:25’26.0 | 18’51.0 |
D. Bianchi | R2B | ||||
Peugeot 208 | |||||
46. | 106 | M. Zanin | R | 1:25’49.4 | 19’14.4 |
F. Pizzol | R1 | ||||
Suzuki Swift | |||||
47. | 24 | R. Andriolo | R | 1:26’07.8 | 19’32.8 |
M. Menegon | R5 | ||||
Ford Fiesta R5 | |||||
48. | 79 | M. Marchi | A | 1:26’29.8 | 19’54.8 |
F. Aldegheri | A7 | ||||
Renault Clio | |||||
49. | 107 | I. Iani | R | 1:26’30.6 | 19’55.6 |
N. Puliani | R1 | ||||
Suzuki Swift | |||||
50. | 35 | L. Costi | R | 1:26’43.0 | 20’08.0 |
M. Lamecchi | R3C | ||||
Renault Clio | |||||
51. | 116 | G. Fichera | RS | 1:26’54.9 | 20’19.9 |
A. Mazzocchi | RST10 | ||||
Suzuki Swift | |||||
52. | 103 | S. Calcagno | R | 1:26’57.3 | 20’22.3 |
A. Parodi | R1 | ||||
Suzuki Swift | |||||
53. | 111 | N. Cazzaro | R | 1:27’12.9 | 20’37.9 |
G. Brunaporto | R1 | ||||
Renault Clio Rs Line Rally | |||||
54. | 96 | A. Lorenzato | N | 1:27’15.5 | 20’40.5 |
C. Guadagnin | N2 | ||||
Citroen Saxo VTS | |||||
55. | 34 | S. Callegaro | A | 1:27’37.8 | 21’02.8 |
A. Faustini | S2000 | ||||
Peugeot 207 S2000 | |||||
56. | 108 | M. Longo | R | 1:27’57.1 | 21’22.1 |
L. Franceschini | R1 | ||||
Suzuki Swift | |||||
57. | 32 | P. Boni | R | 1:28’19.1 | 21’44.1 |
T. Rancan | R5 | PEN. | 20.0 | ||
Skoda Fabia R5 | |||||
58. | 73 | C. Toscana | A | 1:28’36.8 | 22’01.8 |
F. Turco | S1600 | ||||
Renault Clio S1600 | |||||
59. | 97 | D. Maimeri | N | 1:28’51.4 | 22’16.4 |
G. Zerbato | N2 | ||||
Citroen Saxo | |||||
60. | 82 | I. Stival | A | 1:28’56.2 | 22’21.2 |
R. Pais De Libera | A6 | ||||
Peugeot 106 | |||||
61. | 75 | L. Fabiani | N | 1:28’59.8 | 22’24.8 |
M. Chiacchiera | N4 | ||||
Subaru Impreza | |||||
62. | 72 | D. Franchini | A | 1:29’05.2 | 22’30.2 |
F. Andrian | S1600 | ||||
Renault Clio S1600 | |||||
63. | 99 | M. Stella | N | 1:29’23.0 | 22’48.0 |
F. Pachera | N2 | ||||
Peugeot 106 | |||||
64. | 115 | E. Spreafico | R | 1:29’31.1 | 22’56.1 |
G. Frigerio | R1 | ||||
Renault Clio Rs Line Rally | |||||
65. | 92 | M. Avesani | A | 1:30’29.0 | 23’54.0 |
M. Facchini | A5 | ||||
Peugeot 106 | |||||
66. | 51 | S. Giovanelli | R | 1:30’34.2 | 23’59.2 |
E. Viappiani | R2B | ||||
Peugeot 208 | |||||
67. | 81 | A. Bernardi | A | 1:32’24.7 | 25’49.7 |
L. Bertagnon | K10 | ||||
Peugeot 106 | |||||
68. | 117 | C. Mantoet | RS | 1:32’27.1 | 25’52.1 |
S. Beltramello | RST10 | ||||
Suzuki Swift 1000 | |||||
69. | 114 | P. Raviglione | R | 1:32’48.1 | 26’13.1 |
A. Rappoldi | R1 | ||||
Renault Clio Rs Line Rally | |||||
70. | 120 | G. Pelosi | RS | 1:33’46.0 | 27’11.0 |
T. Pieri | RST10 | ||||
Suzuki Swift | |||||
71. | 91 | C. Tarentini | A | 1:36’10.4 | 29’35.4 |
C. Biraghi | A5 | ||||
Peugeot 106 | |||||
72. | 93 | S. Da Campo | A | 1:36’34.1 | 29’59.1 |
R. Franzoni | A5 | PEN. | 1’00.0 | ||
Peugeot 106 | |||||
73. | 78 | L. Bennati | N | 1:38’28.1 | 31’53.1 |
G. Bonamini | N4 | PEN. | 30.0 | ||
Subaru Impreza | |||||
74. | 86 | M. Provolo | A | 1:44’23.5 | 37’48.5 |
F. Sella | A6 | ||||
Peugeot 106 | |||||
75. | 121 | A. Ogheri | RS | 1:46’06.4 | 39’31.4 |
D. Poli | RS16 | ||||
Peugeot 106 | |||||
76. | 90 | F. Albertini | RSP | 1:46’30.1 | 39’55.1 |
F. Lai | RS16P | PEN. | 1’00.0 | ||
Citroen C2 | |||||
77. | 56 | M. Rizzieri | R | 1:47’54.8 | 41’19.8 |
P. Moia | R2B | ||||
Peugeot 208 |