L’Historic Rally Mathieu Martinetti 2025 sea déroulera les 2, 3 et 4 Mai 2025 et sera organisé par l’ASA Corsica avec au programme neuf spéciale et 49 engagés en VHC.
Beau succès donc pour cette épreuve historique en Corse avec 49 engagés en VHC, 42 en VHRS et enfin 12 en VMRS.
L’ Historic Rally Mathieu Martinetti 2025 (CPEA) représente un parcours de 384.68 Km.Il est divisé en 2 étapes et 5 sections.
Il comporte 9 épreuves spéciales d’une longueur totale de 103.450 Km.Les épreuves spéciales sont les suivantes :
Samedi 3 mai 2025 : 1ère étape : AJACCIO/AJACCIO Total Kms : 61.330 Kms
ES 1/3: LIAMONE/ APPRICIANI 14.380Kms X2
ES 2/4 : VICO/ LETIA ST ROCH 09.420 Kms X2
ES 5 : PAOMIA/ CARGESE 13.730 Kms
Dimanche 4 mai 2025 : 2ème étape : AJACCIO/AJACCIO Total Kms : 42,120Kms
ES 6/8: APPRICIANI /CERASA 6,850 Kms X2
ES 7/9: LIAMONE / CALCATOGGIO 14,210 Kms X2
- Site de l’organisateur
- Règlement
- Timing
- Temps en direct
Spéciales de l’Historic Rally Mathieu Martinetti 2025 :
Spéciales | Nom | Date | Horaire | Kilométrage |
---|---|---|---|---|
ES1 | LIAMONE/ APPRICIANI | Samedi 3 mai 2025 | 09h28 | 14.380Kms |
ES2 | VICO/ LETIA ST ROCH | Samedi 3 mai 2025 | 10h06 | 09.420 |
ES3 | LIAMONE/ APPRICIANI | Samedi 3 mai 2025 | 12h01 | 14.380Kms |
ES4 | VICO/ LETIA ST ROCH | Samedi 3 mai 2025 | 12h39 | 09.420 |
ES5 | PAOMIA/ CARGESE | Samedi 3 mai 2025 | 15h14 | 13.730 Kms |
ES6 | APPRICIANI /CERASA | Dimanche 4 mai 2025 | 10h28 | 6,850 Kms |
ES7 | LIAMONE / CALCATOGGIO | Dimanche 4 mai 2025 | 11h06 | 14,210 Kms |
ES8 | APPRICIANI /CERASA | Dimanche 4 mai 2025 | 13h06 | 6,850 Kms |
ES9 | LIAMONE / CALCATOGGIO | Dimanche 4 mai 2025 | 13h44 | 14,210 Kms |
Liste des engagés :
VHC :
N° | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARCELLI Dominique | SALINI Paul | Bmw M3 | A VHC J2 | Tourisme Classic |
2 | MANCINI Jérôme | MANCINI Jean Francois | Bmw M3 | A VHC J2 | Historique |
3 | CASANOVA Christophe | FRANCISCI Yannick | Bmw M3 | A VHC J2 | A8 |
4 | AGOSTINI Anthony | ROYER Jerome | Ford mk2 | 4 | C5 |
5 | STOFATI Frederic | SALINI Daniel | Bmw M3 | A VHC J2 | E7 |
6 | ALBERTINI Jean-Toussaint | SCIPILLITI Patrick | Ford mk2 | VHC | C5 |
7 | PADRONA Francois | PADRONA Francois Dominique | Fiat Fiat 131 abarth | VHC | 4 |
8 | JACOB Christophe | REGNIER Isabelle | Ford Escort RS Gr4 | 4 | C5 |
9 | BIKODOROFF Sampieru | CORRADO Alexandre | Ford mk2 | 4 | C3 |
10 | PAMART Dominique | NANNI Xavier | Bmw M3 | A VHC J2 | E7 |
11 | LEANDRI Franz | VITALI Laurent | Porsche 911 SC | VHC | 4 |
12 | JEAN Frederic | VANNUCCI Sebastien | Bmw M3 | A VHC J2 | VHC |
14 | FANGEAUD Stephane | BATTESTI Jean-Philippe | Porsche 911 | 4 | C8 |
15 | ALBERTINI Theo | NIEDDU-CESAR Valentin | Renault R5 TURBO | B VHC J1 | VHC |
16 | CESARI Nicolas | MULPAS Renaud | Bmw 325i | N VHC J2 | VHC |
17 | DAVID Philippe | FEIBELMAN Christophe | Ford Sierra cosworth | A | VHC |
18 | FURLAN Thierry | MAZZONCINI Joseph | Ford Sierra cosworth | A VHC J2 | E8 |
19 | SIMONETTI Robert | SIMONETTI Celia | Porsche CARRERA RS 3.0L | 4 | B8 |
20 | ALFONSI Jean Francois | GILLET Nathalie | Porsche 911 SC | 4 | C8 |
21 | BONELLI Gilles | SICART Thierry | Lancia Monte Carlo | 4 | C5 |
22 | POGGIOLI Xavier | FARGIER Sebastien | Porsche 911 SC | 4 | C8 |
23 | FEDERICCI Jean-Vincent | BUFFA Xavier | Porsche 911 SC | 4 | C8 |
24 | ARMANDONI Alain | LANTERI Marc | Porsche 911 SC | 3 | C8 |
25 | MEUNIER Lionel | DINI Gilbert | Porsche 911 SC | 4 | C8 |
26 | MARTINI Jean Philippe | MOLLUSO Noël | Opel Kadett C GTE | 2 | C5 |
27 | GIORGI Achille | GIOVANETTI Jean-André | Opel Kadett C GTE | 2 | C5 |
28 | FLOTTES Gérard | LECOCQ Mathieu | Renault R11 | A VHC J1 | A5 |
29 | TOMEI Patrick | FIORI Jean Laurent | Peugeot 309 | A VHC J1 | VHC |
30 | DURBAS Alain | RASIGNI Nicolas | Renault R11 | A VHC J2 | E5 |
31 | OLARI Francis | MARIANI Anthony | Bmw 323 I | A VHC J2 | Historique |
32 | GIGON Kylean | ROSSI Hugo | Subaru LEGACY | A VHC J2 | E8 |
33 | DAVIES Ian | JONES Gwynfor | Bmw M3 | A VHC J2 | Historique |
34 | SANTINI Philippe | GOIA Laurent | Bmw 325i | VHC | Classic |
35 | RANDAZZO Nicolas | GARCIA Andy | Lancia Delta | A VHC J2 | E8 |
36 | PASTINELLI Anto | PADOVANI Theo | Bmw 325i | A VHC J2 | E7 |
37 | PAOLINI Ange | GRASSELLI Anthony | Peugeot 205 GTI | A VHC J2 | E5 |
38 | PITTILLONI Philippe | TRAMONI Don Grace | Bmw 323 I | N VHC J1 | D7 |
39 | FIORI Martin | FIORI Ghjuvanni | Peugeot 205 GTI | A VHC J2 | Classic |
40 | GIACINTI Loic | BEILL Jean Laurent Nicolas | Peugeot 205 GTI | A | 2C |
41 | LUPERINI Rémy | LUPERINI Julie | Peugeot 205 GTI | A | VHC |
42 | RECCO Laurent | MASSONI Jean Valere | Renault R5 GT Turbo | A | VHC |
43 | RAYNAUD Vincent | BOUDON Anthony | MG B GT V8 | Classic | VHC |
44 | TEGONI Sylvain | PASSONI Mathieu Louis | Porsche 911 2,7L RS | Classic | VHC |
45 | SIAS Jean Francois | SIAS Anthony | Bmw 325i | A VHC J2 | E7 |
46 | SBRESCIA Pierre Francois | SBRESCIA NéE POLI Dominique | Peugeot 205 GTI | A | A6 |
47 | SPINETTI Jean-Pierre | SPINETTI Christophe | Citroën AX Sport | Classic | VHC |
48 | ROSSINI Charles | NOVELLO Alain | Renault R5 Alpine Gp2 | VHC | Historique |
49 | PES Anthony | CHAPOT Thomas | Autobianchi A112 | 2 | VHC |
50 | AMMANNATI Louis | SALIS Laetitia | Renault R5 | Classic | VHC |
VMRS :
N° | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe |
---|---|---|---|---|---|
200 | VALLEE Tom | GIOVANNAï Talitha | Renault Clio 3 rs | Régularité | Prestige |
201 | MARCHASSON Philippe | LOLIVRET Celine | Renault Twingo RS | Régularité | Prestige |
202 | MARIE Didier | MARIE Jean Michel | Hyundai i20 | Régularité | Prestige |
203 | ACCARDO Damien | ARRII Léa | Renault Clio 4 R.S | Régularité | Prestige |
204 | GIACOMINI Jordan | RUTILI Marc Antoine | Bmw 135i | Régularité | Tourisme Classic |
205 | SCANU Christophe | COLONNA Lisandru | Citroën Saxo VTS | Régularité | Tourisme Classic |
206 | GERALD Bartoli | BARTOLI Cindy | Porsche 996 | Régularité | Prestige |
207 | DISASTRI Valentin | ECAUVRE Maréva | Subaru Impreza | Régularité | Prestige |
208 | SELEZNEFF Robert | GONTERO David | Renault Clio 3 rs | Régularité | N2Série |
209 | GRIHANGNE Frederic | CARREAU Laureana | Toyota Yaris | Régularité | Tourisme Classic |
210 | FERRANDO Franck | BERNASCONI Luana | Subaru Impreza | Régularité | Prestige |
211 | MARTINETTI Jean Pierre | MARTINETTI Helena | Subaru Wrx sti | Régularité | Tourisme Classic |
VHRS :
N° | Pilote | Copilote | Voiture | Groupe | Classe |
---|---|---|---|---|---|
100 | MANZAGOL Jean Pierre | PIERANTONI Jean Yves | Renault R5 TURBO | Régularité | Historique |
101 | TORRE Jean-Claude | COLONNA Jean Louis | Renault ALPINE A110 | Régularité | Historique |
102 | TADDEI Jean-Pierre | CROCE Jose | Bmw 325i | Régularité | Historique |
103 | SERRERI Fabio | TUCCI Stephane | Peugeot 205 Rallye | Régularité | Historique |
104 | CASALONGA Christophe | BOUDET Jean-Marc | Bmw 325i | Régularité | Historique |
105 | ALTANA Patrick | ALTANA Anthony | Bmw 325i | Régularité | Historique |
106 | FABREGUES Thierry | GALTIERI Marie Flore | Peugeot 205 Junior | Régularité | Historique |
107 | SUSINI Jessica | DE LA FOATA Paul | Peugeot 106 S16 | Régularité | Historique |
108 | PECH Pascal | DELHAYE Ghislain | Peugeot talbot | Régularité | Historique |
109 | COUSTEILS Jean Baptiste | COUSTEILS Stephane | Peugeot 205 GTI | Régularité | Historique |
110 | ISTRIA Jean Pierre | ISACCO Brandon | Honda Integra | Régularité | Historique |
111 | DENOBILI Yoan | DENOBILI Emma | Citroën AX GTI | Régularité | Historique |
112 | DE GENTILI Philippe | GHELARDINI Jean Jaques | Ford Cosworth | Régularité | Historique |
113 | NOTO Cedric | PAOLINI Angelique | Peugeot 205 GTI | Régularité | Historique |
114 | FILIPPI Alain Thierry | FILIPPI Antoine | Bmw 320 i E30 | Régularité | Historique |
115 | MICHELANGELI Jean-Paul | TAPIA Dumenicu | Mini AUSTIN | Régularité | Historique |
116 | LUCCIARDI Vincent | PAOLINI Lisandru | Alfa Romeo alfetta gtv 6 | Régularité | Historique |
117 | LAMBINET Luc | LAMBINET Liliane | Renault ALPINE A110 | Régularité | Historique |
118 | PERETTI Christian Pascal | REMEYSE Olivier | Renault ALPINE A110 | Régularité | Historique |
119 | DA COSTA Christophe | PEPI Lisandru | Peugeot 106 xsi | Régularité | Historique |
120 | SINI Dominique | TIZZONI Patrick | Peugeot 106 xsi | Régularité | Historique |
121 | DIDIER Pascal | Porsche 911 SC | Régularité | Historique | |
122 | GUTTIN Christian | Porsche 911 SC | Régularité | Historique | |
123 | MARTEL Sebastien | MARTEL Severine | Renault R5 GT Turbo | Régularité | Historique |
124 | VAUBOURG Patrick | BUNOUF Francoise | Porsche 911 SC | Régularité | Historique |
125 | LAMOUR Fabrice | MAESTRATI Antoine | Bmw 325i | Régularité | Historique |
126 | LECOMTE Francis | GREGOIRE Damien | Renault Clio 16S | Régularité | Historique |
127 | GATTACCECA Rene | QUINTERNET Christophe | Bmw 325i | Régularité | Historique |
128 | PERETTI Jean-Louis | MARIACCIA Christian | Opel Ascona | Régularité | Historique |
129 | BRACCONI Emmanuel | BRACCONI Antony | Bmw 325i | Régularité | Historique |
130 | GLINATSIS Claude | ANDARELLI Paulin | Bmw 325i | Régularité | Historique |
131 | FANGEAUD Florian | VINAY Jany | Bmw 325i | Régularité | Historique |
132 | FURLAN Frederic | MARTINI Philippe | Porsche 911 SC | Régularité | Historique |
133 | PITTILLONI Patrice | PITTILLONI Ange-Marie | Volkswagen GOLF GTI 16S | Régularité | Historique |
134 | AVOLIO Tony | BRASSART LECCIA Marcandria | Bmw 325i | Régularité | Historique |
135 | DODDOLI Patrick | BRUNO Chjara | Bmw 320 E 21 | Régularité | Historique |
136 | TORRE Pierre Toussaint | CLER Gilles | Bmw 323 I | Régularité | Historique |
137 | CASILI François | AMBROSI Jean Pierre | Bmw 320 i E30 | Régularité | Historique |
138 | PAPINI Dédé | CRESP Jean Marc | Bmw 320 i E30 | Régularité | Historique |
139 | MAISTRE François | RICCI Nathalie | Citroën AX GT | Régularité | Historique |
140 | SEGUIER C | SEGUIER Monique | Volkswagen corrado | Régularité | Historique |
141 | CASANOVA Paul | FILIPPINI Jean Marie | Peugeot 204 | Régularité | Historique |