Plus de 100 équipages sont attendus au Rally da Auga – Camiño de Santiago sur la terre Espagnole. Nasser Al-Attiyah sera opposé à Coette Suarez alors que pour sa part Léo Rossel effectuera une sortie internationale avec la Fiesta Rally 2. Il ne sera pas le seul Français présent car Jean Michel Raoux sera lui aussi de la partie avec une Skoda Fabia R5 tout comme Jean Luc Morel en Groupe N encore, une belle liste pour le Rally da Auga – Camiño de Santiago qui se déroulera les 4 et 5 Juin prochains.
Liste des engagés :
#1 | Al-Attiyah Nasser | Volkswagen Polo GTI R5 | 1 CERT | Spain Gravel Cup |
---|---|---|---|---|
Baumel Mathieu | ||||
#2 | Suárez José Antonio | Škoda Fabia Rally2 evo | 1 | Spain Superchampionship |
Iglesias Pin Alberto | Recalvi Team | 1 CERT | Spain Gravel Cup | |
#3 | Vilariño García Luis | Škoda Fabia Rally2 evo | 1 | Spain Superchampionship |
Carballo Fernández Alfredo | Escudería Lalín-Deza | 1 CERT | Spain Gravel Cup | |
#4 | Pons Suñe Eduard | Škoda Fabia Rally2 evo | 1 | Spain Superchampionship |
Chamorro Alberto | Baporo Motorsport | 1 CERT | Spain Gravel Cup | |
#5 | López Pacheco Francisco Antonio | Hyundai i20 R5 | 1 | Spain Superchampionship |
Odriozola Borja | Hyundai Motor España | 1 CERT | Spain Gravel Cup | |
#6 | Ares Iván | Hyundai i20 R5 | 1 | Spain Superchampionship |
Vázquez Liste David | Hyundai Motor España | 1 CERT | Spain Gravel Cup | |
#7 | Peláez José Luis | Volkswagen Polo GTI R5 | 1 | Spain Superchampionship |
del Barrio Rodolfo | Tineo Auto Club | 1 CERT | Spain Gravel Cup | |
#8 | Triviño Ricardo | Škoda Fabia Rally2 evo | 1 | Spain Superchampionship |
Checo Salom | Escudería Milesocasiones.com | 1 CERT | Spain Gravel Cup | |
#9 | Villanueva Alexander | Citroën C3 Rally2 | 1 | Spain Superchampionship |
Ferrero Víctor M. | 1 CERT | Spain Gravel Cup | ||
#10 | Eizmendi Gorka | Škoda Fabia R5 | 1 | Spain Superchampionship |
Sanjuan de Eusebio Diego | Escudería Lagun Artea | 1 CERT | Spain Gravel Cup | |
#11 | Quintana González Juan Carlos | Škoda Fabia R5 | 1 | Spain Superchampionship |
Mújica Eugenio Yeray | Escudería Maspalomas | 1 CERT | Spain Gravel Cup | |
#12 | Díez Negrete Pablo | Škoda Fabia R5 | 1 | Spain Superchampionship |
Cruz Ares Diego | La Trazada Sport | 1 CERT | Spain Gravel Cup | |
#14 | Rossel Léo | Ford Fiesta Rally2 | 1 CERT | Spain Gravel Cup |
Maurin Mathieu | Sarrazin Motorsport | |||
#15 | Alonso Villarón Daniel | Ford Fiesta Rally2 | 1 | Spain Superchampionship |
Carrera Cándido | 1 CERT | Spain Gravel Cup | ||
#16 | Raoux Jean-Michel | Škoda Fabia R5 | 1 CERT | Spain Gravel Cup |
Magat Laurent | Sarrazin Motorsport | |||
#17 | Castro Iglesias Juan Pablo | Škoda Fabia R5 | 1 CERT | Spain Gravel Cup |
Leal Olivenza Juan Jose | Escudería Rias Baixas | |||
#18 | Sosa Gustavo | Škoda Fabia Rally2 evo | 1 CERT | Spain Gravel Cup |
Bonilla Ariday | C.D. Fuertwagen Motorsport | |||
#19 | Macías Félix | Škoda Fabia R5 | 1 CERT | Spain Gravel Cup |
Portela Moro Alejandro | Team Repauto | |||
#20 | Caamaño Figueira Iago | Ford Fiesta R5 | 1 CERT | Spain Gravel Cup |
Rodríguez González Alberto | Escudería La Coruña | |||
#21 | Raynaud Gabriel | Volkswagen Polo MK4 S2000 | 1 CERT | Spain Gravel Cup |
Julien William | ||||
#22 | Calviño Prego Perfecto | Ford Fiesta R5 | 1 CERT | Spain Gravel Cup |
Santas López Rubén | Ya-Car Racing | |||
#23 | Osorio Grande Manuel | Peugeot 208 T16 | 1 CERT | Spain Gravel Cup |
dos Reis González Alberto | Desguaces Tino Racing | |||
#24 | García Martínez Cristian | Ford Fiesta N5 | 1 | N5 RMC Cup (E) |
González Tomé Mario | RMC Motorsport | 1 CERT | Spain Superchampionship | |
Spain Gravel Cup | ||||
#25 | García Molina José Luis | Citroën DS3 N5 | 1 | N5 RMC Cup (E) |
Moreno Xavi | Tipo Racing Tramo by VSport | 1 CERT | Spain Superchampionship | |
Spain Gravel Cup | ||||
#26 | Tino Iglesias | Ford Fiesta N5 | 1 | N5 RMC Cup (E) |
Iglesias Cores Jorge | Desguaces Tino Racing | 1 CERT | Spain Superchampionship | |
Spain Gravel Cup | ||||
#27 | Rozada Castañón Roberto | Ford Fiesta N5 | 1 | N5 RMC Cup (E) |
Rodríguez Rodolfo | RMC Motorsport | 1 CERT | Spain Superchampionship | |
Spain Gravel Cup | ||||
#28 | Rodríguez Santín Jonathan | Ford Fiesta N5 | 1 | N5 RMC Cup (E) |
Peña Salvador Alain | Boxes Competicion | 1 CERT | Spain Superchampionship | |
Spain Gravel Cup | ||||
#29 | Jiménez Olmo Jesús Manuel | Citroën C3 N5 | 1 | N5 RMC Cup (E) |
Paz Ignacio | PCR Sport | 1 CERT | Spain Superchampionship | |
Spain Gravel Cup | ||||
#30 | Calviño Domínguez Darío | Hyundai i20 N5 | 1 | N5 RMC Cup (E) |
García Caridad Francisco | Ya-Car Racing | 1 CERT | Spain Superchampionship | |
Spain Gravel Cup | ||||
#31 | Cuesta Suárez Sergio | Citroën C3 N5 | 1 | N5 RMC Cup (E) |
Peláez Jovino | RMC Motorsport | 1 CERT | Spain Superchampionship | |
Spain Gravel Cup | ||||
#32 | Herrerías de Dios Toni | Kia Rio N5 | 1 | N5 RMC Cup (E) |
Martínez Martínez Javier | Ya-Car Racing | 1 CERT | Spain Superchampionship | |
Spain Gravel Cup | ||||
#33 | López Duro Themis | Renault Clio N5 | 1 | N5 RMC Cup (E) |
Pina Redondo Ismael | Osca Motor Club | 1 CERT | Spain Superchampionship | |
Spain Gravel Cup | ||||
#34 | Garabatos Rodríguez César | Nissan Micra N5 | 1 | N5 RMC Cup (E) |
Ramos Grille Javier | Ya-Car Racing | 1 CERT | Spain Superchampionship | |
Spain Gravel Cup | ||||
#35 | Tinín Iglesias | Citroën C3 N5 | 1 | N5 RMC Cup (E) |
Gómez Oubel Bárbara | Desguaces Tino Racing | 1 CERT | Spain Superchampionship | |
Spain Gravel Cup | ||||
#36 | Canedo López Marcos | Peugeot 208 N5 | 1 CERT | Spain Gravel Cup |
Vilas Martínez Miguel Ángel | A.D. Noroeste Motorsport | |||
#37 | Gómez Marco Oriol | Subaru Impreza WRX STi 4 D | 1 CERT | Spain Gravel Cup |
Murado González José | Gamace MC Competición | |||
#38 | Morel Jean-Luc | Subaru Impreza STi N12B | 1 CERT | Spain Gravel Cup |
Puel Caroline | ||||
#39 | Pazos Méndez Sergio | Mitsubishi Lancer Evo X | 2 | Spain Superchampionship |
Cancela Boga Sergio | A.I.A | 1 CERT | Spain Gravel Cup | |
#40 | Vázquez Reino Daniel | Peugeot 208 N5 | 1 CERT | Spain Gravel Cup |
Pombo Fernández Roberto | Máis Motor | |||
#41 | Vidales Xavi | Mitsubishi Lancer Evo X | 1 CERT | Spain Gravel Cup |
Hereu Jordi | Escudería Motor Terrassa | |||
#42 | González Vázquez David | Subaru Impreza | 1 CERT | Spain Gravel Cup |
Torres Melón David | Congostra Team Sanxenxo | |||
#43 | Gutiérrez Serrano Javier | Subaru Impreza STi N9 | 1 CERT | Spain Gravel Cup |
Valdés Aller Jorge | Médula Sport | |||
#44 | Otero José Antonio | Subaru Impreza STi N15 | 1 CERT | Spain Gravel Cup |
Jandrín | Congostra Team Sanxenxo | |||
#45 | Palomo Ortíz Óscar | Peugeot 208 Rally4 | 3 | Beca Júnior R2 RFEdA |
Pintor Bouzas José Antonio | Ya-Car Racing | 2 CERT | Spain Superchampionship | |
Spain Gravel Cup | ||||
#46 | Blach Jr. Roberto | Peugeot 208 Rally4 | 3 | Beca Júnior R2 RFEdA |
Urkiola Alaitz | Escudería La Coruña | 2 CERT | Spain Superchampionship | |
Spain Gravel Cup | ||||
#47 | García Delbin | Peugeot 208 Rally4 | 3 | Beca Júnior R2 RFEdA |
Barroso García Coral | Federación Andaluza de Automovilismo | 2 CERT | Spain Superchampionship | |
Spain Gravel Cup | ||||
#48 | Gabeiras Fraga Iago | Peugeot 208 Rally4 | 3 | Beca Júnior R2 RFEdA |
Mirón Carnés Brais | As Pontes Motorsport | 2 CERT | Spain Superchampionship | |
Spain Gravel Cup | ||||
#49 | Cancelo García Santiago Javier | Peugeot 208 R2 | 3 | Beca Júnior R2 RFEdA |
Castro Maroño Juan C. | Escudería Villa de Cacabelos | 2 CERT | Spain Superchampionship | |
Spain Gravel Cup | ||||
#50 | Estrada Gómez Domingo | Peugeot 208 R2 | 3 | Beca Júnior R2 RFEdA |
Carral Mantecón Juan | Escudería Estrada Competición | 2 CERT | Spain Superchampionship | |
Spain Gravel Cup | ||||
#51 | Aguirre Victor | Renault Clio RSR Rally5 | 4 | Beca Júnior R2 RFEdA |
Gutiérrez Porras Esther | Renault Group España | 2 CERT | Spain Superchampionship | |
Spain Gravel Cup | ||||
#52 | Iriondo Olaizola Aritz | Peugeot 208 Rally4 | 2 CERT | Spain Gravel Cup |
Sánchez Arruabarrerna Joseba | C.D.A. Akulu Motorsport de Donostia | |||
#53 | Tijera Iñaki | Peugeot 208 Rally4 | 2 CERT | Spain Gravel Cup |
Zendoia Josemi | Zamudio Racing Elkartea | |||
#54 | García Paz Santiago | Peugeot 208 Rally4 | 2 CERT | Spain Gravel Cup |
Casal Vilar Néstor | Team Repauto | |||
#55 | Gómez-Manzanilla Arrabal Manuel | Peugeot 208 R2 | 2 CERT | Spain Gravel Cup |
Lumbreras Manrique Martín | ATK Motorsport | |||
#56 | Español Alex | Renault Clio RSR Rally5 | 2 CERT | Spain Gravel Cup |
Ribeiro Claudi | Andorra Auto Club | |||
#57 | Chapus Serge | Renault Clio RSR Rally5 | 2 CERT | Spain Gravel Cup |
Favreau Mathieu | CHAZEL Technologie Course | |||
#58 | Arenas Iván | Škoda Fabia R2 | 2 CERT | Spain Gravel Cup |
Romero García Lorena | C.A. Mediterráneo Alicante | |||
#59 | Raynaud Lucie | Peugeot 208 R2 | 2 CERT | Spain Gravel Cup |
Vedrine Aurélie | ||||
#60 | Cruz Martínez Diego | Peugeot 208 R2 | 2 CERT | Spain Gravel Cup |
González Carrasco Sergio | Escudería del Mármol | |||
#61 | Martínez Rodríguez Luis Fernando | Opel Adam R2 | 3 | Spain Superchampionship |
Sánchez Herrero Pablo | Pravia Autocompetición | Spain Gravel Cup | ||
#62 | Castela João | Peugeot 208 R2 | 3 | Spain Superchampionship |
Marquez Rodriguez Maikel | Desguaces Tino Racing | 2 CERT | Spain Gravel Cup | |
#63 | Pintos Falcon Juan Jose | Peugeot 208 R2 | 2 CERT | Spain Gravel Cup |
Sayáns Riveiro Ignacio | Desguaces Tino Racing | |||
#64 | Silva Losada Pablo | Citroën DS3 R3T Max | 2 | Spain Superchampionship |
Rodríguez Louzao Diego | ATK Motorsport | 2 CERT | Spain Gravel Cup | |
#65 | Pérez Fernández Jaime | Peugeot 207 Proto | 1 CERT | Spain Gravel Cup |
Martínez Padín Jacobo | Desguaces Tino Racing | |||
#66 | Rodríguez García Álvaro | BMW 325i E30 | 2 CERT | Spain Gravel Cup |
González Costoya Sergio | Galicia Motorsport | |||
#67 | Sánchez García Sergio | Lancia 037 Proto | 1 CERT | Spain Gravel Cup |
Pérez Serrano Samuel | NSD Sport | |||
#68 | Álvaro Berruezo Agustín | Citroën BX GTI | 2 CERT | Spain Gravel Cup |
Garmendia Peña Francisco | Escudería Centro | |||
#69 | Villaret Benjamin | Peugeot 206 XS | 3 | Spain Superchampionship |
Forgues Loriane | 2 CERT | Spain Gravel Cup | ||
#70 | Cabanes Gómez Nicolás | Suzuki Swift Sport Mk6 | 4 | Spain Superchampionship |
Moltó Cantó Javi | A.I.A | 2 CERT | Spain Gravel Cup | |
#71 | García Soler José María | Fiat Abarth Punto Evo | 2 CERT | N3 Cup |
Díaz Seller Sergio | Rasante Sport | Spain Gravel Cup | ||
#72 | Sánchez Sánchez Pablo | Suzuki Swift Sport Mk5 | 4 | Spain Superchampionship |
Touron Vázquez Rubén | ATK Motorsport | 2 CERT | Spain Gravel Cup | |
#73 | Sirvent César | Toyota Aygo | 2 CERT | Spain Gravel Cup |
Giménez Martínez Fernando | Escudería Centro | |||
#74 | Casanovas Martínez Joan | Peugeot 206 RC | 2 CERT | Spain Gravel Cup |
Que Canals Marc | Escudería Mediterrania | 2RM Proto Cup | ||
#75 | Montes Iglesias Francisco | Peugeot 106 S16 | 2 CERT | Spain Gravel Cup |
Collado Núñez David | Extremadura Rally Team | 2RM Proto Cup | ||
#76 | Blanco Parejo Félix | Peugeot 206 | 1 CERT | Spain Gravel Cup |
Carrión Granado Víctor Manuel | Motor Club Guareña | 2RM Proto Cup | ||
#77 | Blanco Benito Pedro Ángel | Peugeot 206 RC | 2 CERT | Spain Gravel Cup |
González González Carlos | La Ruina Racing | 2RM Proto Cup | ||
#78 | Mulero Mateo José Carlos | Seat Ibiza 2.0 GTi | 2 CERT | Spain Gravel Cup |
Salvat Trías Carla | Automóvil Club de Lorca | 2RM Proto Cup | ||
#79 | Gené Ramón | Peugeot 208 1.2 Pure Tech | 2 CERT | N3 Cup |
Muñoz Manel | Escudería Motor Terrassa | Spain Gravel Cup | ||
#80 | García González Unai | Toyota GT86 | 2 CERT | N3 Cup |
Enriquez Eguzkiñe | Zamudio Racing Elkartea | Spain Gravel Cup | ||
#81 | Segalàs Cucó Josep | Peugeot 208 1.2 Pure Tech | 2 CERT | N3 Cup |
Pujol Isaac | Escudería Mollerussa | Spain Gravel Cup | ||
#82 | Sosa Javier | Škoda Fabia III 1.2 TSI | 2 CERT | N3 Cup |
Camacho Kilian | C.D. Fuertwagen Motorsport | Spain Gravel Cup | ||
#83 | Pérez Sánchez Javier | Škoda Fabia III 1.2 TSI | 2 CERT | N3 Cup |
Rivas Cerecedo Pedro | C.D.A. Granadino Competición | Spain Gravel Cup | ||
#84 | Bueno Rivas Alberto | Ford Fiesta ST | 4 | Spain Superchampionship |
Herráez Sergio | C.D. Racingcor | 2 CERT | N3 Cup | |
Spain Gravel Cup | ||||
#85 | Encinas Alarza Javier | Peugeot 208 1.2 Pure Tech | 2 CERT | N3 Cup |
Mendaza Ormaza Xabier | Escudería 1000 Lagos | Spain Gravel Cup | ||
#86 | Alfonsín González Xesús | Suzuki Swift Sport Mk6 | 4 | Spain Superchampionship |
Carmona Miranda Iván Manuel | TRS Racing Team | 2 CERT | N3 Cup | |
Spain Gravel Cup | ||||
#87 | Freire Correa Juan Manuel | Suzuki Swift Sport Mk6 | 4 | Spain Superchampionship |
Vázquez Barrán José Antonio | TRS Racing Team | 2 CERT | N3 Cup | |
Spain Gravel Cup | ||||
#88 | García Alvarez Jorge | Škoda Fabia III 1.2 TSI | 2 CERT | N3 Cup |
García Mayo Javier | Médula Sport | Spain Gravel Cup | ||
#89 | Hernández Mejías Pedro Manuel | Peugeot 208 1.2 Pure Tech | 2 CERT | N3 Cup |
Sánchez Carpintero Cándido | Extremadura Rally Team | Spain Gravel Cup | ||
#90 | Avella Benjamin | Toyota Aygo | 4 | Kobe Motor Cup (E) |
Alemán Agustín | Escudería Maspalomas | 2 CERT | Spain Superchampionship | |
Spain Gravel Cup | ||||
#91 | Urkizu Jokin | Toyota Aygo | 2 CERT | Kobe Motor Cup (E) |
Frutos Débora | C.D.A. Akulu Motorsport de Donostia | Spain Gravel Cup | ||
#92 | Bueno Óscar | Toyota Aygo | 2 CERT | Kobe Motor Cup (E) |
Fernández Fernández Javier | Gijón Racing Club | Spain Gravel Cup | ||
#93 | Requena Galera Victor M | Toyota Aygo | 2 CERT | Kobe Motor Cup (E) |
Nieto Romero David Jesús | Federación Andaluza de Automovilismo | Spain Gravel Cup | ||
#94 | España Alcántara Salvador | Toyota Aygo | 2 CERT | Kobe Motor Cup (E) |
Antelo Ramírez Miriam | Federación Andaluza de Automovilismo | Spain Gravel Cup | ||
#95 | Toro Comino Ángel J. | Toyota Aygo | 2 CERT | Kobe Motor Cup (E) |
Román Ruiz Osel | Federación Andaluza de Automovilismo | Spain Gravel Cup | ||
#96 | Ortega Buendía Julio César | Toyota Aygo | 2 CERT | Kobe Motor Cup (E) |
Sánchez Pérez Pablo | A.C. Jerez | Spain Gravel Cup | ||
#97 | Pena Arnoso Alejandro | Toyota Aygo | 2 CERT | Kobe Motor Cup (E) |
Meizoso Naveiras Nicolás | Escudería A. Ferrol | Spain Gravel Cup | ||
#98 | García López Javier | Toyota Aygo | 2 CERT | Spain Gravel Cup |
Guerrero Amate Rocío del Mar | Escudería Valle del Andarax | |||
#99 | Gustá Álvarez Arnau | Peugeot 206 RC | 2 CERT | Spain Gravel Cup |
Martínez Tibau Javier | Motor Club Sabadell | |||
#100 | Fernández López Borja | Citroën Saxo VTS | 3 | Spain Superchampionship |
Rodríguez Ares Diego | A.D. Noroeste Motorsport | 2 CERT | Spain Gravel Cup | |
#101 | Mourazos García Rubén | Citroën Saxo VTS | 2 CERT | Spain Gravel Cup |
García Álvarez Bruno | A.D. Noroeste Motorsport |
Partenaires