Deuxième étape et second vainqueur, effectivement c’est la Toyota de Giniel De Villiers qui s’impose. Derrière suivent Terranova, Serradori, Al-Attiyah et Sainz.
Pour sa part Stéphane Péterhansel perd plus de 22 minutes et effectue la mauvaise affaire de la journée.
Au général c’est la Mini du de Terranova qui mène le rallye devant Carlos Sainz et Nasser Al-Attiyah, les 5 premiers sont en 5 minutes alors que Stéphane Perterhansel est déjà à plus de 13 minutes.
Classement Etape 2 :
POS. | N° | EXP. | PILOTE-EQUIPE | MARQUE-MODÈLE | TEMPS | ÉCART | PÉNALITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | GINIEL DE VILLIERS ALEX HARO BRAVO | TOYOTA GAZOO RACING | 03H 37′ 20 » | |||
2 | 311 | ORLANDO TERRANOVA BERNARDO GRAUE | X-RAID MINI JCW TEAM | 03H 41′ 17 » | + 00H 03′ 57 » | ||
3 | 308 | SHEIKH KHALID AL QASSIMI XAVIER PANSERI | ABU DHABI RACING | 03H 43′ 02 » | + 00H 05′ 42 » | ||
4 | 315 | MATHIEU SERRADORI FABIAN LURQUIN | SRT RACING | 03H 46′ 59 » | + 00H 09′ 39 » | ||
5 | 300 | NASSER AL-ATTIYAH MATTHIEU BAUMEL | TOYOTA GAZOO RACING | 03H 49′ 06 » | + 00H 11′ 46 » | ||
6 | 305 | CARLOS SAINZ LUCAS CRUZ | BAHRAIN JCW X-RAID TEAM | 03H 50′ 25 » | + 00H 13′ 05 » | ||
7 | 309 | YAZEED AL RAJHI KONSTANTIN ZHILTSOV | OVERDRIVE TOYOTA | 03H 50′ 51 » | + 00H 13′ 31 » | ||
8 | 319 | VAIDOTAS ZALA SAULIUS JURGELENAS | AGRORODEO | 03H 56′ 43 » | + 00H 19′ 23 » | ||
9 | 302 | STÉPHANE PETERHANSEL PAULO FIUZA | BAHRAIN JCW X-RAID TEAM | 03H 59′ 35 » | + 00H 22′ 15 » | ||
10 | 307 | BERNHARD TEN BRINKE TOM COLSOUL | TOYOTA GAZOO RACING | 04H 03′ 25 » | + 00H 26′ 05 » |
Classement général :
POS. | N° | EXP. | PILOTE-EQUIPE | MARQUE-MODÈLE | TEMPS | ÉCART | PÉNALITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 311 | ORLANDO TERRANOVA BERNARDO GRAUE | X-RAID MINI JCW TEAM | 07H 07′ 36 » | |||
2 | 305 | CARLOS SAINZ LUCAS CRUZ | BAHRAIN JCW X-RAID TEAM | 07H 12′ 19 » | + 00H 04′ 43 » | ||
3 | 300 | NASSER AL-ATTIYAH MATTHIEU BAUMEL | TOYOTA GAZOO RACING | 07H 13′ 43 » | + 00H 06′ 07 » | ||
4 | 315 | MATHIEU SERRADORI FABIAN LURQUIN | SRT RACING | 07H 14′ 58 » | + 00H 07′ 22 » | 00H 02′ 00 » | |
5 | 319 | VAIDOTAS ZALA SAULIUS JURGELENAS | AGRORODEO | 07H 15′ 47 » | + 00H 08′ 11 » | ||
6 | 304 | GINIEL DE VILLIERS ALEX HARO BRAVO | TOYOTA GAZOO RACING | 07H 19′ 40 » | + 00H 12′ 04 » | ||
7 | 308 | SHEIKH KHALID AL QASSIMI XAVIER PANSERI | ABU DHABI RACING | 07H 20′ 11 » | + 00H 12′ 35 » | ||
8 | 302 | STÉPHANE PETERHANSEL PAULO FIUZA | BAHRAIN JCW X-RAID TEAM | 07H 20′ 53 » | + 00H 13′ 17 » | ||
9 | 309 | YAZEED AL RAJHI KONSTANTIN ZHILTSOV | OVERDRIVE TOYOTA | 07H 23′ 41 » | + 00H 16′ 05 » | 00H 02′ 00 » | |
10 | 307 | BERNHARD TEN BRINKE TOM COLSOUL | TOYOTA GAZOO RACING | 07H 28′ 59 » | + 00H 21′ 23 » |
Demain ce seront 427 kms qui seront au programme de l’étape 3 avec une boucle en partance de la future mégapole de Neom est un joyau. En emmenant les concurrents aux confins de la frontière jordanienne, le rallye propose un enchaînement de canyons et de montagnes à explorer sur un tapis sablonneux. Sur cette spéciale, le Dakar se hissera sur son point culminant, à 1 400 mètres d’altitude…