Deux spéciales sont au programme de cette première journée du Rali Terras D’Aboboreira et l’ ES1 Aboboreira 1 avec 16 kms au programme et sur ce premier passage c’est Armindo Araújo qui signe le scratch devant Miguel Correia et Adrien Fourmaux.
Le second passage devrait partir à 17 h 15 mais il y a un peu de retard pour en finir avec cette première journée.
Classement Général après ES 1 :
20 | Araújo A. - Ramalho L. Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 10:34.8 | 90.7 | |
---|---|---|---|---|---|
13 | Correia Miguel - Costa A. Škoda Fabia R5 | RC2 | 10:38.4 | +3.6 +3.6 | 90.2 0.23 |
26 | Fourmaux Adrien - Jamoul R. Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 10:39.3 | +4.5 +0.9 | 90.1 0.28 |
24 | Teodósio R. - Teixeira J. Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 10:40.4 | +5.6 +1.1 | 89.9 0.35 |
21 | Magalh?es B. - Magalh?es C. Hyundai i20 R5 | RC2 | 10:45.0 | +10.2 +4.6 | 89.3 0.64 |
6 | Fontes J. - Ponte I. Citro?n C3 R5 | RC2 | 10:57.0 | +22.2 +12.0 | 87.7 1.39 |
29 | Rego Jr. L. - Henriques J. Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | 11:00.4 | +25.6 +3.4 | 87.2 1.60 |
34 | Botelho R. - Raimundo R. Škoda Fabia R5 | RC2 | 11:05.9 | +31.1 +5.5 | 86.5 1.94 |
35 | Pel?ez J. - del Barrio R. Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | 11:22.1 | +47.3 +16.2 | 84.4 2.96 |
39 | Castro Iglesias J. - Leal Olivenza J. Škoda Fabia R5 | RC2 | 11:22.9 | +48.1 +0.8 | 84.3 3.01 |
45 | Quintana Gonz?lez J. - Sanjuan de Eusebio D. Ford Fiesta R5 | RC2 | 11:25.0 | +50.2 +2.1 | 84.1 3.14 |
36 | Ribeiro Vitor - Ramalho M. Citro?n DS3 R5 | RC2 | 11:30.4 | +55.6 +5.4 | 83.4 3.48 |
41 | Alonso Villar?n D. - Sanjuan de Eusebio R. Ford Fiesta Rally2 | RC2 | 11:33.5 | +58.7 +3.1 | 83.1 3.67 |
11 | Lopes Adruzilo - Janela J. Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2N | 11:36.0 | +1:01.2 +2.5 | 82.8 3.83 |
44 | Salvi Diogo - Babo Paulo Škoda Fabia R5 | RC2 | 11:38.6 | +1:03.8 +2.6 | 82.5 3.99 |
16 | Antunes Gil - Correia Diogo Dacia Sandero R4 | RC2 | 11:39.8 | +1:05.0 +1.2 | 82.3 4.06 |
25 | Teot?nio F. - Morgadinho L. Mitsubishi Lancer Evo X | RC2N | 11:45.5 | +1:10.7 +5.7 | 81.6 4.42 |
22 | Rodrigues R. - Rodrigues E. Peugeot 208 R2 | RC4B | 11:59.6 | +1:24.8 +14.1 | 80.0 5.30 |
19 | Nunes D. - Mota Ribeiro N. Peugeot 208 R2 | RC4B | 12:00.7 | +1:25.9 +1.1 | 79.9 5.37 |
18 | Sousa Ricardo - Marques L. Peugeot 208 R2 | RC4B | 12:03.6 | +1:28.8 +2.9 | 79.6 5.55 |
30 | Mota Lu?s - Ramos A. Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2N | 12:04.5 | +1:29.7 +0.9 | 79.5 5.61 |
8 | Cunha Ernesto - Cardoso V. Peugeot 208 Rally4 | RC4A | 12:13.7 | +1:38.9 +9.2 | 78.5 6.18 |
5 | Nogueira Filipe - Vieira J. Renault Clio RS R3T | RC3 | 12:35.8 | +2:01.0 +22.1 | 76.2 7.56 |
Partenaires