On le sait, les conditions au Rallye de la Côte Fleurie sont toujours spéciales, piégeurs et rendent toujours compliqué ce rallye. Cette saison ne déroge pas à la règle et beaucoup en ont fait les frais à l’image de Marc Amourette.
Pour tout dire ce fut une course par élimination avec le leader Mickael REYDELLET qui voit tous ses espoirs s’envoler sur une rupture mécanique. Puis la grosse bagarre débuta entre Eric Brunson, Jean Marie Cuoq et Thomas Chauffray. Ces deux derniers n’auront pas échappé aux problèmes avec des crevaisons.
Au total après une magnifique remontée, Eric Brunson s’impose pour la 8 ème fois et devient le prend le record de victoire à la Côte Fleurie.
CLASSEMENT EPREUVE SPÉCIALE
CL | N° | EQUIPAGE | VOITURE | GROUPE | CLASSE | TEMPS | |
1 | 1 | BRUNSON EricMONDON Cédric | FORD Fiesta WRC | A | 8W | 8:53:4 | |
2 | 9 | ALEMANY SébastienBIGOT Chloé | SKODA Fabia | R | 5 | 9:44:3 | + 00:50.900+ 00:50.900 |
3 | 12 | CHAUFFRAY ThomasVAULTIER Pauline | FORD Fiesta | R | 5 | 9:45:4 | + 00:52.000+ 00:01.100 |
4 | 2 | CUOQ Jean-MarieVALLON Eric | CITROEN Xsara WRC | FA | 8W | 9:45:5 | + 00:52.100+ 00:00.100 |
5 | 11 | BAYARD LaurentGILBERT François | FORD Fiesta | R | 5 | 9:53:6 | + 01:00.200+ 00:08.100 |
6 | 26 | ROUSSEL YannickDAM VAN NHINH Damien | BMW M3 | FA | 8 | 9:54:9 | + 01:01.500+ 00:01.300 |
7 | 52 | BOURGEOIS MichelBOURGEOIS Sylvie | MITSUBISHI Lancer EVO 10 | FN | 4 | 10:01:9 | + 01:08.500+ 00:07.000 |
8 | 8 | MOULLAN FaroukBALBOLIA Mohammad | FORD Fiesta WRC | A | 8W | 10:05:4 | + 01:12.000+ 00:03.500 |
9 | 6 | LEMONNIER XavierMOINET Karine | DS DS3 | R | 5 | 10:09:1 | + 01:15.700+ 00:03.700 |
10 | 15 | COSSON AnthonyNOURRY Anne-Sophie | SKODA Fabia | R | 5 | 10:14:7 | + 01:21.300+ 00:05.600 |
11 | 27 | HERVIEU EmmanuelLE PETIT Ludovic | BMW M3 | FA | 8 | 10:19:5 | + 01:26.100+ 00:04.800 |
12 | 31 | HALLEY AlainDUBOS Edouard | MITSUBISHI Lancer EVO 8 | FA | 8 | 10:21:2 | + 01:27.800+ 00:01.700 |
13 | 3 | KNAPICK HervéLEMONNIER Marie-Laure | CITROEN DS3 | R | 5 | 10:29:9 | + 01:36.500+ 00:08.700 |
14 | 62 | COIGNARD KévinBERTHAUME Kévin | RENAULT Clio | F2000 | 14 | 10:30:6 | + 01:37.200+ 00:00.700 |
15 | 98 | HUNOT CédricHUNOT Alexandre | RENAULT Clio RS | FA | 7 | 10:34:5 | + 01:41.100+ 00:03.900 |
16 | 40 | DESPOIS FabienDESPOIS Jérôme | RENAULT Clio R3 | R | 3C | 10:40:0 | + 01:46.600+ 00:05.500 |
17 | 153 | CALLEA TerenceMAILLEFERT Alexis | FORD Fiesta | R | 2J | 10:43:1 | + 01:49.700+ 00:03.100 |
18 | 18 | PRENVEILLE DavidCONTENTIN Philippe | FORD Fiesta ST | R | 5 | 10:46:6 | + 01:53.200+ 00:03.500 |
19 | 61 | SERAY SylvainANDRIEU Vincent | RENAULT Clio 3 RS | F2000 | 14 | 10:47:0 | + 01:53.600+ 00:00.400 |
20 | 42 | LAUNAY MarceauLE SAINT Steven | RENAULT Clio | R | 3C | 10:47:1 | + 01:53.700+ 00:00.100 |
21 | 96 | PELHATE ArnaudDOUESNARD Jason | PEUGEOT 208 VTI | R | 2B | 10:47:7 | + 01:54.300+ 00:00.600 |
22 | 87 | COMPAGNON MathieuGUILLOTEAU Hervé | FORD Fiesta | R | 2B | 10:50:5 | + 01:57.100+ 00:02.800 |
23 | 124 | GLEDEL JoëlGLEDEL Sylvie | PEUGEOT 106 | F2000 | 13 | 10:51:9 | + 01:58.500+ 00:01.400 |
24 | 54 | BLONDEL QuentinSCHILLEWAERT Jérémy | MITSUBISHI Lancer EVO 9 | FN | 4 | 10:54:3 | + 02:00.900+ 00:02.400 |
25 | 152 | PIERI TomDUNAND Arnaud | FORD Fiesta | R | 2J | 10:55:2 | + 02:01.800+ 00:00.900 |
26 | 41 | JEANBLANC PatriceGUERIN Clémence | RENAULT Clio R3 | R | 3C | 10:56:8 | + 02:03.400+ 00:01.600 |
27 | 177 | PATTE AnthonyJOSSET Mathilde | PEUGEOT 106 XSI | FN | 1 | 10:57:0 | + 02:03.600+ 00:00.200 |
28 | 154 | LUCAS CalvinHOURY Amandine | RENAULT Twingo RS | R | 1B | 10:57:3 | + 02:03.900+ 00:00.300 |
29 | 173 | FISK ThomasLEBECQ Lucile | PEUGEOT 106 XSI | FN | 1 | 10:58:1 | + 02:04.700+ 00:00.800 |
30 | 133 | MALLET JulienMALLET Mathieu | CITROEN Saxo | FA | 6 | 10:58:9 | + 02:05.500+ 00:00.800 |
31 | 20 | SIMONETTI Jean-DavidSIMONETTI Célia | CITROEN C3 | R | 5 | 10:59:6 | + 02:06.200+ 00:00.700 |
32 | 136 | QUEVENNE LucCHAPELLE Hugues | PEUGEOT 106 S16 | FA | 6 | 11:00:1 | + 02:06.700+ 00:00.500 |
33 | 122 | LEON PatriceLEON Nadia | SEAT Ibiza | F2000 | 13 | 11:02:6 | + 02:09.200+ 00:02.500 |
34 | 44 | DUREL Jean-LucDUREL Nolwenn | RENAULT Clio R3 | R | 3C | 11:04:6 | + 02:11.200+ 00:02.000 |
35 | 139 | JOLLIT JulienLETELLIER Maxime | PEUGEOT 106 S16 | FA | 6 | 11:08:9 | + 02:15.500+ 00:04.300 |
36 | 19 | CAHAGNE StéphaneCAHAGNE Lounés | FORD Fiesta | R | 5 | 11:12:6 | + 02:19.200+ 00:03.700 |
37 | 104 | PIERRE ChristophePESTEL Gaétan | PEUGEOT 206 RC | FA | 7 | 11:13:4 | + 02:20.000+ 00:00.800 |
38 | 118 | MANCEL AnthonyLECOSSAIS Constance | RENAULT Clio Ragnotti | FN | 3 | 11:14:7 | + 02:21.300+ 00:01.300 |
39 | 135 | BURGOT Pierre-AntoineLAFFAY Pierre | CITROEN Saxo | FA | 6 | 11:15:1 | + 02:21.700+ 00:00.400 |
40 | 141 | CAUSIER BrunoFOUQUERAY Mathieu | CITROEN Saxo VTS | FA | 6 | 11:15:3 | + 02:21.900+ 00:00.200 |
41 | 59 | RAMBAULT JulienBARRE Perrine | RENAULT Mégane RS | FN | 4 | 11:16:9 | + 02:23.500+ 00:01.600 |
42 | 138 | HOCHEDEZ FrédéricCONSEIL Thomas | PEUGEOT 106 S16 | FA | 6 | 11:17:7 | + 02:24.300+ 00:00.800 |
43 | 33 | VILLEY FranckANDRIEU Ludovic | FORD Escort Cosworth | FA | 8 | 11:20:8 | + 02:27.400+ 00:03.100 |
44 | 23 | ROPERS PascalCHAUVEAU Sophie | PORSCHE 911 GT3 RS | GT | 10 | 11:21:2 | + 02:27.800+ 00:00.400 |
45 | 94 | FAUVEL FranckMARCHAND Teddy | PEUGEOT 208 | R | 2B | 11:29:1 | + 02:35.700+ 00:07.900 |
46 | 65 | DECAUX NicolasLE FRANCOIS Aurélie | RENAULT Clio RS | F2000 | 14 | 11:31:8 | + 02:38.400+ 00:02.700 |
47 | 84 | GOURDON SébastienGILLES Thomas | PEUGEOT 206 XS | FA | 6K | 11:33:4 | + 02:40.000+ 00:01.600 |
48 | 58 | DELANNEY SébastienDAVID Bryan | MITSUBISHI Lancer EVO 8 | FN | 4 | 11:37:6 | + 02:44.200+ 00:04.200 |
49 | 100 | LEBRETON CédricLEBRETON Johanna | RENAULT Clio RS | FA | 7 | 11:39:7 | + 02:46.300+ 00:02.100 |
50 | 49 | BESNIER ArnaudHERAULT Anthony | RENAULT Clio | R | 3C | 11:42:7 | + 02:49.300+ 00:03.000 |
51 | 47 | GASPIN PhilippeASSE François | RENAULT Clio R3 | R | 3C | 11:53:7 | + 03:00.300+ 00:11.000 |
52 | 157 | LECLERC AlexandreNOURY Vincent | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 | 11:57:4 | + 03:04.000+ 00:03.700 |
53 | 187 | JORIS BastienVATTIER Valentin | PEUGEOT 106 Rallye | F2000 | 11 | 11:57:5 | + 03:04.100+ 00:00.100 |
54 | 107 | COSTARD YannickDE GAS Jean-François | PEUGEOT 306 S16 | FA | 7 | 11:57:9 | + 03:04.500+ 00:00.400 |
55 | 126 | ALIBACO ChabbasLE NOUAILLE Floriane | HONDA Civic | F2000 | 13 | 12:01:0 | + 03:07.600+ 00:03.100 |
56 | 60 | ROUSSEAU VincentCHAUVOT Arnaud | MITSUBISHI Lancer EVO 7 | FN | 4 | 12:04:3 | + 03:10.900+ 00:03.300 |
57 | 160 | MARCHAND MickaelPERTHUIS Jean-Bernard | HONDA Civic | FN | 2 | 12:05:5 | + 03:12.100+ 00:01.200 |
58 | 109 | MERLIN ThomasGROSVALET Cynthia | RENAULT Clio Ragnotti | FA | 7 | 12:12:8 | + 03:19.400+ 00:07.300 |
59 | 182 | DUFAY ArthurLEGRIX Allan | PEUGEOT 106 XSI | FN | 1 | 12:13:2 | + 03:19.800+ 00:00.400 |
60 | 93 | LECUYER GuillaumeGARCIA Stéphane | CITROEN C2 R2 | R | 2B | 12:15:4 | + 03:22.000+ 00:02.200 |
61 | 80 | GASNIER JonathanQUESNEY Valentin | CITROEN Saxo | FA | 6K | 12:20:0 | + 03:26.600+ 00:04.600 |
62 | 73 | CHEVALIER AnthonyPROFICHET Fabien | RENAULT Clio RS | F2000 | 14 | 12:22:6 | + 03:29.200+ 00:02.600 |
63 | 171 | FAUVEL FlorentMAULION Karine | RENAULT Clio | N | 2S | 12:23:5 | + 03:30.100+ 00:00.900 |
64 | 175 | LANCELIN RobinSENET Stéphane | PEUGEOT 106 XSI | FN | 1 | 12:25:7 | + 03:32.300+ 00:02.200 |
65 | 46 | GOULEY PascalDUFAY Franck | RENAULT Clio | R | 3C | 12:26:4 | + 03:33.000+ 00:00.700 |
66 | 164 | COURMONT MathieuLEBLANC Mélanie | PEUGEOT 106 | F2000 | 12 | 12:26:8 | + 03:33.400+ 00:00.400 |
67 | 57 | LAPPEL MickaelDELETTRE Julien | RENAULT 5 GT Turbo | FN | 4 | 12:34:6 | + 03:41.200+ 00:07.800 |
68 | 82 | LACAINE DimitriSKORUPA Yohan | CITROEN Saxo VTS | FA | 6K | 12:34:8 | + 03:41.400+ 00:00.200 |
69 | 159 | OURSEL MickaelJEHAN Alain | CITROEN Saxo VTS | FN | 2 | 12:38:1 | + 03:44.700+ 00:03.300 |
70 | 169 | THIROUIN StéphaneRAIMBAULT Franck | PEUGEOT 205 Rallye | F2000 | 12 | 12:42:8 | + 03:49.400+ 00:04.700 |
71 | 161 | VERET OlivierVERET Louis | CITROEN Saxo | FN | 2 | 12:59:0 | + 04:05.600+ 00:16.200 |
72 | 72 | DUCHESNE AnthonyDUCHESNE Océane | RENAULT Clio 3 RS | F2000 | 14 | 13:03:8 | + 04:10.400+ 00:04.800 |
73 | 181 | DELANNEY ValentinPILLAZ Guillaume | PEUGEOT 106 XSI | FN | 1 | 13:07:4 | + 04:14.000+ 00:03.600 |
74 | 188 | THOMAS AnthonyLE GUEN Loïc | RENAULT Twingo | F2000 | 11 | 13:13:5 | + 04:20.100+ 00:06.100 |
75 | 148 | CHALOTS AntoineBOIRE Matteo | CITROEN AX GTI | FA | 5 | 13:20:6 | + 04:27.200+ 00:07.100 |
76 | 179 | OUDJHANI FlorentDUMONT Nicolas | CITROEN AX GTI | FN | 1 | 13:30:7 | + 04:37.300+ 00:10.100 |
77 | 131 | RABEL StevenBONARDI Guillaume | PEUGEOT 106 S16 | F2000 | 13 | 13:34:1 | + 04:40.700+ 00:03.400 |
78 | 24 | NEUVILLE CédricNEUVILLE BOURDON Céline | NISSAN 350Z | GT | 10 | 13:37:4 | + 04:44.000+ 00:03.300 |
79 | 50 | GOUVILLE ChristopheDUPAS Pierrick | RENAULT Clio | R | 3C | 13:56:3 | + 05:02.900+ 00:18.900 |
80 | 71 | FROCHE DenisTOUSSAINT Léa | RENAULT Clio Maxi | F2000 | 14 | 15:17:9 | + 06:24.500+ 01:21.600 |
Partenaires