L’ERC reprendra ses droits avec le Rallye de Pologne qui se déroulera les 18/19 et 20 Juin 2021. Et c’est un plateau de choix qui sera au départ avec plus de 100 équipages au départ. C’est du niveau mondial qui sera au départ avec Mikkelsen, Breen, Gryazin, Munster ou encore le tenant du titre Lukyanuk. Du côté des Français on pourra compter sur les présences de Bonato, Bernardi et les deux frères Franceschi.
Mais quel plateau, ça fait rêver !
Liste des engagés :
#1 | Lukyanuk Alexey | Citroën C3 Rally2 | RC2 | ERC |
---|---|---|---|---|
Arnautov Alexey | Saintéloc Junior Team | |||
#2 | Poom Roland | Citroën C3 Rally2 | RC2 | ERC |
Garrod Darren | Saintéloc Junior Team | |||
#3 | Mikkelsen Andreas | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | ERC |
Fløene Ola | Toksport WRT | |||
#4 | Fernández Emilio | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | ERC |
Garcia Ruben | Toksport WRT | |||
#5 | Breen Craig | Hyundai i20 R5 | RC2 | ERC |
Nagle Paul | Team MRF Tyres | |||
#6 | Campedelli Simone | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | ERC |
Canton Tania | Team MRF Tyres | |||
#7 | Llarena Efrén | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | ERC |
Fernández Sara | Rally Team Spain | |||
#8 | Solans Nil | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | ERC |
Martí Marc | Rally Team Spain | |||
#9 | Gryazin Nikolay | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | ERC |
Aleksandrov Konstantin | ||||
#10 | Munster Grégoire | Hyundai i20 R5 | RC2 | ERC |
Louka Louis | ||||
#11 | Marczyk Mikołaj | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | ERC |
Gospodarczyk Szymon | Orlen Team | 2 | Poland | |
#12 | Herczig Norbert | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | ERC |
Ferencz Ramón | Škoda Rally Team Hungaria | |||
#14 | Cais Erik | Ford Fiesta Rally2 | RC2 | ERC |
Žáková Jindřiška | Yacco ACCR Team | |||
#15 | Kasperczyk Tomasz | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | ERC |
Syty Damian | Tiger Energy Drink Rally Team | 2 | Poland | |
#16 | Kreim Fabian | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | ERC |
Christian Frank | Pole Promotion | |||
#17 | Bonato Yoann | Citroën C3 Rally2 | RC2 | ERC |
Boulloud Benjamin | CHL Sport Auto | |||
#18 | Grzyb Grzegorz | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | ERC |
Poradzisz Michał | Rufa Motor-Sport | 2 | Poland | |
#19 | Devine Callum | Ford Fiesta Rally2 | RC2 | ERC |
Fulton James | Motorsport Ireland Rally Academy | |||
#20 | Tempestini Simone | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | ERC |
Itu Sergiu | ||||
#21 | Kotarba Łukasz | Citroën C3 Rally2 | RC2 | ERC |
Kotarba Tomasz | BTH Import Stal Rally Team | 2 | Poland | |
#22 | Jurkevičius Vladas | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | ERC |
Paliukėnas Aisvydas | ||||
#23 | Chwietczuk Adrian | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | ERC |
Baran Jarosław | Holowczyc Racing | 2 | Poland | |
#24 | Linnamäe Georg | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | ERC |
Korsia Volodymyr | ALM Motorsport | |||
#25 | Chuchała Wojciech | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | ERC |
Rozwadowski Sebastian | Marten Sport | 2 | Poland | |
#26 | Scandola Umberto | Hyundai i20 R5 | RC2 | ERC |
D'Amore Guido | Hyundai Rally Team Italia | |||
#27 | Jeets Gregor | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | ERC |
Taniel Timo | Tehase Auto | |||
#28 | Wróblewski Kacper | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | ERC |
Wróbel Jakub | 2 | Poland | ||
#29 | Monteiro Aloísio | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | ERC |
Eiró Sancho | ||||
#30 | Gabryś Zbigniew | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | ERC |
Janik Krzysztof | Rallytechnology | 2 | Poland | |
#31 | Vilariño García Luis | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | ERC |
Murado González José | Escudería Lalín-Deza | |||
#32 | Battistolli Alberto | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | ERC |
Scattolin Simone | ||||
#33 | Lubiak Maciej | Hyundai i20 R5 | RC2 | ERC |
Dachowski Grzegorz | APRMotorsport | 2 | Poland | |
#34 | McCourt Cathan | Ford Fiesta Rally2 | RC2 | ERC |
Hoy Brian | ||||
#35 | Nowak Marek | Ford Fiesta R5 | RC2 | ERC |
Grzelka Adam | 2 | Poland | ||
#36 | Mitchell Jason | Ford Fiesta R5 | RC2 | ERC |
Ward Peter | ||||
#37 | Kołtun Jarosław | Ford Fiesta Rally2 | RC2 | ERC |
Pleskot Ireneusz | Plon Rally Team | 2 | Poland | |
#38 | Al-Rashed Rakan | Volkswagen Polo GTI R5 | RC2 | ERC |
Lukka Mikko | Printsport Oy | |||
#39 | Szeja Jarosław | Hyundai i20 R5 | RC2 | ERC |
Szeja Marcin | Hyundai Poland Racing | 2 | Poland | |
#40 | Tejpar Nabila | Proton Iriz R5 | RC2 | ERC |
Edwards Matt | ERC Ladies | |||
#41 | Torn Ken | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC |
Pannas Kauri | M-Sport Poland | 3 | Poland | |
ERC Junior | ||||
#42 | Armstrong Jon | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC |
Hall Phil | ERC Junior | |||
#43 | Byśkiniewicz Łukasz | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC |
Cieślar Zbigniew | APRMotorsport | 3 | Poland | |
#44 | László Zoltán | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC |
Kovács Annamária | M-Sport Racing Kft. | |||
#45 | Widłak Igor | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | ERC |
Dymurski Daniel | KG-RT | 3 | Poland | |
#46 | Érdi jun. Tibor | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | ERC |
Csökő Zoltán | Érdi Team Kft. | ERC 2 | ||
#47 | Feofanov Dmitry | Suzuki Swift R4 | RC2 | ERC |
Kokins Normunds | ERC 2 | |||
#48 | Pardo Siota Javier | Suzuki Swift R4LLY S | RC2 | ERC |
Pérez Fernández Adrián | Suzuki Motor Ibérica | ERC 2 | ||
#49 | Vinyes Joan | Suzuki Swift R4LLY S | RC2 | ERC |
Mercader Jordi | Suzuki Motor Ibérica | ERC 2 | ||
#50 | Cartier Victor | Toyota Yaris Rally2-Kit | RC2 | ERC |
Craen Fabien | ERC 2 | |||
#51 | Pryczek Michał | Subaru Impreza STi N15 | RC2 | ERC |
Pryczek Jacek | Subaru Historic Rally Team | Open 4WD | Poland | |
ERC 2 | ||||
#52 | Poloński Dariusz | Abarth 124 Rally RGT | RGT | ERC |
Sitek Łukasz | Rallytechnology | 2 | Poland | |
ERC 2 | ||||
#53 | Bassas Mas Josep | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ERC |
Coronado Jiménez Axel | Rally Team Spain | ERC 3 | ||
#54 | Lewandowski Łukasz | Opel Corsa Rally4 | RC4 | ERC |
Sadowski Adrian | 4 | Poland | ||
ERC 3 | ||||
Poland 2WD | ||||
#55 | Bernardi Florian | Renault Clio Rally4 | RC4 | ERC |
Castex Xavier | CHL Sport Auto | ERC 3 | ||
#56 | Franceschi Mathieu | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ERC |
Baud Lucie | ERC 3 | |||
#57 | Molle Amaury | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | ERC |
Barral Florian | ERC 3 | |||
ERC 3 Junior | ||||
#58 | Nore Jr. Ola | Renault Clio Rally4 | RC4 | ERC |
Gulbæk Engan Veronica | Toksport WRT | ERC 3 | ||
ERC 3 Junior | ||||
#59 | László Martin | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ERC |
Berendi Dávid | M-Sport Racing Kft. | ERC 3 | ||
ERC 3 Junior | ||||
#60 | Landa Nikolai | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | ERC |
Landa Günter | Drift Company Rally Team | ERC 3 | ||
ERC 3 Junior | ||||
#61 | Maior Norbert | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ERC |
Maior Francesca Maria | Topp-Cars Rally Team | ERC 3 | ||
ERC 3 Junior | ||||
#62 | Franceschi Jean-Baptiste | Renault Clio Rally4 | RC4 | ERC |
Dunand Arnaud | Toksport WRT | ERC 3 | ||
ERC 3 Junior | ||||
#63 | Pajari Sami | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | ERC |
Mälkönen Enni | Porvoon Autopalvelu | ERC 3 | ||
ERC 3 Junior | ||||
#64 | Kasari Kaspar | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | ERC |
Raidma Rainis | OT Racing | ERC 3 | ||
ERC 3 Junior | ||||
#65 | Loof Nick | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | ERC |
Magalhães Hugo | ERC 3 | |||
ERC 3 Junior | ||||
#66 | Polášek Daniel | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | ERC |
Janovská Kateřina | Yacco ACCR Team | ERC 3 | ||
ERC 3 Junior | ||||
#67 | Cachón Alejandro | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ERC |
Jandrín | Rally Team Spain | ERC 3 | ||
ERC 3 Junior | ||||
#68 | Baruffa Giovanni Benvenuto | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | ERC |
Brachi Simone | ERC 3 | |||
ERC 3 Junior | ||||
#69 | Mabellini Andrea | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | ERC |
Lenzi Virginia | Northon Racing | ERC 3 | ||
Clio Trophy by Toksport WRT | ||||
#70 | Bergounhe Bastien | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | ERC |
Descharne Mathieu | ERC 3 | |||
Clio Trophy by Toksport WRT | ||||
#71 | Rossi Ghjuvanni | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | ERC |
Volpei Baptiste | ERC 3 | |||
Clio Trophy by Toksport WRT | ||||
#72 | Soria Paulo | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | ERC |
Der Ohannesian Marcelo | ERC 3 | |||
Clio Trophy by Toksport WRT | ||||
#73 | Timur Yigit Alpaslan | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | ERC |
Uluocak Ufuk | ERC 3 | |||
Clio Trophy by Toksport WRT | ||||
#74 | Blomberg Robert | Škoda Fabia R5 | RC2 | |
Bood Ida | ||||
#75 | Typa Radosław | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | Poland |
Pochroń Paweł | SmartKey Rally Team | 3 | ||
#76 | Bonder Grzegorz | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Poland |
Gerber Jakub | 4 | Poland 2WD | ||
#77 | Gryczyńska Balbina | Ford Fiesta Rally4 | RC4 | Poland |
Gwiazda Łukasz | 4 | Poland 2WD | ||
#78 | Płachytka Sylwester | Škoda Fabia Rally2 evo | 2 | Poland |
Nowaczewski Jacek | ||||
#79 | Kabaciński Łukasz | Škoda Fabia Rally2 evo | 2 | Poland |
Kuśnierz Michał | Proudcube Kabat Team | |||
#80 | Stec Adam | Ford Fiesta R5 | 2 | Poland |
Zdanowicz Dariusz | ||||
#81 | Kocik Robert | Ford Fiesta Rally2 | 2 | Poland |
Wach Sebastian | ||||
#82 | Roefler Marek | Subaru Impreza GT Turbo | Open 4WD | Poland |
Bała Marek | Dantex Rally Team | |||
#83 | Kowal Marcin | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | Open 4WD | Poland |
Lenkowski Sebastian | ||||
#84 | Rowiński Artur | Škoda Fabia Proto | Open 4WD | Poland |
Włoch Łukasz | ||||
#85 | Bolek Kamil | Ford Fiesta Rally3 | 3 | Poland |
Jastrzębski Łukasz | Amic Rally Team | |||
#86 | Bubik Krzysztof | BMW M3 E46 Compact | Open 2WD | Poland |
Poland 2WD | ||||
#87 | Brzeziński Jakub | Ford Fiesta Rally4 | 4 | Poland |
Burkat Dariusz | Atlas Ward Xaris Rally Team | Poland 2WD | ||
#88 | Sroka Adam | Peugeot 208 R2 | 4 | Poland |
Kielar Patryk | Poland 2WD | |||
#89 | Gazda Błażej | Peugeot 208 R2 | 4 | Poland |
Mikuliszyn Maciej | Poland 2WD | |||
#90 | Łata Damian | Opel Adam R2 | 4 | Poland |
Majewski Michał | Poland 2WD | |||
#91 | Tochowicz Michał | Peugeot 208 Rally4 | 4 | Poland |
Białowąs Piotr | ProfiAuto EvoTech Rally Team | Poland 2WD | ||
#92 | Załęcka Agnieszka | Peugeot 208 Rally4 | 4 | Poland |
Pawłowski Mateusz | Amic Rally Team | Poland 2WD | ||
#93 | Jocz Tymoteusz | Ford Fiesta R2 | 4 | Poland |
Judycki Maciej | Poland 2WD | |||
#94 | Suder Marek | Ford Sierra RS Cosworth 4x4 | HR2 | Poland |
Kowalik Marcin | ||||
#95 | Grzywacz Paweł | Subaru Impreza GT | HR2 | Poland |
Czekan Błażej | ||||
#96 | Borkowski Andrzej | Mitsubishi Lancer Evo V | HR2 | Poland |
#97 | Michalski Jacek | Subaru Impreza 555 | HR2 | Poland |
Binięda Adam | Subaru Historic Rally Team | |||
#98 | Rumpler Karl | Mitsubishi Lancer Evo V | HR2 | Poland |
Rumpler Oliver | ||||
#99 | Wysocki Paweł | Toyota Celica GT-Four (ST205) | HR2 | Poland |
Sałaciński Arkadiusz | Toyota Team Classic | |||
#100 | Nowicki Łukasz | BMW 330Ci E46 | Open 2WD | Poland |
Martynek Mateusz | Poland 2WD | |||
#101 | Latos Paweł | Honda Civic Type-R EP3 | Open 2WD | Poland |
Ragiel Dominik | Poland 2WD | |||
#102 | Jakubowiak Damian | BMW E46 | Open 2WD | Poland |
Opala Marcin | Poland 2WD | |||
#103 | Wilk Tomasz | Renault Clio Sport | Open 2WD | Poland |
Skubij Maciej | Poland 2WD |
Partenaires