Une toute petite spéciale en guise de première journée dès 17 h 08 heure Française sur cet EKO Acropolis Rally of Gods 2021 ! Même pas le kilomètre sur cette ES 1 – COMSOTE 5G Athens Stage (0.98 kms) et voici les ordres de départ !
ORDER | CAR NO | DRIVER | TEAM / CAR | ELIGIBILITY | GROUP CLASS |
---|---|---|---|---|---|
1 | #1 | S. OGIER | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | RC1 |
2 | #33 | E. EVANS | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | RC1 |
3 | #11 | T. NEUVILLE | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | M | RC1 |
4 | #40 | L. ATHANASSOULAS | LAMBROS ATHANASSOULAS | WRC3 | RC2 |
5 | #9 | J. SERDERIDIS | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | M | RC1 |
6 | #69 | K. ROVANPERÄ | TOYOTA GAZOO RACING WRT | M | RC1 |
7 | #8 | O. TÄNAK | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | M | RC1 |
8 | #44 | G. GREENSMITH | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | M | RC1 |
9 | #6 | D. SORDO | HYUNDAI SHELL MOBIS WORLD RALLY TEAM | M | RC1 |
10 | #16 | A. FOURMAUX | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | M | RC1 |
11 | #7 | P. LOUBET | HYUNDAI 2C COMPETITION | MT | RC1 |
12 | #25 | M. PROKOP | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | WRC2DC | RC2 |
13 | #23 | N. GRYAZIN | MOVISPORT | WRC2DC | RC2 |
14 | #22 | M. BULACIA | TOKSPORT WRT | WRC2 | RC2 |
15 | #21 | M. OSTBERG | TRT WORLD RALLY TEAM | WRC2DC | RC2 |
16 | #20 | A. MIKKELSEN | TOKSPORT WRT | WRC2 | RC2 |
17 | #26 | S. JOHNSTON | SAINTELOC JUNIOR TEAM | WRC2 | RC2 |
18 | #27 | G. LINNAMÄE | ALM MOTORSPORT | WRC2DC | RC2 |
19 | #28 | O. SOLBERG | HYUNDAI MOTORSPORT N | WRC2DC | RC2 |
20 | #29 | L. URLICHICH | SAINTELOC JUNIOR TEAM | WRC2 | RC2 |
21 | #30 | Y. ROSSEL | YOHAN ROSSEL | WRC3 | RC2 |
22 | #31 | K. KAJETANOWICZ | KAJETAN KAJETANOWICZ | WRC3 | RC2 |
23 | #32 | F. ZALDIVAR | FABRIZIO ZALDIVAR | WRC3 | RC2 |
24 | #34 | C. INGRAM | CHRIS INGRAM | WRC3 | RC2 |
25 | #35 | E. LINDHOLM | EMIL LINDHOLM | WRC3 | RC2 |
26 | #39 | M. DIAZ ABOITIZ | MIGUEL DIAZ ABOITIZ | WRC3 | RC2 |
27 | #41 | A. TSOULOFTAS | ALEX TSOULOFTAS | WRC3 | RC2 |
28 | #43 | P. NOBRE | PAULO NOBRE | WRC3 | RC2 |
29 | #45 | G. KECHAGIAS | GEORGIOS KECHAGIAS | WRC3 | RC2 |
30 | #46 | P. ROUSTEMIS | PANAGIOTIS ROUSTEMIS | WRC3 | RC2 |
31 | #47 | P. CHATZITSOPANIS | PANAGIOTIS CHATZITSOPANIS | WRC3 | RC2 |
32 | #48 | V. VELANIS | VASILEIOS VELANIS | WRC3 | RC2 |
33 | #49 | I. PLAGOS | IOANNIS PLAGOS | WRC3 | RC2 |
34 | #51 | S. GALATARIOTIS | SIMOS GALATARIOTIS | None | RC2 |
35 | #52 | E. CHALKIAS | EFTHYMIOS CHALKIAS | None | RC2 |
36 | #53 | P. PANTELI | PETROS PANTELI | None | RC2 |
37 | #54 | Y. PANAGIOTIS | YANNICK PANAGIOTIS | None | RC2 |
38 | #55 | P. ILIOPOULOS | PANAGIOTIS ILIOPOULOS | None | RC2 |
39 | #56 | F. PYCK | FILIP PYCK | None | RC2 |
40 | #57 | D. SPANOS | OLKI SPORT RALLYING | None | RC2 |
41 | #60 | E. KARANIKOLAS | CAR CENTER | None | RC2 |
42 | #58 | M. TAYLOR | M-SPORT POLAND | None | RC3 |
43 | #59 | N. ZIOVAS | NIKOLAOS ZIOVAS | None | RC3 |
44 | #61 | S. LEFKADITIS | PEUGEOT GALLO S.A | None | RC4 |
45 | #62 | L. PAPAGEORGIOU | LOIZOS PAPAGEORGIOU | None | RC4 |
46 | #63 | S. THEOCHAROPOULOS | STEFANOS THEOCHAROPOULOS | None | RC4 |
47 | #64 | C. COVI | CARLO COVI | None | RC4 |
48 | #65 | H. KALTSOUNIS | HARISIS KALTSOUNIS | None | RC4 |
Partenaires