Cinq autres candidats à la victoire veulent mettre un terme à la domination du leader du championnat.
Trois semaines après l’Omloop van Vlaanderen, c’est la quatrième manche du Kroon-Oil Belgian Rally Championship que l’on vivra ce samedi 25 septembre. Disputé dans les Cantons de l’Est au départ de Saint-Vith, l’East Belgian Rally propose un profil totalement différent des deux épreuves précédentes. Comptant déjà à son actif deux victoires cette année, Ghislain de Mevius est l’homme fort de ce début de saison. Il sera logiquement le favori de l’épreuve. Mais pas moins de cinq pilotes entendent interrompre cette série victorieuse du pilote Skoda. Le suspense est donc garanti ce samedi.
Tous les pilotes s’accordent pour dire que les étapes spéciales de l’East Belgian Rally figurent parmi les plus belles du pays. Avec ses courbes naturelles, souvent abordées en aveugle, un asphalte offrant une belle adhérence et une vitesse moyenne élevée, ce parcours constitue un joli défi, tant pour les hommes que pour les machines. Il est donc d’autant plus regrettable que l’épreuve accueille seulement 45 équipages dans le cadre du Kroon-Oil BRC, en plus des 29 concurrents engagés en Critérium.
Liste des engagés :
Moderne :
Mitsubishi Lancer Evo VI Autostal Atlantic | Course car | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Škoda Fabia Rally2 evo Ecurie New Racing | RC2 | Belgium |
||||
#2 | Škoda Fabia Rally2 evo Icepol Racing Team | RC2 | Belgium |
||||
#3 | Volkswagen Polo GTI R5 Autostal Duindistel | RC2 | Belgium |
||||
#4 | Citroën C3 Rally2 | FJ-456-CTclass="text-primary"> | RC2 | Belgium |
|||
#5 | Hyundai i20 R5 | ALZ R 585class="text-primary"> | RC2 | Belgium Luxembourg |
|||
#6 | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Belgium |
||||
#7 | Škoda Fabia R5 AMC St. Vith | RC2 | Belgium |
||||
#8 | Škoda Fabia R5 | 01R 0474class="text-primary"> | RC2 | Belgium |
|||
#9 | Ford Fiesta Rally2 East Belgian Racing Team | PX69 EEGclass="text-primary"> | RC2 | Belgium |
|||
#10 | Škoda Fabia R5 AMC St. Vith | RC2 | Belgium |
||||
#11 | Ford Fiesta R5 Autostal Duindistel | RC2 | Belgium |
||||
#14 | Porsche 997 GT3 East Belgian Racing Team | RGT | Belgium |
||||
#15 | Alpine A110 Rally RGT Autostal Atlantic | RGT | Belgium |
||||
#16 | Peugeot 208 T16 | RC2 | Luxembourg |
||||
#17 | Ford Fiesta R5 Renstal Trommelke | RC2 | Belgium |
||||
#18 | Hyundai i20 R5 Autostal Atlantic | RC2 | Belgium |
||||
#19 | BMW E87 Autostal Atlantic | NCM | Belgium M-Cup |
||||
#20 | BMW M3 E36 RT Titanic | NCM | Belgium M-Cup |
||||
#21 | BMW M3 E36 Renstal Trommelke | NCM | Belgium M-Cup |
||||
#22 | BMW M3 E46 Compact Ecurie Bayard | NCM | Belgium M-Cup |
||||
#23 | Peugeot 208 Rally4 | FS 2080class="text-primary"> | RC4 | Luxembourg |
|||
#24 | Peugeot 208 Rally4 Autostal Atlantic | FS 0208class="text-primary"> | RC4 | Belgium Belgium Junior |
|||
#25 | Ford Escort MK2 Scuderia Tornacum | H-PTN | Belgium Historic |
||||
#26 | Ford Sierra RS Cosworth 4x4 Renstal Trommelke | H-PTN | Belgium Historic |
||||
#27 | Peugeot 208 Rally4 Ecurie New Racing | RC4 | Belgium Belgium Junior |
||||
#28 | BMW M3 E30 Autostal Duindistel | HC4 | Belgium Historic |
||||
#29 | BMW M3 E30 AMC St. Vith | HC4 | Belgium Historic |
||||
#30 | BMW M3 E30 | N-212-DSclass="text-primary"> | HC4 | Luxembourg |
|||
#31 | Ford Sierra RS Cosworth 4-door Autostal Atlantic | HC4 | Belgium Historic |
||||
#32 | Opel Manta 400 | HC4 | |||||
#33 | Opel Ascona 400 AMC St. Vith | H-PTN | Belgium Historic |
||||
#34 | Ford Escort MK2 AMC St. Vith | Belgium Historic |
|||||
#35 | BMW M3 E36 AMC St. Vith | NCM | Belgium |
||||
#36 | BMW 325i E30 | NCM | |||||
#37 | Opel Astra GSi 16V | NCM | |||||
#38 | Ford Escort MK2 | NCM | Luxembourg |
||||
#39 | Renault Clio RS R3T | RC3 | |||||
#40 | Porsche 911 SC | HC3 | Luxembourg |
||||
#41 | Ford Escort RS 1800 MKII Royale Ecurie Ardennes | HC3 | Belgium Historic |
||||
#42 | Ford Escort MK1 East Belgian Racing Team | HC1 | Belgium Historic |
||||
#44 | Renault Clio RS | NCM | Luxembourg |
||||
#45 | Renault Clio RS East Belgian Racing Team | NCE | Belgium |
||||
#46 | DAF 66 Marathon | HC1 | Belgium Historic |
Critérium :
BMW E36 | Course car | ||||
---|---|---|---|---|---|
#101 | Opel Corsa A GSi AMC St. Vith | CCM | Belgium Criterium |
||
#102 | Renault Clio RS R3T AMC St. Vith | CC4 | Belgium Criterium |
||
#103 | BMW E30 Renstal Trommelke | CCM | Belgium Criterium |
||
#104 | Renault Clio RSR Rally5 | CC5 | Belgium Criterium |
||
#105 | Renault Clio R3 | CC4 | Belgium Criterium |
||
#106 | Peugeot 306 GTI Belgian Racing Club | CCM | Belgium Criterium |
||
#107 | BMW E36 Renstal Trommelke | CCM | Belgium Criterium |
||
#108 | Opel Adam Autostal Duindistel | CC4 | Belgium Criterium |
||
#109 | BMW Compact F2000 Autostal Atlantic | CCE | Belgium Criterium |
||
#110 | BMW M3 E36 Belgian Racing Club | CC2 | Belgium Criterium |
||
#111 | Peugeot 205 East Belgian Racing Team | CC2 | Belgium Criterium |
||
#112 | Opel Ascona B Autostal Atlantic | CCM | Belgium Criterium |
||
#113 | Renault Clio RS AMC St. Vith | CCM | Belgium Criterium |
||
#114 | Ford Escort MK2 Autostal Duindistel | CCM | Belgium Criterium |
||
#115 | Opel Astra GSi 16V | CC4 | Belgium Criterium |
||
#116 | Citroën Saxo VTS Ecurie New Racing | CC2 | Belgium Criterium |
||
#117 | Volkswagen Golf V GTI Renstal Trommelke | CC2 | Belgium Criterium |
||
#118 | Renault Clio AMC St. Vith | CC4 | Belgium Criterium |
||
#119 | Citroën Saxo | CC4 | Belgium Criterium |
||
#120 | Citroën Saxo VTS RT Titanic | CCE | Belgium Criterium |
||
#121 | Honda Civic VTi RT Titanic | CCE | Belgium Criterium |
||
#122 | Citroën C2 | CCM | Belgium Criterium |
||
#123 | Peugeot 106 | CCM | Belgium Criterium |
||
#124 | Volkswagen Polo GTi | CCE | Belgium Criterium |
||
#125 | Škoda Fabia | CCM | Belgium Criterium |
||
#126 | Lada VAZ 2105 RT Titanic | CCM | Belgium Criterium |