Ca y est le nouveau Dakar est arrivé et après la découverte du pays en 2020, celui tracé pour l’édition 2021 est dédié à l’exploration : en privilégiant toujours la nouveauté, puisque les itinéraires des spéciales sont intégralement inédits ; et en limitant la longueur des secteurs les plus roulants, sur lesquels les différences sont uniquement liées à la puissance des véhicules.
Les dates à retenir :
1 ET 2 JANVIER – VÉRIFICATIONS – JEDDAH
2 JANVIER – PROLOGUE ET PODIUM DÉPART – JEDDAH
3 JANVIER – DÉPART – ÉTAPE 1 – JEDDAH
9 JANVIER – JOURNÉE DE REPOS – HA’IL
15 JANVIER – ARRIVÉE ET PODIUM FINAL – JEDDAH
Parcours :
ÉTAPE | DATE | DÉPART ET ARRIVÉE | MOTO/QUAD | AUTO/SSV | CAMION |
---|---|---|---|---|---|
Total | Spéciale | Total | Spéciale | Total | Spéciale | |||
P | Samedi 2 janvier 2021 | Jeddah > Jeddah | 11 km | 11 km | 11 km | 11 km | 11 km | 11 km |
1 | Dimanche 3 janvier 2021 | Jeddah > Bisha | 622 km | 277 km | 622 km | 277 km | 622 km | 277 km |
2 | Lundi 4 janvier 2021 | Bisha > Wadi Al Dawasir | 685 km | 457 km | 685 km | 457 km | 685 km | 457 km |
3 | Mardi 5 janvier 2021 | Wadi Al Dawasir > Wadi Al Dawasir | 630 km | 403 km | 630 km | 403 km | 630 km | 403 km |
4 | Mercredi 6 janvier 2021 | Wadi Al Dawasir > Riyadh | 813 km | 337 km | 813 km | 337 km | 813 km | 337 km |
5 | Jeudi 7 janvier 2021 | Riyadh > Buraydah | 625 km | 419 km | 625 km | 419 km | 625 km | 419 km |
6 | Vendredi 8 janvier 2021 | Buraydah > Ha’il | 655 km | 485 km | 655 km | 485 km | 655 km | 485 km |
– | Samedi 9 janvier 2021 | Ha’il | |||
7 | Dimanche 10 janvier 2021 | Ha’il > Sakaka (marathon) | 737 km | 471 km | 737 km | 471 km | 737 km | 471 km |
8 | Lundi 11 janvier 2021 | Sakaka > Neom | 709 km | 375 km | 709 km | 375 km | 709 km | 375 km |
9 | Mardi 12 janvier 2021 | Neom > Neom | 579 km | 465 km | 579 km | 465 km | 579 km | 465 km |
10 | Mercredi 13 janvier 2021 | Neom > AlUla | 583 km | 342 km | 583 km | 342 km | 583 km | 342 km |
11 | Jeudi 14 janvier 2021 | AlUla > Yanbu | 557 km | 511 km | 557 km | 511 km | 557 km | 511 km |
12 | Vendredi 15 janvier 2021 | Yanbu > Jeddah | 452 km | 225 km | 452 km | 225 km | 452 km | 225 km |
Liste engagés Auto – Dakar 2021
Numéro | Pilote | Nationalité | Copilote | Nationalité | Modèle | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | SAINZ CARLOS | ESP | CRUZ LUCAS | ESP | MINI | X-RAID MINI JCW TEAM |
301 | AL-ATTIYAH NASSER | QAT | BAUMEL MATTHIEU | FRA | TOYOTA | TOYOTA GAZOO RACING |
302 | PETERHANSEL STEPHANE | FRA | BOULANGER EDOUARD | FRA | MINI | X-RAID MINI JCW TEAM |
303 | AL RAJHI YAZEED | SAU | VON ZITZEWITZ DIRK | DEU | TOYOTA | OVERDRIVE TOYOTA |
304 | DE VILLIERS GINIEL | ZAF | HARO BRAVO ALEX | ESP | TOYOTA | TOYOTA GAZOO RACING |
305 | LOEB SEBASTIEN | FRA | ELENA DANIEL | MCO | HUNTER | BAHRAIN RAID XTREME |
306 | TEN BRINKE BERNHARD | NLD | COLSOUL TOM | BEL | TOYOTA | OVERDRIVE TOYOTA |
307 | PRZYGONSKI JAKUB | POL | GOTTSCHALK TIMO | DEU | TOYOTA | OVERDRIVE TOYOTA |
308 | SERRADORI MATHIEU | FRA | LURQUIN FABIAN | BEL | CENTURY | SRT RACING |
309 | TERRANOVA ORLANDO | ARG | GRAUE BERNARDO | ARG | MINI | X-RAID MINI JCW RALLY TEAM |
310 | AL QASSIMI SHEIKH KHALID | ARE | PANSERI XAVIER | FRA | PEUGEOT | ABU DHABI RACING |
311 | ROMA NANI | ESP | OLIVERAS CARRERAS DANIEL | ESP | HUNTER | BAHRAIN RAID XTREME |
312 | PROKOP MARTIN | CZE | CHYTKA VIKTOR | CZE | FORD | ORLEN BENZINA TEAM |
313 | VAN LOON ERIK | NLD | DELAUNAY S?BASTIEN | FRA | TOYOTA | OVERDRIVE TOYOTA |
314 | DESPRES CYRIL | FRA | HORN MIKE | PEUGEOT | ABU DHABI RACING | |
315 | DUMAS ROMAIN | FRA | DE TURCKHEIM GILLES | FRA | REBELLION MOTORS | REBELLION MOTORS |
316 | SEAIDAN YASIR | SAU | KUZMICH ALEXEY | RUS | CENTURY | SRT RACING |
317 | VASILYEV VLADIMIR | RUS | TSYRO DMITRO | UKR | BMW | X-RAID MINI JCW RALLY TEAM |
318 | HAN WEI | CHN | LIAO MIN | CHN | 2WD | QUZHOU MOTORSPORT CITY TEAM |
319 | P?LICHET J?R?ME | FRA | LARROQUE PASCAL | FRA | OPTIMUS | RAIDLYNX |
320 | VANAGAS BENEDIKTAS | LTU | PALMEIRO FILIPE | PRT | TOYOTA | INBANK TOYOTA GAZOO RACING BALTICS |
321 | HOUSIEAUX DOMINIQUE | FRA | VITSE SIMON | FRA | OPTIMUS | MD RALLYE SPORT |
322 | CHABOT RONAN | FRA | PILLOT GILLES | FRA | TOYOTA | OVERDRIVE TOYOTA |
323 | KROTOV DENIS | RUS | ZHILTSOV KONSTANTIN | RUS | MINI | MSK RALLY TEAM |
325 | ZALA VAIDOTAS | LTU | JURGELENAS SAULIUS | LTU | MINI | AGRORODEO |
326 | LAVIEILLE CHRISTIAN | FRA | GARCIN JEAN-PIERRE | FRA | OPTIMUS | MD RALLYE SPORT |
327 | ESTEVE PUJOL ISIDRE | ESP | VILLALOBOS TXEMA | ESP | TOYOTA | REPSOL RALLY TEAM |
328 | ZAPLETAL MIROSLAV | CZE | S?KORA MAREK | SVK | FORD | OFFROADSPORT |
329 | JUKNEVICIUS ANTANAS | LTU | VAICIULIS DARIUS | LTU | TOYOTA | KREDA |
330 | VARIAWA SHAMEER | ZAF | MURPHY DENNIS | ZAF | TOYOTA | TOYOTA GAZOO SOUTH AFRICA |
331 | KHOROSHAVSEV VICTOR | RUS | NIKOLAEV ANTON | RUS | MINI | X-RAID MINI JCW RALLY TEAM |
332 | LATEGAN HENK | ZAF | CUMMINGS BRETT | ZAF | TOYOTA | TOYOTA GAZOO RACING |
333 | CORBETT MARK | ZAF | BURKE RODNEY | ZAF | CENTURY | CENTURY RACING |
334 | POREM RICARDO | PRT | POREM MANUEL | PRT | BORGWARD | BORGWARD RALLY TEAM |
335 | SPINELLI GUILHERME | BRA | HADDAD YOUSSEF | BRA | MINI | X-RAID MINI JCW RALLY TEAM |
336 | STRUGO JEAN PIERRE | FRA | BORSOTTO FRAN?OIS | FRA | PEUGEOT | PH-SPORT |
337 | YACOPINI JUAN CRUZ | ARG | YACOPINI ALEJANDRO MIGUEL | ARG | TOYOTA | OVERDRIVE TOYOTA |
338 | OUREDNICEK TOMAS | CZE | KRIPAL DAVID | CZE | TOYOTA | ULTIMATE DAKAR |
339 | BARAGWANATH BRIAN | ZAF | PERRY TAYE | ZAF | CENTURY | CENTURY RACING |
340 | MIURA AKIRA | JPN | LICHTLEUCHTER LAURENT | FRA | TOYOTA | TOYOTA AUTO BODY |
341 | PISANO MICHAEL | FRA | DELFINO MAX | FRA | OPTIMUS | MD RALLYE SPORT |
342 | PETRUS GINTAS | LTU | VALAITIS POVILAS | LTU | OPTIMUS | PETRUS KOMBUCHA TEAM |
343 | LIU YANGUI | CHN | PAN HONGYU | CHN | BAIC | BAIC ORV |
344 | BOUTRON PHILIPPE | FRA | BARBET MAYEUL | FRA | SODICARS | SODICARS RACING |
345 | BASSO RONALD | FRA | POLATO JEAN MICHEL | FRA | TOYOTA | TOYOTA AUTO BODY |
346 | ALJAFLA KHALID | ARE | MIRZA ALI | ARE | TOYOTA | KHALID ALJAFLA |
347 | CORONEL TIM | NLD | CORONEL TOM | NLD | JEFFERIES DAKAR RALLY | MAXXIS DAKAR TEAM POWERED BY EUROL |
348 | LEROY ALEXANDRE | BEL | DELANGUE NICOLAS | FRA | BUGGY | SRT RACING |
349 | PLAZA PEREZ MANUEL | ESP | PLAZA MONICA | ESP | CHEVROLET | SODICARS RACING |
350 | TOSCANO HERVE | FRA | GAMBILLON PASCAL | FRA | RENAULT | TEAM SSP |
351 | PESCI ALEXANDRE | CHE | KUHNI STEPHAN | CHE | REBELLION MOTORS | REBELLION MOTORS |
352 | ZHANG GUOYU | CHN | SHA HE | CHN | BAIC | BAIC ORV |
353 | SZALAY BALAZS | HUN | BUNKOCZI LASZLO | HUN | OPEL | OPEL DAKAR TEAM |
356 | JUSKAUSKAS EDVINAS | LTU | PALIUKENAS AISVYDAS | LTU | TOYOTA | TEAM PITLANE |
357 | TITOV ALEXEY | RUS | PAVLOV DMITRY | RUS | FORD | OFFROADSPORT |
358 | GASTALDI MARCELO TIGLIA | BRA | ROLDAN LOURIVAL | BRA | CENTURY | CENTURY RACING |
359 | ALYAEESH ABDULAZIZ | SAU | FTYH FAISAL MOHAMMED | SAU | ISUZU | NAIZK |
360 | ALTWIJRI MOHAMAD | SAU | ALTOAIGRI WALEED | SAU | TOYOTA | ALTUWAIJRI RACING TEAM |
361 | LU BINGLONG | CHN | MA WENKE | CHN | BAIC | BAIC ORV |
363 | RODRIGUEZ BORJA | ESP | RODRIGUEZ RUBEN | ESP | TOYOTA | FN SPEED - AUTOMOTOR 4X4 |
364 | IMSCHOOT ERWIN | BEL | IMSCHOOT OLIVIER | BEL | OPTIMUS | MD RALLYE SPORT |
365 | MOILET HUGUES | FRA | GALLAND ANTOINE | FRA | FOUQUET CHEVROLET | OFF ROAD CONCEPT |
366 | BRAVO MIGUEL | ESP | BANDERAS MARIANO | ESP | TOYOTA | FN SPEED - URANO 4X4 |
367 | HALABARODZKA ANDREI | BLR | RUDNITSKI ANDREI | BLR | TOYOTA | TEAM PITLANE |
368 | FONT JOAN | ESP | BRUGUE SERGI | ESP | TOYOTA | FN SPEED TEAM |
369 | PIANA MARCO | FRA | GIOVANETTI DAVID | ITA | TOYOTA | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM |
373 | AUDAS ROGER | FRA | MALDONADO FRANCK | FRA | BUGGY | SODICARS RACING |
380 | MEEKE KRIS | GBR | ROSEGAAR WOUTER | NLD | PH-SPORT | PH-SPORT |
381 | GUTHRIE MITCHELL | USA | FLOENE OLA | NOR | OT3 | RED BULL OFF-ROAD TEAM USA |
382 | KARIAKIN SERGEI | RUS | VLASIUK ANTON | RUS | CAN - AM | SNAG RACING TEAM |
383 | QUINTERO SETH | USA | ZENZ DENNIS | DEU | OT3 | RED BULL OFF-ROAD TEAM USA |
384 | BERGOUNHE JEAN REMY | FRA | BRUCY JEAN | FRA | PH-SPORT | PH-SPORT |
386 | AL HELEI MANSOUR | ARE | ORR MICHAEL | GBR | PH-SPORT | ABU DHABI RACING |
388 | BESSON JEAN - PASCAL | FRA | ROISSAC PATRICE | FRA | PINCH RACING | RALLY RAID COMCEPT |
390 | COSTA CARNEIRO RUI MIGUEL | PRT | SERRA FILIPE | PRT | MMP | MMP |
391 | LIPAROTI CAMELIA | ITA | FISCHER ANNETT | DEU | YAMAHA | X-RAID YAMAHA RACING RALLY SUPPORTED TEAM |
392 | PINCHEDEZ PHILIPPE | FRA | FERRI VINCENT | FRA | PINCH RACING | PINCH RACING |
393 | BAUD LIONEL | FRA | MINAUDIER LOIC | FRA | PH-SPORT | PH-SPORT |
394 | MOREAU GEOFFREY | FRA | MOREAU HENRI | FRA | MMP | MMP |
397 | PISSON JEAN-LUC | FRA | SARREAUD VALENTIN | FRA | PH-SPORT | JLT RACING |
401 | LOPEZ CONTARDO FRANCISCO | CHL | LATRACH VINAGRE JUAN PABLO | CHL | CAN - AM | SOUTH RACING CAN-AM |
Liste engagés SSV – Dakar 2021
Numéro | Pilote | Nationalité | Copilote | Nationalité | Marque | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
403 | HINOJO LOPEZ JOSE ANTONIO | ESP | ORTEGA GIL DIEGO | ESP | CAN - AM | HIBOR RAID |
404 | VARELA REINALDO | BRA | TBA | CAN - AM | MONSTER ENERGY CAN-AM | |
405 | FARRES GUELL GERARD | ESP | MONLEON ARMAND | ESP | CAN - AM | MONSTER ENERGY CAN-AM |
406 | DOMZALA ARON | POL | MARTON MACIEJ | POL | CAN - AM | MONSTER ENERGY CAN-AM |
408 | JONES AUSTIN | USA | GUGELMIN GUSTAVO | BRA | CAN - AM | MONSTER ENERGY CAN-AM |
409 | MATLOCK KRISTEN | USA | EDDY JR. MAX | USA | POLARIS | POLARIS RZR FACTORY RACING |
410 | NAVARRO SANTIAGO | ESP | SOLA TERRADELLAS MARC | ESP | CAN - AM | FN SPEED TEAM |
411 | WARNIA JEREMIE | FRA | GRIENER STEVEN | CHE | POLARIS | CST / POLARIS FRANCE |
412 | ALSAIF SALEH | SAU | CAN - AM | BLACK HORSE | ||
414 | FIDEL MEDERO JUAN MIGUEL | ESP | GONZALEZ VICTOR | ESP | CAN - AM | FN SPEED TEAM |
416 | KOOLEN KEES | NLD | VAN DEN GOORBERGH JURGEN | NLD | CAN - AM | SOUTH RACING CAN-AM |
417 | MACHACEK JOSEF | CZE | VYORAL PAVEL | CZE | CAN - AM | BUGGYRA ZERO MILEAGE RACING |
418 | ABEL ERIC | FRA | MANEZ CHRISTIAN | FRA | CAN - AM | BBR/MERCIER |
419 | ALVAREZ FERNANDO | ESP | GIMENO GARC?A ANTONIO | ESP | CAN - AM | SOUTH RACING CAN-AM |
420 | MATLOCK WAYNE | USA | HAYES SAM | USA | POLARIS | POLARIS RZR FACTORY RACING |
421 | GONZALEZ VINCENT | CHE | NIVEAU RENAUD | FRA | BRP | EL BLANCO ROSSO RACING TEAM |
422 | AL ATTIYAH NASSER KHALIFA | QAT | TBA | CAN - AM | SOUTH RACING CAN-AM | |
423 | CINOTTO MICHELE | ITA | ZINI FULVIO | ITA | POLARIS | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM |
424 | GOCZAL MICHAL | POL | GOSPODARCZYK SZYMON | POL | CAN - AM | ENERGYLANDIA RALLY TEAM |
425 | SCANLON CRAIG | USA | REDSROM KEITH | USA | POLARIS | POLARIS RZR FACTORY RACING |
426 | KNIGHT GRAHAM | GBR | WATSON DAVID | GBR | POLARIS | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM |
427 | CROQUELOIS ERIC | FRA | TBA | CAN - AM | DRAGON RALLY TEAM | |
428 | GUAYASAMIN SEBASTIAN | ECU | TORLASCHI RICARDO ADRIAN | ARG | POLARIS | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM |
429 | ENGE TOMAS | CZE | SKACELOVA MARKETA | CZE | CAN - AM | BUGGYRA ZERO MILEAGE RACING |
430 | GOCZAL MAREK | POL | MARTON RAFAL | POL | CAN - AM | ENERGYLANDIA RALLY TEAM |
431 | ALKUWARI FAHAD AHMED | QAT | LUCCHESE MANUEL | ITA | YAMAHA | FN SPEED |
433 | LARDON FABRICE | FRA | SOUVIGNET ROMAIN | FRA | CAN - AM | TEAM CASTEU |
436 | LEPIETRE BENOIT | FRA | SIFFERLEN AURELIE | FRA | CAN - AM | MYX RACING |
437 | BRABECK-LETMATHE NICOLAS | AUT | BONY BRUNO | FRA | CAN - AM | TEAM CASTEU |
438 | RAMILO SUAREZ RICARDO | ESP | BLANCO GARCIA XAVIER | ESP | CAN - AM | BUGGY MASTERS TEAM & VEHILSXTREM |
439 | MARGAILLAN MATTHIEU | FRA | ROUX-DECIMA AXELLE | FRA | CAN - AM | MARGAILLAN |
440 | BECQUART PATRICK | FRA | BECQUART ROMAIN | FRA | CAN - AM | BBR/MERCIER |
441 | BRACHETTI PERETTI FERDINANDO | ITA | TORNABELL CORDOBA RAFAEL | ESP | POLARIS | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM |
442 | ROSA LOUREN?O | PRT | DIAS JOAQUIM | PRT | CAN - AM | SOUTH RACING CAN-AM |
443 | QUERALT GAEL | ESP | SILVA JUAN | ARG | CAN - AM | FN SPEED TEAM |
444 | CHESNEAU FREDERIC | FRA | CHESNEAU STEPHANE | FRA | CAN - AM | FS 21 |
445 | ALMOURI SAEED | SAU | LAFUENTE SERGIO | URU | CAN - AM | SOUTH RACING CAN-AM |
446 | FADEL MICHEL | LBN | TYSON CRAIG | GBR | POLARIS | PANDA CARS RACING |
447 | FERRANDO EMILIO | ESP | EDUARDO ARAGON ILLIANA | ESP | CAN - AM | GRAPHENANO RACING TEAM |
448 | OLIVAS PABLO | ESP | ORTIZ RAUL | ESP | CAN - AM | FN SPEED - AUTOMOTOR 4X4 |
449 | PRADO LOSADA SANTIAGO | ESP | RODRIGUEZSANS ALVARO | ESP | YAMAHA | VAN ORTON |
450 | VELEZ JAVIER | COL | MORENO KRISTIANSEN MATEO | COL | CAN - AM | FN SPEED TEAM |
452 | BARBU CLAUDIU | ROU | LUPU MARIUS | ROU | POLARIS | TRANSCARPATIC RALLY TEAM |
454 | VAN DER VALK GERT-JAN | NLD | DE LANGE BRANCO | NLD | CAN - AM | TEAM VALK EVENTS |
Liste engagés Classic – Dakar 2021
Numéro | Pilote | Nationalité | Copilote | Nationalité | Marque | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
200 | CORCUERA IGNACIO | ESP | IKER SAN VICENTE LAURENT | ESP | VOLKSWAGEN | EQUIPO EUSKADI 4X4 |
201 | EGGERMONT EMMANUEL | BEL | DE BRAEKELEER EDOUARD | BEL | VOLKSWAGEN | RACING WINGS |
202 | LERNER AMY | USA | BOSSAERT SARA CARMEN | BEL | PORSCHE | AL RALLY |
204 | CALLEWAERT BENOIT | BEL | MOREL GHISLAIN | BEL | VOLKSWAGEN | RACING WINGS |
205 | BIGOU CHRISTIAN | FRA | TBA | PEUGEOT | TEAM BIMOTO | |
206 | KLYMCIW ONDREJ | CZE | VLCEK PETR | CZE | 2WD | KLYMCIW RACING |
207 | CAMPORESE ROBERTO | ITA | FIORI UMBERTO | ITA | PEUGEOT | CAMPORESE FIORI |
209 | DONATIU JUAN | ESP | TBA | MITSUBISHI | DORIA RACING | |
210 | GUTIERREZ ANTONIO | ESP | HERAS RODRIGUEZ LUIS | ESP | MERCEDES | RUMBO ZERO |
211 | VENTO SANCHEZ CARLOS | ESP | RAMIREZ MOURE JUAN CARLOS | ESP | MERCEDES | RUMBO ZERO |
212 | LAMARRE STEPHAN | FRA | LAROCHE BENJAMIN | FRA | MITSUBISHI | RACING WINGS |
213 | VERDAGUER FR?D?RIC | FRA | VERDAGUER JULIE | FRA | BUGGY | TEAM SUNHILL |
214 | VIDAL ANDRES | ESP | MAIMI CODINA PERE | ESP | LAND-ROVER | CLASSICS COMPETICIO |
215 | LLOPIS JUAN | ESP | GUILLEM COROMINES FRANCESC XAVIER | ESP | LAND-ROVER | CLASSICS COMPETICIO |
216 | REVUELTA KILIAN | ESP | SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR | ESP | TOYOTA | NATURHOUSE |
217 | BARRIOS STURLESE PERE | ESP | TARRUELL TIBAU MARIA HELENA | ESP | TOYOTA | TH-TRUCKS |
219 | LACARRAU MAXIME | FRA | QUEMIN PIERRE LOUIS | FRA | TOYOTA | LACARRAU/QUEMIN |
220 | BENAVENTE FRANCISCO J | ESP | BENAVENTE DEL RIO RAFAEL | ESP | NISSAN | RECINSA SPORT |
221 | MAJED HOMOOD | SAU | TBA | NISSAN | JUBBAH KNIGHTS | |
223 | GARCIA MERINO ALBERTO | ESP | GARCIA MERINO JULIAN | ESP | TOYOTA | MERINOTEAM |
225 | CARCHERI LUCIANO | ITA | MUSI ROBERTO | ITA | NISSAN | CARCHERI LUCIANO |
227 | ROURA IGLESIAS JUAN | ESP | GON?ALVES GOMEZ OSCAR | AND | TOYOTA | ROURA LIGHTING TEAM |
229 | DOUTON MARC | FRA | ETIENNE EMILIEN | FRA | BUGGY | TEAM SUNHILL |
251 | MONSEU DIDIER | BEL | LESCOT NIELS | BEL | MAN | RACING WINGS |
252 | BOET MIQUEL ANGEL | ESP | ALEXANDRE RABELL | ESP | MERCEDES | CLASSICS COMPETICIO |
253 | HARICHOURY LILIAN | FRA | COUDERT SERGE | FRA | RENAULT TRUCKS | TEAM BOUCOU |
Partenaires