375 kms de spéciale attendent les 58 concurrents euto et direction de Neom avec un parcours aussi bien caillouteux que sablonneux. Encore une fois, il faudra éviter les erreurs de navigation, mais également les pannes ou les crevaisons !
Stéphane Peterhansel mène le classement général avec près de huit minutes d’avance sur Nasser Al-Attiyah. Carlos Sainz compte désormais 41’ de retard sur son coéquipier, mais l’Espagnol pourrait bien s’inviter à la fête et s’intercaler entre les deux leaders.
Temps Forts :
Classement Spéciale :
POS. | N° | EXP. | PILOTE-EQUIPE | MARQUE-MODÈLE | TEMPS | ÉCART | PÉNALITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATTHIEU BAUMEL | TOYOTA GAZOO RACING | 02H 56′ 56 » | |||
2 | 300 | (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ | X-RAID MINI JCW TEAM | 02H 57′ 48 » | + 00H 00′ 52 » | ||
3 | 302 | (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGER | X-RAID MINI JCW TEAM | 02H 59′ 59 » | + 00H 03′ 03 » | ||
4 | 310 | (ARE) SHEIKH KHALID AL QASSIMI(FRA) XAVIER PANSERI | ABU DHABI RACING | 03H 09′ 40 » | + 00H 12′ 44 » | ||
5 | 314 | (FRA) CYRIL DESPRES(CHE) MICHAEL HORN | ABU DHABI RACING | 03H 09′ 45 » | + 00H 12′ 49 » | ||
6 | 307 | (POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALK | ORLEN TEAM/OVERDRIVE | 03H 15′ 19 » | + 00H 18′ 23 » | ||
7 | 330 | (ZAF) SHAMEER VARIAWA(ZAF) DENNIS MURPHY | TOYOTA GAZOO RACING | 03H 15′ 47 » | + 00H 18′ 51 » | ||
8 | 317 | (RUS) VLADIMIR VASILYEV(RUS) DMITRO TSYRO | X-RAID TEAM | 03H 16′ 01 » | + 00H 19′ 05 » | ||
9 | 312 | (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA | BENZINA ORLEN TEAM | 03H 18′ 33 » | + 00H 21′ 37 » | ||
10 | 326 | (FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE(FRA) JEAN-PIERRE GARCIN | MD RALLYE SPORT | 03H 19′ 02 » | + 00H 22′ 06 » | ||
11 | 311 | (ESP) NANI ROMA(FRA) ALEXANDRE WINOCQ | BAHRAIN RAID XTREME | 03H 20′ 58 » | + 00H 24′ 02 » | ||
12 | 339 | (ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) TAYE PERRY | CENTURY RACING | 03H 21′ 01 » | + 00H 24′ 05 » | ||
13 | 341 | (FRA) MICHAEL PISANO(FRA) MAX DELFINO | MD RALLYE SPORT | 03H 21′ 50 » | + 00H 24′ 54 » | ||
14 | 334 | (PRT) RICARDO POREM(PRT) JORGE MONTEIRO | BORGWARD RALLY TEAM | 03H 22′ 15 » | + 00H 25′ 19 » | ||
15 | 318 | (CHN) WEI HAN(CHN) MIN LIAO | QUZHOU MOTORSPORT CITY TEAM | 03H 22′ 59 » | + 00H 26′ 03 » | 00H 01′ 00 » | |
16 | 352 | (CHN) GUOYU ZHANG(CHN) HE SHA | BAIC ORV | 03H 24′ 52 » | + 00H 27′ 56 » | ||
17 | 361 | (CHN) BINGLONG LU(CHN) WENKE MA | BAIC ORV | 03H 26′ 24 » | + 00H 29′ 28 » | ||
18 | 320 | (LTU) BENEDIKTAS VANAGAS(PRT) FILIPE PALMEIRO | INBANK TOYOTA GAZOO RACING BALTICS | 03H 27′ 10 » | + 00H 30′ 14 » | ||
19 | 304 | (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ESP) ALEX HARO BRAVO | TOYOTA GAZOO RACING | 03H 27′ 13 » | + 00H 30′ 17 » | ||
20 | 343 | (CHN) YANGUI LIU(CHN) HONGYU PAN | BAIC ORV | 03H 28′ 36 » | + 00H 31′ 40 » | ||
21 | 323 | (RUS) DENIS KROTOV(LVA) OLEG UPERENKO | MSK RALLY TEAM | 03H 32′ 21 » | + 00H 35′ 25 » | ||
22 | 319 | (FRA) JÉRÔME PÉLICHET(FRA) PASCAL LARROQUE | RAIDLYNX | 03H 34′ 08 » | + 00H 37′ 12 » | ||
23 | 321 | (FRA) DOMINIQUE HOUSIEAUX(FRA) SIMON VITSE | MD RALLYE SPORT | 03H 34′ 29 » | + 00H 37′ 33 » | ||
24 | 308 | (FRA) MATHIEU SERRADORI(BEL) FABIAN LURQUIN | SRT RACING | 03H 36′ 17 » | + 00H 39′ 21 » | ||
25 | 347 | (NLD) TIM CORONEL(NLD) TOM CORONEL | CORONEL DAKAR TEAM | 03H 38′ 27 » | + 00H 41′ 31 » | ||
26 | 335 | (BRA) GUIGA SPINELLI(BRA) YOUSSEF HADDAD | X-RAID TEAM | 03H 39′ 03 » | + 00H 42′ 07 » | ||
27 | 315 | (FRA) ROMAIN DUMAS(FRA) GILLES DE TURCKHEIM | REBELLION MOTORS | 03H 39′ 54 » | + 00H 42′ 58 » | ||
28 | 331 | (RUS) VICTOR KHOROSHAVSEV(RUS) ANTON NIKOLAEV | X-RAID TEAM | 03H 41′ 04 » | + 00H 44′ 08 » | ||
29 | 364 | (BEL) ERWIN IMSCHOOT(BEL) OLIVIER IMSCHOOT | MD RALLYE SPORT | 03H 41′ 21 » | + 00H 44′ 25 » | ||
30 | 355 | (SAU) ALABDALALI SALEH(SAU) MOHAMMED ALNAIM | YAZEED RACING | 03H 43′ 23 » | + 00H 46′ 27 » | ||
31 | 356 | (LTU) EDVINAS JUSKAUSKAS(LTU) AISVYDAS PALIUKENAS | HESTON AIRLINES TEAM PITLANE | 03H 46′ 40 » | + 00H 49′ 44 » | ||
32 | 303 | (SAU) YAZEED AL RAJHI(DEU) DIRK VON ZITZEWITZ | OVERDRIVE TOYOTA | 03H 53′ 05 » | + 00H 56′ 09 » | ||
33 | 322 | (FRA) RONAN CHABOT(FRA) GILLES PILLOT | OVERDRIVE TOYOTA | 03H 54′ 10 » | + 00H 57′ 14 » | 00H 20′ 00 » | |
34 | 328 | (CZE) MIROSLAV ZAPLETAL(SVK) MAREK SÝKORA | OFFROADSPORT | 03H 54′ 41 » | + 00H 57′ 45 » | 00H 15′ 00 » | |
35 | 349 | (ESP) MANUEL PLAZA PEREZ(ESP) MONICA PLAZA | SODICARS RACING | 03H 56′ 02 » | + 00H 59′ 06 » | ||
36 | 327 | (ESP) ISIDRE ESTEVE PUJOL(ESP) TXEMA VILLALOBOS | REPSOL RALLY TEAM | 03H 56′ 29 » | + 00H 59′ 33 » | ||
37 | 329 | (LTU) ANTANAS JUKNEVICIUS(LTU) DARIUS VAICIULIS | KREDA | 03H 56′ 43 » | + 00H 59′ 47 » | 00H 01′ 00 » | |
38 | 342 | (LTU) GINTAS PETRUS(PRT) JOSE MARQUES | PETRUS KOMBUCHA TEAM | 03H 56′ 59 » | + 01H 00′ 03 » | ||
39 | 336 | (FRA) JEAN PIERRE STRUGO(FRA) FRANÇOIS BORSOTTO | PH-SPORT | 04H 00′ 29 » | + 01H 03′ 33 » | ||
40 | 348 | (BEL) ALEXANDRE LEROY(FRA) NICOLAS DELANGUE | SRT RACING | 04H 01′ 09 » | + 01H 04′ 13 » | 00H 20′ 00 » | |
41 | 337 | (ARG) JUAN CRUZ YACOPINI(ARG) ALEJANDRO MIGUEL YACOPINI | OVERDRIVE TOYOTA | 04H 08′ 06 » | + 01H 11′ 10 » | 00H 15′ 00 » | |
42 | 344 | (FRA) PHILIPPE BOUTRON(FRA) MAYEUL BARBET | SODICARS RACING | 04H 09′ 41 » | + 01H 12′ 45 » | ||
43 | 351 | (CHE) ALEXANDRE PESCI(CHE) STEPHAN KUHNI | REBELLION MOTORS | 04H 21′ 41 » | + 01H 24′ 45 » | ||
44 | 340 | (JPN) AKIRA MIURA(FRA) LAURENT LICHTLEUCHTER | TOYOTA AUTO BODY | 04H 25′ 57 » | + 01H 29′ 01 » | ||
45 | 346 | (ARE) KHALID ALJAFLA(ARE) ALI MIRZA | ALJAFLA RACING | 04H 26′ 36 » | + 01H 29′ 40 » | ||
46 | 373 | (FRA) ROGER AUDAS(FRA) FRANCK MALDONADO | SODICARS RACING | 04H 31′ 00 » | + 01H 34′ 04 » | ||
47 | 345 | (FRA) RONALD BASSO(FRA) JEAN MICHEL POLATO | TOYOTA AUTO BODY | 04H 38′ 09 » | + 01H 41′ 13 » | ||
48 | 338 | (CZE) TOMAS OUREDNICEK(CZE) DAVID KRIPAL | ULTIMATE DAKAR | 04H 52′ 38 » | + 01H 55′ 42 » | ||
49 | 365 | (FRA) HUGUES MOILET(FRA) ANTOINE GALLAND | OFF ROAD CONCEPT | 05H 02′ 40 » | + 02H 05′ 44 » | 00H 55′ 00 » | |
50 | 363 | (ESP) BORJA RODRIGUEZ(ESP) RUBEN RODRIGUEZ | FN SPEED – AUTOMOTOR 4X4 | 05H 53′ 01 » | + 02H 56′ 05 » | ||
51 | 316 | (SAU) YASIR SEAIDAN(RUS) ALEXEY KUZMICH | SRT RACING | 06H 49′ 12 » | + 03H 52′ 16 » | ||
52 | 358 | (BRA) MARCELO TIGLIA GASTALDI(BRA) LOURIVAL ROLDAN | CENTURY RACING | 07H 20′ 23 » | + 04H 23′ 27 » | ||
53 | 369 | (FRA) MARCO PIANA(ITA) DAVID GIOVANNETTI | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 75H 00′ 00 » | + 72H 03′ 04 » | 62H 00′ 00 » | |
54 | 353 | (HUN) BALAZS SZALAY(HUN) LÁSZLÓ BUNKOCZI | OPEL DAKAR TEAM | 75H 00′ 00 » | + 72H 03′ 04 » | 62H 00′ 00 » | |
55 | 367 | (BLR) ANDREI HALABARODZKA(BLR) ANDREI RUDNITSKI | TEAM PITLANE | 75H 00′ 00 » | + 72H 03′ 04 » | 62H 00′ 00 » |
Classement général :
POS. | N° | EXP. | PILOTE-EQUIPE | MARQUE-MODÈLE | TEMPS | ÉCART | PÉNALITÉ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGER | X-RAID MINI JCW TEAM | 29H 36′ 49 » | 00H 01′ 00 » | ||
2 | 301 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATTHIEU BAUMEL | TOYOTA GAZOO RACING | 29H 41′ 39 » | + 00H 04′ 50 » | ||
3 | 300 | (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ | X-RAID MINI JCW TEAM | 30H 15′ 44 » | + 00H 38′ 55 » | ||
4 | 307 | (POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALK | ORLEN TEAM/OVERDRIVE | 31H 14′ 57 » | + 01H 38′ 08 » | 00H 02′ 00 » | |
5 | 311 | (ESP) NANI ROMA(FRA) ALEXANDRE WINOCQ | BAHRAIN RAID XTREME | 31H 56′ 48 » | + 02H 19′ 59 » | ||
6 | 317 | (RUS) VLADIMIR VASILYEV(RUS) DMITRO TSYRO | X-RAID TEAM | 32H 18′ 49 » | + 02H 42′ 00 » | 00H 01′ 00 » | |
7 | 310 | (ARE) SHEIKH KHALID AL QASSIMI(FRA) XAVIER PANSERI | ABU DHABI RACING | 32H 22′ 22 » | + 02H 45′ 33 » | 00H 05′ 00 » | |
8 | 312 | (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA | BENZINA ORLEN TEAM | 32H 55′ 13 » | + 03H 18′ 24 » | 00H 01′ 00 » | |
9 | 304 | (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ESP) ALEX HARO BRAVO | TOYOTA GAZOO RACING | 33H 03′ 39 » | + 03H 26′ 50 » | 00H 21′ 00 » | |
10 | 326 | (FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE(FRA) JEAN-PIERRE GARCIN | MD RALLYE SPORT | 33H 18′ 46 » | + 03H 41′ 57 » | ||
11 | 314 | (FRA) CYRIL DESPRES(CHE) MICHAEL HORN | ABU DHABI RACING | 33H 45′ 52 » | + 04H 09′ 03 » | 00H 50′ 00 » | |
12 | 320 | (LTU) BENEDIKTAS VANAGAS(PRT) FILIPE PALMEIRO | INBANK TOYOTA GAZOO RACING BALTICS | 33H 46′ 43 » | + 04H 09′ 54 » | 00H 03′ 00 » | |
13 | 319 | (FRA) JÉRÔME PÉLICHET(FRA) PASCAL LARROQUE | RAIDLYNX | 34H 04′ 48 » | + 04H 27′ 59 » | 00H 17′ 00 » | |
14 | 343 | (CHN) YANGUI LIU(CHN) HONGYU PAN | BAIC ORV | 34H 22′ 23 » | + 04H 45′ 34 » | 00H 01′ 00 » | |
15 | 341 | (FRA) MICHAEL PISANO(FRA) MAX DELFINO | MD RALLYE SPORT | 34H 45′ 17 » | + 05H 08′ 28 » | 00H 02′ 00 » | |
16 | 352 | (CHN) GUOYU ZHANG(CHN) HE SHA | BAIC ORV | 34H 46′ 50 » | + 05H 10′ 01 » | ||
17 | 361 | (CHN) BINGLONG LU(CHN) WENKE MA | BAIC ORV | 34H 48′ 22 » | + 05H 11′ 33 » | 00H 01′ 00 » | |
18 | 335 | (BRA) GUIGA SPINELLI(BRA) YOUSSEF HADDAD | X-RAID TEAM | 34H 50′ 27 » | + 05H 13′ 38 » | 00H 01′ 00 » | |
19 | 321 | (FRA) DOMINIQUE HOUSIEAUX(FRA) SIMON VITSE | MD RALLYE SPORT | 35H 19′ 01 » | + 05H 42′ 12 » | 00H 01′ 00 » | |
20 | 334 | (PRT) RICARDO POREM(PRT) JORGE MONTEIRO | BORGWARD RALLY TEAM | 35H 26′ 51 » | + 05H 50′ 02 » | 00H 06′ 00 » | |
21 | 318 | (CHN) WEI HAN(CHN) MIN LIAO | QUZHOU MOTORSPORT CITY TEAM | 35H 32′ 19 » | + 05H 55′ 30 » | 00H 02′ 00 » | |
22 | 303 | (SAU) YAZEED AL RAJHI(DEU) DIRK VON ZITZEWITZ | OVERDRIVE TOYOTA | 35H 32′ 25 » | + 05H 55′ 36 » | ||
23 | 327 | (ESP) ISIDRE ESTEVE PUJOL(ESP) TXEMA VILLALOBOS | REPSOL RALLY TEAM | 35H 43′ 19 » | + 06H 06′ 30 » | ||
24 | 331 | (RUS) VICTOR KHOROSHAVSEV(RUS) ANTON NIKOLAEV | X-RAID TEAM | 36H 41′ 54 » | + 07H 05′ 05 » | ||
25 | 356 | (LTU) EDVINAS JUSKAUSKAS(LTU) AISVYDAS PALIUKENAS | HESTON AIRLINES TEAM PITLANE | 36H 44′ 29 » | + 07H 07′ 40 » | 00H 02′ 00 » | |
26 | 329 | (LTU) ANTANAS JUKNEVICIUS(LTU) DARIUS VAICIULIS | KREDA | 36H 55′ 13 » | + 07H 18′ 24 » | 00H 01′ 00 » | |
27 | 347 | (NLD) TIM CORONEL(NLD) TOM CORONEL | CORONEL DAKAR TEAM | 36H 56′ 45 » | + 07H 19′ 56 » | ||
28 | 330 | (ZAF) SHAMEER VARIAWA(ZAF) DENNIS MURPHY | TOYOTA GAZOO RACING | 36H 58′ 39 » | + 07H 21′ 50 » | 00H 02′ 00 » | |
29 | 322 | (FRA) RONAN CHABOT(FRA) GILLES PILLOT | OVERDRIVE TOYOTA | 37H 10′ 30 » | + 07H 33′ 41 » | 00H 22′ 00 » | |
30 | 358 | (BRA) MARCELO TIGLIA GASTALDI(BRA) LOURIVAL ROLDAN | CENTURY RACING | 38H 16′ 17 » | + 08H 39′ 28 » | 00H 01′ 00 » | |
31 | 344 | (FRA) PHILIPPE BOUTRON(FRA) MAYEUL BARBET | SODICARS RACING | 38H 39′ 57 » | + 09H 03′ 08 » | ||
32 | 323 | (RUS) DENIS KROTOV(LVA) OLEG UPERENKO | MSK RALLY TEAM | 38H 56′ 28 » | + 09H 19′ 39 » | 00H 02′ 00 » | |
33 | 342 | (LTU) GINTAS PETRUS(PRT) JOSE MARQUES | PETRUS KOMBUCHA TEAM | 38H 57′ 16 » | + 09H 20′ 27 » | ||
34 | 336 | (FRA) JEAN PIERRE STRUGO(FRA) FRANÇOIS BORSOTTO | PH-SPORT | 39H 20′ 38 » | + 09H 43′ 49 » | 00H 06′ 00 » | |
35 | 316 | (SAU) YASIR SEAIDAN(RUS) ALEXEY KUZMICH | SRT RACING | 39H 50′ 41 » | + 10H 13′ 52 » | 00H 02′ 00 » | |
36 | 355 | (SAU) ALABDALALI SALEH(SAU) MOHAMMED ALNAIM | YAZEED RACING | 40H 24′ 53 » | + 10H 48′ 04 » | 00H 02′ 00 » | |
37 | 349 | (ESP) MANUEL PLAZA PEREZ(ESP) MONICA PLAZA | SODICARS RACING | 41H 12′ 18 » | + 11H 35′ 29 » | 00H 01′ 00 » | |
38 | 339 | (ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) TAYE PERRY | CENTURY RACING | 41H 39′ 20 » | + 12H 02′ 31 » | 00H 23′ 00 » | |
39 | 364 | (BEL) ERWIN IMSCHOOT(BEL) OLIVIER IMSCHOOT | MD RALLYE SPORT | 41H 50′ 22 » | + 12H 13′ 33 » | 01H 01′ 00 » | |
40 | 348 | (BEL) ALEXANDRE LEROY(FRA) NICOLAS DELANGUE | SRT RACING | 42H 58′ 44 » | + 13H 21′ 55 » | 00H 40′ 00 » | |
41 | 340 | (JPN) AKIRA MIURA(FRA) LAURENT LICHTLEUCHTER | TOYOTA AUTO BODY | 43H 03′ 49 » | + 13H 27′ 00 » | ||
42 | 345 | (FRA) RONALD BASSO(FRA) JEAN MICHEL POLATO | TOYOTA AUTO BODY | 44H 09′ 10 » | + 14H 32′ 21 » | 00H 02′ 00 » | |
43 | 351 | (CHE) ALEXANDRE PESCI(CHE) STEPHAN KUHNI | REBELLION MOTORS | 46H 14′ 29 » | + 16H 37′ 40 » | 00H 23′ 00 » | |
44 | 338 | (CZE) TOMAS OUREDNICEK(CZE) DAVID KRIPAL | ULTIMATE DAKAR | 48H 57′ 29 » | + 19H 20′ 40 » | 02H 02′ 00 » | |
45 | 346 | (ARE) KHALID ALJAFLA(ARE) ALI MIRZA | ALJAFLA RACING | 49H 11′ 49 » | + 19H 35′ 00 » | 00H 12′ 00 » | |
46 | 315 | (FRA) ROMAIN DUMAS(FRA) GILLES DE TURCKHEIM | REBELLION MOTORS | 50H 16′ 07 » | + 20H 39′ 18 » | 00H 04′ 00 » | |
47 | 363 | (ESP) BORJA RODRIGUEZ(ESP) RUBEN RODRIGUEZ | FN SPEED – AUTOMOTOR 4X4 | 54H 17′ 04 » | + 24H 40′ 15 » | 00H 26′ 00 » | |
48 | 373 | (FRA) ROGER AUDAS(FRA) FRANCK MALDONADO | SODICARS RACING | 55H 43′ 48 » | + 26H 06′ 59 » | 00H 20′ 00 » | |
49 | 308 | (FRA) MATHIEU SERRADORI(BEL) FABIAN LURQUIN | SRT RACING | 60H 44′ 41 » | + 31H 07′ 52 » | 15H 36′ 00 » | |
50 | 369 | (FRA) MARCO PIANA(ITA) DAVID GIOVANNETTI | XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | 202H 53′ 37 » | + 173H 16′ 48 » | 127H 03′ 00 » |
Partenaires