You are currently viewing Dakar 2021 : Etape 7 : Première victoire à domicile pour Al Rajhi !
during the 6th stage of the Dakar 2021 between Buraydah and Ha’il, in Saudi Arabia on January 8, 2021. // Julien Delfosse / DPPI / Red Bull Content Pool // SI202101080245 // Usage for editorial use only //

Dakar 2021 : Etape 7 : Première victoire à domicile pour Al Rajhi !

S’il a perdu toute chance de victoire finale, le pilote saoudien reste à l’attaque pour tenter sa chance sur les étapes. Le Saoudien, privé de victoire depuis 2015, se hisse enfin sur la première marche du podium après avoir pris l’avantage à une centaine de kilomètres de l’arrivée. Le pilote Toyota conclut la septième spéciale avec 48’’ d’avance sur Stéphane Peterhansel. Carlos Sainz termine troisième à 1’15’’ tandis que Nasser Al-Attiyah finit à 2’48.

« Nous avions prévu d’attaquer aujourd’hui, ça a bien fonctionné même si nous sommes finalement deuxièmes, à cause d’une erreur de navigation. Pour moi, c’était une première semaine malchanceuse, nous avons cassé notre boite de vitesse et perdu énormément de temps, mais nous continuons à nous faire plaisir sur le rallye, c’est le principal. C’est ma meilleure journée parce qu’en plus nous sommes à Ha’Il et c’est ici que j’ai découvert le rallye en 2009. »

L’étape marathon débute par un gros enchaînement de montagnes de sable, avec 100 km quasi ininterrompus de toboggans. Dès le départ, le thème de la gestion prendra toute sa place : gare à la surchauffe. Les plateaux caillouteux, puis une alternance de pistes sinueuses et rapides concluront cette première partie. La mécanique sera autorisée dans un parc de travail uniquement accessible aux concurrents.

Temps forts :

  • C’est parti et Carlos Sainz est passé en tête au kilomètre 22.
  • Brian Baragwanath s’est arrêté quelques minutes aux alentours 33 ème kilomètre. Le Sud-Africain a pu repartir, mais perd de précieuses minutes. 
  • C’est bon pour Yazeed Al Rajhi ! Le Saoudien, privé de victoire depuis 2015, se hisse enfin sur la première marche du podium après avoir pris l’avantage à une centaine de kilomètres de l’arrivée. Le pilote Toyota conclut la septième spéciale avec 48’’ d’avance sur Stéphane Peterhansel. Carlos Sainz termine troisième à 1’15’’ tandis que Nasser Al-Attiyah finit à 2’48.
  • Sébastien Loeb et son copilote Daniel Elena sont encore bloqués dans le désert saoudien à une trentaine de kilomètres de l’arrivée. Les deux Français ont cassé un moyeu de leur BRX et tente à nouveau de réparer. 

Classement Etape :

POS.EXP.PILOTE-EQUIPEMARQUE-MODÈLETEMPSÉCARTPÉNALITÉ
1303(SAU) YAZEED AL RAJHI(DEU) DIRK VON ZITZEWITZOVERDRIVE TOYOTA04H 21′ 59 »
2302(FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGERX-RAID MINI JCW TEAM04H 22′ 47 »+ 00H 00′ 48 »
3300(ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZX-RAID MINI JCW TEAM04H 23′ 14 »+ 00H 01′ 15 »
4301(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATTHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING04H 24′ 47 »+ 00H 02′ 48 »
5307(POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALKORLEN TEAM/OVERDRIVE04H 33′ 59 »+ 00H 12′ 00 »
6316(SAU) YASIR SEAIDAN(RUS) ALEXEY KUZMICHSRT RACING04H 36′ 42 »+ 00H 14′ 43 »
7314(FRA) CYRIL DESPRES(CHE) MICHAEL HORNABU DHABI RACING04H 39′ 05 »+ 00H 17′ 06 »
8308(FRA) MATHIEU SERRADORI(BEL) FABIAN LURQUINSRT RACING04H 39′ 52 »+ 00H 17′ 53 »
9317(RUS) VLADIMIR VASILYEV(RUS) DMITRO TSYROX-RAID TEAM04H 42′ 58 »+ 00H 20′ 59 »
10311(ESP) NANI ROMA(FRA) ALEXANDRE WINOCQBAHRAIN RAID XTREME04H 44′ 52 »+ 00H 22′ 53 »
11310(ARE) SHEIKH KHALID AL QASSIMI(FRA) XAVIER PANSERIABU DHABI RACING04H 51′ 18 »+ 00H 29′ 19 »
12312(CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKABENZINA ORLEN TEAM04H 53′ 30 »+ 00H 31′ 31 »
13326(FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE(FRA) JEAN-PIERRE GARCINMD RALLYE SPORT04H 54′ 24 »+ 00H 32′ 25 »
14318(CHN) WEI HAN(CHN) MIN LIAOQUZHOU MOTORSPORT CITY TEAM04H 57′ 56 »+ 00H 35′ 57 »
15330(ZAF) SHAMEER VARIAWA(ZAF) DENNIS MURPHYTOYOTA GAZOO RACING05H 00′ 16 »+ 00H 38′ 17 »
16323(RUS) DENIS KROTOV(LVA) OLEG UPERENKOMSK RALLY TEAM05H 00′ 17 »+ 00H 38′ 18 »
17320(LTU) BENEDIKTAS VANAGAS(PRT) FILIPE PALMEIROINBANK TOYOTA GAZOO RACING BALTICS05H 00′ 57 »+ 00H 38′ 58 »
18341(FRA) MICHAEL PISANO(FRA) MAX DELFINOMD RALLYE SPORT05H 00′ 58 »+ 00H 38′ 59 »
19358(BRA) MARCELO TIGLIA GASTALDI(BRA) LOURIVAL ROLDANCENTURY RACING05H 02′ 36 »+ 00H 40′ 37 »
20352(CHN) GUOYU ZHANG(CHN) HE SHABAIC ORV05H 04′ 49 »+ 00H 42′ 50 »
21343(CHN) YANGUI LIU(CHN) HONGYU PANBAIC ORV05H 08′ 00 »+ 00H 46′ 01 »
22304(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ESP) ALEX HARO BRAVOTOYOTA GAZOO RACING05H 10′ 11 »+ 00H 48′ 12 »
23315(FRA) ROMAIN DUMAS(FRA) GILLES DE TURCKHEIMREBELLION MOTORS05H 10′ 21 »+ 00H 48′ 22 »
24334(PRT) RICARDO POREM(PRT) JORGE MONTEIROBORGWARD RALLY TEAM05H 11′ 29 »+ 00H 49′ 30 »
25347(NLD) TIM CORONEL(NLD) TOM CORONELCORONEL DAKAR TEAM05H 11′ 34 »+ 00H 49′ 35 »
26321(FRA) DOMINIQUE HOUSIEAUX(FRA) SIMON VITSEMD RALLYE SPORT05H 16′ 54 »+ 00H 54′ 55 »
27319(FRA) JÉRÔME PÉLICHET(FRA) PASCAL LARROQUERAIDLYNX05H 18′ 00 »+ 00H 56′ 01 »
28361(CHN) BINGLONG LU(CHN) WENKE MABAIC ORV05H 22′ 41 »+ 01H 00′ 42 »
29364(BEL) ERWIN IMSCHOOT(BEL) OLIVIER IMSCHOOTMD RALLYE SPORT05H 24′ 29 »+ 01H 02′ 30 »
30327(ESP) ISIDRE ESTEVE PUJOL(ESP) TXEMA VILLALOBOSREPSOL RALLY TEAM05H 28′ 29 »+ 01H 06′ 30 »
31322(FRA) RONAN CHABOT(FRA) GILLES PILLOTOVERDRIVE TOYOTA05H 28′ 43 »+ 01H 06′ 44 »
32337(ARG) JUAN CRUZ YACOPINI(ARG) ALEJANDRO MIGUEL YACOPINIOVERDRIVE TOYOTA05H 33′ 34 »+ 01H 11′ 35 »00H 15′ 00 »
33344(FRA) PHILIPPE BOUTRON(FRA) MAYEUL BARBETSODICARS RACING05H 42′ 39 »+ 01H 20′ 40 »
34342(LTU) GINTAS PETRUS(PRT) JOSE MARQUESPETRUS KOMBUCHA TEAM05H 46′ 16 »+ 01H 24′ 17 »
35329(LTU) ANTANAS JUKNEVICIUS(LTU) DARIUS VAICIULISKREDA05H 49′ 49 »+ 01H 27′ 50 »
36335(BRA) GUIGA SPINELLI(BRA) YOUSSEF HADDADX-RAID TEAM05H 51′ 09 »+ 01H 29′ 10 »
37305(FRA) SEBASTIEN LOEB(MCO) DANIEL ELENABAHRAIN RAID XTREME06H 12′ 39 »+ 01H 50′ 40 »

Classement général :

POS.EXP.PILOTE-EQUIPEMARQUE-MODÈLETEMPSÉCARTPÉNALITÉ
1302(FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGERX-RAID MINI JCW TEAM26H 36′ 50 »00H 01′ 00 »
2301(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATTHIEU BAUMELTOYOTA GAZOO RACING26H 44′ 43 »+ 00H 07′ 53 »
3300(ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZX-RAID MINI JCW TEAM27H 17′ 56 »+ 00H 41′ 06 »
4307(POL) JAKUB PRZYGONSKI(DEU) TIMO GOTTSCHALKORLEN TEAM/OVERDRIVE27H 59′ 38 »+ 01H 22′ 48 »00H 02′ 00 »
5311(ESP) NANI ROMA(FRA) ALEXANDRE WINOCQBAHRAIN RAID XTREME28H 35′ 50 »+ 01H 59′ 00 »
6317(RUS) VLADIMIR VASILYEV(RUS) DMITRO TSYROX-RAID TEAM29H 02′ 48 »+ 02H 25′ 58 »00H 01′ 00 »
7310(ARE) SHEIKH KHALID AL QASSIMI(FRA) XAVIER PANSERIABU DHABI RACING29H 12′ 42 »+ 02H 35′ 52 »00H 05′ 00 »
8304(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ESP) ALEX HARO BRAVOTOYOTA GAZOO RACING29H 36′ 26 »+ 02H 59′ 36 »00H 21′ 00 »
9312(CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKABENZINA ORLEN TEAM29H 36′ 40 »+ 02H 59′ 50 »00H 01′ 00 »
10326(FRA) CHRISTIAN LAVIEILLE(FRA) JEAN-PIERRE GARCINMD RALLYE SPORT29H 59′ 44 »+ 03H 22′ 54 »
11320(LTU) BENEDIKTAS VANAGAS(PRT) FILIPE PALMEIROINBANK TOYOTA GAZOO RACING BALTICS30H 19′ 33 »+ 03H 42′ 43 »00H 03′ 00 »
12319(FRA) JÉRÔME PÉLICHET(FRA) PASCAL LARROQUERAIDLYNX30H 30′ 40 »+ 03H 53′ 50 »00H 17′ 00 »
13314(FRA) CYRIL DESPRES(CHE) MICHAEL HORNABU DHABI RACING30H 36′ 07 »+ 03H 59′ 17 »00H 50′ 00 »
14343(CHN) YANGUI LIU(CHN) HONGYU PANBAIC ORV30H 53′ 47 »+ 04H 16′ 57 »00H 01′ 00 »
15358(BRA) MARCELO TIGLIA GASTALDI(BRA) LOURIVAL ROLDANCENTURY RACING30H 55′ 54 »+ 04H 19′ 04 »00H 01′ 00 »
16335(BRA) GUIGA SPINELLI(BRA) YOUSSEF HADDADX-RAID TEAM31H 11′ 24 »+ 04H 34′ 34 »00H 01′ 00 »
17352(CHN) GUOYU ZHANG(CHN) HE SHABAIC ORV31H 21′ 58 »+ 04H 45′ 08 »
18361(CHN) BINGLONG LU(CHN) WENKE MABAIC ORV31H 21′ 58 »+ 04H 45′ 08 »00H 01′ 00 »
19341(FRA) MICHAEL PISANO(FRA) MAX DELFINOMD RALLYE SPORT31H 23′ 27 »+ 04H 46′ 37 »00H 02′ 00 »
20303(SAU) YAZEED AL RAJHI(DEU) DIRK VON ZITZEWITZOVERDRIVE TOYOTA31H 39′ 20 »+ 05H 02′ 30 »
21321(FRA) DOMINIQUE HOUSIEAUX(FRA) SIMON VITSEMD RALLYE SPORT31H 44′ 32 »+ 05H 07′ 42 »00H 01′ 00 »
22327(ESP) ISIDRE ESTEVE PUJOL(ESP) TXEMA VILLALOBOSREPSOL RALLY TEAM31H 46′ 50 »+ 05H 10′ 00 »
23334(PRT) RICARDO POREM(PRT) JORGE MONTEIROBORGWARD RALLY TEAM32H 04′ 36 »+ 05H 27′ 46 »00H 06′ 00 »
24318(CHN) WEI HAN(CHN) MIN LIAOQUZHOU MOTORSPORT CITY TEAM32H 09′ 20 »+ 05H 32′ 30 »00H 01′ 00 »
25329(LTU) ANTANAS JUKNEVICIUS(LTU) DARIUS VAICIULISKREDA32H 58′ 30 »+ 06H 21′ 40 »
26316(SAU) YASIR SEAIDAN(RUS) ALEXEY KUZMICHSRT RACING33H 01′ 29 »+ 06H 24′ 39 »00H 02′ 00 »
27322(FRA) RONAN CHABOT(FRA) GILLES PILLOTOVERDRIVE TOYOTA33H 16′ 20 »+ 06H 39′ 30 »00H 02′ 00 »
28347(NLD) TIM CORONEL(NLD) TOM CORONELCORONEL DAKAR TEAM33H 18′ 18 »+ 06H 41′ 28 »
29330(ZAF) SHAMEER VARIAWA(ZAF) DENNIS MURPHYTOYOTA GAZOO RACING33H 42′ 52 »+ 07H 06′ 02 »00H 02′ 00 »
30344(FRA) PHILIPPE BOUTRON(FRA) MAYEUL BARBETSODICARS RACING34H 30′ 16 »+ 07H 53′ 26 »
31342(LTU) GINTAS PETRUS(PRT) JOSE MARQUESPETRUS KOMBUCHA TEAM35H 00′ 17 »+ 08H 23′ 27 »
32323(RUS) DENIS KROTOV(LVA) OLEG UPERENKOMSK RALLY TEAM35H 24′ 07 »+ 08H 47′ 17 »00H 02′ 00 »
33364(BEL) ERWIN IMSCHOOT(BEL) OLIVIER IMSCHOOTMD RALLYE SPORT37H 49′ 01 »+ 11H 12′ 11 »00H 41′ 00 »
34305(FRA) SEBASTIEN LOEB(MCO) DANIEL ELENABAHRAIN RAID XTREME40H 09′ 18 »+ 13H 32′ 28 »00H 05′ 00 »
35315(FRA) ROMAIN DUMAS(FRA) GILLES DE TURCKHEIMREBELLION MOTORS46H 36′ 13 »+ 19H 59′ 23 »00H 04′ 00 »
36308(FRA) MATHIEU SERRADORI(BEL) FABIAN LURQUINSRT RACING57H 08′ 24 »+ 30H 31′ 34 »
Partenaires

Rallye-Infos

Passionné de Rallye et de SimRacing depuis de nombreuses années, je suis le créateur de Rallye - Infos un site indépendant sur l'actualité des rallyes. Je me suis lancé en 2018 après avoir réalisé Peugeot Rallye, Rally-Web et le Forum 208 GTi.
0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest

0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires