Nasser Al-Attiyah vient de s’imposer sur la spéciale du jour devant Stéphane Peterhansel. Le Français concède un tout petit moins de deux minutes à son rival qatari. Peterhansel s’élancera au départ de la dernière étape avec un quart d’heure d’avance. C’est une avance confortable, mais il faudra se montrer prudent sur les 225 km de spéciale qui le séparent de la victoire finale.
La plus longue spéciale du rallye (avec 464 kms) sera aussi celle de l’explication décisive entre ceux qui pourront encore prétendre aux différents titres. Après plusieurs jours sans dunes, le retour du franchissement sélectionnera les experts sur près de 100 kilomètres : dans cet océan de sable, les minutes peuvent se perdre ou se gagner par paquets de dix.
Temps forts :
- Etape décisive en direction de Yanbu avec 464 kms au programme.
- Carlos Sainz et Nasser Al-Attiyah perdent du temps au pointage 215. Stéphane Peterhansel compte désormais 2’48’’ d’avance sur Al-Attiyah et près de cinq minutes sur Sainz… « Monsieur Dakar » est en marche !
Classement Spéciale :
Pos | Bib | Équipage | Marque | Temps | Écart | Penalty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | N. AL-ATTIYAHQAT | TOYOTA | 004:34:24 | 00:00:00 | |
2 | 302 | S. PETERHANSELFRA | MINI | 004:36:20 | 00:01:56 | 00:00:00 |
3 | 300 | C. SAINZESP | MINI | 004:36:50 | 00:02:26 | 00:00:00 |
4 | 303 | Y. AL RAJHISAU | TOYOTA | 004:38:26 | 00:04:02 | 00:00:00 |
Classement général :
Sélectionner | Équipage | Marque | Temps | Écart | Penalty | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | S. PETERHANSELFRA | MINI | 042:09:26 | 00:00:00 | |
2 | 301 | N. AL-ATTIYAHQAT | TOYOTA | 042:24:31 | 00:15:05 | 00:00:00 |
3 | 300 | C. SAINZESP | MINI | 043:13:40 | 01:04:14 | 00:00:00 |
4 | 303 | Y. AL RAJHISAU | TOYOTA | 048:17:59 | 06:08:33 | 00:00:00 |
Partenaires