Six spéciales prévues au programme de cette première journée où la pluie est attendue sur les route des Cévennes. Ca démarre dès 12 h 13 pour la première ES avant une arrivée attendue après 20 h 00. Voici le programme et les ordres de départ avec Yoann Bonato qui ouvrira la route !
Programme :
VENDREDI 29-10
N° | EPREUVE | HORAIRE | KM |
1 | Alzon Village-Vissec-Blandas | 12h13 | 15.40 |
2 | Montdardier-Le Vigan « CC Pays Viganais » | 12h46 | 16.30 |
3 | La Cadière-Sumène « CC Ganges Sumène » | 13h44 | 13.20 |
4 | Alzon Village-Vissec-Blandas | 18h17 | 15.40 |
5 | Montdardier-Le Vigan « CC Pays Viganais » | 18h50 | 16.30 |
6 | La Cadière-Sumène « CC Ganges Sumène » | 19h48 | 13.20 |
Ordre de départ :
ORDRE | N° DE COURSE | EQUIPAGE | G | C | VOITURE | HEURE |
1 | 1 | BONATO YoannBOULLOUD Benjamin | R | 5 | Citroën C3 | 09:00:00 |
2 | 2 | GIORDANO QuentinPARENT Kévin | R | 5 | Volkswagen Polo GTI | 09:01:00 |
3 | 3 | WAGNER WilliamMILLET Kévin | R | 5 | Citroën C3 | 09:02:00 |
4 | 4 | ROUILLARD PatrickZAZURCA Guilhem | R | 5 | Skoda Fabia | 09:03:00 |
5 | 5 | MAUFFREY EricBRONNER Kévin | R | 5 | Skoda Fabia Evo | 09:04:00 |
6 | 6 | GAL LudovicCOMBE Geoffrey | R | 5 | Volkswagen Polo GTI | 09:05:00 |
7 | 7 | SUCCI Jean-FrancoisVITRANI Olivier | R | 5 | Citroën C3 | 09:06:00 |
8 | 8 | ABRIC MichelCASTELLON Jérôme | R | 5 | Citroën C3 | 09:07:00 |
9 | 9 | JOUVE RomainFRANCOIS Jérome | R | 5 | Citroën C3 | 09:08:00 |
10 | 10 | CONSTANTY KévinBARDOUX Pauline | R | 5 | Skoda Fabia | 09:09:00 |
11 | 11 | FRONTIER AlexisGULINO Jérémy | R | 5 | Peugeot 208 T16 | 09:10:00 |
12 | 12 | BOURCIER RichardDUCOUSSO Jean-Marc | R | 5 | Skoda Fabia | 09:11:00 |
13 | 14 | MARTINEZ SébastienSANTOS Paulo | R | 5 | Skoda Fabia | 09:12:00 |
14 | 15 | PEREZ Jean-FrancoisPAUPIERE Nicolas | R | 5 | Skoda Fabia | 09:13:00 |
15 | 16 | BRUNET ThierrySEGURA Florent | R | 5 | Ford Fiesta | 09:14:00 |
16 | 17 | ROCA GillesMATAS Nicolas | R | 5 | Skoda Fabia | 09:15:00 |
17 | 18 | ROBERT CédricDUVAL Matthieu | RGT | 16 | Alpine A110 | 09:17:00 |
18 | 19 | FONTALBA GrégoryHERMET Stéphan | RGT | 16 | Alpine A110 | 09:18:00 |
19 | 20 | BOUSQUET ThierryJOURDAN Marc | RGT | 16 | Alpine A110 | 09:19:00 |
20 | 21 | TAFFIN BernardVIDAL Jean-Charles | RGT | 16 | Alpine A110 | 09:20:00 |
21 | 22 | DUFOSSE DavidRICHERT Sandrine | RGT | 16 | Alpine A110 | 09:21:00 |
22 | 24 | LEFEBVRE StéphaneDE TURCKHEIM Gilles | R | C4 | Opel Corsa GS Line | 09:22:00 |
23 | 25 | FOTIA AnthonySIRUGUE Didier | R | C4 | Renault Clio RS Line | 09:23:00 |
24 | 26 | CARMINATI BorisBRUN Brice | R | C4A | Renault Clio RS Line | 09:24:00 |
25 | 27 | DUPONT MaxenceDESCHARNE Mathieu | R | C4 | Opel Corsa GS Line | 09:25:00 |
26 | 28 | BENNE PatrickRAMOS Ludwig | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 09:26:00 |
27 | 29 | GILLET NicolasORTS Jean-François | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 09:27:00 |
28 | 30 | RUMEAU SarahAMBLARD Julie | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 09:28:00 |
29 | 31 | MARGAILLAN HugoMARSAULT Laetitia | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 09:30:00 |
30 | 32 | GANY RehaneLE FLOCH Franck | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 09:31:00 |
31 | 33 | LANQUETIN SébastienCOURTET Jofrey | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 09:32:00 |
32 | 34 | MUNSTER CharlesPASCAUD Loris | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 09:33:00 |
33 | 35 | TODESCHINI FlorentBARRAL Florian | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 09:34:00 |
34 | 36 | BANGUI NazimAUGE Valentin | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 09:35:00 |
35 | 37 | DARMEZIN LucasMAHINC Enzo | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 09:36:00 |
36 | 38 | NICOLAS DorianMAURIN Mathieu | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 09:37:00 |
37 | 39 | DALMASSO PaulineCURCIO Fiona | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 09:38:00 |
38 | 40 | CASADIO-TASTU BenjaminMICHELI Benjamin | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 09:39:00 |
39 | 41 | FUMAL ArmandLOUETTE Michaël | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 09:40:00 |
40 | 42 | KAWANA SuguruDEROUSSEAUX Cathy | R | C4 | Peugeot 208 Rally 4 | 09:41:00 |
41 | 43 | DI FANTE RomainCHIAPPE Patrick | R | C5 | Renault Clio RS Line | 09:43:00 |
42 | 44 | JUIF StyveBIEGALKE Maxime | R | C5 | Renault Clio RS Line | 09:44:00 |
43 | 45 | STIRLING BenjaminWEHREY Florence | R | C5 | Renault Clio RS Line | 09:45:00 |
44 | 46 | FOSTIER RomainABCHICHE Ophélie | R | C5 | Renault Clio RS Line | 09:46:00 |
45 | 47 | CHAUFFRAY ThomasVAULTIER Pauline | R | C5 | Renault Clio RS Line | 09:47:00 |
46 | 48 | CANIVENQ GuillaumeDUMAS Bastien | R | C5 | Renault Clio RS Line | 09:48:00 |
47 | 49 | SARHY JérémyMAILLEFERT Alexis | R | C5 | Renault Clio RS Line | 09:49:00 |
48 | 50 | RENSONNET TomHERMAN Renaud | R | C5 | Renault Clio RS Line | 09:50:00 |
49 | 51 | BERNARDI FlorianCASTEX Xavier | R | C5 | Renault Clio RS line | 09:51:00 |
50 | 52 | PINHEIRO KarlFILIPE Sarah | R | C5 | Renault Clio RS Line | 09:52:00 |
51 | 53 | MAGNOU PatrickVILANOVA Anthony | R | C5 | Renault Clio RS Line | 09:53:00 |
52 | 54 | ASCENZI ValentinTRAMALONI Julien | R | C5 | Renault Clio RS Line | 09:54:00 |
53 | 55 | ANTHERIEU JulienANTHERIEU Valérie | R | C5 | Renault Clio RS Line | 09:55:00 |
54 | 56 | DUPUY MargotCHAMBELLAND Clio | R | C5 | Renault Clio RS Line | 09:56:00 |
55 | 57 | DO REGO JoëlLADET Justin | R | C5 | Renault Clio RS Line | 09:57:00 |
56 | 58 | PATENOTTE DominiqueGANDRE Romain | R | C5 | Renault Clio RS Line | 09:58:00 |
57 | 59 | HEBRARD KarineGIARDINA Sophie | R | C5 | Renault Clio RS Line | 09:59:00 |
58 | 60 | LEJEUNE Jean-PierreARNAVIELHE Geneviève | R | C5 | Renault Clio RS Line | 10:00:00 |
59 | 61 | REILHAN OlivierREILHAN Florent | R | C5 | Renault Clio RS Line | 10:01:00 |
60 | 62 | LOUSTALNIAU PierreCATTERINI Benoît | FA | 6K | Renault Clio S1600 | 10:03:00 |
61 | 63 | CIARAMITARO StéphaneMAILLE Stéphane | FA | 6K | Renault Clio S1600 | 10:04:00 |
62 | 64 | RISO Jean-AlexandreMACHI Cyril | GT | 10 | Porsche 911 GT3 | 10:06:00 |
63 | 65 | FILIPPI EricMAZOTTI Francis | R | 3 | Renault Clio RS | 10:07:00 |
64 | 66 | VIVENS YannickTRIAIRE Stéphane | R | 3 | Citroën DS3 | 10:08:00 |
65 | 67 | SERIEYS JérémieCRESPIN Stéphane | R | 3 | Renault Clio RS | 10:09:00 |
66 | 68 | CHARLET Jean-MichelMAIFFRET Michel | R | 3 | Renault Clio RS | 10:10:00 |
67 | 69 | PLAN Jean-LouisBOYER Mathieu | R | 3 | Peugeot 207 RC | 10:11:00 |
68 | 70 | PERIER GauthierLAPIERRE Guilhem | R | 3 | Renault Clio RS | 10:12:00 |
69 | 71 | VIALETTES StéphaneNAVARRO Maxime | R | 3 | Citroën DS3 | 10:13:00 |
70 | 72 | HOT Jean-NicolasNICOLET Christiane | N | 4 | Subaru Impreza WRX STI N17 | 10:15:00 |
71 | 73 | PISTACHI LucBONICEL Adrien | F2 | 14 | BMW Compact WS | 10:16:00 |
72 | 74 | NICOLAS LionelLUC Sébastien | F2 | 14 | BMW 318 Compact | 10:17:00 |
73 | 99 | CARDENAS BenjaminINIESTA Mathieu | F2 | 14 | Peugeot 306 S16 | 10:18:00 |
74 | 75 | VIANO AllisonJAMES Jessica | R | 2 | Peugeot 208 VTI | 10:19:00 |
75 | 76 | CONSTANT LouisCOPPA Mathieu | R | 2 | Ford Fiesta | 10:20:00 |
76 | 78 | URREIZTI GéraldZINTHALER Christophe | R | 2 | Citroën C2 | 10:21:00 |
77 | 79 | CAPELLI ThomasFAIVRE Emeline | R | 2 | Peugeot 208 VTI | 10:22:00 |
78 | 80 | POUGNANT NicolasMENDEZ Yohan | R | 2 | Peugeot 208 VTI | 10:23:00 |
79 | 114 | PUEYO FlorentROUCHE Nathalie | R | 2 | Peugeot 208 VTI | 10:24:00 |
80 | 81 | DANIEL FranckDANIEL Benjamin | GT | 9 | Hommell RS2 | 10:25:00 |
81 | 82 | HUMEAU VincentVATTIER Bruno | GT | 9 | Hommell RS | 10:26:00 |
82 | 83 | KOLBE JulienMACARIO LAZARO Pascale | FA | 6 | Citroën Saxo VTS | 10:27:00 |
83 | 84 | SANTIAGO ThomasTENDILLE Mélanie | FN | 1 | Citroën AX GTI | 10:28:00 |
84 | 85 | LAUSSEL MathieuSOUCHARD Léo | GT | 10 | Opel Spider GT | 10:30:00 |
85 | 87 | TRIBOUILLOIS GaëlARNAUD Laëtitia | R | 3 | Renault Clio RS | 10:31:00 |
86 | 88 | NOE CédricVIGNOLLE Alex | R | 3 | Renault Clio RS | 10:32:00 |
87 | 89 | GIARDINA FabienMARLHIOUX Julien | R | 3 | Citroën DS3 | 10:33:00 |
88 | 90 | ZAZURCA GuillaumeBOURRIER Laurent | R | 3 | Renault Clio RS | 10:34:00 |
89 | 91 | CANUT SylvainRUBIO Ludivine | R | 3 | Renault Clio RS | 10:35:00 |
90 | 92 | PELLET OlivierJOUVENE Maximilien | A | 8 | Subaru Impreza N 17 | 10:36:00 |
91 | 93 | BOURGEON YannWARNET Jules | FN | 4 | Subaru Impreza GT | 10:37:00 |
92 | 94 | AGUILLON-ORTIZ MichelMICHON Laura | FN | 4 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 10:38:00 |
93 | 95 | VAILHE PatrickCAUSSE Cédric | FN | 4 | Subaru Impreza GT Turbo | 10:39:00 |
94 | 97 | DUFOUR SergeVOSAHLO Cyril | F2 | 14 | BMW 318 Compact | 10:40:00 |
95 | 98 | ROQUES JulianROQUES Romain | F2 | 14 | Renault Clio Williams | 10:41:00 |
96 | 101 | BENECH EmmanuelSCIUME Jérôme | F2 | 14 | Renault Clio 3 RS | 10:42:00 |
97 | 102 | COT GaëlABELLAN Benoît | F2 | 14 | Peugeot 206 CC | 10:43:00 |
98 | 103 | GAUSSEN GuillaumePREVOST Nathanaël | F2 | 14 | Peugeot 206 S16 | 10:44:00 |
99 | 104 | MALET Jean-PhilippeLEPAGE Julien | F2 | 14 | Renault Clio RS | 10:45:00 |
100 | 105 | MARQUIER NicolasLOULOU | F2 | 14 | Peugeot 306 S16 | 10:46:00 |
101 | 106 | AUTHEBON GérardDOMERGUE Martine | F2 | 14 | Peugeot 309 S16 | 10:47:00 |
102 | 107 | SEGARRA ChristianLEJEUNE Melvin | F2 | 14 | Peugeot 206 RC | 10:48:00 |
103 | 108 | TONDUT ThierryPELLEGRIN Tristan | F2 | 14 | Peugeot 206 RC | 10:49:00 |
104 | 109 | VIGUIER ThierryMENDRAS Olivier | F2 | 14 | BMW 320 | 10:50:00 |
105 | 110 | TANCI PierreMALET Sébastien | F2 | 14 | Peugeot 306 | 10:51:00 |
106 | 111 | MONNIER RaphaëlMONNIER Anthony | FA | 6K | Peugeot 206 XS | 10:52:00 |
107 | 112 | MARTIN Jean-PhilippeHEER François | R | 2 | Peugeot 208 VTI | 10:53:00 |
108 | 113 | LACOSTE StéphanePETITJEAN Cédric | R | 2 | Peugeot 208 VTI | 10:54:00 |
109 | 115 | CAMPOY LaurentCAMPOY Olivier | FA | 7 | Peugeot 206 RC | 10:55:00 |
110 | 116 | SCHOSMANN MathieuFERRET Yves | FA | 7 | Renault Clio RS | 10:56:00 |
111 | 117 | SERAFINO GiovanniDAMBROSIO Jeffrey | FA | 7 | Renault Clio RS | 10:57:00 |
112 | 118 | SUSSI SylvainFAILLE Jean-Francois | FA | 7 | Renault Clio RS | 10:58:00 |
113 | 119 | ANDRE MichaëlLEGAL Joris | FA | 7 | Renault Clio Williams | 10:59:00 |
114 | 120 | MERLE RogerMERLE Mark | FA | 7 | Peugeot 206 RC | 11:00:00 |
115 | 121 | ARDIN AnthonyBOYER Rémi | FN | 3 | Peugeot 206 RC | 11:01:00 |
116 | 122 | CERPEDES KévinFONTANA Alexandra | FN | 3 | Renault Clio Ragnotti | 11:02:00 |
117 | 123 | FAURE FrédéricFAURE Mélanie | FN | 3 | Peugeot 306 S16 | 11:03:00 |
118 | 124 | TRIBOUILLOIS WarrenBENNIZA Romain | FN | 3 | Renault Clio Ragnotti | 11:04:00 |
119 | 125 | PALLA CédricGIULIANELLI Franck | FN | 3 | Peugeot 206 RC | 11:05:00 |
120 | 126 | SCHOSMANN BriceFRUTOSO Faustin | FN | 3 | Renault Clio Ragnotti | 11:06:00 |
121 | 127 | TONDUT JérémySIRE Pierre | FN | 3 | Renault Clio Ragnotti | 11:07:00 |
122 | 128 | GERICOT PierreGERICOT Emma | FN | 3 | Renault Clio RS | 11:08:00 |
123 | 129 | ZAPPACOSTA NathanaëlJIMENEZ Anthony | FN | 3 | Renault Clio Ragnotti | 11:09:00 |
124 | 130 | ALBIN TomARENAS Tom | F2 | 13 | Peugeot 206 XS | 11:10:00 |
125 | 131 | BOULENC BenjaminBAROZZI-GAUZE Chloé | F2 | 13 | Peugeot 206 XS | 11:11:00 |
126 | 133 | MALHAUTIER LudovicCHAPELLE Simone | F2 | 13 | Peugeot 106 16S | 11:12:00 |
127 | 134 | SALINAS RomainBOUVIER Vincent | F2 | 13 | Citroën Saxo VTS | 11:13:00 |
128 | 135 | SANTARELLI ThomasTHERON Thierry | F2 | 13 | Citroën Saxo VTS | 11:14:00 |
129 | 136 | VIALLA JérômeBOIVIN Alexis | F2 | 13 | Peugeot 205 Rallye | 11:15:00 |
130 | 137 | DELPUECH ThomasROL Evelyne | F2 | 13 | Opel Astra | 11:16:00 |
131 | 138 | VELAY MichaëlVIGNES Guillaume | F2 | 13 | Peugeot 106 XSI | 11:17:00 |
132 | 139 | ROECKEL CédricTHERON Cédric | F2 | 13 | Peugeot 206 XS | 11:18:00 |
133 | 140 | FRONTIER SabineFRONTIER Tracy | F2 | 13 | Peugeot 205 | 11:19:00 |
134 | 142 | FERRARI MarcoJAMMES Yannick | FA | 6 | Citroën Saxo VTS | 11:20:00 |
135 | 143 | MARQUIER BenjaminGARCIA Olivier | FA | 6 | Peugeot 106 XSI | 11:21:00 |
136 | 144 | VOLEON FabriceCOLOMBE Blandine | FA | 6 | Peugeot 205 GTI | 11:22:00 |
137 | 145 | TRIAIRE DanielBEAULIEU Noëlise | FA | 6 | Citroën Saxo VTS | 11:23:00 |
138 | 146 | CHAMBON NicolasALLE Elodie | FA | 5 | Peugeot 106 XSI | 11:24:00 |
139 | 147 | MILA PatrickBELTRAN David | FN | 2 | Citroën Saxo VTS | 11:25:00 |
140 | 148 | CHINAPPI AdrienCALLEY Rémi | FN | 2 | Honda Civic | 11:26:00 |
141 | 149 | BONIFACE EricFOURNIER Nicolas | FN | 2 | Citroën Saxo VTS | 11:27:00 |
142 | 150 | SALVADOR MauriceSURGUET Hélène | FN | 2 | Honda Civic VTI | 11:28:00 |
143 | 151 | PIGEYRE JonathanIBANEZ Florian | F2 | 12 | Peugeot 106 Rallye | 11:29:00 |
144 | 152 | VIVENS OlivierMAURAND Florian | F2 | 12 | Peugeot 106 | 11:30:00 |
145 | 153 | PELAMOURGUES ArthurPOUGET Bastien | N | 2S | Renault Clio 16V | 11:31:00 |
146 | 154 | LAUSSEL ChloéLAUSSEL Claudie | N | 2S | Citroën Saxo VTS | 11:32:00 |
147 | 155 | GUIRAUD LaëtitiaGUIRAUD Elodie | FN | 1 | Peugeot 106 XSI | 11:33:00 |
148 | 156 | ACCARIES OlivierPORTALES Michel | FN | 1 | Peugeot 106 XSI | 11:34:00 |
149 | 157 | MARQUIER ChristopheLIVOLSI Florent | FN | 1 | Peugeot 106 Rallye | 11:35:00 |
Partenaires
[…] https://www.rallye-infos.site/criterium-des-cevennes-programme-et-ordre-de-depart-jour-1/ […]