82 participants pour cette rentrée en Belgique avec tous les habituels prétendants à la victoire et 13 Rally 2 au départ.
Liste des engagés :
BMW E30 Autostal Atlantic | Course car | ||||
---|---|---|---|---|---|
Porsche 997 GT3 Autostal Atlantic | Course car | ||||
#1 | Škoda Fabia Rally2 evo Ecurie New Racing | RC2 | Belgium |
||
#2 | Škoda Fabia Rally2 evo Icepol Racing Team | RC2 | Belgium |
||
#3 | Škoda Fabia Rally2 evo Autostal Atlantic | RC2 | Belgium |
||
#4 | Volkswagen Polo GTI R5 Autostal Duindistel | RC2 | Belgium |
||
#5 | Citroën C3 Rally2 | RC2 | Belgium |
||
#6 | Škoda Fabia Rally2 evo | RC2 | Belgium |
||
#7 | Hyundai i20 R5 | RC2 | Belgium |
||
#8 | Škoda Fabia Rally2 evo Autostal Duindistel | RC2 | Belgium |
||
#9 | Porsche 991 GT3 Autostal Atlantic | RGT | Belgium |
||
#10 | Porsche 997 GT3 | RGT | Belgium |
||
#11 | Ford Fiesta R5 Autostal Atlantic | RC2 | Belgium |
||
#12 | Ford Fiesta R5 Autostal Duindistel | RC2 | Belgium |
||
#14 | Hyundai i20 R5 Autostal Atlantic | RC2 | Belgium |
||
#15 | Ford Fiesta R5 | RC2 | |||
#16 | Porsche 991 GT3 Autostal Duindistel | RGT | Belgium |
||
#17 | Porsche 997 GT3 Autostal Duindistel | RGT | Belgium |
||
#18 | Ford Sierra RS Cosworth 4x4 Autostal Atlantic | HC4 | Belgium Historic |
||
#19 | Opel Manta 400 Autostal Duindistel | HC4 | Belgium Historic |
||
#20 | Ford Sierra RS Cosworth 4x4 Renstal Trommelke | HC4 | Belgium Historic |
||
#21 | Ford Escort MK2 | NCM | |||
#22 | Ford Escort MK2 | NCM | |||
#23 | BMW M3 E30 Autostal Atlantic | HC4 | Belgium Historic |
||
#24 | BMW M3 E36 RT Titanic | NCM | Belgium M-Cup |
||
#25 | BMW M3 E30 Autostal Atlantic | HC4 | Belgium Historic M-Cup |
||
#26 | BMW M3 E30 Autostal Atlantic | HC4 | Belgium Historic |
||
#27 | Peugeot 208 Rally4 Ecurie New Racing | RC4 | Belgium |
||
#28 | BMW M3 E36 Autostal Atlantic | NCM | Belgium M-Cup |
||
#29 | BMW M3 E36 Renstal Trommelke | NCM | Belgium M-Cup |
||
#30 | BMW E87 Autostal Atlantic | NCM | Belgium M-Cup |
||
#31 | Peugeot 208 Rally4 East Belgian Racing Team | RC4 | Belgium |
||
#32 | Opel Corsa Rally4 | RC4 | Belgium Belgium Junior |
||
#33 | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | Belgium |
||
#34 | Peugeot 208 Rally4 East Belgian Racing Team | RC4 | Belgium |
||
#35 | Peugeot 208 Rally4 Autostal Atlantic | RC4 | Belgium Belgium Junior |
||
#36 | Peugeot 208 Rally4 Autostal Atlantic | RC4 | Belgium Belgium Junior |
||
#37 | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | TER TER 2WD |
||
#38 | BMW M3 E46 Compact Ecurie Bayard | NCM | Belgium M-Cup |
||
#39 | BMW 1M Coupé Autostal Duindistel | NCM | Belgium M-Cup |
||
#40 | BMW M3 E36 Autostal Atlantic | NCM | Belgium M-Cup |
||
#41 | BMW M3 E46 | NCM | M-Cup |
||
#42 | BMW E30 Autostal Atlantic | NCM | Belgium M-Cup |
||
#43 | BMW E87 Autostal Atlantic | NCM | Belgium M-Cup |
||
#44 | BMW M3 E36 Autostal Atlantic | NCM | Belgium M-Cup |
||
#45 | Renault Clio RSR Rally5 Autostal Duindistel | RC5 | Belgium Clio Trophy Belgium |
||
#46 | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Belgium Clio Trophy Belgium |
||
#47 | Renault Clio RSR Rally5 East Belgian Racing Team | RC5 | Belgium Clio Trophy Belgium |
||
#48 | Renault Clio RSR Rally5 Autostal Atlantic | RC5 | Belgium Clio Trophy Belgium |
||
#49 | Renault Clio RSR Rally5 Royale Ecurie Azur | RC5 | Belgium Clio Trophy Belgium |
||
#50 | Renault Clio RSR Rally5 Autostal Duindistel | RC5 | Belgium Clio Trophy Belgium |
||
#51 | Renault Clio RSR Rally5 Ecurie New Racing | RC5 | Belgium Clio Trophy Belgium |
||
#52 | Renault Clio RSR Rally5 Autostal Duindistel | RC5 | Belgium Clio Trophy Belgium |
||
#53 | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Belgium Clio Trophy Belgium |
||
#54 | Renault Clio RSR Rally5 | RC5 | Belgium Clio Trophy Belgium |
||
#55 | Renault Clio RSR Rally5 Autostal Atlantic | RC5 | Belgium Clio Trophy Belgium |
||
#56 | Ford Escort RS 1800 MKII | HC3 | TER Historic |
||
#57 | Ford Escort MK2 Scuderia Tornacum | H-PTN | Belgium Historic |
||
#58 | Porsche 911 Autostal Atlantic | HC1 | Belgium Historic |
||
#59 | BMW E87 Autostal Atlantic | NCM | Belgium M-Cup |
||
#60 | BMW 1M Coupé Autostal Atlantic | NCM | Belgium M-Cup |
||
#61 | BMW E36 Autostal Atlantic | NCM | Belgium M-Cup |
||
#62 | BMW E30 Autostal Atlantic | NCM | Belgium M-Cup |
||
#63 | Volvo 940 | NCM | |||
#64 | Volvo 944 | NCM | |||
#65 | Volvo 940 | NCM | |||
#66 | Volvo 940 | NCM | |||
#67 | Volvo 940 | NCM | |||
#68 | Volvo 940 | NCM | |||
#69 | Volvo 940 | NCM | |||
#70 | Volvo 240 | NCM | |||
#71 | Volvo 240 | NCM | |||
#72 | Ford Escort MK2 Autostal Atlantic | HC3 | Belgium Historic |
||
#73 | Opel Kadett GT/E Autostal Atlantic | HC3 | Belgium Historic |
||
#74 | Citroën C2 | NCM | |||
#75 | Ford Fiesta R2T Autostal Atlantic | RC4 | Belgium |
||
#76 | Subaru Impreza GC8 Autostal Atlantic | NCE | Belgium |
||
#77 | Citroën Visa 1000 Pistes Autostal Atlantic | H-PTN | Belgium Historic |
||
#78 | Ford Escort MK2 Autostal Atlantic | H-PTN | Belgium Historic |
||
#79 | Peugeot 106 Autostal Atlantic | NCE | Belgium |
||
#80 | Citroën Saxo VTS Autostal Atlantic | NCM | Belgium |
||
#81 | Fiat 124 Spider Autoclub Excelsior | H-PTN | Belgium Historic |
||
#82 | Toyota Celica TA22 Autostal Atlantic | H-PTN | Belgium Historic |
||
#83 | DAF 66 Marathon | H-PTN | Belgium Historic |
Partenaires