Après deux spéciales ce sont les Français qui mènent la danse ! Sébastien Ogier mène le rallye devant Sébastien Loeb. Un peu plus loin Elfyn Evans pointe à 11 secondes alors qu’Adrien Fourmaux est lui quatrième devant un surprenant Gus Greensmith ! Du côté des HYundai c’est la débandade et les écarts sont dingues !
En WRC2, Eric Camilli est devant Mikkelsen. Lefebvre et Rossel complètent le tir groupé des Français devant un Manu Guigou qui atomise la concurrence en RGT !
POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM / CAR | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 | S. OGIER | B. VEILLAS | GR Yaris Rally1 | M | RC1 | 25:48.4 | ||
2 | #19 | S. LOEB | I. GALMICHE | Puma Rally1 | M | RC1 | 25:55.1 | +6.7 | +6.7 |
3 | #33 | E. EVANS | S. MARTIN | GR Yaris Rally1 | M | RC1 | 25:59.6 | +4.5 | +11.2 |
4 | #16 | A. FOURMAUX | A. CORIA | Puma Rally1 | M | RC1 | 26:06.3 | +6.7 | +17.9 |
5 | #44 | G. GREENSMITH | J. ANDERSSON | Puma Rally1 | None | RC1 | 26:10.3 | +4.0 | +21.9 |
6 | #11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | i20 N Rally1 | M | RC1 | 26:16.9 | +6.6 | +28.5 |
7 | #42 | C. BREEN | P. NAGLE | Puma Rally1 | M | RC1 | 26:17.6 | +0.7 | +29.2 |
8 | #8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | i20 N Rally1 | M | RC1 | 26:29.5 | +11.9 | +41.1 |
9 | #18 | T. KATSUTA | A. JOHNSTON | GR Yaris Rally1 | MT | RC1 | 26:36.6 | +7.1 | +48.2 |
10 | #2 | O. SOLBERG | E. EDMONDSON | i20 N Rally1 | M | RC1 | 26:47.2 | +10.6 | +58.8 |
11 | #24 | E. CAMILLI | Y. ROCHE | C3 | WRC2TDC | RC2 | 26:54.6 | +7.4 | +1:06.2 |
12 | #69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | GR Yaris Rally1 | M | RC1 | 26:57.2 | +2.6 | +1:08.8 |
13 | #20 | A. MIKKELSEN | T. ERIKSEN | Fabia Evo | WRC2TDC | RC2 | 27:03.7 | +6.5 | +1:15.3 |
14 | #54 | S. LEFEBVRE | A. MALFOY | C3 | WRC2DC | RC2 | 27:19.1 | +15.4 | +1:30.7 |
15 | #23 | Y. ROSSEL | B. BOULLOUD | C3 | WRC2DC | RC2 | 27:28.8 | +9.7 | +1:40.4 |
16 | #21 | M. BULACIA | M. DER OHANNESIAN | Fabia Evo | WRC2TDJC | RC2 | 27:29.7 | +0.9 | +1:41.3 |
17 | #27 | E. CAIS | P. TESÍNSKÝ | Fiesta MkII | WRC2TDJC | RC2 | 27:45.7 | +16.0 | +1:57.3 |
18 | #46 | M. GUIGOU | K. BRONNER | A110 | RGT | RGT | 27:53.6 | +7.9 | +2:05.2 |
19 | #26 | S. JOHNSTON | A. KIHURANI | C3 | WRC2TDC | RC2 | 27:56.8 | +3.2 | +2:08.4 |
20 | #48 | R. ASTIER | F. VAUCLARE | A110 | RGT | RGT | 28:00.6 | +3.8 | +2:12.2 |
21 | #47 | F. DELECOUR | J. GUIGONNET | A110 | RGT | RGT | 28:15.2 | +14.6 | +2:26.8 |
22 | #28 | G. MUNSTER | L. LOUKA | i20 N | WRC2DJCJ | RC2 | 28:17.8 | +2.6 | +2:29.4 |
23 | #34 | M. MIELE | L. BELTRAME | Fabia | WRC2DMC | RC2 | 28:26.4 | +8.6 | +2:38.0 |
24 | #58 | M. GAMBA | N. GONELLA | Fabia Evo | None | RC2 | 28:41.8 | +15.4 | +2:53.4 |
25 | #62 | A. GINO | D. MICHI | NG i20 | None | RC2 | 28:46.6 | +4.8 | +2:58.2 |
26 | #31 | O. BURRI | A. LEVRATTI | Polo GTI | WRC2DMC | RC2 | 29:13.4 | +26.8 | +3:25.0 |
27 | #79 | A. FOTIA | A. DUNAND | Clio Rally4 | None | RC4 | 29:14.7 | +1.3 | +3:26.3 |
28 | #30 | F. LOIX | P. TSJOEN | Fabia Evo | WRC2DMC | RC2 | 29:15.0 | +0.3 | +3:26.6 |
29 | #57 | E. CHENTRE | M. BAY | Fabia Evo | None | RC2 | 29:28.7 | +13.7 | +3:40.3 |
30 | #60 | L. PISTACHI | L. AUTHIER | Fabia | None | RC2 | 29:33.8 | +5.1 | +3:45.4 |
31 | #32 | P. RAGUES | J. PESENTI | Polo GTI | WRC2TDC | RC2 | 29:39.1 | +5.3 | +3:50.7 |
32 | #29 | J. KEFERBÖCK | I. MINOR | Fabia Evo | WRC2DC | RC2 | 29:47.9 | +8.8 | +3:59.5 |
33 | #55 | P. BAFFOUN | C. QUARTINI | Polo GTI | None | RC2 | 29:49.0 | +1.1 | +4:00.6 |
34 | #22 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | Fabia Evo | WRC2DJC | RC2 | 29:49.7 | +0.7 | +4:01.3 |
35 | #37 | J. RAOUX | L. MAGAT | Polo GTI | WRC2DMCM | RC2 | 29:49.7 | +4:01.3 | |
36 | #56 | F. CASCIANI | V. DELAPLANCHE | Fabia Evo | None | RC2 | 29:52.3 | +2.6 | +4:03.9 |
37 | #45 | J. ČERNÝ | P. ČERNOHORSKÝ | Fiesta Rally3 | WRC3 | RC3 | 30:06.8 | +14.5 | +4:18.4 |
38 | #74 | M. GRIEBEL | A. RATH | Corsa Rally4 | None | RC4 | 30:17.8 | +11.0 | +4:29.4 |
39 | #35 | E. BOLAND | M. | Fiesta | WRC2DMCM | RC2 | 30:27.5 | +9.7 | +4:39.1 |
40 | #41 | S. PAJARI | E. MÄLKÖNEN | Fiesta Rally3 | WRC3 | RC3 | 30:28.0 | +0.5 | +4:39.6 |
41 | #75 | R. DAPRÀ | L. GUGLIELMETTI | Fiesta | None | RC4 | 30:40.3 | +12.3 | +4:51.9 |
42 | #25 | C. INGRAM | R. WHITTOCK | Fabia Evo | WRC2DJC | RC2 | 30:47.4 | +7.1 | +4:59.0 |
43 | #61 | Y. DESANGLES | N. THERON | Fabia | None | RC2 | 30:55.6 | +8.2 | +5:07.2 |
44 | #53 | C. CASANOVA | D. CORVI | A110 | RGT | RGT | 31:14.1 | +18.5 | +5:25.7 |
45 | #70 | S. ALTHAUS | L. ZBINDEN | Clio Rally4 | None | RC4 | 31:23.9 | +9.8 | +5:35.5 |
46 | #43 | E. BRAZZOLI | M. FENOLI | Fiesta Rally3 | WRC3 | RC3 | 31:28.7 | +4.8 | +5:40.3 |
47 | #80 | G. ROSSI | M. MARTINI | Clio RS Line | None | RC5 | 31:50.2 | +21.5 | +6:01.8 |
48 | #78 | T. VAN PARIJS | K. HEYNDRICKX | Clio Rally4 | None | RC4 | 31:50.3 | +0.1 | +6:01.9 |
49 | #40 | F. ARENGI | M. BOSI | Fabia Evo | WRC2DMC | RC2 | 32:14.6 | +24.3 | +6:26.2 |
50 | #76 | S. JUIF | M. BIEGALKE | Clio Rally4 | None | RC4 | 32:15.8 | +1.2 | +6:27.4 |
51 | #59 | P. PERGOLA | F. CORONA | Fabia | None | RC2 | 32:19.6 | +3.8 | +6:31.2 |
52 | #85 | E. VALLÍN | B. ODRIOZOLA | Clio RS Line | None | RC5 | 32:23.9 | +4.3 | +6:35.5 |
53 | #51 | A. SASSI | G. ROMEI | 124 Rally | RGT | RGT | 32:34.9 | +11.0 | +6:46.5 |
54 | #77 | P. TANCI | S. MALET | Clio Rally4 | None | RC4 | 32:54.9 | +20.0 | +7:06.5 |
55 | #65 | C. BERARD | C. BERNABO | Clio RS | None | RC4 | 33:02.9 | +8.0 | +7:14.5 |
56 | #36 | F. ROSATI | P. MARCHETTO | i20 N | WRC2DMCM | RC2 | 33:04.0 | +1.1 | +7:15.6 |
57 | #63 | J. AYMARD | S. AYMARD BOUIX | Clio RS | None | RC4 | 33:08.8 | +4.8 | +7:20.4 |
58 | #73 | J. PALMERO | M. PASTORINO | 208 Rally 4 | None | RC4 | 33:21.8 | +13.0 | +7:33.4 |
59 | #49 | M. RADA | J. JUGAS | 124 Rally | RGT | RGT | 33:27.1 | +5.3 | +7:38.7 |
60 | #52 | R. GOBBIN | F. GRIMALDI | 124 Rally | RGT | RGT | 33:42.4 | +15.3 | +7:54.0 |
61 | #87 | E. ROYERE | G. DINI | Clio RS Line | None | RC5 | 33:42.5 | +0.1 | +7:54.1 |
62 | #64 | Z. LÁSZLÓ | T. BEGALA | Fiesta Rally3 | WRC3 | RC3 | 33:43.5 | +1.0 | +7:55.1 |
63 | #71 | J. GUILLON | G. FERRARI | 208 | None | RC4 | 33:52.3 | +8.8 | +8:03.9 |
64 | #83 | J. MAGNAN BAYLE | K. MARCHETTI | Clio RS Line | None | RC5 | 34:07.9 | +15.6 | +8:19.5 |
65 | #68 | J. BAILEY | S. PETERSON | 208 Rally4 | None | RC4 | 34:15.6 | +7.7 | +8:27.2 |
66 | #81 | L. VIALLE | M. GHIRARDELLO | Clio RS Line | None | RC5 | 34:20.0 | +4.4 | +8:31.6 |
67 | #82 | G. MICHELLIER | C. RICHARD | Clio RS Line | None | RC5 | 34:26.5 | +6.5 | +8:38.1 |
68 | #67 | N. D’ULIVO | A. PAOLINI | Fiesta | None | RC4 | 34:55.2 | +28.7 | +9:06.8 |
69 | #86 | J. MOREL | M. TOTI | DS3 | None | RC5 | 36:06.9 | +1:11.7 | +10:18.5 |
70 | #66 | L. GOUJON | C. LAPERRIERE | 208 | None | RC4 | 36:27.3 | +20.4 | +10:38.9 |
71 | #72 | M. DESSI | P. DESSI | 208 | None | RC4 | 37:17.9 | +50.6 | +11:29.5 |
72 | #84 | T. GIALLO | D. GIALLO | DS3 | None | RC5 | 39:39.0 | +2:21.1 | +13:50.6 |
73 | #39 | C. COVI | M. LORIGIOLA | Fabia | WRC2DMCM | RC2 | 40:06.9 | +27.9 | +14:18.5 |
74 | #50 | I. CRERAR | E. RACETTE | A110 | RGT | RGT | 41:42.5 | +1:35.6 | +15:54.1 |
Partenaires