Ils sont ce soir 76 classés après cette journée et c’est le petite Twingo de Lucas Biagetti qui ferme la marche de ce Monté Carlo 2021. Devant c’est un trio Evans, Tanak, Ogier qui mène la danse. On vous laisse découvrir ce classement avec une mention bien pour nos petits Français ! Fourmaux 9 ème, Camilli 11 ème, et le trio infernal Rossel, Bonato et Ciamin qui se suivent respectivement aux 14, 15 et 16 ème place.
Classement général :
POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF 1ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | Yaris WRC | M | RC1 | 1:33:57.5 | |
2 | 1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Yaris WRC | M | RC1 | 1:34:04.9 | +7.4 |
3 | 8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | I20 Coupé WRC | M | RC1 | 1:34:22.8 | +25.3 |
4 | 69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | Yaris WRC | M | RC1 | 1:34:50.6 | +53.1 |
5 | 11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | I20 Coupé WRC | M | RC1 | 1:34:56.6 | +59.1 |
6 | 6 | D. SORDO | C. DEL BARRIO | I20 Coupé WRC | M | RC1 | 1:35:47.1 | +1:49.6 |
7 | 25 | A. MIKKELSEN | O. FLOENE | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 1:37:48.3 | +3:50.8 |
8 | 18 | T. KATSUTA | D. BARRITT | Yaris WRC | None | RC1 | 1:38:02.5 | +4:05.0 |
9 | 20 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | Fiesta Mk II | WRC2 | RC2 | 1:38:35.4 | +4:37.9 |
10 | 44 | G. GREENSMITH | E. EDMONDSON | Fiesta WRC | M | RC1 | 1:39:08.3 | +5:10.8 |
11 | 24 | E. CAMILLI | F. BURESI | C3 | WRC2 | RC2 | 1:39:59.9 | +6:02.4 |
12 | 21 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | Polo GTI | None | RC2 | 1:40:24.3 | +6:26.8 |
13 | 23 | O. SOLBERG | A. JOHNSTON | NG i20 | None | RC2 | 1:40:29.3 | +6:31.8 |
14 | 30 | Y. ROSSEL | B. FULCRAND | C3 | WRC3 | RC2 | 1:40:51.4 | +6:53.9 |
15 | 55 | Y. BONATO | B. BOULLOUD | C3 | WRC3 | RC2 | 1:40:58.2 | +7:00.7 |
16 | 29 | N. CIAMIN | Y. ROCHE | C3 | WRC3 | RC2 | 1:42:27.5 | +8:30.0 |
17 | 22 | M. BULACIA | M. DER OHANNESIAN | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 1:45:05.4 | +11:07.9 |
18 | 39 | H. NEUBAUER | B. ETTEL | Fiesta Mk II | WRC3 | RC2 | 1:45:44.5 | +11:47.0 |
19 | 28 | S. JOHNSTON | A. KIHURANI | C3 | WRC2 | RC2 | 1:46:46.1 | +12:48.6 |
20 | 32 | C. DE CECCO | J. HUMBLET | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 1:46:49.4 | +12:51.9 |
21 | 52 | O. BURRI | A. LEVRATTI | Polo GTI | None | RC2 | 1:46:52.6 | +12:55.1 |
22 | 26 | K. ABBRING | P. TSJOEN | Polo GTI | None | RC2 | 1:47:47.2 | +13:49.7 |
23 | 7 | P. LOUBET | V. LANDAIS | I20 Coupé WRC | MT | RC1 | 1:47:52.5 | +13:55.0 |
24 | 43 | E. GUIGOU | A. CORIA | A110 | RGT | RGT | 1:48:55.8 | +14:58.3 |
25 | 61 | M. COPPENS | F. GORDON | Fabia | None | RC2 | 1:49:21.6 | +15:24.1 |
26 | 40 | D. VANNESTE | K. D’ALLEINE | C3 | WRC3 | RC2 | 1:50:16.3 | +16:18.8 |
27 | 36 | J. KEFERBÖCK | I. MINOR | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 1:51:55.4 | +17:57.9 |
28 | 56 | J. CHAVANNE | P. BLOT | Fiesta | None | RC2 | 1:52:05.5 | +18:08.0 |
29 | 47 | R. ASTIER | F. VAUCLARE | A110 | RGT | RGT | 1:52:33.6 | +18:36.1 |
30 | 34 | G. OGLIARI | L. GRANAI | C3 | WRC3 | RC2 | 1:53:38.3 | +19:40.8 |
31 | 42 | C. ROBERT | M. DUVAL | A110 | RGT | RGT | 1:53:48.9 | +19:51.4 |
32 | 72 | N. LATIL | J. DEGOUT | 208 Rally 4 | None | RC4 | 1:54:01.6 | +20:04.1 |
33 | 54 | D. ALONSO VILLARÓN | A. LOPEZ FERNANDEZ | Fiesta Mk II | None | RC2 | 1:54:28.9 | +20:31.4 |
34 | 38 | T. WILLIAMS | G. ASCALONE | Fiesta Mk II | WRC3 | RC2 | 1:54:39.1 | +20:41.6 |
35 | 49 | Y. DESANGLES | N. THERON | Fabia | None | RC2 | 1:59:38.4 | +25:40.9 |
36 | 37 | C. CHERAIN | S. PRÉVOT | Fabia | WRC3 | RC2 | 1:59:52.5 | +25:55.0 |
37 | 79 | T. LEFEBVRE | M. LACRUZ | 208 Rally 4 | None | RC4 | 2:00:19.0 | +26:21.5 |
38 | 76 | S. ALTHAUS | L. ZBINDEN | 208 | None | RC4 | 2:01:18.0 | +27:20.5 |
39 | 80 | F. ROUSSEL | F. GILBERT | 208 Rally 4 | None | RC4 | 2:01:56.1 | +27:58.6 |
40 | 53 | P. EOUZAN | P. EOUZAN | Fabia Evo | None | RC2 | 2:01:59.2 | +28:01.7 |
41 | 31 | M. DIAZ ABOITIZ | D. SANJUAN | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 2:02:01.9 | +28:04.4 |
42 | 92 | T. VAN PARIJS | K. HEYNDRICKX | Clio RS Line | None | RC5 | 2:02:28.1 | +28:30.6 |
43 | 58 | C. BOROLI | M. IMERITO | Fabia | None | RC2 | 2:02:41.1 | +28:43.6 |
44 | 45 | P. BAFFOUN | A. DUNAND | A110 | RGT | RGT | 2:03:10.2 | +29:12.7 |
45 | 35 | F. ARENGI BENTIVOGLIO | M. BOSI | Fabia | WRC3 | RC2 | 2:03:28.5 | +29:31.0 |
46 | 93 | B. VERLINDEN | J. CLAERHOUT | Clio RS Line | None | RC5 | 2:03:37.1 | +29:39.6 |
47 | 88 | T. MONNET | Q. SAXEMARD | Clio RS Line | None | RC5 | 2:03:44.7 | +29:47.2 |
48 | 46 | P. RAGUES | J. PESENTI | A110 | RGT | RGT | 2:04:02.3 | +30:04.8 |
49 | 74 | S. MARTINEZ | P. SANTOS | 208 Rally 4 | None | RC4 | 2:06:07.1 | +32:09.6 |
50 | 67 | J. AYMARD | S. AYMARD BOUIX | Clio RS | None | RC4 | 2:06:55.1 | +32:57.6 |
51 | 59 | C. COVI | M. LORIGIOLA | Fabia | None | RC2 | 2:07:07.3 | +33:09.8 |
52 | 60 | P. ROUX | C. ROUX | Polo GTI | None | RC2 | 2:07:12.2 | +33:14.7 |
53 | 63 | F. DELGERY | S. SCHWAB | Clio RS | None | RC4 | 2:07:47.2 | +33:49.7 |
54 | 94 | G. MICHELLIER | C. RICHARD | Clio RS Line | None | RC5 | 2:08:16.4 | +34:18.9 |
55 | 89 | G. ROSSI | B. VOLPEI | Clio RS Line | None | RC5 | 2:08:36.3 | +34:38.8 |
56 | 85 | J. MOREL | M. TOTI | DS3 | None | RC5 | 2:09:27.3 | +35:29.8 |
57 | 27 | E. BRAZZOLI | M. BARONE | Fabia | WRC2 | RC2 | 2:09:59.7 | +36:02.2 |
58 | 91 | A. CUSIMANO | S. KUKULKA | Clio RS Line | None | RC5 | 2:10:21.2 | +36:23.7 |
59 | 71 | V. PRODAN | Z. RAŠTEGORAC | Fiesta Rally4 | None | RC4 | 2:12:35.7 | +38:38.2 |
60 | 87 | D. BERARD | F. LAGER | Twingo RS | None | RC5 | 2:14:30.3 | +40:32.8 |
61 | 84 | M. PERETTI | L. SALINI | Fiesta | None | RC4 | 2:15:02.7 | +41:05.2 |
62 | 57 | M. MIELE | L. BELTRAME | Fabia | WRC3 | RC2 | 2:16:30.4 | +42:32.9 |
63 | 70 | N. RADET | M. PALACIO | 208 | None | RC4 | 2:17:42.2 | +43:44.7 |
64 | 66 | G. DIZIER | S. DIZIER | Clio RS | None | RC4 | 2:17:54.0 | +43:56.5 |
65 | 75 | J. MARCAILLOU | M. SALIGNON | 208 | None | RC4 | 2:18:48.7 | +44:51.2 |
66 | 95 | J. VILLY | R. VILLY | DS3 | None | RC5 | 2:19:09.2 | +45:11.7 |
67 | 64 | P. TANCI | S. MALET | Clio RS | None | RC4 | 2:19:55.2 | +45:57.7 |
68 | 86 | J. MALLARD | A. MAREST-CECCALDI | Twingo RS | None | RC5 | 2:20:17.6 | +46:20.1 |
69 | 65 | C. BERARD | A. PAOLINI | Clio RS | None | RC4 | 2:23:29.2 | +49:31.7 |
70 | 83 | J. PALMERO | M. PASTORINO | Fiesta | None | RC4 | 2:26:43.4 | +52:45.9 |
71 | 77 | A. CITTADINO | L. SANTI | 208 | None | RC4 | 2:27:18.7 | +53:21.2 |
72 | 82 | Z. LÀSZLÒ | D. BERENDI | Fiesta Rally4 | None | RC4 | 2:28:56.9 | +54:59.4 |
73 | 90 | F. GAROSCI | R. BRIANI | Clio RS Line | None | RC5 | 2:41:09.8 | +1:07:12.3 |
74 | 73 | N. PAVLIDIS | A. HARRYMAN | 208 Rally 4 | None | RC4 | 2:45:56.4 | +1:11:58.9 |
75 | 78 | M. DESSI | A. PASTORINO | 208 | None | RC4 | 2:51:57.2 | +1:17:59.7 |
76 | 96 | L. BIAGETTI | L. BIAGETTI | Twingo RS | None | RC5 | 2:53:46.1 | +1:19:48.6 |
Partenaires