Coup d’essai et coup de maître pour Frédérik Casciani qui découvrait la C3 ! Il s’impose devant la Clio Super 1600 de Morgan Vidry et un Patrick Magnou qui roulait sur la 306 Maxi familiale et qui échoue de peu lui aussi. Derrière le toujours très bon Bouéri termine 8 ème avec sa R11 Turbo avec un navigateur insolite en la personne de Paul Alérini !
Classement général final :
CL | N° | EQUIPAGE | VOITURE | GROUPE | CLASSE | TEMPS | |
1 | 2 | CASCIANI FrédérikDELAPLANCHE Vincent | Citroën C3 | R | 5 | 27:48:2 | |
2 | 47 | VIDRY MorganGEEROMS Florent | Renault Clio S1600 | FA | 6K | 27:51:0 | + 00:02.8+ 00:02.8 |
3 | 1 | MAGNOU PatrickVILANOVA Anthony | Peugeot 306 | FA | 7K | 27:52:0 | + 00:03.8+ 00:01.0 |
4 | 3 | MATHIEU EricTOSI Nicolas | Ford Fiesta | R | 5 | 27:58:5 | + 00:10.3+ 00:06.5 |
5 | 26 | JAKOBSEN JohnnyKUPELIAN Frédéric | BMW 318 TI Compact | F2 | 14 | 28:12:6 | + 00:24.4+ 00:14.1 |
6 | 10 | CALASCIONE FabriceTOPPI Anthony | Peugeot 306 Maxi | FA | 7K | 28:15:0 | + 00:26.8+ 00:02.4 |
7 | 25 | CHEBIL-DELSARTE NielsCAVALLARO Céline | BMW 318 TI Compact | F2 | 14 | 28:25:7 | + 00:37.5+ 00:10.7 |
8 | 23 | BOUERI JonathanALERINI Paul | Renault 11 | F2 | 14 | 28:39:5 | + 00:51.3+ 00:13.8 |
9 | 36 | CARDENAS BenjaminINIESTA Mathieu | Peugeot 306 S16 | F2 | 14 | 28:39:8 | + 00:51.6+ 00:00.3 |
10 | 9 | PIRAS AnthonyPARISI Yohann | Peugeot RCZ | GT+ | 15 | 29:20:0 | + 01:31.8+ 00:40.2 |
11 | 19 | BERNARD Jean-YvesSZYS Solenne | Ford Escort Cosworth | FA | 8 | 29:30:6 | + 01:42.4+ 00:10.6 |
12 | 35 | NOTARI JérômeDUPERRIEU Xavier | Peugeot 205 GTI | F2 | 14 | 29:38:0 | + 01:49.8+ 00:07.4 |
13 | 32 | CORTESE MarcoMONCADA Antonello | Renault Clio Williams | F2 | 14 | 29:46:3 | + 01:58.1+ 00:08.3 |
14 | 48 | CACHAT GillesDAHON Marine | Renault Clio Super 1600 | FA | 6K | 29:49:1 | + 02:00.9+ 00:02.8 |
15 | 30 | RAGNI MichaëlBESSI Alexandra | Renault Mégane Maxi | F2 | 14 | 29:53:0 | + 02:04.8+ 00:03.9 |
16 | 49 | REGIS ChristopheSAUDINO Muriel | Citroën Saxo | FA | 6K | 29:53:6 | + 02:05.4+ 00:00.6 |
17 | 31 | ANDRE Jean-PhilippeMOUTOT Olivier | Peugeot 206 Maxi | F2 | 14 | 29:54:4 | + 02:06.2+ 00:00.8 |
18 | 54 | THOURET BriceCLERMONT Cyril | Citroën C2 GT | R | 2 | 30:02:1 | + 02:13.9+ 00:07.7 |
19 | 12 | GOETZ KévinSIMONET Charlotte | Peugeot 207 RC | R | 3 | 30:05:5 | + 02:17.3+ 00:03.4 |
20 | 21 | CHARLET Jean-MichelMAIFFRET Michel | Renault Clio | R | 3 | 30:20:6 | + 02:32.4+ 00:15.1 |
21 | 65 | BORREANI JérômeGIANATI Frédéric | Peugeot 206 RC | FA | 7 | 30:21:3 | + 02:33.1+ 00:00.7 |
22 | 85 | ABRIL StéphanePEYNE Romain | Peugeot 205 Rallye | F2 | 12 | 30:23:2 | + 02:35.0+ 00:01.9 |
23 | 62 | HANOCQ WilliamLAUGIER Guillaume | Renault Clio Williams | FA | 7 | 30:25:4 | + 02:37.2+ 00:02.2 |
24 | 33 | KUBACKI AnthonySQUIRI Jean-François | Renault Clio 3 RS | F2 | 14 | 30:27:8 | + 02:39.6+ 00:02.4 |
25 | 27 | GRAGNOLA StéphaneBOLGARI Grégory | Renault Maxi Mégane | F2 | 14 | 30:30:3 | + 02:42.1+ 00:02.5 |
26 | 50 | LESSATINI DanielDUCHEMIN Aymeric | Renault Clio S1600 | FA | 6K | 30:40:8 | + 02:52.6+ 00:10.5 |
27 | 22 | SALUZZO OlivierGERMAIN Magali | Peugeot 206 S16 | F2 | 14 | 30:51:1 | + 03:02.9+ 00:10.3 |
28 | 88 | CHOL Jean-MichelCHOL Cécilia | Simca Rallye 3 | F2 | 12 | 30:54:2 | + 03:06.0+ 00:03.1 |
29 | 39 | DE VIVO AnthonyBRAQUET Enzo | Renault Clio RS Evo | F2 | 14 | 31:10:7 | + 03:22.5+ 00:16.5 |
30 | 86 | TOURN JoanCHABOT Maxime | Simca Rallye 3 | F2 | 12 | 31:11:4 | + 03:23.2+ 00:00.7 |
31 | 20 | FARNAUD MichelDUPONT Romuald | Renault Mégane RS | FN | 4 | 31:13:9 | + 03:25.7+ 00:02.5 |
32 | 60 | FORTUNATO FrédéricFORTUNATO Christopher | Citroën C2 R2 Max | R | 2 | 31:23:4 | + 03:35.2+ 00:09.5 |
33 | 70 | MAZZOLA RomainDURAND Julie | Peugeot 205 GTI | F2 | 13 | 31:31:5 | + 03:43.3+ 00:08.1 |
34 | 14 | CRENDAL StéphanePANZANI Marie Antoinette | Peugeot 207 RC | R | 3 | 31:33:6 | + 03:45.4+ 00:02.1 |
35 | 61 | IVARS DidierLUTHEN Guillaume | Citroën C2 | R | 2 | 31:35:1 | + 03:46.9+ 00:01.5 |
36 | 29 | MATHEWS KévinMATHEWS Damien | Renault Clio 3 | F2 | 14 | 31:40:9 | + 03:52.7+ 00:05.8 |
37 | 42 | BASSO LaurentLEGIER Anaïs | Peugeot 206 RC | F2 | 14 | 31:44:9 | + 03:56.7+ 00:04.0 |
38 | 75 | CALABRESE IvanVERBICARA Domenico | Peugeot 106 XSI | FA | 5 | 32:01:7 | + 04:13.5+ 00:16.8 |
39 | 92 | PELLEGRIN EmerycDAURELLE Zoé | Citroën Saxo VTS | N | 2S | 32:23:4 | + 04:35.2+ 00:21.7 |
40 | 44 | GUEMARD JeanSIMIONATO Morgane | Peugeot 206 | F2 | 14 | 32:30:1 | + 04:41.9+ 00:06.7 |
41 | 45 | SCANDOLA StéphaneGAILLOT Lionel | Renault 11 Turbo | F2 | 14 | 32:34:8 | + 04:46.6+ 00:04.7 |
42 | 94 | CEUGNET SébastienDEKEYSER Laury | Citroën AX GTI | FN | 1 | 32:35:4 | + 04:47.2+ 00:00.6 |
43 | 66 | DENARO MauroALBERTI Fulvio | Renault Clio | FN | 3 | 32:35:7 | + 04:47.5+ 00:00.3 |
44 | 84 | BAILET YohanCAMMAS Gallien | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 32:40:5 | + 04:52.3+ 00:04.8 |
45 | 69 | GARCIAS JérémyMAITREHUT Lisa | Renault Clio 3 | FN | 3 | 32:41:0 | + 04:52.8+ 00:00.5 |
46 | 15 | FRANCO ThierryRUGGIU Nicolas | Renault Clio | R | 3 | 32:43:2 | + 04:55.0+ 00:02.2 |
47 | 73 | MAERO-SAUNIER MaurinNIEL Lucas | Peugeot 106 S16 | FA | 6 | 32:58:3 | + 05:10.1+ 00:15.1 |
48 | 71 | PASTORELLI SantinoPASTORELLI Elodie | Volkswagen Golf GTI 1.6 | F2 | 13 | 32:59:2 | + 05:11.0+ 00:00.9 |
49 | 80 | MASSIERA FlorentMASSIERA Romain | Citroën Saxo VTS | FN | 2 | 33:00:2 | + 05:12.0+ 00:01.0 |
50 | 82 | BALISSAT PascalVIANO Rémy | Citroën Saxo | FN | 2 | 33:05:4 | + 05:17.2+ 00:05.2 |
51 | 52 | CHOL ChristelBERANGER Elisabeth | Peugeot 206 XS | FA | 6K | 33:39:9 | + 05:51.7+ 00:34.5 |
52 | 51 | BERNARD RémyDESCAMPS Jean-Charles | Peugeot 206 | FA | 6K | 33:51:1 | + 06:02.9+ 00:11.2 |
53 | 67 | LATELLA-BERCHIO CarolineLATELLA Marion | Renault Clio 2 | FN | 3 | 33:54:6 | + 06:06.4+ 00:03.5 |
54 | 83 | CAPPELLACCI CyrilGAILLOT Morgan | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 33:59:5 | + 06:11.3+ 00:04.9 |
55 | 90 | CAMPISANO AnthonyCHAIX Mylène | Talbot Samba Rallye | F2 | 12 | 34:03:4 | + 06:15.2+ 00:03.9 |
56 | 37 | BOURDAIS BenjaminPASSERON Jean-Francois | Peugeot 205 GTI | F2 | 14 | 34:10:1 | + 06:21.9+ 00:06.7 |
57 | 89 | JOUGLARD MathieuBRUTINEL Johan | Peugeot 205 | F2 | 12 | 34:19:5 | + 06:31.3+ 00:09.4 |
58 | 78 | ZECCHINI BenjaminZECCHINI Denis | Citroën AX GTI | FA | 5 | 34:40:8 | + 06:52.6+ 00:21.3 |
59 | 40 | MARIETTE QuentinMARIETTE Franck | Renault Clio 16S | F2 | 14 | 34:49:8 | + 07:01.6+ 00:09.0 |
60 | 95 | GONCALVES-PATRAO LoickGRAS Philippe | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 | 34:58:5 | + 07:10.3+ 00:08.7 |
61 | 6 | DE MEYER DominiqueFERRE Patrick | Renault Alpine A110 | RGT | 16 | 34:59:2 | + 07:11.0+ 00:00.7 |
62 | 41 | FELIX Jean-MarcFELIX Amandine | Peugeot 309 GTI 16S | F2 | 14 | 35:13:9 | + 07:25.7+ 00:14.7 |
63 | 76 | DAMI SergioBAIXIN Giuliano | Fiat Seicento Sporting | FA | 5 | 36:01:1 | + 08:12.9+ 00:47.2 |
64 | 53 | PENGIAL GuyBELLANTONI Lucas | Renault Clio S1600 | FA | 6K | 36:22:2 | + 08:34.0+ 00:21.1 |
65 | 93 | MATTEO JulienPICART Emilie | Peugeot 206 | N | 2S | 36:52:9 | + 09:04 |
Partenaires