Ca y est la liste tant attendue est enfin sortie pour la dernière manche du Championnat du monde des rallyes ! C’est une liste de folie avec tous les protagonistes du mondial ! Sans compter les autres catégories, si Monza ne sera pas le plus beau des rallyes c’est certain qu’il aura la plus belle liste !
Liste des engagés Monza :
Count | No. | Competitor | Driver | Nat | Car | Class | Priority |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Co-Driver | Group | Eligibility | |||||
1 | 33 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Elfyn EVANS | GBR | TOYOTA | RC1 | P1 |
Scott MARTIN | GBR | Yaris WRC | WRC | M | |||
2 | 17 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Sebastien OGIER | FRA | TOYOTA | RC1 | P1 |
Julien INGRASSIA | FRA | Yaris WRC | WRC | M | |||
3 | 11 | HYUNDAI SHELL MOBIS | Thierry NEUVILLE | BEL | HYUNDAI | RC1 | P1 |
WORLD RALLY TEAM | Nicolas GILSOUL | BEL | i20 Coup? WRC | WRC | M | ||
4 | 8 | HYUNDAI SHELL MOBIS | Ott TANAK | EST | HYUNDAI | RC1 | P1 |
WORLD RALLY TEAM | Martin J?RVEOJA | EST | i20 Coup? WRC | WRC | M | ||
5 | 69 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Kalle ROVANPER? | FIN | TOYOTA | RC1 | P1 |
Jonne HALTTUNEN | FIN | Yaris WRC | WRC | M | |||
6 | 3 | M-SPORT FORD | Teemu SUNINEN | FIN | FORD | RC1 | P1 |
WORLD RALLY TEAM | Jarmo LEHTINEN | FIN | Fiesta WRC | WRC | M | ||
7 | 4 | M-SPORT FORD | Esapekka LAPPI | FIN | FORD | RC1 | P1 |
WORLD RALLY TEAM | Janne FERM | FIN | Fiesta WRC | WRC | M | ||
8 | 6 | HYUNDAI SHELL MOBIS | Dani SORDO | ESP | HYUNDAI | RC1 | P1 |
WORLD RALLY TEAM | Carlos DEL BARRIO | ESP | i20 Coup? WRC | WRC | M | ||
9 | 44 | M-SPORT | Gus GREENSMITH | GBR | FORD | RC1 | P1 |
FORD WORLD RALLY TEAM | Elliott EDMONDSON | GBR | Fiesta WRC | WRC | M | ||
10 | 18 | TOYOTA GAZOO RACING WRT | Takamoto KATSUTA | JPN | TOYOTA | RC1 | P1 |
Daniel BARRITT | GBR | Yaris WRC | WRC | ||||
11 | 96 | HYUNDAI 2C COMPETITION | Ole Christian VEIBY | NOR | HYUNDAI | RC1 | P1 |
Jonas ANDERSSON | SWE | i20 Coup? WRC | WRC | M/T | |||
12 | 20 | TOKSPORT WRT | Pontus TIDEMAND | SWE | SKODA | RC2 | P2 |
Patrik BARTH | SWE | Fabia Evo | Rally2 | WRC2 | |||
13 | 21 | PH SPORT | Mads OSTBERG | NOR | CITROEN | RC2 | P2 |
Torstein ERIKSEN | NOR | C3 | Rally2 | WRC2 | |||
14 | 22 | M-SPORT FORD | Adrien FOURMAUX | FRA | FORD | RC2 | P2 |
WORLD RALLY TEAM | Renaud JAMOUL | BEL | Fiesta MkII | Rally2 | WRC2 | ||
15 | 23 | TOKSPORT WRT | Jan KOPECKY | CZE | SKODA | RC2 | P2 |
Jan HLOUSEK | CZE | Fabia Evo | Rally2 | WRC2 | |||
16 | 24 | MARCO BULACIA | Marco BULACIA | BOL | CITRO?N | RC2 | P3 |
Marcelo DER OHANNESIAN | ARG | C3 | Rally2 | WRC3 | |||
17 | 25 | JARI HUTTUNEN | Jari HUTTUNEN | FIN | HYUNDAI | RC2 | P3 |
Mikko LUKKA | FIN | NG i20 | Rally2 | WRC3 | |||
18 | 26 | KAJETAN KAJETANOWICZ | Kajetan KAJETANOWICZ | POL | SKODA | RC2 | P3 |
Maciej SZCZEPANIAK | POL | Fabia | Rally2 | WRC3 | |||
19 | 27 | OLIVER SOLBERG | Oliver SOLBERG | SWE | SKODA | RC2 | P3 |
Aaron JOHNSTON | IRL | Fabia Evo | Rally2 | WRC3 | |||
20 | 28 | EMIL LINDHOLM | Emil LINDHOLM | FIN | SKODA | RC2 | P3 |
Mikael KORHONEN | FIN | Fabia Evo | Rally2 | WRC3 | |||
21 | 29 | UMBERTO SCANDOLA | Umberto SCANDOLA | ITA | HYUNDAI | RC2 | P3 |
Guido D'AMORE | ITA | NG i20 | Rally2 | WRC3 | |||
22 | 30 | PH SPORT | Yohan ROSSEL | FRA | CITRO?N | RC2 | P3 |
Beno?t FULCRAND | FRA | C3 | Rally2 | WRC3 | |||
23 | 31 | GR?GOIRE MUNSTER | Gr?goire MUNSTER | LUX | HYUNDAI | RC2 | P3 |
Louis LOUKA | BEL | NG i20 | Rally2 | WRC3 | |||
24 | 32 | ENRICO BRAZZOLI | Enrico BRAZZOLI | ITA | SKODA | RC2 | P3 |
Maurizio BARONE | ITA | Fabia | Rally2 | WRC3 | |||
25 | 34 | ANDREAS MIKKELSEN | Andreas MIKKELSEN | NOR | SKODA | RC2 | P3 |
Anders JAEGER | NOR | Fabia Evo | Rally2 | WRC3 | |||
26 | 35 | CEDRIC DE CECCO | Cedric DE CECCO | BEL | SKODA | RC2 | P3 |
Jerome HUMBLET | BEL | Fabia | Rally2 | WRC3 | |||
27 | 36 | MOTORSPORT IRELAND RALLY | Joshua MCERLEAN | IRL | HYUNDAI | RC2 | P3 |
ACADEMY | Keaton WILLIAMS | GBR | NG i20 | Rally2 | WRC3 | ||
28 | 37 | GIACOMO OGLIARI | Giacomo OGLIARI | ITA | CITROEN | RC2 | P3 |
Giacomo CIUCCI | ITA | C3 | Rally2 | WRC3 | |||
29 | 38 | LMT AUTOSPORTA | Martins SESKS | LVA | FORD | RC4 | P4 |
AKADEMIJA | Renars FRANCIS | LVA | Fiesta | Rally4 | JWRC | ||
30 | 39 | TOM KRISTENSSON | Tom KRISTENSSON | SWE | FORD | RC4 | P4 |
MOTORSPORT | Joakim SJ?BERG | SWE | Fiesta | Rally4 | JWRC | ||
31 | 40 | TEAM FLYING FINN | Sami PAJARI | FIN | FORD | RC4 | P4 |
Marko SALMINEN | FIN | Fiesta | Rally4 | JWRC | |||
32 | 41 | FABRIZIO ZALDIVAR | Fabrizio ZALDIVAR | PRY | FORD | RC4 | P4 |
Rogelio PE?ATE | ESP | Fiesta | Rally4 | JWRC | |||
33 | 42 | RUAIRI BELL | Ruairi BELL | GBR | FORD | RC4 | P4 |
Darren GARROD | GBR | Fiesta | Rally4 | JWRC | |||
34 | 43 | FABIO ANDOLFI | Fabio ANDOLFI | ITA | FORD | RC4 | P4 |
Stefano SAVOIA | ITA | Fiesta | Rally4 | JWRC | |||
35 | 45 | ANDREA MAZZOCCHI | Andrea MAZZOCCHI | ITA | FORD | RC4 | |
Silvia GALLOTTI | ITA | Fiesta | Rally4 | ||||
36 | 46 | MATTIA VITA | Mattia VITA | ITA | FORD | RC4 | |
Massimiliano BOSI | ITA | Fiesta | Rally4 | ||||
37 | 47 | GIORGIO COGNI | Giorgio COGNI | ITA | FORD | RC4 | |
Gabriele ZANNI | ITA | Fiesta | Rally4 | ||||
38 | 48 | EMANUELE ROSSO | Emanuele ROSSO | ITA | FORD | RC4 | |
Andrea FERRARI | ITA | Fiesta | Rally4 | ||||
39 | 49 | MICHELE BORMOLINI | Michele BORMOLINI | ITA | FORD | RC4 | |
Daniel POZZI | ITA | Fiesta | Rally4 | ||||
40 | 50 | RICCARDO PEDERZANI | Riccardo PEDERZANI | ITA | FORD | RC4 | |
Roberto MOMETTI | ITA | Fiesta | Rally4 | ||||
41 | 51 | MARCO PACCAGNELLA | Marco PACCAGNELLA | ITA | SKODA | RC2 | |
Beniamino BIANCO | ITA | Fabia | Rally2 | ||||
42 | 52 | ALESSANDRO PERICO | Alessandro PERICO | ITA | SKODA | RC2 | |
Mauro TURATI | ITA | Fabia Evo | Rally2 | ||||
43 | 53 | MARCO SILVA | Marco SILVA | ITA | VOLKSWAGEN | RC2 | |
Giovanni PINA | ITA | Polo GTI | Rally2 | ||||
44 | 54 | MATTEO GAMBA | Matteo GAMBA | ITA | SKODA | RC2 | |
Nicola ARENA | ITA | Fabia Evo | Rally2 | ||||
45 | 55 | PIETER TSJOEN | Kevin ABBRING | NLD | VOLKSWAGEN | RC2 | |
Pieter TSJOEN | BEL | Polo GTI | Rally2 | ||||
46 | 56 | D-MAX SUISSE | Stephane LEFEBVRE | FRA | CITROEN | RC2 | |
Thomas DUBOIS | FRA | C3 | Rally2 | ||||
47 | 57 | STEPHANE RICHELMI | Stephane RICHELMI | MCO | VOLKSWAGEN | RC2 | |
Romain HAUT-LABOURDETTE | FRA | Polo GTI | Rally2 | ||||
48 | 58 | NICLAS GR?NHOLM | Niclas GR?NHOLM | FIN | SKODA | RC2 | |
Antti LINNAKETO | FIN | Fabia Evo | Rally2 | ||||
49 | 59 | GIACOMO SCATTOLON | Giacomo SCATTOLON | ITA | SKODA | RC2 | |
Giovanni BERNACCHINI | ITA | Fabia Evo | Rally2 | ||||
50 | 60 | KEVIN GILARDONI | Kevin GILARDONI | ITA | SKODA | RC2 | |
Corrado BONATO | ITA | Fabia | Rally2 | ||||
51 | 61 | ANTONIO RUSCE | Antonio RUSCE | ITA | VOLKSWAGEN | RC2 | |
Sauro FARNOCCHIA | ITA | Polo GTI | Rally2 | ||||
52 | 62 | LUCA BOTTARELLI | Luca BOTTARELLI | ITA | SKODA | RC2 | |
Walter PASINI | ITA | Fabia Evo | Rally2 | ||||
53 | 63 | MAURO MIELE | Mauro MIELE | ITA | SKODA | RC2 | |
Luca BELTRAME | ITA | Fabia | Rally2 | ||||
54 | 64 | PAUL-ANDR? MARIANI | Paul-Andr? MARIANI | FRA | VOLKSWAGEN | RC2 | |
Arnaud DUNAND | FRA | Polo GTI | Rally2 | ||||
55 | 65 | LORENZO BONTEMPELLI | Lorenzo BONTEMPELLI | ITA | SKODA | RC2 | |
Lucia CURTI | ITA | Fabia | Rally2 | ||||
56 | 66 | FRANCO MORBIDELLI | Franco MORBIDELLI | ITA | HYUNDAI | RC2 | |
Simone SCATTOLIN | ITA | NG i20 | Rally2 | ||||
57 | 67 | PABLO BIOLGHINI | Pablo BIOLGHINI | ITA | SKODA | RC2 | |
Marco MENCHINI | CHE | Fabia | Rally2 | ||||
58 | 68 | MARCO RONCORONI | Marco RONCORONI | ITA | SKODA | RC2 | |
Paolo BRUSATELLI | ITA | Fabia | Rally2 | ||||
59 | 70 | DAVIDE RICCIO | Davide RICCIO | ITA | HYUNDAI | RC2 | |
Silvia ROCCHI | ITA | NG i20 | Rally2 | ||||
60 | 71 | PHILIPPE BAFFOUN | Philippe BAFFOUN | FRA | SKODA | RC2 | |
Nicolas SAINT MARTIN | FRA | Fabia Evo | Rally2 | ||||
61 | 72 | NIKOLAOS PAVLIDIS | Nikolaos PAVLIDIS | GRC | SKODA | RC2 | |
Allan HARRYMAN | GBR | Fabia Evo | Rally2 | ||||
62 | 73 | MARCO GIANESINI | Marco GIANESINI | ITA | SKODA | RC2 | |
Marco BERGONZI | ITA | Fabia | Rally2 | ||||
63 | 74 | ROMANO PASQUALI | Romano PASQUALI | ITA | SKODA | RC2 | |
Andrea QUISTINI | ITA | Fabia Evo | Rally2 | ||||
64 | 75 | PAOLO MORICCI | Paolo MORICCI | ITA | SKODA | RC2 | |
Paolo GARAVALDI | ITA | Fabia | Rally2 | ||||
65 | 76 | ANDREA SPATARO | Andrea SPATARO | ITA | SKODA | RC2 | |
Gabriele FALZONE | ITA | Fabia | Rally2 | ||||
66 | 77 | TOM WILLIAMS | Tom WILLIAMS | GBR | FORD | RC2 | |
Giorgia ASCALONE | ITA | Fiesta | Rally2 | ||||
67 | 78 | TOKSPORT WRT | Maro ENGEL | DEU | SKODA | RC2 | |
Ilka MINOR | AUT | Fabia Evo | Rally2 | ||||
68 | 79 | MAXIME POTTY | Maxime POTTY | BEL | SKODA | RC2 | |
Loic DUMONT | BEL | Fabia | Rally2 | ||||
69 | 80 | MAURIZIO MAURI | Maurizio MAURI | ITA | VOLKSWAGEN | RC2 | |
Davide BOZZO | ITA | Polo GTI | Rally2 | ||||
70 | 81 | MASSIMILIANO LOCATELLI | Massimiliano LOCATELLI | ITA | SKODA | RC2 | |
Giordano GREGORI | ITA | Fabia | Rally2 | ||||
71 | 82 | RACHELE SOMASCHINI | Rachele SOMASCHINI | ITA | CITROEN | RC2 | |
Giulia ZANCHETTA | ITA | C3 | Rally2 | ||||
72 | 83 | LUCA POTENTE | Luca POTENTE | ITA | SKODA | RC2 | |
Pietro D'AGOSTINO | CHE | Fabia | Rally2 | ||||
73 | 84 | DAVIDE MAGGI | Davide MAGGI | ITA | HYUNDAI | RC2 | |
Nicol? GONELLA | ITA | NG i20 | Rally2 | ||||
74 | 85 | STEFANO GIBELLINI | Stefano GIBELLINI | ITA | SKODA | RC2 | |
Patrick MANTERNI | ITA | Fabia | Rally2 | ||||
75 | 86 | FILIPPO LORENZON | Filippo LORENZON | ITA | SKODA | RC2 | |
Andrea BUDOIA | ITA | Fabia Evo | Rally2 | ||||
76 | 87 | STEFANO SERINI | Stefano SERINI | ITA | FORD | RC2 | |
Marco BEVILACQUA | ITA | Fiesta | Rally2 | ||||
77 | 88 | GIANCARLO TERZI | Giancarlo TERZI | ITA | FORD | RC2 | |
Bruno BANAUDI | ITA | Fiesta | Rally 2 | ||||
78 | 89 | ANDREA MABELLINI | Andrea MABELLINI | ITA | ABARTH | RGT | |
Virginia LENZI | ITA | 124 Rally | RGT Cars | ||||
79 | 90 | ROBERTO GOBBIN | Roberto GOBBIN | ITA | ABARTH | RGT | |
Alessandro CERVI | ITA | 124 Rally | RGT Cars | ||||
80 | 91 | PIERRE RAGUES | Pierre RAGUES | FRA | ALPINE | RGT | |
Julien PESENTI | FRA | A110 | RGT Cars | ||||
81 | 92 | PETR NESETRIL | Petr NESETRIL | CZE | PORSCHE | RGT | |
Jiri CERNOCH | CZE | 997 GT3 | RGT Cars | ||||
82 | 93 | ALBERTO SASSI | Alberto SASSI | ITA | PORSCHE | RGT | |
Gabriele ROMEI | ITA | 997 GT3 Cup | RGT Cars | ||||
83 | 94 | AUTORLANDO SPORT | Maurizio ROSSI | ITA | PORSCHE | RGT | |
Giorgio GENOVESE | ITA | 997 R GT3 RS 3.6 | RGT Cars | ||||
84 | 95 | LUCA FIORENTI | Luca FIORENTI | ITA | RENAULT | RC3 | |
Giancarla GUZZI | ITA | Clio RS | R3 | ||||
85 | 97 | DIRK JAN SCHRAM | Dirk Jan SCHRAM | NLD | RENAULT | RC3 | |
Antonello MONCADA | ITA | Clio RS | R3 | ||||
86 | 98 | EUGENIO LOZZA | Eugenio LOZZA | ITA | RENAULT | RC3 | |
Antonella FIORENDI | ITA | Clio RS | R3 | ||||
87 | 99 | ALEX VITTALINI | Alex VITTALINI | ITA | CITROEN | RC3 | |
Marco GHIRLANDINI | ITA | DS3 R3T | R3 | ||||
88 | 100 | GRAZIANO NEMBER | Graziano NEMBER | ITA | PEUGEOT | RC4 | |
Giovanni MAIFREDINI | ITA | 208 | Rally4 | ||||
89 | 101 | FR?D?RIC ROUSSEL | Fr?d?ric ROUSSEL | FRA | PEUGEOT | RC4 | |
Francois GILBERT | FRA | 208 RALLY 4 | Rally4 | ||||
90 | 102 | RALLY SPORT EVOLUTION SRL | Giuseppe POZZOLI | ITA | PEUGEOT | RC4 | |
Giovanni AGNESE | ITA | 208 | Rally4 | ||||
91 | 103 | ILARIO BONDIONI | Ilario BONDIONI | ITA | PEUGEOT | RC4 | |
Sofia D'AMBROSIO | ITA | 208 | Rally4 | ||||
92 | 104 | GIACOMO PEREGO | Giacomo PEREGO | ITA | PEUGEOT | RC4 | |
Claudio LICINI | ITA | 208 | Rally4 | ||||
93 | 105 | CARLO COVI | Carlo COVI | ITA | PEUGEOT | RC4 | |
Michela LORIGIOLA | ITA | 208 | Rally4 | ||||
94 | 106 | CLAUDIO VONA | Claudio VONA | ITA | FORD | RC4 | |
Simone D'AGOSTINO | ITA | Fiesta | Rally4 | ||||
95 | 107 | YOAN LOEFFLER | Yoan LOEFFLER | CHE | RENAULT | RC5 | |
Florian BARRAL | FRA | Clio RS Line | Rally5 |
Partenaires