Et c’est parti pour le traditionnel Shakedown qui se déroulera sur la piste de Monza et sur les 4.64 kms de ce parcours nommé Hyundai Monza Circuit. Les premiers temps ne vont pas tarder à arriver !
Du côté du ciel, il fait froid avec du brouillard sur Monza mais pour le moment il ne neige pas sur le circuit où sera donné le départ du Shakedown dès 10 h 01 avec Elfyn Evans.
Et ça commence pas fort pour Elfyn Evans qui nous offre un magnifique 360 et qui ne casse rien…
Live vidéo :
Ordre de départ :
Temps du Shakedown Hyundai Monza Circuit :
POS | VOITURE NON | PILOTE | ÉQUIPE | CLASSE DE GROUPE | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | T. NEUVILLE | RC1 | 3: 08,7 | 3: 14,5 | 3: 13,2 | ||
2 | 8 | O. TÄNAK | RC1 | 3: 17,7 | 3: 15,4 | 3: 10,8 | ||
3 | 17 | S. OGIER | RC1 | 3: 13,2 | 3: 15,0 | 3: 11,5 | ||
4 | 69 | K. ROVANPERÄ | RC1 | 3: 23,7 | 3: 12,4 | 3: 15,9 | ||
5 | 18 | T. KATSUTA | RC1 | 3: 23,7 | 3: 12,8 | 3: 23,1 | ||
6 | 44 | G. GREENSMITH | RC1 | 3: 20,9 | 3: 14,7 | 3: 13,0 | 3: 18,0 | |
sept | 96 | O. VEIBY | RC1 | 3: 22,0 | 3: 18,6 | 3: 13,1 | ||
8 | 6 | D. SORDO | RC1 | 3: 22,8 | 3: 17,8 | 3: 15,0 | ||
9 | 33 | E. EVANS | RC1 | 3: 30,5 | 3: 15,2 | 3: 16,3 | 3: 19,6 | |
dix | 3 | T. SUNINEN | RC1 | 10: 00.0 | 3: 15,4 | 3: 21,3 | ||
11 | 4 | E. LAPPI | RC1 | 3: 16,5 | 3: 20,3 | 3: 15,7 | 3: 19,6 | |
12 | 26 | K. KAJETANOWICZ | RC2 | 3: 20,9 | 3: 18,5 | 3: 19,2 | ||
13 | 25 | J. HUTTUNEN | RC2 | 3: 18,6 | 3: 21,8 | |||
14 | 21 | M. OSTBERG | RC2 | 3: 19,7 | 3: 19,0 | 3: 22,3 | ||
15 | 30 | Y. ROSSEL | RC2 | 3: 21,4 | 3: 19,5 | |||
16 | 20 | P. TIDEMAND | RC2 | 3: 19,8 | 3: 26,1 | |||
17 | 34 | A. MIKKELSEN | RC2 | 3: 20,1 | ||||
18 | 22 | A. FOURMAUX | RC2 | 3: 20,6 | ||||
19 | 29 | U. SCANDOLA | RC2 | 3: 21,6 | ||||
20 | 23 | J. KOPECKY | RC2 | 3: 23,1 | 3: 21,7 | |||
21 | 24 | M. BULACIE | RC2 | 3: 25,9 | 3: 21,9 | 3: 30,0 | ||
22 | 36 | J. MCERLEAN | RC2 | 3: 22,9 | ||||
23 | 27 | O. SOLBERG | RC2 | 3: 23,3 | 3: 35,4 | |||
24 | 28 | E. LINDHOLM | RC2 | 3: 25,0 | ||||
25 | 31 | G. MUNSTER | RC2 | 3: 25,4 | ||||
26 | 35 | C. DE CECCO | RC2 | 3: 30,1 | 3: 30,1 | 3: 32,3 | ||
27 | 37 | G. OGLIARI | RC2 | 3: 43,4 | 3: 33,8 | 3: 30.4 | ||
28 | 40 | S. PAJARI | RC4 | 3: 43,4 | 3: 37,6 | |||
29 | 39 | T. KRISTENSSON | RC4 | 3: 39,2 | 3: 38,8 | |||
30 | 38 | M. SESKS | RC4 | 3: 40,7 | 3: 40,4 | |||
31 | 43 | F. ANDOLFI | RC4 | 3: 41,0 | ||||
32 | 41 | F. ZALDIVAR | RC4 | 3: 47,7 | 3: 46,6 | |||
33 | 91 | P. RAGUES | RGT | 3: 48,1 | 3: 50,7 | |||
34 | 32 | E. BRAZZOLI | RC2 | 3: 56,1 | 3: 50,7 | |||
35 | 42 | R. BELL | RC4 | 3: 52,0 | ||||
36 | 92 | P. NESETRIL | RGT | 3: 54,6 | ||||
37 | 89 | A. MABELLINI | RGT | 4: 05.9 | ||||
38 | 94 | M. ROSSI | RGT | 4: 37,4 | 4: 10,3 | |||
39 | 90 | R. GOBBIN | RGT | 4: 16,0 | ||||
40 | 93 | A. SASSI | RGT | 4: 30.4 |
Les réactions :
Mikkelsen : « Ce sera un week-end difficile, avec beaucoup de conditions changeantes à venir. »
Fourmaux : « Nous sommes toujours là pour nous battre, donc nous voulons terminer la saison avec un bon résultat. Nous devons pousser. »
Ostberg : « Ce sera un grand défi. C’est un nouveau rallye pour tout le monde, mais nous sommes prêts à tout et nous essaierons de faire de notre mieux. »
Tideman : « C’est ma première expérience dans ces conditions, nous allons donc rester concentrés et faire de notre mieux. »
Veiby : « C’était vraiment difficile. Avec le brouillard et tout ce que je voulais, je ne voulais pas faire une erreur stupide au freinage. J’ai juste essayé de ressentir ma voiture et j’ai besoin d’apprendre. »
Katsuta : « C’est tellement délicat. Ce n’est pas comme un circuit – il y a tellement de sections de gravier que je ne peux pas vraiment utiliser mon expérience précédente. »
Lappi : « Ça va être très délicat, donc je pense que c’est une bonne chance pour nous de réussir. »
Suninen : « Je dois dire que ce n’est pas quelque chose comme la conduite de course. Le défi est grand, nous avons des slicks souples ici et nous ne pouvons pas les mettre dans la fenêtre de travail. Nous allons essayer les pneus pluie et voir comment cela fonctionne. »
Rovanpera : « C’est bien d’être ici, mais ce sera une fin de saison vraiment délicate. Les étapes sont très techniques. »
Neuville : « Ce sera un week-end intéressant. C’est une surface vraiment glissante en shakedown, mais elle sera encore plus glissante en rallye. »
Ogier : « Je pense que vous verrez que la météo est déjà un gros défi. Ce n’est pas plus facile que d’habitude, car les sections boueuses rendent les choses délicates. »