Nous y sommes après un « shakedown » dominé par la Hyundai du Belge Thierry Neuville place à l’unique spéciale de SOTTOZERO THE MONZA LEGACY et ses 4.33 kms ! Top départ dès 14 h 08 pour la première voiture sur la ligne de départ.
C’est un qui s’est invité ce matin au Shakedown. Les passages dans la terre sont compliqués…
Temps Forts :
- Adrien Fourmaux est sur la ligne de départ ! ! Il en termine avec un temps de 3:39.9 ! Il bat Ostberg d’un rien + 0.1 s.
- C’est très glissant dans les parties en terre à l’image de Tideman qui a bien du mal à freiner la Skoda.
- C’est autour du pilote Moto GP de partir : Franco Morbidelli et c’est compliqué, de grosses glissades il perd pas mal de temps. + 29 s
- La première WRC est au départ c’est celle de Veiby ! Il en termine en 3:38.3
- Et la première erreur est pour Katsuta ! Sa Yaris est stoppée dans la spéciale !
- Le meilleur temps est pour Sordo pour le moment à égalité parfaite avec Lappi ! Son coéquipier Suninen fait un temps plus modeste…
- Rovanpera est à l’attaque et signe le meilleur temps mais il est vite battu par Tanak qui fait 1 seconde de moins.
- Thierry Neuville confirme son beau Shakedown et signe le scratch provisoire.
- Le match est lancé pour le titre et Ogier sort la grosse attaque ! Temps scratch ! Evans n’est que 4 ème et perd 2.7 s après une hésitation dans la dernière portion de la spéciale.
Météo :
Pas de neige, temps froid avec du brouillard persistant et pas mal de boue quand les voitures sortent de la piste de Monza !
Classement ES 1 :
POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Yaris WRC | M | RC1 | 3:31.5 | ||
2 | 11 | T. NEUVILLE | N. GILSOUL | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 3:32.0 | +0.5 | +0.5 |
3 | 8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 3:33.5 | +1.5 | +2.0 |
4 | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | Yaris WRC | M | RC1 | 3:34.2 | +0.7 | +2.7 |
5 | 69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | Yaris WRC | M | RC1 | 3:34.5 | +0.3 | +3.0 |
6 | 4 | E. LAPPI | J. FERM | Fiesta WRC | M | RC1 | 3:35.2 | +0.7 | +3.7 |
7 | 6 | D. SORDO | C. DEL BARRIO | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 3:35.2 | +3.7 | |
8 | 44 | G. GREENSMITH | E. EDMONDSON | Fiesta WRC | M | RC1 | 3:35.5 | +0.3 | +4.0 |
9 | 25 | J. HUTTUNEN | M. LUKKA | NG i20 | WRC3 | RC2 | 3:37.3 | +1.8 | +5.8 |
10 | 3 | T. SUNINEN | J. LEHTINEN | Fiesta WRC | M | RC1 | 3:37.9 | +0.6 | +6.4 |
11 | 34 | A. MIKKELSEN | A. JAEGER | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 3:38.0 | +0.1 | +6.5 |
12 | 96 | O. VEIBY | J. ANDERSSON | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 3:38.3 | +0.3 | +6.8 |
13 | 27 | O. SOLBERG | A. JOHNSTON | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 3:38.9 | +0.6 | +7.4 |
14 | 30 | Y. ROSSEL | B. FULCRAND | C3 | WRC3 | RC2 | 3:39.7 | +0.8 | +8.2 |
15 | 22 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | Fiesta MkII | WRC2 | RC2 | 3:39.9 | +0.2 | +8.4 |
16 | 21 | M. OSTBERG | T. ERIKSEN | C3 | WRC2 | RC2 | 3:40.0 | +0.1 | +8.5 |
17 | 29 | U. SCANDOLA | G. D’AMORE | NG i20 | WRC3 | RC2 | 3:40.1 | +0.1 | +8.6 |
18 | 26 | K. KAJETANOWICZ | M. SZCZEPANIAK | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 3:40.3 | +0.2 | +8.8 |
19 | 28 | E. LINDHOLM | M. KORHONEN | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 3:40.7 | +0.4 | +9.2 |
20 | 58 | N. GRÖNHOLM | A. LINNAKETO | Fabia Evo | None | RC2 | 3:41.0 | +0.3 | +9.5 |
21 | 23 | J. KOPECKY | J. HLOUSEK | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 3:41.1 | +0.1 | +9.6 |
22 | 20 | P. TIDEMAND | P. BARTH | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 3:41.3 | +0.2 | +9.8 |
23 | 55 | K. ABBRING | P. TSJOEN | Polo GTI | None | RC2 | 3:42.8 | +1.5 | +11.3 |
24 | 56 | S. LEFEBVRE | T. DUBOIS | C3 | None | RC2 | 3:43.5 | +0.7 | +12.0 |
25 | 24 | M. BULACIA | M. DER OHANNESIAN | C3 | WRC3 | RC2 | 3:43.7 | +0.2 | +12.2 |
26 | 78 | M. ENGEL | I. MINOR | Fabia Evo | None | RC2 | 3:45.8 | +2.1 | +14.3 |
27 | 54 | M. GAMBA | N. ARENA | Fabia Evo | None | RC2 | 3:46.5 | +0.7 | +15.0 |
28 | 31 | G. MUNSTER | L. LOUKA | NG i20 | WRC3 | RC2 | 3:47.0 | +0.5 | +15.5 |
29 | 36 | J. MCERLEAN | K. WILLIAMS | NG i20 | WRC3 | RC2 | 3:47.4 | +0.4 | +15.9 |
30 | 59 | G. SCATTOLON | G. BERNACCHINI | Fabia Evo | None | RC2 | 3:48.3 | +0.9 | +16.8 |
31 | 57 | S. RICHELMI | R. HAUT-LABOURDETTE | Polo GTI | None | RC2 | 3:50.0 | +1.7 | +18.5 |
32 | 37 | G. OGLIARI | G. CIUCCI | C3 | WRC3 | RC2 | 3:50.9 | +0.9 | +19.4 |
33 | 63 | M. MIELE | L. BELTRAME | Fabia | None | RC2 | 3:51.9 | +1.0 | +20.4 |
34 | 62 | L. BOTTARELLI | W. PASINI | Fabia Evo | None | RC2 | 3:52.9 | +1.0 | +21.4 |
35 | 53 | M. SILVA | G. PINA | Polo GTI | None | RC2 | 3:54.6 | +1.7 | +23.1 |
36 | 67 | P. BIOLGHINI | M. MENCHINI | Fabia | None | RC2 | 3:54.9 | +0.3 | +23.4 |
37 | 35 | C. DE CECCO | J. HUMBLET | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 3:55.8 | +0.9 | +24.3 |
38 | 75 | P. MORICCI | P. GARAVALDI | Fabia | None | RC2 | 3:58.2 | +2.4 | +26.7 |
39 | 64 | P. MARIANI | A. DUNAND | Polo GTI | None | RC2 | 3:58.8 | +0.6 | +27.3 |
40 | 68 | M. RONCORONI | P. BRUSADELLI | Fabia | None | RC2 | 3:59.1 | +0.3 | +27.6 |
41 | 51 | M. PACCAGNELLA | B. BIANCO | Fabia | None | RC2 | 3:59.1 | +27.6 | |
42 | 76 | A. SPATARO | G. FALZONE | Fabia | None | RC2 | 4:00.1 | +1.0 | +28.6 |
43 | 80 | M. MAURI | D. BOZZO | Polo GTI | None | RC2 | 4:00.2 | +0.1 | +28.7 |
44 | 52 | A. PERICO | M. TURATI | Fabia Evo | None | RC2 | 4:00.4 | +0.2 | +28.9 |
45 | 65 | L. BONTEMPELLI | G. MARCHIONI | Fabia | None | RC2 | 4:00.8 | +0.4 | +29.3 |
46 | 40 | S. PAJARI | M. SALMINEN | Fiesta | JWRC | RC4 | 4:01.3 | +0.5 | +29.8 |
47 | 39 | T. KRISTENSSON | J. SJÖBERG | Fiesta | JWRC | RC4 | 4:02.9 | +1.6 | +31.4 |
48 | 79 | M. POTTY | L. DUMONT | Fabia | None | RC2 | 4:03.0 | +0.1 | +31.5 |
49 | 86 | F. LORENZON | A. BUDOIA | Fabia Evo | None | RC2 | 4:03.6 | +0.6 | +32.1 |
50 | 84 | D. MAGGI | N. GONELLA | NG i20 | None | RC2 | 4:05.1 | +1.5 | +33.6 |
51 | 74 | R. PASQUALI | A. QUISTINI | Fabia Evo | None | RC2 | 4:06.0 | +0.9 | +34.5 |
52 | 38 | M. SESKS | R. FRANCIS | Fiesta | JWRC | RC4 | 4:06.6 | +0.6 | +35.1 |
53 | 91 | P. RAGUES | J. PESENTI | A110 | RGT | RGT | 4:07.7 | +1.1 | +36.2 |
54 | 77 | T. WILLIAMS | G. ASCALONE | Fiesta | None | RC2 | 4:08.1 | +0.4 | +36.6 |
55 | 32 | E. BRAZZOLI | M. BARONE | Fabia | WRC3 | RC2 | 4:09.0 | +0.9 | +37.5 |
56 | 66 | F. MORBIDELLI | S. SCATTOLIN | NG i20 | None | RC2 | 4:09.1 | +0.1 | +37.6 |
57 | 89 | A. MABELLINI | V. LENZI | 124 Rally | RGT | RGT | 4:09.8 | +0.7 | +38.3 |
58 | 61 | A. RUSCE | S. FARNOCCHIA | Polo GTI | None | RC2 | 4:09.9 | +0.1 | +38.4 |
59 | 43 | F. ANDOLFI | S. SAVOIA | Fiesta | JWRC | RC4 | 4:11.3 | +1.4 | +39.8 |
60 | 45 | A. MAZZOCCHI | S. GALLOTTI | Fiesta | None | RC4 | 4:11.8 | +0.5 | +40.3 |
61 | 73 | M. GIANESINI | M. BERGONZI | Fabia Evo | None | RC2 | 4:15.7 | +3.9 | +44.2 |
62 | 42 | R. BELL | D. GARROD | Fiesta | JWRC | RC4 | 4:17.5 | +1.8 | +46.0 |
63 | 82 | R. SOMASCHINI | G. ZANCHETTA | C3 | None | RC2 | 4:19.3 | +1.8 | +47.8 |
64 | 95 | L. FIORENTI | G. GUZZI | Clio RS | None | RC3 | 4:19.6 | +0.3 | +48.1 |
65 | 41 | F. ZALDIVAR | R. PENATE | Fiesta | JWRC | RC4 | 4:20.5 | +0.9 | +49.0 |
66 | 71 | P. BAFFOUN | N. SAINT MARTIN | Fabia Evo | None | RC2 | 4:20.8 | +0.3 | +49.3 |
67 | 72 | N. PAVLIDIS | A. HARRYMAN | Fabia Evo | None | RC2 | 4:21.2 | +0.4 | +49.7 |
68 | 50 | R. PEDERZANI | G. PAGANONI | Fiesta | None | RC4 | 4:21.8 | +0.6 | +50.3 |
69 | 92 | P. NESETRIL | J. CERNOCH | 997 GT3 | RGT | RGT | 4:22.2 | +0.4 | +50.7 |
70 | 47 | G. COGNI | G. ZANNI | Fiesta | None | RC4 | 4:22.3 | +0.1 | +50.8 |
71 | 48 | E. ROSSO | A. FERRARI | Fiesta | None | RC4 | 4:24.0 | +1.7 | +52.5 |
72 | 87 | S. SERINI | M. BEVILACQUA | Fiesta | None | RC2 | 4:25.7 | +1.7 | +54.2 |
73 | 99 | A. VITTALINI | . « GHIRLA » | DS3 R3T | None | RC3 | 4:26.1 | +0.4 | +54.6 |
74 | 93 | A. SASSI | G. ROMEI | 997 GT3 Cup | RGT | RGT | 4:29.4 | +3.3 | +57.9 |
75 | 103 | I. BONDIONI | S. D’AMBROSIO | 208 | None | RC4 | 4:29.9 | +0.5 | +58.4 |
76 | 81 | M. LOCATELLI | F. MAGGIOLINO | Fabia | None | RC2 | 4:30.0 | +0.1 | +58.5 |
77 | 97 | D. SCHRAM | A. MONCADA | Clio RS | None | RC3 | 4:32.1 | +2.1 | +1:00.6 |
78 | 94 | M. ROSSI | G. GENOVESE | 997 R GT3 RS 3.6 | RGT | RGT | 4:36.2 | +4.1 | +1:04.7 |
79 | 100 | G. NEMBER | G. MAIFREDINI | 208 | None | RC4 | 4:37.7 | +1.5 | +1:06.2 |
80 | 105 | C. COVI | M. LORIGIOLA | 208 Rally4 | None | RC4 | 4:40.6 | +2.9 | +1:09.1 |
81 | 107 | Y. LOEFFLER | F. BARRAL | Clio RS Line | None | RC5 | 4:41.0 | +0.4 | +1:09.5 |
82 | 101 | F. ROUSSEL | F. GILBERT | 208 Rally4 | None | RC4 | 4:42.6 | +1.6 | +1:11.1 |
83 | 106 | C. VONA | S. D’AGOSTINO | Fiesta | None | RC4 | 4:43.7 | +1.1 | +1:12.2 |
84 | 102 | G. POZZOLI | R. MOMETTI | 208 | None | RC4 | 4:46.7 | +3.0 | +1:15.2 |
85 | 104 | G. PEREGO | C. LICINI | 208 | None | RC4 | 4:47.0 | +0.3 | +1:15.5 |
86 | 98 | E. LOZZA | A. FIORENDI | Clio RS | None | RC3 | 4:52.8 | +5.8 | +1:21.3 |
87 | 90 | R. GOBBIN | A. CERVI | 124 Rally | RGT | RGT | 4:53.6 | +0.8 | +1:22.1 |
88 | 88 | G. TERZI | B. BANAUDI | Fiesta | None | RC2 | 5:25.1 | +31.5 | +1:53.6 |
89 | 85 | S. GIBELLINI | P. MANTERNI | Fabia | None | RC2 | 7:07.9 | +1:42.8 | +3:36.4 |
90 | 18 | T. KATSUTA | D. BARRITT | Yaris WRC | None | RC1 | 13:31.5 | +6:23.6 | +10:00.0 |
91 | 70 | D. RICCIO | S. ROCCHI | NG i20 | None | RC2 | 13:41.0 | +9.5 | +10:09.5 |
Partenaires