Les spéciales s’enchaînent en ce début de journée et c’est maintenant 11.09 kms qui sont au programme de cette ES8. Ce sont quatre degrés et de la pluie qui sont prévus sur ce chrono ! C’est parti !
Temps forts :
- Pas de neige, mêmes conditions que dans l’ES précédente. Un peu de brouillard est présent mais rien de grave.
- Veiby vient de se faire piéger mais repart !
- Evans est devant Tanak d’une seconde mais c’est derrière que tout se passe…
- Ogier perd 5.4 s sur Evans ! Le match est lancé !
- La dolce vita est finie pour Lappi qui perd encore 3.5 s sur ce chrono…
- Meilleur temps de Sort d’un rien devant Evans.
- Le brouillard commence à s’intensifier un peu !
- Superbe temps encore une fois de Fourmaux !
- Tous les classements de cette ES sont ici
Classement ES8 :
POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | D. SORDO | C. DEL BARRIO | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 7:05.0 | ||
2 | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | Yaris WRC | M | RC1 | 7:05.4 | +0.4 | +0.4 |
3 | 8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 7:06.5 | +1.1 | +1.5 |
4 | 4 | E. LAPPI | J. FERM | Fiesta WRC | M | RC1 | 7:08.9 | +2.4 | +3.9 |
5 | 44 | G. GREENSMITH | E. EDMONDSON | Fiesta WRC | M | RC1 | 7:09.3 | +0.4 | +4.3 |
6 | 18 | T. KATSUTA | D. BARRITT | Yaris WRC | None | RC1 | 7:09.7 | +0.4 | +4.7 |
7 | 69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | Yaris WRC | M | RC1 | 7:10.3 | +0.6 | +5.3 |
8 | 17 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Yaris WRC | M | RC1 | 7:10.8 | +0.5 | +5.8 |
9 | 22 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | Fiesta MkII | WRC2 | RC2 | 7:15.2 | +4.4 | +10.2 |
10 | 27 | O. SOLBERG | A. JOHNSTON | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 7:19.6 | +4.4 | +14.6 |
11 | 23 | J. KOPECKY | J. HLOUSEK | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 7:20.2 | +0.6 | +15.2 |
12 | 21 | M. OSTBERG | T. ERIKSEN | C3 | WRC2 | RC2 | 7:21.2 | +1.0 | +16.2 |
13 | 34 | A. MIKKELSEN | A. JAEGER | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 7:21.5 | +0.3 | +16.5 |
14 | 28 | E. LINDHOLM | M. KORHONEN | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 7:21.6 | +0.1 | +16.6 |
15 | 25 | J. HUTTUNEN | M. LUKKA | NG i20 | WRC3 | RC2 | 7:23.0 | +1.4 | +18.0 |
16 | 20 | P. TIDEMAND | P. BARTH | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 7:27.2 | +4.2 | +22.2 |
17 | 96 | O. VEIBY | J. ANDERSSON | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 10:27.0 | +2:59.8 | +3:22.0 |
Classement général :
POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | D. SORDO | C. DEL BARRIO | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 1:18:53.0 | ||
2 | 17 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Yaris WRC | M | RC1 | 1:18:55.2 | +2.2 | +2.2 |
3 | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | Yaris WRC | M | RC1 | 1:19:03.2 | +8.0 | +10.2 |
4 | 8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 1:19:06.7 | +3.5 | +13.7 |
5 | 4 | E. LAPPI | J. FERM | Fiesta WRC | M | RC1 | 1:19:07.4 | +0.7 | +14.4 |
6 | 69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | Yaris WRC | M | RC1 | 1:19:27.5 | +20.1 | +34.5 |
7 | 22 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | Fiesta MkII | WRC2 | RC2 | 1:21:38.3 | +2:10.8 | +2:45.3 |
8 | 21 | M. OSTBERG | T. ERIKSEN | C3 | WRC2 | RC2 | 1:21:49.0 | +10.7 | +2:56.0 |
9 | 20 | P. TIDEMAND | P. BARTH | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 1:22:05.1 | +16.1 | +3:12.1 |
10 | 23 | J. KOPECKY | J. HLOUSEK | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 1:22:05.9 | +0.8 | +3:12.9 |
11 | 96 | O. VEIBY | J. ANDERSSON | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 1:24:03.3 | +1:57.4 | +5:10.3 |
12 | 18 | T. KATSUTA | D. BARRITT | Yaris WRC | None | RC1 | 1:30:01.9 | +5:58.6 | +11:08.9 |
13 | 44 | G. GREENSMITH | E. EDMONDSON | Fiesta WRC | M | RC1 | 1:59:49.0 | +29:47.1 | +40:56.0 |
Partenaires