Nous y sommes, le départ de cette ES 7 sera donnée dès 7 h 52 et on le sait Sordo ainsi que Lappi ont été pénalisés de 10 secondes et au général tout se resserre.
La première information c’est que Neuville ne repart pas aujourd’hui !
Côté des conditions, il fait 4 degrés et beaucoup de pluie est annoncée !
Choix Pneus :
Toyota:
Ogier/Evans/Katsuta: 4 MICHELIN Pilot Sport FW3 + 2 MICHELIN Pilot Alpin A4
Rovanperä: 6FW3
Hyundai:
Tänak/Sordo: 4FW3 + 2A4
Veiby: 3FW3 + 3A4
Msport:
Lappi: 6FW3
Greensmith: 4FW3 + 2A4
WRC2 / WRC3:
Østberg/Fourmaux/Kopecký/Huttunen/Scandola : 4 MICHELIN Pilot Sport MW1 + 2 MICHELIN Pilot Alpin NA00
Note : A4 = Neige FW3 = Pluie
Temps Forts :
- C’est parti et c’est sur route humide dans cette première partie de spéciale. De la neige en bord de route mais rien de plus.
- Dans la descente c’est plus compliqué avec un peu de glace.
- Et Rovanpera est la première WRC à partir à la faute dans la descente. Il repart mais la Yaris a subit quelques dommages…
- C’est très chaud pour Lappi et au même endroit que Rovanpera !
- Grosse performance d’Ogier qui sort un très beau temps reléguant Evans à 8 secondes et Tanak à plus de 10.
- Lappi en prend 15 d’entrée de jeu !
- Sordo limite les dégâts et se retrouve à 3.6 dans cette spéciale !
- Tous les temps sont ici
Classement Spéciale :
POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Yaris WRC | M | RC1 | 18:03.1 | ||
2 | 6 | D. SORDO | C. DEL BARRIO | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 18:08.7 | +5.6 | +5.6 |
3 | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | Yaris WRC | M | RC1 | 18:11.4 | +2.7 | +8.3 |
4 | 8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 18:13.2 | +1.8 | +10.1 |
5 | 4 | E. LAPPI | J. FERM | Fiesta WRC | M | RC1 | 18:18.2 | +5.0 | +15.1 |
6 | 69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | Yaris WRC | M | RC1 | 18:23.1 | +4.9 | +20.0 |
7 | 18 | T. KATSUTA | D. BARRITT | Yaris WRC | None | RC1 | 18:30.1 | +7.0 | +27.0 |
8 | 21 | M. OSTBERG | T. ERIKSEN | C3 | WRC2 | RC2 | 18:32.3 | +2.2 | +29.2 |
9 | 22 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | Fiesta MkII | WRC2 | RC2 | 18:33.2 | +0.9 | +30.1 |
10 | 28 | E. LINDHOLM | M. KORHONEN | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 18:40.1 | +6.9 | +37.0 |
11 | 23 | J. KOPECKY | J. HLOUSEK | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 18:42.7 | +2.6 | +39.6 |
12 | 27 | O. SOLBERG | A. JOHNSTON | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 18:48.0 | +5.3 | +44.9 |
13 | 96 | O. VEIBY | J. ANDERSSON | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 18:52.7 | +4.7 | +49.6 |
14 | 20 | P. TIDEMAND | P. BARTH | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 18:54.8 | +2.1 | +51.7 |
15 | 56 | S. LEFEBVRE | T. DUBOIS | C3 | None | RC2 | 18:56.4 | +1.6 | +53.3 |
16 | 25 | J. HUTTUNEN | M. LUKKA | NG i20 | WRC3 | RC2 | 18:56.9 | +0.5 | +53.8 |
17 | 58 | N. GRÖNHOLM | A. LINNAKETO | Fabia Evo | None | RC2 | 18:57.7 | +0.8 | +54.6 |
18 | 34 | A. MIKKELSEN | A. JAEGER | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 18:59.1 | +1.4 | +56.0 |
19 | 44 | G. GREENSMITH | E. EDMONDSON | Fiesta WRC | M | RC1 | 19:08.2 | +9.1 | +1:05.1 |
20 | 26 | K. KAJETANOWICZ | M. SZCZEPANIAK | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 19:37.4 | +29.2 | +1:34.3 |
Classement Général :
POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Yaris WRC | M | RC1 | 1:11:44.4 | ||
2 | 6 | D. SORDO | C. DEL BARRIO | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 1:11:48.0 | +3.6 | +3.6 |
3 | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | Yaris WRC | M | RC1 | 1:11:57.8 | +9.8 | +13.4 |
4 | 4 | E. LAPPI | J. FERM | Fiesta WRC | M | RC1 | 1:11:58.5 | +0.7 | +14.1 |
5 | 8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 1:12:00.2 | +1.7 | +15.8 |
6 | 69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | Yaris WRC | M | RC1 | 1:12:17.2 | +17.0 | +32.8 |
7 | 34 | A. MIKKELSEN | A. JAEGER | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 1:13:32.6 | +1:15.4 | +1:48.2 |
8 | 96 | O. VEIBY | J. ANDERSSON | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 1:13:36.3 | +3.7 | +1:51.9 |
9 | 28 | E. LINDHOLM | M. KORHONEN | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 1:14:06.1 | +29.8 | +2:21.7 |
10 | 27 | O. SOLBERG | A. JOHNSTON | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 1:14:15.2 | +9.1 | +2:30.8 |
11 | 22 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | Fiesta MkII | WRC2 | RC2 | 1:14:23.1 | +7.9 | +2:38.7 |
12 | 21 | M. OSTBERG | T. ERIKSEN | C3 | WRC2 | RC2 | 1:14:27.8 | +4.7 | +2:43.4 |
13 | 25 | J. HUTTUNEN | M. LUKKA | NG i20 | WRC3 | RC2 | 1:14:37.2 | +9.4 | +2:52.8 |
14 | 20 | P. TIDEMAND | P. BARTH | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 1:14:37.9 | +0.7 | +2:53.5 |
15 | 23 | J. KOPECKY | J. HLOUSEK | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 1:14:45.7 | +7.8 | +3:01.3 |
16 | 56 | S. LEFEBVRE | T. DUBOIS | C3 | None | RC2 | 1:14:52.7 | +7.0 | +3:08.3 |
17 | 58 | N. GRÖNHOLM | A. LINNAKETO | Fabia Evo | None | RC2 | 1:14:59.3 | +6.6 | +3:14.9 |
18 | 55 | K. ABBRING | P. TSJOEN | Polo GTI | None | RC2 | 1:15:31.2 | +31.9 | +3:46.8 |
19 | 26 | K. KAJETANOWICZ | M. SZCZEPANIAK | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 1:15:40.6 | +9.4 | +3:56.2 |
20 | 18 | T. KATSUTA | D. BARRITT | Yaris WRC | None | RC1 | 1:22:52.2 | +7:11.6 | +11:07.8 |
21 | 44 | G. GREENSMITH | E. EDMONDSON | Fiesta WRC | M | RC1 | 1:52:39.7 | +29:47.5 | +40:55.3 |
Partenaires