C’est parti pour cette seconde spéciale de la journée ! le temps est très très humide et c’est un véritable champs de boue sur certains endroits. C’est très glissant et la moindre erreur peut coûter très cher comme nous l’avons vu sur la première spéciale de la journée.
Temps forts :
- Le premier temps fort c’est un temps exécrable avec des passages boueux, c’est humide, un temps parfait pour le RAC !
- Neuville se remet dans la course après son erreur de la première spéciale, il signe le scratch provisoire.
- Magnifique temps de Lappi qui continue sa belle matinée, qui signe le scratch et qui prend la tête du rallye.
- Gus Greensmith est à l’arrêt, il vient de sortir et sa Fiesta est immobilisée… Il vient d’abandonner !
- Derrière chez Ford c’est le grand écart avec un Suninen encore lopin sur cette spéciale… Si chez M-Sport on est pas pressé de renouveler les pilotes Lappi marque les esprits.
- Temps de fous des R5 qui se placent au milieu des WRC avec Mikkelsen 4 ème, 6 ème Fourmaux et 7 ème Solberg !
Classement de la spéciale :
POS | VOITURE NON | CHAUFFEUR | COPILOTE | ÉQUIPE | ADMISSIBILITÉ | CLASSE DE GROUPE | TEMPS | DIFF PREV | DIFF 1ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | E. LAPPI | J. FERM | Fiesta WRC | M | RC1 | 9: 56,8 | ||
2 | 6 | D. SORDO | C. DEL BARRIO | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 10: 04.7 | +7,9 | +7,9 |
3 | 11 | T. NEUVILLE | N. GILSOUL | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 10: 06.5 | +1,8 | +9,7 |
4 | 34 | A. MIKKELSEN | A. JAEGER | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 10: 06.8 | +0,3 | +10,0 |
5 | 8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 10: 09.8 | +3,0 | +13,0 |
6 | 22 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | Fiesta MkII | WRC2 | RC2 | 10: 10,3 | +0,5 | +13,5 |
7 | 27 | O. SOLBERG | A. JOHNSTON | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 10: 11,9 | +1,6 | +15,1 |
8 | 17 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Yaris WRC | M | RC1 | 10: 16,7 | +4,8 | +19,9 |
9 | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | Yaris WRC | M | RC1 | 10: 17,5 | +0,8 | +20,7 |
10 | 26 | K. KAJETANOWICZ | M. SZCZEPANIAK | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 10: 19,9 | +2,4 | +23,1 |
11 | 25 | J. HUTTUNEN | M. LUKKA | NG i20 | WRC3 | RC2 | 10: 20.2 | +0,3 | +23,4 |
12 | 28 | E. LINDHOLM | M. KORHONEN | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 10: 20,3 | +0,1 | +23,5 |
13 | 20 | P. TIDEMAND | P. BARTH | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 10: 20,5 | +0,2 | +23,7 |
14 | 21 | M. OSTBERG | T. ERIKSEN | C3 | WRC2 | RC2 | 10: 20,7 | +0,2 | +23,9 |
15 | 96 | O. VEIBY | J. ANDERSSON | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 10: 21.4 | +0,7 | +24,6 |
16 | 69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | Yaris WRC | M | RC1 | 10: 25,1 | +3,7 | +28,3 |
17 | 23 | J. KOPECKY | J. HLOUSEK | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 10: 28,3 | +3,2 | +31,5 |
18 | 18 | T. KATSUTA | D. BARRITT | Yaris WRC | Aucun | RC1 | 10: 28,7 | +0,4 | +31,9 |
19 | 31 | G. MUNSTER | L. LOUKA | NG i20 | WRC3 | RC2 | 10: 31,7 | +3,0 | +34,9 |
20 | 24 | M. BULACIE | M. DER OHANNÉSIEN | C3 | WRC3 | RC2 | 10: 37,9 | +6,2 | +41,1 |
21 | 3 | T. SUNINEN | J. LEHTINEN | Fiesta WRC | M | RC1 | 10: 38,9 | +1,0 | +42,1 |
22 | 35 | C. DE CECCO | J. HUMBLET | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 10: 48,7 | +9,8 | +51,9 |
23 | 30 | Y. ROSSEL | B. FULCRAND | C3 | WRC3 | RC2 | 10: 51,7 | +3,0 | +54,9 |
24 | 37 | G. OGLIARI | G. CIUCCI | C3 | WRC3 | RC2 | 10: 57,5 | +5,8 | +1: 00,7 |
25 | 36 | J. MCERLEAN | K. WILLIAMS | NG i20 | WRC3 | RC2 | 10: 58,4 | +0,9 | +1: 01,6 |
26 | 39 | T. KRISTENSSON | J. SJÖBERG | Fiesta | JWRC | RC4 | 11: 05.3 | +6,9 | +1: 08,5 |
27 | 43 | F. ANDOLFI | S. SAVOIA | Fiesta | JWRC | RC4 | 11: 26,9 | +21,6 | +1: 30,1 |
28 | 41 | F. ZALDIVAR | R. PENATE | Fiesta | JWRC | RC4 | 11: 36,9 | +10,0 | +1: 40,1 |
29 | 32 | E. BRAZZOLI | M. BARONE | Fabia | WRC3 | RC2 | 11: 46,4 | +9,5 | +1: 49,6 |
30 | 42 | R. BELL | D. GARROD | Fiesta | JWRC | RC4 | 11: 51,2 | +4,8 | +1: 54,4 |
31 | 91 | P. RAGUES | J. PESENTI | A110 | RGT | RGT | 11: 52,3 | +1,1 | +1: 55,5 |
32 | 89 | A. MABELLINI | V. LENZI | 124 Rallye | RGT | RGT | 11: 53,8 | +1,5 | +1: 57,0 |
33 | 38 | M. SESKS | R. FRANCIS | Fiesta | JWRC | RC4 | 12: 03.3 | +9,5 | +2: 06,5 |
34 | 93 | A. SASSI | G. ROMEI | Coupe 997 GT3 | RGT | RGT | 12: 17,5 | +14,2 | +2: 20,7 |
35 | 92 | P. NESETRIL | J. CERNOCH | 997 GT3 | RGT | RGT | 12: 38,0 | +20,5 | +2: 41,2 |
Classement général après ES3 :
POS | VOITURE NON | CHAUFFEUR | COPILOTE | ÉQUIPE | ADMISSIBILITÉ | CLASSE DE GROUPE | TEMPS | DIFF PREV | DIFF 1ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | E. LAPPI | J. FERM | Fiesta WRC | M | RC1 | 23: 31,1 | ||
2 | 6 | D. SORDO | C. DEL BARRIO | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 23: 34,4 | +3,3 | +3,3 |
3 | 34 | A. MIKKELSEN | A. JAEGER | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 23: 53,3 | +18,9 | +22,2 |
4 | 17 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Yaris WRC | M | RC1 | 23: 53,5 | +0,2 | +22,4 |
5 | 8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 23: 54,6 | +1,1 | +23,5 |
6 | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | Yaris WRC | M | RC1 | 23: 57,5 | +2,9 | +26,4 |
7 | 69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | Yaris WRC | M | RC1 | 24: 02.7 | +5,2 | +31,6 |
8 | 22 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | Fiesta MkII | WRC2 | RC2 | 24: 04.0 | +1,3 | +32,9 |
9 | 11 | T. NEUVILLE | N. GILSOUL | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 24: 05.8 | +1,8 | +34,7 |
10 | 96 | O. VEIBY | J. ANDERSSON | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 24: 11,1 | +5,3 | +40,0 |
11 | 25 | J. HUTTUNEN | M. LUKKA | NG i20 | WRC3 | RC2 | 24: 16,4 | +5,3 | +45,3 |
12 | 28 | E. LINDHOLM | M. KORHONEN | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 24: 20,7 | +4,3 | +49,6 |
13 | 3 | T. SUNINEN | J. LEHTINEN | Fiesta WRC | M | RC1 | 24: 24.1 | +3,4 | +53,0 |
14 | 27 | O. SOLBERG | A. JOHNSTON | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 24: 26,4 | +2,3 | +55,3 |
15 | 21 | M. OSTBERG | T. ERIKSEN | C3 | WRC2 | RC2 | 24: 26,6 | +0,2 | +55,5 |
16 | 26 | K. KAJETANOWICZ | M. SZCZEPANIAK | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 24: 28,8 | +2,2 | +57,7 |
17 | 20 | P. TIDEMAND | P. BARTH | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 24: 33,3 | +4,5 | +1: 02,2 |
18 | 23 | J. KOPECKY | J. HLOUSEK | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 24: 37,7 | +4,4 | +1: 06,6 |
19 | 24 | M. BULACIE | M. DER OHANNÉSIEN | C3 | WRC3 | RC2 | 24: 53,7 | +16,0 | +1: 22,6 |
20 | 36 | J. MCERLEAN | K. WILLIAMS | NG i20 | WRC3 | RC2 | 25: 25,0 | +31,3 | +1: 53,9 |
21 | 31 | G. MUNSTER | L. LOUKA | NG i20 | WRC3 | RC2 | 25: 35,1 | +10,1 | +2: 04,0 |
22 | 35 | C. DE CECCO | J. HUMBLET | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 25: 39,9 | +4,8 | +2: 08,8 |
23 | 37 | G. OGLIARI | G. CIUCCI | C3 | WRC3 | RC2 | 25: 58,7 | +18,8 | +2: 27,6 |
24 | 39 | T. KRISTENSSON | J. SJÖBERG | Fiesta | JWRC | RC4 | 26: 13,0 | +14,3 | +2: 41,9 |
25 | 43 | F. ANDOLFI | S. SAVOIA | Fiesta | JWRC | RC4 | 27: 11,5 | +58,5 | +3: 40,4 |
26 | 38 | M. SESKS | R. FRANCIS | Fiesta | JWRC | RC4 | 27: 14,0 | +2,5 | +3: 42,9 |
27 | 41 | F. ZALDIVAR | R. PENATE | Fiesta | JWRC | RC4 | 27: 35,3 | +21,3 | +4: 04.2 |
28 | 91 | P. RAGUES | J. PESENTI | A110 | RGT | RGT | 27: 42,0 | +6,7 | +4: 10,9 |
29 | 42 | R. BELL | D. GARROD | Fiesta | JWRC | RC4 | 27: 51,1 | +9,1 | +4: 20,0 |
30 | 89 | A. MABELLINI | V. LENZI | 124 Rallye | RGT | RGT | 28: 10,6 | +19,5 | +4: 39,5 |
31 | 32 | E. BRAZZOLI | M. BARONE | Fabia | WRC3 | RC2 | 28: 25,8 | +15,2 | +4: 54,7 |
32 | 92 | P. NESETRIL | J. CERNOCH | 997 GT3 | RGT | RGT | 29: 12,4 | +46,6 | +5: 41,3 |
33 | 93 | A. SASSI | G. ROMEI | Coupe 997 GT3 | RGT | RGT | 30: 53,2 | +1: 40,8 | +7: 22,1 |
34 | 18 | T. KATSUTA | D. BARRITT | Yaris WRC | Aucun | RC1 | 34: 28,7 | +3: 35,5 | +10: 57,6 |
35 | 30 | Y. ROSSEL | B. FULCRAND | C3 | WRC3 | RC2 | 34: 41,1 | +12,4 | +11: 10,0 |
Partenaires