Premier passage dans cette spéciale « gymkhana » et Sébastien Ogier est entré en mode gestion, il ne lui reste plus que 14.97 kms. Le seul intérêt réside en fait dans la bagarre pour la seconde place entre les Hyundai.
10 h 08 : Premier passage dans la spéciale de Serraglio qui servira de Power Stage pour ce qui sera le dernier acte de cette saison 2020. Ce seront 14.00 kms qui seront au programme avec un Sébastien Ogier qui se présente en solide leader. Derrière la bagarre pour la seconde place est engagée entre Tanak et Sordo ! Top départ dès 10 h 08 !
Temps Forts :
- Et c’est parti, le ciel est bas et c’est très très humide, les pilotes sont sur des oeufs.
- Première information, c’est du très beau gymkhana, la spéciale passe sur un parking il semble même…
- Petite erreur d’Evans sur un changement de direction, il touche rien mais perd du temps, il en finit en 11:17’7
- Katsuta est battu 11:22’0
- Dans certains passages c’est un champ de guerre c’est très piégeux.
- Finalement Lappi nous sort enfin un bon temps, le premier depuis Vendredi soir !
- Scratch de Tanak, l’Estonien est à l’attaque !
- Sordo réplique et fait 2.9 s de moins, le seul intérêt réside dans la bagarre pour la seconde place !
- Sébastien Ogier fait + 7.4 le mode gestion est activé !
- Les WRC2 sont parties !
- 13 ème temps provisoire pour Fourmaux !
- Tous les temps et classement sont disponibles ici !
Classement ES 15 :
POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF PREV | DIFF 1ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | D. SORDO | C. DEL BARRIO | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 11:10.2 | ||
2 | 8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 11:13.1 | +2.9 | +2.9 |
3 | 4 | E. LAPPI | J. FERM | Fiesta WRC | M | RC1 | 11:14.4 | +1.3 | +4.2 |
4 | 17 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Yaris WRC | M | RC1 | 11:17.6 | +3.2 | +7.4 |
5 | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | Yaris WRC | M | RC1 | 11:17.7 | +0.1 | +7.5 |
6 | 69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | Yaris WRC | M | RC1 | 11:19.2 | +1.5 | +9.0 |
7 | 18 | T. KATSUTA | D. BARRITT | Yaris WRC | None | RC1 | 11:22.0 | +2.8 | +11.8 |
8 | 20 | P. TIDEMAND | P. BARTH | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 11:24.0 | +2.0 | +13.8 |
9 | 34 | A. MIKKELSEN | A. JAEGER | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 11:25.5 | +1.5 | +15.3 |
10 | 55 | K. ABBRING | P. TSJOEN | Polo GTI | None | RC2 | 11:30.3 | +4.8 | +20.1 |
11 | 27 | O. SOLBERG | A. JOHNSTON | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 11:32.6 | +2.3 | +22.4 |
12 | 26 | K. KAJETANOWICZ | M. SZCZEPANIAK | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 11:33.4 | +0.8 | +23.2 |
13 | 28 | E. LINDHOLM | M. KORHONEN | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 11:33.7 | +0.3 | +23.5 |
14 | 36 | J. MCERLEAN | K. WILLIAMS | NG i20 | WRC3 | RC2 | 11:36.5 | +2.8 | +26.3 |
15 | 58 | N. GRÖNHOLM | A. LINNAKETO | Fabia Evo | None | RC2 | 11:36.9 | +0.4 | +26.7 |
16 | 56 | S. LEFEBVRE | T. DUBOIS | C3 | None | RC2 | 11:37.0 | +0.1 | +26.8 |
17 | 22 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | Fiesta MkII | WRC2 | RC2 | 11:37.4 | +0.4 | +27.2 |
18 | 21 | M. OSTBERG | T. ERIKSEN | C3 | WRC2 | RC2 | 11:37.8 | +0.4 | +27.6 |
19 | 24 | M. BULACIA | M. DER OHANNESIAN | C3 | WRC3 | RC2 | 11:38.9 | +1.1 | +28.7 |
20 | 25 | J. HUTTUNEN | M. LUKKA | NG i20 | WRC3 | RC2 | 11:41.5 | +2.6 | +31.3 |
21 | 23 | J. KOPECKY | J. HLOUSEK | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 11:45.4 | +3.9 | +35.2 |
22 | 30 | Y. ROSSEL | B. FULCRAND | C3 | WRC3 | RC2 | 11:47.8 | +2.4 | +37.6 |
23 | 78 | M. ENGEL | I. MINOR | Fabia Evo | None | RC2 | 11:51.1 | +3.3 | +40.9 |
24 | 31 | G. MUNSTER | L. LOUKA | NG i20 | WRC3 | RC2 | 11:53.7 | +2.6 | +43.5 |
25 | 35 | C. DE CECCO | J. HUMBLET | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 11:59.2 | +5.5 | +49.0 |
26 | 63 | M. MIELE | L. BELTRAME | Fabia | None | RC2 | 12:07.8 | +8.6 | +57.6 |
27 | 54 | M. GAMBA | N. ARENA | Fabia Evo | None | RC2 | 12:11.4 | +3.6 | +1:01.2 |
28 | 59 | G. SCATTOLON | G. BERNACCHINI | Fabia Evo | None | RC2 | 12:12.3 | +0.9 | +1:02.1 |
29 | 52 | A. PERICO | M. TURATI | Fabia Evo | None | RC2 | 12:14.5 | +2.2 | +1:04.3 |
30 | 76 | A. SPATARO | G. FALZONE | Fabia | None | RC2 | 12:16.9 | +2.4 | +1:06.7 |
31 | 57 | S. RICHELMI | R. HAUT-LABOURDETTE | Polo GTI | None | RC2 | 12:19.6 | +2.7 | +1:09.4 |
32 | 37 | G. OGLIARI | G. CIUCCI | C3 | WRC3 | RC2 | 12:21.6 | +2.0 | +1:11.4 |
33 | 73 | M. GIANESINI | M. BERGONZI | Fabia Evo | None | RC2 | 12:24.3 | +2.7 | +1:14.1 |
34 | 77 | T. WILLIAMS | G. ASCALONE | Fiesta | None | RC2 | 12:32.1 | +7.8 | +1:21.9 |
35 | 53 | M. SILVA | G. PINA | Polo GTI | None | RC2 | 12:34.0 | +1.9 | +1:23.8 |
36 | 75 | P. MORICCI | P. GARAVALDI | Fabia | None | RC2 | 12:41.3 | +7.3 | +1:31.1 |
37 | 86 | F. LORENZON | A. BUDOIA | Fabia Evo | None | RC2 | 12:52.6 | +11.3 | +1:42.4 |
38 | 39 | T. KRISTENSSON | J. SJÖBERG | Fiesta | JWRC | RC4 | 12:53.6 | +1.0 | +1:43.4 |
39 | 40 | S. PAJARI | M. SALMINEN | Fiesta | JWRC | RC4 | 12:54.3 | +0.7 | +1:44.1 |
40 | 41 | F. ZALDIVAR | R. PENATE | Fiesta | JWRC | RC4 | 12:58.0 | +3.7 | +1:47.8 |
41 | 81 | M. LOCATELLI | F. MAGGIOLINO | Fabia | None | RC2 | 12:58.5 | +0.5 | +1:48.3 |
42 | 64 | P. MARIANI | A. DUNAND | Polo GTI | None | RC2 | 13:01.7 | +3.2 | +1:51.5 |
43 | 42 | R. BELL | D. GARROD | Fiesta | JWRC | RC4 | 13:02.3 | +0.6 | +1:52.1 |
44 | 65 | L. BONTEMPELLI | G. MARCHIONI | Fabia | None | RC2 | 13:06.7 | +4.4 | +1:56.5 |
45 | 32 | E. BRAZZOLI | M. BARONE | Fabia | WRC3 | RC2 | 13:13.2 | +6.5 | +2:03.0 |
46 | 82 | R. SOMASCHINI | G. ZANCHETTA | C3 | None | RC2 | 13:17.1 | +3.9 | +2:06.9 |
47 | 89 | A. MABELLINI | V. LENZI | 124 Rally | RGT | RGT | 13:20.1 | +3.0 | +2:09.9 |
48 | 91 | P. RAGUES | J. PESENTI | A110 | RGT | RGT | 13:29.7 | +9.6 | +2:19.5 |
49 | 92 | P. NESETRIL | J. CERNOCH | 997 GT3 | RGT | RGT | 14:12.8 | +43.1 | +3:02.6 |
50 | 93 | A. SASSI | G. ROMEI | 997 GT3 Cup | RGT | RGT | 14:20.6 | +7.8 | +3:10.4 |
51 | 90 | R. GOBBIN | A. CERVI | 124 Rally | RGT | RGT | 14:37.2 | +16.6 | +3:27.0 |
Classement général après ES 15 :
POS | CAR NO | DRIVER | CO-DRIVER | TEAM | ELIGIBILITY | GROUP CLASS | TIME | DIFF 1ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | S. OGIER | J. INGRASSIA | Yaris WRC | M | RC1 | 2:04:37.0 | |
2 | 6 | D. SORDO | C. DEL BARRIO | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 2:04:57.8 | +20.8 |
3 | 8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | i20 Coupé WRC | M | RC1 | 2:04:58.0 | +21.0 |
4 | 4 | E. LAPPI | J. FERM | Fiesta WRC | M | RC1 | 2:05:28.7 | +51.7 |
5 | 69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | Yaris WRC | M | RC1 | 2:05:50.3 | +1:13.3 |
6 | 34 | A. MIKKELSEN | A. JAEGER | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 2:08:17.6 | +3:40.6 |
7 | 27 | O. SOLBERG | A. JOHNSTON | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 2:08:41.1 | +4:04.1 |
8 | 25 | J. HUTTUNEN | M. LUKKA | NG i20 | WRC3 | RC2 | 2:09:29.8 | +4:52.8 |
9 | 21 | M. OSTBERG | T. ERIKSEN | C3 | WRC2 | RC2 | 2:09:51.2 | +5:14.2 |
10 | 20 | P. TIDEMAND | P. BARTH | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 2:10:16.1 | +5:39.1 |
11 | 28 | E. LINDHOLM | M. KORHONEN | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 2:10:18.5 | +5:41.5 |
12 | 56 | S. LEFEBVRE | T. DUBOIS | C3 | None | RC2 | 2:10:29.4 | +5:52.4 |
13 | 23 | J. KOPECKY | J. HLOUSEK | Fabia Evo | WRC2 | RC2 | 2:11:08.5 | +6:31.5 |
14 | 26 | K. KAJETANOWICZ | M. SZCZEPANIAK | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 2:11:34.6 | +6:57.6 |
15 | 55 | K. ABBRING | P. TSJOEN | Polo GTI | None | RC2 | 2:11:55.7 | +7:18.7 |
16 | 24 | M. BULACIA | M. DER OHANNESIAN | C3 | WRC3 | RC2 | 2:12:58.2 | +8:21.2 |
17 | 31 | G. MUNSTER | L. LOUKA | NG i20 | WRC3 | RC2 | 2:13:10.4 | +8:33.4 |
18 | 36 | J. MCERLEAN | K. WILLIAMS | NG i20 | WRC3 | RC2 | 2:13:16.8 | +8:39.8 |
19 | 52 | A. PERICO | M. TURATI | Fabia Evo | None | RC2 | 2:14:49.8 | +10:12.8 |
20 | 35 | C. DE CECCO | J. HUMBLET | Fabia Evo | WRC3 | RC2 | 2:14:52.5 | +10:15.5 |
21 | 78 | M. ENGEL | I. MINOR | Fabia Evo | None | RC2 | 2:15:56.0 | +11:19.0 |
22 | 18 | T. KATSUTA | D. BARRITT | Yaris WRC | None | RC1 | 2:16:35.8 | +11:58.8 |
23 | 63 | M. MIELE | L. BELTRAME | Fabia | None | RC2 | 2:17:10.3 | +12:33.3 |
24 | 37 | G. OGLIARI | G. CIUCCI | C3 | WRC3 | RC2 | 2:17:45.2 | +13:08.2 |
25 | 57 | S. RICHELMI | R. HAUT-LABOURDETTE | Polo GTI | None | RC2 | 2:19:22.0 | +14:45.0 |
26 | 76 | A. SPATARO | G. FALZONE | Fabia | None | RC2 | 2:19:52.4 | +15:15.4 |
27 | 53 | M. SILVA | G. PINA | Polo GTI | None | RC2 | 2:22:08.0 | +17:31.0 |
28 | 39 | T. KRISTENSSON | J. SJÖBERG | Fiesta | JWRC | RC4 | 2:22:32.2 | +17:55.2 |
29 | 54 | M. GAMBA | N. ARENA | Fabia Evo | None | RC2 | 2:23:36.1 | +18:59.1 |
30 | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | Yaris WRC | M | RC1 | 2:24:55.7 | +20:18.7 |
31 | 41 | F. ZALDIVAR | R. PENATE | Fiesta | JWRC | RC4 | 2:25:22.9 | +20:45.9 |
32 | 42 | R. BELL | D. GARROD | Fiesta | JWRC | RC4 | 2:26:38.1 | +22:01.1 |
33 | 73 | M. GIANESINI | M. BERGONZI | Fabia Evo | None | RC2 | 2:26:41.9 | +22:04.9 |
34 | 65 | L. BONTEMPELLI | G. MARCHIONI | Fabia | None | RC2 | 2:26:56.1 | +22:19.1 |
35 | 86 | F. LORENZON | A. BUDOIA | Fabia Evo | None | RC2 | 2:27:08.1 | +22:31.1 |
36 | 91 | P. RAGUES | J. PESENTI | A110 | RGT | RGT | 2:27:58.6 | +23:21.6 |
37 | 89 | A. MABELLINI | V. LENZI | 124 Rally | RGT | RGT | 2:28:46.3 | +24:09.3 |
38 | 30 | Y. ROSSEL | B. FULCRAND | C3 | WRC3 | RC2 | 2:29:02.3 | +24:25.3 |
39 | 32 | E. BRAZZOLI | M. BARONE | Fabia | WRC3 | RC2 | 2:29:42.8 | +25:05.8 |
40 | 75 | P. MORICCI | P. GARAVALDI | Fabia | None | RC2 | 2:31:53.0 | +27:16.0 |
41 | 58 | N. GRÖNHOLM | A. LINNAKETO | Fabia Evo | None | RC2 | 2:32:22.4 | +27:45.4 |
42 | 82 | R. SOMASCHINI | G. ZANCHETTA | C3 | None | RC2 | 2:33:45.8 | +29:08.8 |
43 | 81 | M. LOCATELLI | F. MAGGIOLINO | Fabia | None | RC2 | 2:35:02.6 | +30:25.6 |
44 | 64 | P. MARIANI | A. DUNAND | Polo GTI | None | RC2 | 2:36:01.6 | +31:24.6 |
45 | 93 | A. SASSI | G. ROMEI | 997 GT3 Cup | RGT | RGT | 2:36:35.1 | +31:58.1 |
46 | 22 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | Fiesta MkII | WRC2 | RC2 | 2:39:03.6 | +34:26.6 |
47 | 77 | T. WILLIAMS | G. ASCALONE | Fiesta | None | RC2 | 2:42:30.7 | +37:53.7 |
48 | 90 | R. GOBBIN | A. CERVI | 124 Rally | RGT | RGT | 2:48:08.7 | +43:31.7 |
49 | 92 | P. NESETRIL | J. CERNOCH | 997 GT3 | RGT | RGT | 2:48:12.8 | +43:35.8 |
50 | 59 | G. SCATTOLON | G. BERNACCHINI | Fabia Evo | None | RC2 | 2:56:01.7 | +51:24.7 |
51 | 40 | S. PAJARI | M. SALMINEN | Fiesta | JWRC | RC4 | 3:00:30.0 | +55:53.0 |
Partenaires