Organisé par l’ASA Reunion, le 51 ème Tour Auto de la Réunion, manche du Championnat de France des Rallyes 2e Division 2020, se déroulera du 23 au 25 octobre 2020 autour de Saint-Denis.
Liste des engagés :
Rallye Moderne :
N? | Concurrent /1er Conducteur | 2e Conducteur / Co?quipier | Voiture / Partenaires | Gr | Cl | convocation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VA/VT | |||||||
1 | SAM CAW FREVE Stephane | MOGALIA Hamza | FORD FIESTA GARAGE SCF | R | 5 | 14h30 | |
2 | LAW LONG Thierry | BALBOLIA Mohammad | SKODA FABIA | R | 5 | 14h25 | |
3 | DORSEUIL Damien | De BERGE Kevin | FORD FIESTA | R | 5 | 14h20 | |
4 | BARRET Giani | HOARAU Jeremy | HYUNDAI i20 | R | 5 | 14h10 | |
5 | RAJO?L Mamisoa | RAJO?L Muriel | HONDA CIVIC SOGECORE | F2000 | 14 | 14h15 | |
6 | UNIA MALIK | UNIA Danyal | BMW 318 LEAL REUNION | F2000 | 14 | 14h05 | |
7 | DUPUY Maxime | OMARJEE Zakaria | FORD FIESTA | R | 5 | 14h00 | |
8 | MOULLAN Farouk | ZANEGUY Souka | CITROEN C3 | R | 5 | 13h55 | |
9 | BANGUI Nazim | SAM-CAW-FREVE L?a | PEUGEOT 208 | R | C4 | 13h50 | |
10 | PAYET Giovani | DUVERGER St?phane | CITROEN DS3 | R | 5 | 13h45 | |
11 | VELETCHY Gilbert | RAMASSAMY Fabien | SKODA FABIA | R | 5 | 13h40 | |
12 | NARA Kevin | NASSIBOU Emmanuel | VOLKSWAGEN POLO | R | 5 | 13h35 | |
14 | ROBERT Ulrick | GRONDIN Doreen | SKODA FABIA | A | 7S | 13h30 | |
15 | LARAVINE Regis | CULIN Ludovic | PEUGEOT 207 S2000 | A | 7S | 13h25 | |
16 | HOAREAU Mannix | ROBERT Alain Jimmy | SUBARU GT | A | 8 | 13h20 | |
17 | MAILLOT Michou | PANCHBHAYA Hamza | MITSUBISHI Lancer Evo 10 | R | 4 | 13h15 | |
18 | BELUS Patrick | BELUS Lo?c | CITROEN DS3 | R | 3 | 13h10 | |
19 | GRONDIN Lo?c | TRENOULT Dorian | RENAULT CLIO | R | 3 | 13h05 | |
20 | GANY Rehane | IMARE Quentin | RENAULT CLIO | R | 3 | 13h00 | |
21 | HIZNO | VITRY Jim | PEUGEOT 207 MUTA | R | 3 | 12h30 | |
22 | LAUP Jonathan | MOREAU Olivier | MITSUBISHI LANCER | N | 4 | 12h25 | |
23 | ECLAPIER Robin | PORIN Tomy | SUBARU GT | N | 4 | 12h20 | |
24 | MOREL Laurence | CLAIN Yohan | MITSUBISHI Lancer Evo 5 | N | 4 | 12h15 | |
25 | PICARD Cedric | ARLANDON Bertrand | PEUGEOT 306 S16 | F2000 | 14 | 12h10 | |
26 | PALMONT Jean Arnaud | MOUNIEN Leana | PEUGEOT 306 S16 | F2000 | 14 | 12h05 | |
27 | RIVIERE Emmanuel | FOLIO Elodie | PEUGEOT 206 RC | F2000 | 14 | 12h00 | |
28 | ROBERT Johny | ROBERT GRONDIN Martine | PEUGEOT 306 S16 | F2000 | 14 | 11h55 | |
29 | LEPERLIER Fabien | PADRE Laurent | PEUGEOT 206 | F2000 | 14 | 11h50 | |
30 | FILAUMART Elysee | HOARAU Nicolas | CITROEN C2 S1600 | A | 6K | 11h45 | |
31 | BARRET Guillaume | GRONDIN Th?o | PEUGEOT 206 | A | 6K | 11h40 | |
32 | LARAVINE Laurent | CANAGASSABE Ulric | OPEL Corsa | A | 6K | 11h35 | |
33 | SEYCHELLES Emmanuel | SEYCHELLES Julien | PEUGEOT 206 | A | 6K | 11h30 | |
34 | BENOIT Stephane | RIVIERE Damien | RENAULT TWINGO | R | 2 | 11h25 | |
35 | DIJOUX Jean-Marie | ECLAPIER Aurelie | CITROEN C2 | R | 2 | 11h20 | |
36 | MOREL Jean Harry | BAIYANTE Rachid | CITROEN C2 | R | 2 | 11h15 | |
37 | BOYER Olivier | LAURET Henri | CITROEN C2 | R | 2 | 11h10 | |
38 | HONORINE Didier | AURE Wilny | CITROEN C2 | R | 2 | 11h05 | |
39 | VITRY Alain | ALLAMELE Laurent | PEUGEOT 206 | F2000 | 13 | 11h00 | |
40 | PARTAL Morgane | HOSPITAL Julie | CITROEN C2 | R | 2 | 10h55 | |
41 | GONTHIER Samuel | LEVENEUR Willy | PEUGEOT 206 RC | A | 7 | 10h50 | |
42 | AVANANDE Jean Bernard | FERRIER Christine | PEUGEOT 206 RC | A | 7 | 10h45 | |
43 | DIJOUX Gilles | PAYET Vincent | RENAULT CLIO Ragnotti | N | 3 | 10h40 | |
44 | ECLAPIER Enzo | DAMOUR Damien | PEUGEOT 206 RC | N | 3 | 10h35 | |
45 | FERRERE Fr?d?ric | LEFEVRE Etienne | PEUGEOT 206 | N | 3 | 10h30 | |
46 | SAUVAGE Lo?c | TAFILET Nicolas | PEUGEOT 106 | F2000 | 13 | 10h25 | |
47 | ROUSSEAU Guillaume | LO-SHINE Line | PEUGEOT 206 | F2000 | 13 | 10h20 | |
48 | BOURASSEAU Jimmy | POSE Stephane | CITROEN C2 | F2000 | 13 | 10h15 | |
49 | CHAUVINEAU Richard | FONTAINE Erick | PEUGEOT 206 | F2000 | 13 | 10h10 | |
50 | MOUSSA Bryan | BAIYANTE Zouber | PEUGEOT 205 | F2000 | 13 | 10h05 | |
51 | SERY Vincent | X | PEUGEOT 206 | N | 3 | 10h00 | |
52 | LARAVINE Gregory | LEBIHAN Gregory | PEUGEOT 206 | F2000 | 13 | 9h55 | |
53 | LAMOLY Johnny | GONTHIER Kevin | PEUGEOT 206 | F2000 | 13 | 9h50 | |
54 | DELAUNAY Marc | ETHEVE Samuel | PEUGEOT 205 | F2000 | 13 | 9h45 | |
55 | JULLIAN G?rard | DAMOUR Jean-Pierre | LOTUS ELISE | GT | 9 | 9h40 | |
56 | NEDJARI Thierry | CAZANOVE Dimitri | CITROEN C2 | A | 6 | 9h35 | |
57 | CONSTANT Loic | RIVIERE Jer?me | CITROEN SAXO | A | 6 | 9h30 | |
58 | SAUTRON Eddy | ASSABY David | CITROEN SAXO | N | 2 | 9h25 | |
59 | CERVEAUX Micka?l | HUBERT Emmanuel | PEUGEOT 106 | N | 2 | 9h20 | |
60 | THERMEA Judex | TECHER Julie | PEUGEOT 206 | N | 2 | 9h15 | |
61 | MANGROLIA Anass | LAURET Rayan | CITROEN SAXO | N | 2 | 9h10 | |
62 | LAW-HANG Vincent | SINGAINY Wilfrid | PEUGEOT 106 | F2000 | 12 | 9h05 | |
63 | PECAULT Jean-Haide | YEVE Wendy | PEUGEOT 106 | F2000 | 12 | 9h00 | |
64 | CHAUSSALET Boris | CHAUSSALET Kevin | PEUGEOT 106 | F2000 | 12 | 8h55 | |
65 | MACARTY Dimitri | ROBERT Guillaume | PEUGEOT 106 | F2000 | 12 | 8h50 | |
66 | GALICHET Jean-Claude | PEDRE Armand | PEUGEOT 106 | F2000 | 12 | 8h45 | |
67 | TAILAME Nicolas | POTHIN Giovanni | PEUGEOT 106 | F2000 | 12 | 8h40 | |
68 | GIGANT Jeremy | BACCA Marie-Audrey | ROVER MG | F2000 | 12 | 8h35 | |
69 | HOARAU Mathieu | HOARAU Jean-Gordon | RENAULT TWINGO RS | N | 2S | 8h30 | |
70 | ALI Celestin | BOUCLIER Catherine | PEUGEOT 106 | N | 1 | 8h25 | |
71 | NAZE Bertrand | LAPLAGNE Aldric | PEUGEOT 205 | N | 1 | 8h20 | |
72 | BRUNI Anthony | ARNOUX Maureen | PEUGEOT 106 | N | 1 | 8h15 |
1er Rallye de régularité sportive LPRS – LTRS :
N? | Concurrent /1er Conducteur | 2e Conducteur / Co?quipier | Voiture / Partenaires |
---|---|---|---|
101 | DELEFLIE Mathias | BOUDIN Frederic | PORSCHE 911 GT3 |
102 | GRONDIN Guillaume | MANI?RE Louis | PORSCHE 991 TURBO S |
103 | GUIANVARCH Pascal | CHANE Cedric | PORSCHE GT4 |
104 | CHARTIER Bertrand | CAMALON Emily | PORSCHE Cayman |
105 | THAZARD Jackson | LATOUCHE Bruno | PORSCHE 718 GTS |
106 | EZANNIC Nicolas | CHAROUX Olivier | PORSCHE 718 S |
107 | SIHOU Romain | LHERMINEZ M?lodie | MERCEDES A35 AMG |
108 | HOARAU Dominique | HOARAU Samuel | BMW M2 |
109 | MIRANVILLE Jean Ulrick | AURE Roseline | AUDI RS3 |
110 | LEBON Nicolas | LEBON Jer?me | TOYOTA GT86 |
111 | BLARD Anthony | PANCHBHAYA Jannah | RENAULT CLIO 3 RS |
Parcours et itinéraire :
1. etape | ||||
Service Park A (Sainte-Marie – 20 min) | 23. 10. | 18:25 | ||
ES1 | Renaissance 1 | 14.35 km | 19:28 – [17:28 Europe/Paris] | |
Service Park B (Sainte-Marie – 40 min) | 20:33 | |||
ES2 | Renaissance 2 | 14.35 km | 21:56 – [19:56 Europe/Paris] | |
Service Park C (Sainte-Marie – 30 min) | 22:26 | |||
Total de l’Etape | 28.70 km | |||
2. etape | ||||
Remote Service (Saint-Denis) | 24. 10. | 09:00 | ||
ES3 | Les Radiers | 14.65 km | 10:18 – [08:18 Europe/Paris] | |
ES4 | La Crête 1 | 13.65 km | 11:16 – [09:16 Europe/Paris] | |
Service Park D (Saint-Joseph – 45 min) | 12:56 | |||
ES5 | La Crête 2 | 13.65 km | 14:14 – [12:14 Europe/Paris] | |
ES6 | Les Lianes 1 | 12.20 km | 15:17 – [13:17 Europe/Paris] | |
Service Park E (Saint-Joseph – 30 min) | 16:12 | |||
ES7 | Les Lianes 2 | 12.20 km | 17:15 – [15:15 Europe/Paris] | |
Service Park F (Saint-Joseph – 30 min) | 18:10 | |||
ES8 | Lon-Mon-Poy | 14.90 km | 19:58 – [17:58 Europe/Paris] | |
Total de l’Etape | 81.25 km | |||
3. etape | ||||
Service Park G (Saint-Paul – 30 min) | 25. 10. | 09:35 | ||
ES9 | Montée Panon 1 | 9.65 km | 10:48 – [08:48 Europe/Paris] | |
ES10 | Maison Blanche 1 | 13.50 km | 11:26 – [09:26 Europe/Paris] | |
Service Park H (Saint-Paul – 30 min) | 12:26 | |||
ES11 | Montée Panon 2 | 9.65 km | 13:39 – [11:39 Europe/Paris] | |
ES12 | Maison Blanche 2 | 13.50 km | 14:17 – [12:17 Europe/Paris] | |
Total de l’Etape | 46.30 km | |||
Total du rallye | 156.25 km |
Palmarès :
PALMARES DE L’EPREUVE
1969 : Maurice PAYET – Jean Paul PAYET SIMCA 1200 S
1971 : Jean Claude CASTELNEAU – Claude HILY PORSCHE 911
1972 : Jean Pierre NICOLAS – Jean TODT RENAULT 12 Gordini
1973 : Jean Pierre NICOLAS – Claude ROURE ALPINE RENAULT 1600
1974 : Maurice LALLEMAND – Alain GUENIN ALPINE RENAULT 1800
1975 : Jean Pierre BELTOISE – Jean Pierre AUJOULET ALPINE RENAULT 1800
1976 : Jean RAGNOTTI – Jean Pierre AUJOULET ALPINE RENAULT 1800
1977 : Hervé KNAPICK – Marceau RIVIERE OPEL Kadett GT/E
1978 : Jean Louis CLARR – Ibrahim BANGUI OPEL Kadett GT/E
1979 : Tony RICQUEBOURG – Marceau RIVIERE OPEL Kadett GT/E
1980 : Idriss AFFEJEE – Abdoul AFFEJEE FORD Escort 2000 RS
1981 : Bernard BEGUIN – Philip OZOUX PORSCHE 911 SC
1982 : Jean RAGNOTTI – Jean Marc ANDRIE RENAULT 5 Turbo
1983 : Massoum DINDAR – José PEYOU OPEL Ascona 400
1984 : Jacques THING-LEO – Jean Claude GARANGEAT RENAULT 5 Turbo
1985 : Dominique de MEYER – Jacques LIONS RENAULT 5 Turbo TDC
1986 : Jean Pierre BALLET – Philip OZOUX PEUGEOT 205 T16
1987 : Dominique de MEYER – Jean Roland GAUD RENAULT 5 Turbo Maxi
1988 : Tony RICQUEBOURG – Denis ANTOU PORSCHE 911 SC
1989 : Sabir GANY – Idriss GANY BMW M3
1990 : Bernard BEGUIN – Philip OZOUX FORD Sierra Cosworth
1991 : Alain OREILLE – Albert NEYRON RENAULT Clio 16 S
1992 : Alain OREILLE – Jean Marc ANDRIE RENAULT Clio 16 S
1993 : Jean RAGNOTTI – Gilles THIMONIER RENAULT Clio Williams
1994 : Jean RAGNOTTI – Gilles THIMONIER RENAULT Clio Williams
1995 : Alain OREILLE – Jack BOYERE RENAULT Clio Maxi
1996 : Didier AURIOL – Jean Marc ANDRIE TOYOTA Célica GT Four
1997 : Jean Claude CHAUSSALET – Jean François COUDERC PEUGEOT 306 Maxi
1998 : Olivier PAYET – Valérie GANGNANT PEUGEOT 306 Maxi
1999 : Olivier PAYET – Valérie GANGNANT PEUGEOT 306 Maxi
2000 : Malik UNIA – Gilles STASICA TOYOTA Célica GT Four
2001 : Sébastien LOEB – Daniel ELENA CITROEN Xsara Kit-Car
2002 : Sabir GANY – Zakaria OMARJEE PEUGEOT 306 Maxi
2003 : FIA – Pascal ARDOUIN – Christian PARIS PEUGEOT 206 S16
2004 : FIA – David GRONDIN – Didier BENARD CITROEN C2 S1600
2005: Pascal ARDOUIN – Christian PARIS PEUGEOT 206 WRC
2006: Pascal ARDOUIN – Christian PARIS PEUGEOT 206 WRC
2007: Tony RICQUEBOURG – Christian PAUSE RENAULT Mégane KC
2008: Farouk MOULLAN – Abdoul PATEL FORD Escort Cosworth
2009: Malik UNIA – Jean Diony LAVAL PEUGEOT 207 S2000
2010: Olivier PAYET – Hamza MOGALIA FIAT Punto S2000
2011: Olivier PAYET – Hamza MOGALIA FIAT Punto S2000
2012: Samuel BELLON – Christophe TONRU PEUGEOT 207 S2000
2013: Samuel BELLON – Christophe TONRU PEUGEOT 207 S2000
2014: Stéphane SAM-CAW-FREVE – Margaux TEYSSEDRE PEUGEOT 206 WRC
2015: Stéphane SAM-CAW-FREVE – Margaux TEYSSEDRE PEUGEOT 206 WRC
2016: Stéphane SAM-CAW-FREVE – Margaux TEYSSEDRE PEUGEOT 206 WRC
2017: Jean-Marie CUOQ – Christophe TONRU CITROËN C4 WRC
2018: Thierry LAW-LONG – Jean-François LAW-MAN-TOO SKODA Fabia R5
2019: Damien DORSEUIL – Kévin DE BERGE FORD Fiesta R5
[…] ca continue, le 51 Ème Tour Auto De La Réunion devait se tenir ce week end, tout était prêt mais une dépêche vient de tomber ! Le retour à […]