Après deux épreuves spéciales, Julien Sandona mène la course devant Jérome Chavanne et Jean Marc Falco. La petite surprise c’est la neuvième place de Marc Amourette et sa DS3 R5. Aujourd’hui quatre spéciales dès 8 h 23. Voici le classement complet avant la journée et une arrivée en début d’après midi.
ES3 La Haute – Joux 1 12.80 km 08:23
ES4 Le Belvédère 2 4.20 km 09:16
Service Park C (Champagnole – 50 min) 11:01
ES5 La Haute – Joux 2 12.80 km 12:24
ES6 Le Belvédère 3 4.20 km 13:17
CLASSEMENT SCRATCH
CL | N° | EQUIPAGE | VOITURE | GROUPE | CLASSE | TEMPS | |
1 | 6 | SANDONA JulienFOURNIER Gérald | SUBARU Impreza Sti | A | 8 | 0:04:10:0 | |
2 | 5 | CHAVANNE JérômeBLOT Pierre | FORD Fiesta R5 | R | R5 | 0:04:10:4 | + 00:00.4+ 00:00.4 |
3 | 1 | FALCO Jean-MarcMASSI Jean-Michaël | MITSUBISHI Lancer Evo9 | R | R4 | 0:04:11:8 | + 00:01.8+ 00:01.4 |
4 | 8 | MASCLAUX ArnaudBONNEFOY Dimitry | SUBARU Impreza GT | FA | 8 | 0:04:13:3 | + 00:03.3+ 00:01.5 |
5 | 18 | BENIER ThomasPRASSE Cédric | SUBARU Impreza Sti | FN | 4 | 0:04:14:5 | + 00:04.5+ 00:01.2 |
6 | 21 | THIEBAUT FrançoisO’BRIEN Julia | SUBARU Impreza Sti | FN | 4 | 0:04:19:8 | + 00:09.8+ 00:05.3 |
7 | 3 | BLANC François-XavierGELONE Guillaume | MITSUBISHI Lancer EvoX | N | 4 | 0:04:22:1 | + 00:12.1+ 00:02.3 |
8 | 54 | ARTZNER MathieuGIRARD Vincent | PEUGEOT 106 S16 | F2000 | 13 | 0:04:23:4 | + 00:13.4+ 00:01.3 |
9 | 4 | AMOURETTE MarcGAUDUIN Anaïs | CITROËN DS3 R5 | R | R5 | 0:04:24:0 | + 00:14.0+ 00:00.6 |
10 | 46 | ROUSSELIN JohannMALFOY Andy | PEUGEOT 208 VTI | R | R2 | 0:04:26:1 | + 00:16.1+ 00:02.1 |
11 | 63 | MONNIN Jean-Paul GILLIOT Franck | CITROËN Saxo VTS | FA | 6 | 0:04:26:5 | + 00:16.5+ 00:00.4 |
12 | 48 | CACHOD SébastienJACQUES Laurent | RENAULT Clio RS | FA | 7 | 0:04:27:8 | + 00:17.8+ 00:01.3 |
13 | 7 | JACQ WilfriedSLIZ Karine | MITSUBISHI Lancer Evo8 | FA | 8 | 0:04:30:8 | + 00:20.8+ 00:03.0 |
14 | 20 | BRUGNOT DavidBON Morgan | SUBARU Impreza WRX | FN | 4 | 0:04:32:0 | + 00:22.0+ 00:01.2 |
15 | 61 | GIRAUD DidierAVON Lionel | CITROËN Saxo VTS | F2000 | 13 | 0:04:35:2 | + 00:25.2+ 00:03.2 |
16 | 17 | CACHOD SylvainPOURCELOT Aurélien | CITROËN DS3 R3 | R | R3 | 0:04:35:3 | + 00:25.3+ 00:00.1 |
17 | 76 | BOUDON JulienMOUROT Théo | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 | 0:04:36:3 | + 00:26.3+ 00:01.0 |
18 | 53 | THIEBAUT PaulBISSONNIER Rémi | RENAULT Clio Ragnotti | FN | 3 | 0:04:37:1 | + 00:27.1+ 00:00.8 |
19 | 62 | CUYNET PhilippeCUYNET Amélie | FORD Fiesta R2 | R | R2 | 0:04:37:8 | + 00:27.8+ 00:00.7 |
20 | 16 | BARDOU MaxenceBON Mégane | CITROËN DS3 R3 | R | R3 | 0:04:38:4 | + 00:28.4+ 00:00.6 |
21 | 15 | MOUNARD ThibaudBONNAVE Fabrice | PEUGEOT 207 S2000 | FA | 7S | 0:04:40:1 | + 00:30.1+ 00:01.7 |
22 | 11 | BERTRAND AntoineSAGE Julia | SUBARU Impreza GT | FA | 8 | 0:04:40:3 | + 00:30.3+ 00:00.2 |
23 | 45 | MICHEL-GROSJEAN FrançoisCOLLE Aurélien | PEUGEOT 208 VTI | R | R2 | 0:04:43:3 | + 00:33.3+ 00:03.0 |
24 | 12 | MAIROT JérômeMAIROT Sébastien | CITROËN DS3 R3 | R | R3 | 0:04:44:0 | + 00:34.0+ 00:00.7 |
25 | 42 | GIRARD FrançoisCART Aurélien | CITROËN Saxo T4 | FA | 6K | 0:04:44:1 | + 00:34.1+ 00:00.1 |
26 | 19 | AFONSO DanielMARIANI Anthony | MITSUBISHI Lancer Evo9 | FN | 4 | 0:04:44:2 | + 00:34.2+ 00:00.1 |
27 | 14 | BONNEFOY JérômeBLONDEAU-TOINY Romain | PEUGEOT 207 Rc | R | R3 | 0:04:45:1 | + 00:35.1+ 00:00.9 |
28 | 72 | CARTIER VictorCRAEN Fabien | TOYOTA Yaris | FA | 5 | 0:04:45:2 | + 00:35.2+ 00:00.1 |
29 | 91 | GIRAUD SamuelCHIAPELLA Anthony | PEUGEOT 106 Rallye | FN | N2S | 0:04:45:6 | + 00:35.6+ 00:00.4 |
30 | 74 | LAMBRECHTS ValentinLAMBERT Renaud | CITROËN Saxo VTS | FN | 2 | 0:04:50:3 | + 00:40.3+ 00:04.7 |
31 | 60 | GEGOUT FrançoisHERBE Michel | CITROËN C2 R2 | F2000 | 13 | 0:04:50:4 | + 00:40.4+ 00:00.1 |
32 | 102 | FERRIER Jean-JacquesFERRIER Yann | PEUGEOT 206 Rc | F2000 | 14 | 0:04:50:4 | + 00:40.4+ 00:00.0 |
33 | 104 | LAURENCE TobiasCOUVAL Clara | CITROËN DS3 R3 | R | R3 | 0:04:51:6 | + 00:41.6+ 00:01.2 |
34 | 26 | CARY Pierre-EmmanuelDUCASTEL Loïc | MITSUBISHI Lancer Evo6 | FN | 4 | 0:04:51:7 | + 00:41.7+ 00:00.1 |
35 | 56 | JEUDY SébastienJEUDY Yohann | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 13 | 0:04:52:2 | + 00:42.2+ 00:00.5 |
36 | 82 | BERTOIS AlexisPLUMEL Gwendoline | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 | 0:04:53:2 | + 00:43.2+ 00:01.0 |
37 | 10 | GUYOT LucasBARRACHIN Florian | MAZDA 323 GTX | FA | 8 | 0:04:53:6 | + 00:43.6+ 00:00.4 |
38 | 40 | MATHIEU EricMARTINI Maxime | B.M.W. M3 | FA | 8 | 0:04:53:7 | + 00:43.7+ 00:00.1 |
39 | 98 | VEYRAT RomainREYNAUD Gérard | PEUGEOT 106 XSI | FN | 1 | 0:04:53:9 | + 00:43.9+ 00:00.2 |
40 | 49 | DOLE AntoineCHOULET Maxime | RENAULT Clio RS | FA | 7 | 0:04:54:0 | + 00:44.0+ 00:00.1 |
41 | 66 | GAGNEUR HervéBRUCHARD Benoît | CITROËN Saxo VTS | FA | 6 | 0:04:54:9 | + 00:44.9+ 00:00.9 |
42 | 97 | GIBERT ArnaudRIOU Marie-Lise | PEUGEOT 106 XSI | FN | 1 | 0:04:54:9 | + 00:44.9+ 00:00.0 |
43 | 31 | ALLEGOET JoëlSERVANIN Marine | B.M.W. 318i Compact | F2000 | 14 | 0:04:55:0 | + 00:45.0+ 00:00.1 |
44 | 75 | BAVUZ JulienRATEL Lionel | CITROËN Saxo VTS | FN | 2 | 0:04:55:3 | + 00:45.3+ 00:00.3 |
45 | 55 | GERMAIN AlexPOIROT Edgard | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 13 | 0:04:55:7 | + 00:45.7+ 00:00.4 |
46 | 30 | VALENCE FrancisJUIF Johnny | RENAULT 5 GT Turbo | F2000 | 14 | 0:04:57:1 | + 00:47.1+ 00:01.4 |
47 | 67 | VALDENAIRE PatrickMAIGROT Anaïs | PEUGEOT 106 S16 | FA | 6 | 0:04:57:5 | + 00:47.5+ 00:00.4 |
48 | 33 | NICOLIER EmmanuelROSSIER Pauline | PEUGEOT 306 S16 | F2000 | 14 | 0:04:58:5 | + 00:48.5+ 00:01.0 |
49 | 2 | GIROD AlainDUFAY Franck | CITROËN Saxo T4 | FA | 6K | 0:04:59:2 | + 00:49.2+ 00:00.7 |
50 | 25 | DORMOY OlivierGREGET Fabrice | FORD Escort Cosworth | FN | 4 | 0:04:59:5 | + 00:49.5+ 00:00.3 |
51 | 81 | QUARROZ DamienFRANÇOIS Léa | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 | 0:05:01:0 | + 00:51.0+ 00:01.5 |
52 | 47 | RAMBOZ NicolasBRIET Joël | PEUGEOT 208 VTI | R | R2 | 0:05:01:2 | + 00:51.2+ 00:00.2 |
53 | 73 | BLUZAT ValentinFRANCE Amélie | RENAULT Twingo R1 | R | R1 | 0:05:02:1 | + 00:52.1+ 00:00.9 |
54 | 28 | BURLET BruceSALOMON John | RENAULT 5 GT Turbo | F2000 | 14 | 0:05:05:3 | + 00:55.3+ 00:03.2 |
55 | 88 | GIROD PaulPARENT Melvyn | PEUGEOT 206 XS | FN | N2S | 0:05:05:7 | + 00:55.7+ 00:00.4 |
56 | 90 | DUFAUD LaurentVALETTE Alexandre | CITROËN Saxo VTS | FN | N2S | 0:05:05:8 | + 00:55.8+ 00:00.1 |
57 | 68 | MOUNARD JulienMARREL Thierry | CITROËN Saxo VTS | FA | 6 | 0:05:06:9 | + 00:56.9+ 00:01.1 |
58 | 96 | TIFFAY LaurentTIFFAY Enzo | CITROËN AX Sport | FN | 1 | 0:05:07:0 | + 00:57.0+ 00:00.1 |
59 | 52 | SPART PatrickSCHREYER Carol | PEUGEOT 206 Rc | FA | 7 | 0:05:07:4 | + 00:57.4+ 00:00.4 |
60 | 83 | BREGAND DamienDAVID Florentin | PEUGEOT 106 XSI | F2000 | 12 | 0:05:07:8 | + 00:57.8+ 00:00.4 |
61 | 23 | GAUTHIER FrançoisGAUTHIER Victor | MITSUBISHI Lancer Evo4 | FN | 4 | 0:05:09:2 | + 00:59.2+ 00:01.4 |
62 | 32 | SARTOR Jean-PierreCETRE Franck | PEUGEOT 206 Rc | F2000 | 14 | 0:05:09:3 | + 00:59.3+ 00:00.1 |
63 | 92 | HERMEL ValentinGENOUD-DUVILLARET Mathieu | PEUGEOT 206 XS | FN | N2S | 0:05:09:4 | + 00:59.4+ 00:00.1 |
64 | 64 | RAMEL OlivierBODENMANN Jacques-Victor | PEUGEOT 106 S16 | FA | 6 | 0:05:09:4 | + 00:59.4+ 00:00.0 |
65 | 59 | CHAMPREUX CorentinCHAIZE Audrey | PEUGEOT 106 S16 | F2000 | 13 | 0:05:09:8 | + 00:59.8+ 00:00.4 |
66 | 101 | VINCENT CyrilleGAUTRON Camille | PEUGEOT 205 Rallye | F2000 | 11 | 0:05:10:7 | + 01:00.7+ 00:00.9 |
67 | 57 | GONON NicolasBOIVIN Guillaume | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 13 | 0:05:15:1 | + 01:05.1+ 00:04.4 |
68 | 79 | MOUGIN JulesPUEL Caroline | SUZUKI Swift Sport | FN | 2 | 0:05:16:7 | + 01:06.7+ 00:01.6 |
69 | 93 | JEUNET LionelJEUNET Anaïs | PEUGEOT 106 XSI | FN | 1 | 0:05:17:6 | + 01:07.6+ 00:00.9 |
70 | 70 | DUSSOUILLEZ FlorentPRITZY Guillaume | CITROËN AX Sport | FA | 5 | 0:05:17:9 | + 01:07.9+ 00:00.3 |
71 | 44 | BAVOYSI JackyLANQUETIN Yann | PEUGEOT 208 VTI | R | R2 | 0:05:19:6 | + 01:09.6+ 00:01.7 |
72 | 34 | KATONA NicolasKATONA Alexis | RENAULT Clio RS | F2000 | 14 | 0:05:21:4 | + 01:11.4+ 00:01.8 |
73 | 100 | JOVIN FranckDUBOIS Maëva | CITROËN AX GTI | F2000 | 11 | 0:05:23:1 | + 01:13.1+ 00:01.7 |
74 | 95 | HARDY MichelKOEPFERT Margot | PEUGEOT 106 Rallye | FN | 1 | 0:05:26:4 | + 01:16.4+ 00:03.3 |
75 | 37 | BESCHET ChristianBESCHET Mélanie | B.M.W. 320i | F2000 | 14 | 0:05:30:0 | + 01:20.0+ 00:03.6 |
76 | 50 | DELEPINE ArnaudBROTTE Magalie | RENAULT Clio RS | FA | 7 | 0:05:31:4 | + 01:21.4+ 00:01.4 |
77 | 85 | PLANTIER HugoPINARELLO Robin | PEUGEOT 106 XSI | F2000 | 12 | 0:05:33:1 | + 01:23.1+ 00:01.7 |
78 | 27 | COMPIGNE NicolasANDRE Thibaut | B.M.W. 325iX | FN | 4 | 0:05:33:5 | + 01:23.5+ 00:00.4 |
79 | 87 | LAUREAU MaximinBOUVERET Mélanie | PEUGEOT 106 S16 | FN | N2S | 0:05:35:1 | + 01:25.1+ 00:01.6 |
80 | 51 | BAVOYSI YannickFAUCHER Hervé | RENAULT Clio 16S | FA | 7 | 0:05:35:6 | + 01:25.6+ 00:00.5 |
81 | 89 | BONNOUVRIER AlexisDUCHAINE Eloïse | PEUGEOT 106 S16 | FN | N2S | 0:05:37:1 | + 01:27.1+ 00:01.5 |
82 | 71 | MENEVAUT RémiGAILLARD Pauline | PEUGEOT 205 Rallye | FA | 5 | 0:05:40:3 | + 01:30.3+ 00:03.2 |
83 | 38 | BERTHOD MickaëlMARTINS Marc-Antoine | B.M.W. 320i | F2000 | 14 | 0:05:54:5 | + 01:44.5+ 00:14.2 |
84 | 69 | WENGER FrançoisDESRAYAUD Candice | CITROËN Saxo VTS | FA | 6 | 0:06:13:1 | + 02:03.1+ 00:18.6 |
85 | 86 | AUDET DimitriROBIN Alain | CITROËN AX Sport | F2000 | 12 | 0:06:26:0 | + 02:16.0+ 00:12.9 |
Partenaires