Sur des routes sèches de neige c’est la DS3 R5 de Marc Amourette qui s’impose. Mal parti lors de la première étape et pointa seulement à la neuvième place, il a su relever la tête et s’imposer face au triple vainqueur de l’épreuve Jérôme Chavanne.
CLASSEMENT SCRATCH
CL | N° | EQUIPAGE | VOITURE | GROUPE | CLASSE | TEMPS | |
1 | 4 | AMOURETTE MarcGAUDUIN Anaïs | CITROËN DS3 R5 | R | R5 | 0:23:07:8 | |
2 | 5 | CHAVANNE JérômeBLOT Pierre | FORD Fiesta R5 | R | R5 | 0:23:12:0 | + 00:04.2+ 00:04.2 |
3 | 6 | SANDONA JulienFOURNIER Gérald | SUBARU Impreza Sti | A | 8 | 0:23:31:3 | + 00:23.5+ 00:19.3 |
4 | 1 | FALCO Jean-MarcMASSI Jean-Michaël | MITSUBISHI Lancer Evo9 | R | R4 | 0:23:44:9 | + 00:37.1+ 00:13.6 |
5 | 21 | THIEBAUT FrançoisO’BRIEN Julia | SUBARU Impreza Sti | FN | 4 | 0:24:01:0 | + 00:53.2+ 00:16.1 |
6 | 8 | MASCLAUX ArnaudBONNEFOY Dimitry | SUBARU Impreza GT | FA | 8 | 0:24:28:0 | + 01:20.2+ 00:27.0 |
7 | 18 | BENIER ThomasPRASSE Cédric | SUBARU Impreza Sti | FN | 4 | 0:24:34:5 | + 01:26.7+ 00:06.5 |
8 | 7 | JACQ WilfriedSLIZ Karine | MITSUBISHI Lancer Evo8 | FA | 8 | 0:24:41:7 | + 01:33.9+ 00:07.2 |
9 | 63 | MONNIN Jean-Paul GILLIOT Franck | CITROËN Saxo VTS | FA | 6 | 0:24:43:3 | + 01:35.5+ 00:01.6 |
10 | 48 | CACHOD SébastienJACQUES Laurent | RENAULT Clio RS | FA | 7 | 0:24:44:9 | + 01:37.1+ 00:01.6 |
11 | 46 | ROUSSELIN JohannMALFOY Andy | PEUGEOT 208 VTI | R | R2 | 0:25:21:7 | + 02:13.9+ 00:36.8 |
12 | 26 | CARY Pierre-EmmanuelDUCASTEL Loïc | MITSUBISHI Lancer Evo6 | FN | 4 | 0:25:27:1 | + 02:19.3+ 00:05.4 |
13 | 45 | MICHEL-GROSJEAN FrançoisCOLLE Aurélien | PEUGEOT 208 VTI | R | R2 | 0:25:38:1 | + 02:30.3+ 00:11.0 |
14 | 62 | CUYNET PhilippeCUYNET Amélie | FORD Fiesta R2 | R | R2 | 0:25:41:3 | + 02:33.5+ 00:03.2 |
15 | 19 | AFONSO DanielMARIANI Anthony | MITSUBISHI Lancer Evo9 | FN | 4 | 0:25:45:3 | + 02:37.5+ 00:04.0 |
16 | 12 | MAIROT JérômeMAIROT Sébastien | CITROËN DS3 R3 | R | R3 | 0:26:07:6 | + 02:59.8+ 00:22.3 |
17 | 53 | THIEBAUT PaulBISSONNIER Rémi | RENAULT Clio Ragnotti | FN | 3 | 0:26:12:1 | + 03:04.3+ 00:04.5 |
18 | 14 | BONNEFOY JérômeBLONDEAU-TOINY Romain | PEUGEOT 207 Rc | R | R3 | 0:26:16:1 | + 03:08.3+ 00:04.0 |
19 | 61 | GIRAUD DidierAVON Lionel | CITROËN Saxo VTS | F2000 | 13 | 0:26:28:8 | + 03:21.0+ 00:12.7 |
20 | 16 | BARDOU MaxenceBON Mégane | CITROËN DS3 R3 | R | R3 | 0:26:29:0 | + 03:21.2+ 00:00.2 |
21 | 74 | LAMBRECHTS ValentinLAMBERT Renaud | CITROËN Saxo VTS | FN | 2 | 0:26:34:8 | + 03:27.0+ 00:05.8 |
22 | 56 | JEUDY SébastienJEUDY Yohann | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 13 | 0:26:53:6 | + 03:45.8+ 00:18.8 |
23 | 40 | MATHIEU EricMARTINI Maxime | B.M.W. M3 | FA | 8 | 0:26:54:1 | + 03:46.3+ 00:00.5 |
24 | 104 | LAURENCE TobiasCOUVAL Clara | CITROËN DS3 R3 | R | R3 | 0:26:57:3 | + 03:49.5+ 00:03.2 |
25 | 60 | GEGOUT FrançoisHERBE Michel | CITROËN C2 R2 | F2000 | 13 | 0:27:07:2 | + 03:59.4+ 00:09.9 |
26 | 33 | NICOLIER EmmanuelROSSIER Pauline | PEUGEOT 306 S16 | F2000 | 14 | 0:27:10:3 | + 04:02.5+ 00:03.1 |
27 | 82 | BERTOIS AlexisPLUMEL Gwendoline | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 | 0:27:10:5 | + 04:02.7+ 00:00.2 |
28 | 49 | DOLE AntoineCHOULET Maxime | RENAULT Clio RS | FA | 7 | 0:27:10:9 | + 04:03.1+ 00:00.4 |
29 | 55 | GERMAIN AlexPOIROT Edgard | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 13 | 0:27:13:0 | + 04:05.2+ 00:02.1 |
30 | 98 | VEYRAT RomainREYNAUD Gérard | PEUGEOT 106 XSI | FN | 1 | 0:27:13:2 | + 04:05.4+ 00:00.2 |
31 | 17 | CACHOD SylvainPOURCELOT Aurélien | CITROËN DS3 R3 | R | R3 | 0:27:14:3 | + 04:06.5+ 00:01.1 |
32 | 75 | BAVUZ JulienRATEL Lionel | CITROËN Saxo VTS | FN | 2 | 0:27:24:4 | + 04:16.6+ 00:10.1 |
33 | 23 | GAUTHIER FrançoisGAUTHIER Victor | MITSUBISHI Lancer Evo4 | FN | 4 | 0:27:33:7 | + 04:25.9+ 00:09.3 |
34 | 31 | ALLEGOET JoëlSERVANIN Marine | B.M.W. 318i Compact | F2000 | 14 | 0:27:36:5 | + 04:28.7+ 00:02.8 |
35 | 72 | CARTIER VictorCRAEN Fabien | TOYOTA Yaris | FA | 5 | 0:27:39:3 | + 04:31.5+ 00:02.8 |
36 | 102 | FERRIER Jean-JacquesFERRIER Yann | PEUGEOT 206 Rc | F2000 | 14 | 0:27:41:5 | + 04:33.7+ 00:02.2 |
37 | 34 | KATONA NicolasKATONA Alexis | RENAULT Clio RS | F2000 | 14 | 0:27:43:1 | + 04:35.3+ 00:01.6 |
38 | 64 | RAMEL OlivierBODENMANN Jacques-Victor | PEUGEOT 106 S16 | FA | 6 | 0:27:48:9 | + 04:41.1+ 00:05.8 |
39 | 28 | BURLET BruceSALOMON John | RENAULT 5 GT Turbo | F2000 | 14 | 0:27:51:7 | + 04:43.9+ 00:02.8 |
40 | 91 | GIRAUD SamuelCHIAPELLA Anthony | PEUGEOT 106 Rallye | FN | N2S | 0:27:55:5 | + 04:47.7+ 00:03.8 |
41 | 11 | BERTRAND AntoineSAGE Julia | SUBARU Impreza GT | FA | 8 | 0:28:05:0 | + 04:57.2+ 00:09.5 |
42 | 10 | GUYOT LucasBARRACHIN Florian | MAZDA 323 GTX | FA | 8 | 0:28:05:5 | + 04:57.7+ 00:00.5 |
43 | 25 | DORMOY OlivierGREGET Fabrice | FORD Escort Cosworth | FN | 4 | 0:28:06:1 | + 04:58.3+ 00:00.6 |
44 | 47 | RAMBOZ NicolasBRIET Joël | PEUGEOT 208 VTI | R | R2 | 0:28:12:6 | + 05:04.8+ 00:06.5 |
45 | 93 | JEUNET LionelJEUNET Anaïs | PEUGEOT 106 XSI | FN | 1 | 0:28:14:0 | + 05:06.2+ 00:01.4 |
46 | 96 | TIFFAY LaurentTIFFAY Enzo | CITROËN AX Sport | FN | 1 | 0:28:28:0 | + 05:20.2+ 00:14.0 |
47 | 92 | HERMEL ValentinGENOUD-DUVILLARET Mathieu | PEUGEOT 206 XS | FN | N2S | 0:28:33:1 | + 05:25.3+ 00:05.1 |
48 | 97 | GIBERT ArnaudRIOU Marie-Lise | PEUGEOT 106 XSI | FN | 1 | 0:28:41:3 | + 05:33.5+ 00:08.2 |
49 | 100 | JOVIN FranckDUBOIS Maëva | CITROËN AX GTI | F2000 | 11 | 0:28:41:8 | + 05:34.0+ 00:00.5 |
50 | 30 | VALENCE FrancisJUIF Johnny | RENAULT 5 GT Turbo | F2000 | 14 | 0:28:43:8 | + 05:36.0+ 00:02.0 |
51 | 81 | QUARROZ DamienFRANÇOIS Léa | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 | 0:28:50:0 | + 05:42.2+ 00:06.2 |
52 | 73 | BLUZAT ValentinFRANCE Amélie | RENAULT Twingo R1 | R | R1 | 0:28:51:9 | + 05:44.1+ 00:01.9 |
53 | 90 | DUFAUD LaurentVALETTE Alexandre | CITROËN Saxo VTS | FN | N2S | 0:28:54:1 | + 05:46.3+ 00:02.2 |
54 | 52 | SPART PatrickSCHREYER Carol | PEUGEOT 206 Rc | FA | 7 | 0:29:33:9 | + 06:26.1+ 00:39.8 |
55 | 79 | MOUGIN JulesPUEL Caroline | SUZUKI Swift Sport | FN | 2 | 0:29:35:2 | + 06:27.4+ 00:01.3 |
56 | 101 | VINCENT CyrilleGAUTRON Camille | PEUGEOT 205 Rallye | F2000 | 11 | 0:29:36:0 | + 06:28.2+ 00:00.8 |
57 | 67 | VALDENAIRE PatrickMAIGROT Anaïs | PEUGEOT 106 S16 | FA | 6 | 0:29:42:1 | + 06:34.3+ 00:06.1 |
58 | 83 | BREGAND DamienDAVID Florentin | PEUGEOT 106 XSI | F2000 | 12 | 0:29:44:4 | + 06:36.6+ 00:02.3 |
59 | 68 | MOUNARD JulienMARREL Thierry | CITROËN Saxo VTS | FA | 6 | 0:29:59:8 | + 06:52.0+ 00:15.4 |
60 | 95 | HARDY MichelKOEPFERT Margot | PEUGEOT 106 Rallye | FN | 1 | 0:30:32:8 | + 07:25.0+ 00:33.0 |
61 | 37 | BESCHET ChristianBESCHET Mélanie | B.M.W. 320i | F2000 | 14 | 0:30:33:0 | + 07:25.2+ 00:00.2 |
62 | 85 | PLANTIER HugoPINARELLO Robin | PEUGEOT 106 XSI | F2000 | 12 | 0:30:38:2 | + 07:30.4+ 00:05.2 |
63 | 89 | BONNOUVRIER AlexisDUCHAINE Eloïse | PEUGEOT 106 S16 | FN | N2S | 0:30:44:2 | + 07:36.4+ 00:06.0 |
64 | 38 | BERTHOD MickaëlMARTINS Marc-Antoine | B.M.W. 320i | F2000 | 14 | 0:30:51:5 | + 07:43.7+ 00:07.3 |
65 | 27 | COMPIGNE NicolasANDRE Thibaut | B.M.W. 325iX | FN | 4 | 0:31:23:6 | + 08:15.8+ 00:32.1 |
66 | 51 | BAVOYSI YannickFAUCHER Hervé | RENAULT Clio 16S | FA | 7 | 0:31:54:0 | + 08:46.2+ 00:30.4 |
67 | 71 | MENEVAUT RémiGAILLARD Pauline | PEUGEOT 205 Rallye | FA | 5 | 0:33:29:9 | + 10:22.1+ 01:35.9 |
68 | 42 | GIRARD FrançoisCART Aurélien | CITROËN Saxo T4 | FA | 6K | 0:37:36:6 | + 14:28.8+ 04:06.7 |
Partenaires