Le 51 ème Rallye de la Côte Fleurie se déroulera les 19 et 20 février 2021 et c’est déjà une très belle liste qui est présentée avec des noms comme Jean marie Cuoq, Pierre Ragues, Mickael Reydellet, Eric Brunson, Hervé Knapick ou Anthony Cosson pour ne citer qu’eux.
Liste engagés (Provisoire) :
Pilotes | Ecuries | Copilotes | Ecuries | Voitures | Grpe/Cl | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ROBERT Philippe | ROBERT Sophie | Mitsubishi Evo 8 | FA8 | ||
1 | LAFONT Aurélien | VERNHES Yolène | Renault Clio 4 RS | R3T | ||
2 | FETRE Pierre-Edmond | Peugeot 208 VTI | R2B | |||
3 | SIMONETTI Jean-David | Côte Fleurie | SIMONETTI Célia | Citroen C3 | R5 | |
4 | FLAMBARD Alexis | Côte Fleurie | BLAISE Valentine | Côte Fleurie | Citroen DS3 | R5 |
5 | GAUTIER Arnaud | Côte Fleurie | DUBOS Morgan | Subaru Impreza STI N15 | N4 | |
6 | COSTARD Yannick | Chrono Normandy Racing | BUREL Lucie | Peugeot 306 S16 | FA7 | |
7 | CHAUFFRAY Thomas | VAULTIER Pauline | Ford Fiesta | R5 | ||
8 | JULIEN Adrien | Côte Fleurie | JULIEN Melissandre | Côte Fleurie | Mitsubishi Evo 9 | FA8 |
9 | GALLOT Frédéric | A.C.S.M. | GALLOT Astrid | A.C.S.M. | Citroen Saxo VTS | FN2 |
10 | FORGEAU Gael | FORGEAU Avény | Peugeot 206 XS | F2-13 | ||
11 | FRANCOMME David | GILLON Cédric | Peugeot 106 XSI | FA5 | ||
12 | PETIT Sébastien | Côte Fleurie | LETELLIER Marina | Côte Fleurie | Peugeot 306 S16 | FN3 |
13 | MERLIN Thomas | GROSVALET Estelle | Renault Clio Ragnotti | FA7 | ||
14 | ROUSSELET Adrien | COURTET Jofrey | Peugeot 206 RC | FA7 | ||
15 | MASLAG Tom | 41 | COMPOZIEUX Pauline | Orléans | Peugeot 106 XSI | FN1 |
16 | MOLAC Jérome | AURIOL Steve | Côte Fleurie | Peugeot 207 | FA8 | |
17 | KISSOUN Manuel | QUANTIN Sébastien | Peugeot 106 S16 | F2-13 | ||
18 | AUVRAY Timothée | Côte Fleurie | CONTENTIN Philippe | Côte Fleurie | Peugeot 106 S16 | N2S |
19 | PIERRE Christophe | Sport Auto Orbecquois | PESTEL Gaetan | Sport Auto Orbecquois | Peugeot 206 RC | FA7 |
20 | TRAVERS Morgan | DUFAY Arthur | Peugeot 106 | F2-11 | ||
21 | COIGNARD Kévin | Côte Fleurie | BERTHAUME Kévin | Côte Fleurie | Peugeot 106 | FN1 |
22 | VINCENT Pascal | Côte Fleurie | MARCHAND Mickael | Augeronne | Renault Clio | R3C |
23 | BAZIRET Julien | LAVAL Delphine | Renault Clio RS Line | RC5 | ||
24 | BOIXEL Christophe | Renault Clio RS | FN3 | |||
25 | BESNIER Arnaud | Côte Fleurie | R5 | |||
26 | LEBRETON Cédric | Augeronne | GILLES Thomas | Augeronne | Renault Clio | R3C |
27 | COUPPEY Hubert | COUPPEY Maxime | Peugeot 106 XSI | FA5 | ||
28 | QUEVENNE Luc | CHAPELLE Hugues | Peugeot 106 S16 | FA6 | ||
29 | DENIS Benoit | Côte Fleurie | VIVIEN Florian | Côte Fleurie | Citroen AX GTI | FA5 |
30 | COMPAGNON Mathieu | GUILLOTEAU Hervé | Ford Fiesta | R2B | ||
31 | PERTZING Jessy | LEFEBVRE Joyce | Peugeot 205 Rallye | F2-12 | ||
32 | LUCAS Calvin | Berrichonne | HOURY Amandine | Berrichonne | Renault Twingo RS | R1B |
33 | DUCHESNE Anthony | Team Jacques Minard | ROGER Anaïs | Renault Clio 3 RS | F2-14 | |
34 | MALLET Julien | Côte Fleurie | MALLET Mathieu | Côte Fleurie | Mitsubishi Evo 9 | FN4 |
35 | LOLLIER Eddy | VERDIER Joanna | Peugeot 106 S16 | FN2 | ||
36 | PALLU Théo | Le Mans | OLIVIER Laurine | Thymerais | Renault Clio RS | FN3 |
37 | ROPERS Pascal | Suisse Normande | ROBE Géraldine | Suisse Normande | Porsche 996 GT3 RS | GT10 |
38 | ROUSVAL François-Hugues | Citroen AX GTI | FN1 | |||
39 | BUET Morgan | Côte Fleurie | GAUTIER Régine | Côte Fleurie | Renault Clio RS Line | RC5 |
40 | JOLLIT Julien | Porte Normande | FOSSEY Mickael | Porte Normande | Peugeot 106 S16 | FA6 |
41 | LEBRETON Johanna | Augeronne | AUBIN Romain | Augeronne | Renault Clio RS | FA7 |
42 | FISK Thomas | LEBECQ Lucile | Peugeot 106 XSI | FN1 | ||
43 | COSSON Anthony | La Chatre | NOURRY Anne-Sophie | Côte Fleurie | ||
44 | PATTE Anthony | Augeronne | JOSSET Mathilde | Augeronne | Peugeot 306 S16 | FA7 |
45 | BELLENGER Stéphane | Ford Puma | FN3 | |||
46 | LANGLOIS Anthony | Côte Fleurie | LANGLOIS Patrick | Côte Fleurie | Renault Clio Ragnotti | FN3 |
47 | DI-FANTE Romain | Renault Clio RS Line | RC5 | |||
48 | GARDAN Stéphane | Bretagne | BAZIN Matthieu | Bretagne | Peugeot 106 S16 | F2-13 |
49 | CUGUILLERE Vivian | DESCHARNE Mathieu | Citroen C1 | F2-11 | ||
50 | DE WEVER Laurent | DE WEVER Jonas | Citroen C1 | F2-11 | ||
51 | JULIENNE Nicolas | LANNEE Mathieu | Peugeot 208 | R2B | ||
52 | BIDEL Sébastien | Côte Fleurie | VERET Louis | Côte Fleurie | Honda Civic | FA6 |
53 | DESPOIS Fabien | Suisse Normande | DESPOIS Jérôme | Suisse Normande | Renault Clio R3 | R3C |
54 | BERNARDINI-LECOSSU Frantz | Côte Fleurie | DELBOULLE Angie | Subaru Impreza WRX STI N12B | A8 | |
55 | DUPUIS Dominique | DUPUIS Hubert | BMW 135 I Coupé | GT10 | ||
56 | HUBERT Frédéric | VERDURE Antoine | Renault Clio RS | FN3 | ||
57 | DELABRIERE David | Team Jacques Minard | JASSON Sylvia | Team Jacques Minard | Peugeot 206 XS | N2S |
58 | TURPIN François | Côte Fleurie | FOLNY Clément | Renault Clio Ragnotti | FN3 | |
59 | LANCELIN Robin | Augeronne | Peugeot 106 XSI | FN1 | ||
60 | REBUT Stéphane | REBUT Arthur | Peugeot 206 RC | FA7 | ||
61 | SEBIRE Anthony | Côte Fleurie | SEBIRE Loic | Côte Fleurie | Peugeot 106 S16 | FA6 |
62 | BOURGEOIS Michel | Pays d'Auge | BOURGEOIS Sylvie | Pays d'Auge | Mitsubishi Evo 10 | FN4 |
63 | QUENOUILLE Alexandre | Citroen Saxo | FA6 | |||
64 | HALOPEAU Gwenael | Bretagne | LE THIEC Yvonnick | Renault Clio R3 | R3C | |
65 | GOUVILLE Christophe | Côte Fleurie | DUPAS Pierrick | Renault Clio | R3T | |
66 | COLIN Alain | DAGUZE Eric | Porsche 997 | GT+15 | ||
67 | FOUCHET Emmanuel | QUESNEY Joseph | Peugeot 306 S16 | FA7 | ||
68 | RAMBURE Alexandre | VAILLANT Nicolas | Peugeot 306 | FN3 | ||
69 | VIQUESNEL Pascal | VIQUESNEL Paul | Peugeot 306 | FA7 | ||
70 | SALLES Tony | Renault Clio Williams | FA7 | |||
71 | LEON Patrice | Augeronne | LEON Nadia | Augeronne | Seat Ibiza | F2-13 |
72 | NOEL Jean | Côte Fleurie | SKORUPA Yohan | Augeronne | Peugeot 208 | F2-14 |
73 | EDOUARD Philippe | DUMONT Nicolas | Suisse Normande | Renault Clio 3 RS | F2-14 | |
74 | TROCHU Quentin | TROCHU Damien | Renault Clio 2 RS | F2-14 | ||
75 | DELARRE Pierre | MAILLY Benjamin | Peugeot 106 XSI | FA5 | ||
76 | DUPONT Julien | BANCE Antoine | Peugeot 208 VTI | R2B | ||
77 | GOULEY Jérémy | Côte Fleurie | SIMON-LEBAILLIF Nadège | Côte Fleurie | Honda Civic | FN2 |
78 | LAURENCE Tobias | LAMBERT Renaud | Renault Clio RS | FN3 | ||
79 | VAY Arthur | Côte Fleurie | HAYET Pauline | Côte Fleurie | Citroen C2 R2 Max | R2B |
80 | CHAUFFRAY Jean-Pascal | FAUVEL Mickael | Citroen AX GTI | FA5 | ||
81 | DUREL Jean-Luc | DUREL Nolwenn | Renault Clio R3 | R3C | ||
82 | RIVIERE David | St Hélier | HARDY Handréa | Renault Clio | FA7 | |
83 | DUBOS Edouard | Renault Clio RS Line | RC5 | |||
84 | SIMENEL Pierre | DUMENIL Clara | Peugeot 106 S16 | FA6 | ||
85 | DEHAIS Stéphane | SAINT-GEORGES Tatiana | Renault Clio RS | FA7 | ||
86 | PUSTELNIK Stéphane | PUSTELNIK Léa | Citroen C3 | R5 | ||
87 | GOULVENT Fabrice | BOUVIER Dylan | Renault Twingo RS | N2S | ||
88 | LEBAS Frédéric | COADOU Jason | Renault Clio | F2-14 | ||
89 | MONCOMBLE Thibaut | Château Gaillard | NORMAND Vincent | Château Gaillard | Citroen Saxo VTS | FA6 |
90 | CAUSIER Bruno | Côte Fleurie | FOUQUERAY Mathieu | Citroen Saxo VTS | FA6 | |
91 | LEPLUS Victor | COURTIN Elisa | Citroen Saxo VTS | F2-13 | ||
92 | TIFAGNE Anthony | Côte Fleurie | DAJON Romain | Côte Fleurie | Peugeot 106 Rallye | FA5 |
93 | RAIMBAULT Franck | Côte Fleurie | THIROUIN Stéphane | Côte Fleurie | Peugeot 205 Rallye | F2-12 |
94 | GUYOT Robin | Peugeot 207 RC | A8 | |||
95 | ROYER Louis-Emmanuel | AMMEUX Gaetan | Citroen C2 | R2B | ||
96 | AGRANATE Rodrigue | Région Elbeuf | BUREL Alexis | Région Elbeuf | Renault Clio | F2-14 |
97 | COLOMBEL Laura | TOUSSAINT Léa | Renault Clio RS | FA7 | ||
98 | JEANBLANC Patrice | Côte Fleurie | GUERIN Clémence | Côte Fleurie | Renault Clio R3 | R3C |
99 | RAGUES Pierre | Côte Fleurie | PESENTI Julien | Côte Fleurie | ||
100 | POUDEROUX Marc | BESNARD Vincent | Renault Twingo | R1B | ||
101 | DARTHENAY Betty | DELAROCHE Célia | Peugeot 106 Rallye | FA5 | ||
102 | PELHATE Arnaud | Côte Fleurie | LEMETAYER Benjamin | Côte Fleurie | Peugeot 208 VTI | R2B |
103 | KNAPICK Hervé | Bretagne | LEMONNIER Marie-Laure | Bretagne | Citroen DS3 | R5 |
104 | LEMONNIER Xavier | Bretagne | MOINET Karine | Ford Fiesta | R5 | |
105 | SERAY Sylvain | ANDRIEU Vincent | Renault Clio 3 RS | F2-14 | ||
106 | SURIN Ludovic | SURIN Eloise | Citroen ZX | FA7K | ||
107 | DESLANDES David | DESLANDES Florian | Renault Clio R3 Max | R3C | ||
108 | MANCEL Anthony | LECOSSAIS Constance | Renault Clio Ragnotti | FN3 | ||
109 | FAUVEL Florent | Team Jacques Minard | MAULION Karine | Team Jacques Minard | Renault Clio | N2S |
110 | REYDELLET Mickael | Côte Fleurie | Volkswagen Polo | R5 | ||
111 | VABRE Victor | Côte Fleurie | VAUQUELIN Loic | Côte Fleurie | Subaru Impreza STI | FN4 |
112 | DELANNEY Sébastien | Côte Fleurie | PILLAZ Guillaume | Côte Fleurie | Mitsubishi Evo 8 | FN4 |
113 | DELAPORTE Wilfried | DELAPORTE Jonathan | Volkswagen Golf GTI | F2-14 | ||
114 | FRANCOISE Teddy | Côte Fleurie | DOUESNARD Jason | Renault Clio RS | F2-14 | |
115 | FAGNEN Florian | Team Jacques Minard | PLUMET Franck | Team Jacques Minard | Citroen AX Sport | F2-12 |
116 | MOULINET Cédric | QUESNEY Valentin | Peugeot 106 S16 | F2-12 | ||
117 | DUPONT Nicolas | Côte Fleurie | FESQUET Mickael | Côte Fleurie | Skoda Fabia | R5 |
118 | PESTEL Jordy | DUMORTIER Jimmy | Honda Civic Type R | N3 | ||
119 | LECLERC Ludovic | S.A.C. | LECLERC Delphine | S.A.C. | Mitsubishi Evo 6 | FA8 |
120 | ROUSSEAU Vincent | Côte Fleurie | BORG Loic | Côte Fleurie | Mitsubishi Evo 7 | FN4 |
121 | GASNIER Jonathan | Suisse Normande | Citroen Saxo VTS | FA6K | ||
122 | VASSELIN Alain | Côte Fleurie | VASSELIN Solenne | Côte Fleurie | Mitsubishi Evo 9 | FA8 |
123 | BRUNSON Eric | Côte Fleurie | MONDON Cédric | Côte Fleurie | Ford Fiesa WRC | A8W |
124 | VILLEY Franck | Côte Fleurie | ANDRIEU Ludovic | Côte Fleurie | Ford Escort Cosworth | FA8 |
125 | JORIS Stéphane | PATTE-JOIGNEAUX Corinne | Citroen Saxo VTS | F2-13 | ||
126 | GRANDCLAUDE Allan | Mont de Fourche | SAUFFROY Adeline | Mont de Fourche | Citroen Saxo | FA6 |
127 | GUEGAN Frédéric | Côte Fleurie | DEFLUBE Guillaume | Côte Fleurie | Mitsubishi Evo 9 | FN4 |
128 | DESCHAMPS Daniel | Côte Fleurie | Renault Mégane | A8 | ||
129 | MARGELY Antoine | Côte Fleurie | Mitsubishi Evo 8 | FA8 | ||
130 | TEAM FJ | Alpine A110 | RGT | |||
131 | HERVIEU Emmanuel | Team Jacques Minard | LE PETIT Ludovic | Team Jacques Minard | BMW M3 | FA8 |
132 | BURGOT Pierre-Antoine | Côte Fleurie | LEPROUX Jean-baptiste | Côte Fleurie | Citroen Saxo | FA6 |
133 | CUOQ Jean-Marie | VALLON Eric | Citroen Xsara WRC | A8W | ||
134 | ALEMANY Sébastien | Suisse Normande | BIGOT Chloé | Suisse Normande | Skoda Fabia | R5 |
135 | CHILAUD Stéphane | Côte Fleurie | LARCHER Sébastien | Côte Fleurie | Renault Mégane | F2-14 |
Timing et Parcours :
Lieux | E.S. Distance | Liaison Distance | Total Distance | Temps Imparti | Tricolore | 1er VHC | ||
Etape 1 – Vendredi 19 février | ||||||||
Section 1 | CH 0 | Parc fermé (Place Foch – Trouville Sur Mer) | 17:15 | 18:30 | ||||
CH 0 A | Assistance – Service In | 7,00 | 7,00 | 0:20 | 17:35 | 18:50 | ||
CH 0 B | Assistance – Service Out | 0:30 | 18:05 | 19:20 | ||||
CH 1 | Avant ES 1 | 7,00 | 14,00 | 0:15 | 18:20 | 19:35 | ||
ES 1 | Départ ES 1 | 7,30 | 21,30 | 0:03 | 18:23 | 19:38 | ||
CH 1 A | Entrée parc fermé (Place Foch – Trouville sur Mer) | 10,00 | 31,30 | 0:40 | 19:03 | 20:18 | ||
Total Etape 1 (coucher du soleil à 18h26) | 7,30 | 24,00 | 31,30 | 11,62% | ||||
Etape 2 – Samedi 20 février | ||||||||
Section 2 | CH 1 B | Parc fermé (Place Foch – Trouville Sur Mer) | 7:45 | 9:00 | ||||
CH 1 C | Assistance – Service In | 7,000 | 7,000 | 0:15 | 8:00 | 9:15 | ||
CH 1 D | Assistance – Service Out | 0:30 | 8:30 | 9:45 | ||||
CH 2 | Avant ES 2 | 16,000 | 23,000 | 0:20 | 8:50 | 10:05 | ||
ES 2 | Départ ES 2 | 16,600 | 39,600 | 0:03 | 8:53 | 10:08 | ||
CH 3 | Avant ES 3 | 1,000 | 40,600 | 0:20 | 9:13 | 10:28 | ||
ES 3 | Départ ES 3 | 15,600 | 56,200 | 0:03 | 9:16 | 10:31 | ||
CH 3 A | Regroupement In | 9,000 | 65,200 | 0:30 | 9:46 | 11:01 | ||
Section 3 | CH 3 B | Regroupement Out | 1:20 | 11:06 | 12:21 | |||
CH 4 | Avant ES 4 | 3,000 | 68,200 | 0:10 | 11:16 | 12:31 | ||
ES 4 | Départ ES 4 | 15,000 | 83,200 | 0:03 | 11:19 | 12:34 | ||
CH 5 | Avant ES 5 | 10,000 | 93,200 | 0:30 | 11:49 | 13:04 | ||
ES 5 | Départ ES 5 | 12,800 | 106,000 | 0:03 | 11:52 | 13:07 | ||
CH 5 A | Regroupement In | 13,000 | 119,000 | 0:45 | 12:37 | 13:52 | ||
Section 4 – Départ du rallye moderne en premier | 1er moderne | |||||||
Section 4 | CH 5 B | Regroupement Out | 2:30 | 15:07 | 16:22 | |||
CH 5 C | Assistance – Service In | 7,000 | 126,000 | 0:15 | 15:22 | 16:37 | ||
CH 5 D | Assistance – Service Out | 0:40 | 16:02 | 17:17 | ||||
CH 6 | Avant ES 6 | 16,000 | 142,000 | 0:20 | 16:22 | 17:37 | ||
ES 6 | Départ ES 6 | 16,600 | 158,600 | 0:03 | 16:25 | 17:40 | ||
CH 7 | Avant ES 7 | 1,000 | 159,600 | 0:20 | 16:45 | 18:00 | ||
ES 7 | Départ ES 7 | 15,600 | 175,200 | 0:03 | 16:48 | 18:03 | ||
CH 7 A | Regroupement In | 9,000 | 184,200 | 0:30 | 17:18 | 18:33 | ||
Section 5 | CH 7 B | Regroupement Out | 1:00 | 18:18 | 19:33 | |||
CH 8 | Avant ES 8 | 3,000 | 187,200 | 0:10 | 18:28 | 19:43 | ||
ES 8 | Départ ES 8 | 15,000 | 202,200 | 0:03 | 18:31 | 19:46 | ||
CH 9 | Avant ES 9 | 10,000 | 212,200 | 0:30 | 19:01 | 20:16 | ||
ES 9 | Départ ES 9 | 12,800 | 225,000 | 0:03 | 19:04 | 20:19 | ||
CH 9 A | Parc fermé (Place Foch – Trouville Sur Mer) | 13,000 | 238,000 | 0:45 | 19:49 | 21:04 | ||
Total Etape 2 (coucher du soleil à 18h27) | 120,00 | 118,00 | 238,00 | 88,38% | ||||
Total Etape 1 et 2 | 127,30 | 142,00 | 269,30 | 100,00% |
Partenaires