La 50ème Ronde de la Giraglia 2020 sera à vivre en direct sur Rallye Infos grâce à LC Chrono ! Top départ ce jour dès 14 h 38 ! Vous avez juste à cliquer sur les spéciales et avoir accès au chrono en direct sur le site LC Chrono.
50ème Ronde de la Giraglia 2020
Championnat de France des Rallyes 2ème Division |
Déroulement de l’épreuve et accés aux classements en direct |
|
|||||
Affichage détaillé des CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste des engagés [117] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre et horaires de départ de l’étape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement après l’étape E1 / Pénalités incluses [0] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordre et horaires de départ de l’étape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement général / Pénalités incluses [0] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste des pénalités [0] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liste des abandons et mises hors course [0] |
Météo |
Les engagés :
Clt
|
Num
|
Pilote
|
Voiture
|
Groupe
|
Classe
|
1 | 1 | LEANDRI Jean-Mathieu | VOLKSWAGEN Polo | R | 5 |
2 | 2 | ALERINI Paul | VOLKSWAGEN Polo GTI | R | 5 |
3 | 3 | MANZAGOL Jean-Marc | VOLKSWAGEN Polo | R | 5 |
4 | 4 | NAVARRA Francois-Frederic | VOLKSWAGEN Polo Gti | R | 5 |
5 | 5 | PADOVANI Jean-Jacques | SKODA Fabia | R | 5 |
6 | 6 | ROSSEL Yohan | PEUGEOT 208 | R | RC4 |
7 | 7 | LEMAITRE Eddie | SKODA Fabia | R | 5 |
8 | 8 | MARIANI Paul-Andre | VOLKSWAGEN Polo | R | 5 |
9 | 9 | SANTINI Jean-François | SKODA Fabia | R | 5 |
10 | 10 | MURATI Jean-Marie | SKODA Fabia | R | 5 |
11 | 11 | POLIDORI Frédéric | SKODA Fabia | R | 5 |
12 | 12 | VILLORESI Christian | SKODA Fabia | R | 5 |
13 | 14 | VILLORESI Raphaël | PEUGEOT 208 | R | 5 |
14 | 15 | SIMONETTI Robert | CITROËN C3 | R | 5 |
15 | 16 | MICHELI José | CITROËN C4 | A | 8W |
16 | 17 | AGOSTINI Lucien | PEUGEOT 207 S2000 | FA | 7S |
17 | 18 | TURCO Jérémie | PEUGEOT 207 S2000 | FA | 7S |
18 | 19 | CASANOVA Christophe | ALPINE A110 | GT | 16 |
19 | 20 | BENAZZI Pierre | PORSCHE 996 | GT | 10 |
20 | 21 | RAYNAUD Vincent | LOTUS Exige Cup 255 | GT | 10 |
21 | 22 | BOISSOU Francois-Xavier | ASTON MARTIN Vantage | GT | 10 |
22 | 23 | DUTREUIL Guy | PORSCHE 996 | GT | 10 |
23 | 24 | BIALE Roger | PEUGEOT 207 RC | FA | 8 |
24 | 25 | BENNE Patrick | CITROËN DS3 | R | 3 |
25 | 26 | NANNUCCI Dominique | RENAULT Clio 3 RS | R | 3 |
26 | 27 | BONEL Antony | RENAULT Clio R3T | R | 3 |
27 | 28 | POMPEI Marc | RENAULT Clio R3 Max | R | 3 |
28 | 29 | PONTIER Numa | RENAULT Clio R3 | R | 3 |
29 | 30 | BARTOLI Pierre-François | RENAULT Clio 3 RS | R | 3 |
30 | 31 | GIOVANNONI Jean-Felix | RENAULT Clio R3 Max | R | 3 |
31 | 32 | MONEGLIA Alain | RENAULT Clio R3 Max | R | 3 |
32 | 33 | RIBEIRO André | RENAULT Clio R3 Access | R | 3 |
33 | 34 | LOUVEL Hugo | PEUGEOT 208 | R | RC4 |
34 | 35 | CARDI Cédric | FORD Fiesta | R | RC4 |
35 | 36 | NEGRE Jérôme | PEUGEOT 208 | R | C4 |
36 | 37 | ROSSI Yannick | MITSUBISHI Evolution 9 | FN | 4 |
37 | 38 | BERNARD Lionel | MITSUBISHI Evolution X | FN | 4 |
38 | 39 | CAVILLAC Franck | RENAULT Clio RS | F2 | 14 |
39 | 40 | GREGORY Ugo | RENAULT Clio RS | F2 | 14 |
40 | 41 | LANGIANNI Patrick | RENAULT Clio Rs | F2 | 14 |
41 | 42 | RICO Michel | MERCEDES-BENZ C 180 | F2 | 14 |
42 | 43 | LAUNAY Patrice | VOLKSWAGEN Golf Gti 16S | F2 | 14 |
43 | 44 | LUCIONI Antoine | BMW 320 I E30 | F2 | 14 |
44 | 45 | LAFITTE Guillaume | BMW 318 Compact | F2 | 14 |
45 | 46 | STACHINO Frédéric | RENAULT Clio 16S | F2 | 14 |
46 | 47 | FRANCISCI Thomas | PEUGEOT 206 | F2 | 14 |
47 | 48 | RIBEIRO Micael | RENAULT Clio 3 RS | F2 | 14 |
48 | 49 | ROBERT Alexandre | PEUGEOT 205 Gti | F2 | 14 |
49 | 50 | NANNI Xavier | RENAULT Clio Super 1600 | FA | 6K |
50 | 51 | PASCAL Thierry | CITROËN C2 | A | 6K |
51 | 52 | FIGARI Luca | RENAULT Clio Super 1600 | FA | 6K |
52 | 53 | BRAZ Paulo | CITROËN C2 | FA | 6K |
53 | 54 | MOUSSIER Lionel | CITROËN C2 | FA | 6K |
54 | 55 | MARIANI Anthony | PEUGEOT 206 Xs | FA | 6K |
55 | 56 | PERETTI Myriam | CITROËN Saxo | FA | 6K |
56 | 57 | GERONIMI Dominique-Noel | PEUGEOT 106 S16 | FA | 6K |
57 | 58 | BIANCARDI Olivier | PEUGEOT 206 XS | FA | 6K |
58 | 59 | RIBEIRO Marco | CITROËN Saxo VTS | FA | 6K |
59 | 60 | VALENTINI Georges | PEUGEOT 206 Xs | FA | 6K |
60 | 61 | PADOVANI Anthony | CITROËN Saxo VTS | FA | 6K |
61 | 62 | CRENDAL Stéphane | PEUGEOT 206 XS | FA | 6K |
62 | 63 | SAMMARTINO Eddy | PEUGEOT 206 | FA | 6K |
63 | 64 | BIANCO Dominique | PEUGEOT 208 | R | 2 |
64 | 65 | BOUSQUET Mickael | PEUGEOT 208 | R | 2 |
65 | 66 | FRANCISCI Yannick | CITROËN C2 R2 Max | R | 2 |
66 | 67 | MICAELLI Alex | CITROËN C2 R2 Max | R | 2 |
67 | 68 | SANTINI Guillaume | PEUGEOT 208 | R | 2 |
68 | 69 | CORDOLIANI Julien | PEUGEOT 208 | R | 2 |
69 | 70 | DOMINICI SALVIANI Anthony | PEUGEOT 208 | R | 2 |
70 | 71 | PAMART Pierre-Antoine | PEUGEOT 208 | R | 2 |
71 | 72 | TODESCHINI Florent | FORD Fiesta | R | 2 |
72 | 73 | VIANO Allison | PEUGEOT 208 | R | 2 |
73 | 74 | BARTOLI Jean-Francois | FORD Fiesta | R | 2 |
74 | 75 | SUZZARINI Matthieu | PEUGEOT 208 | R | 2 |
75 | 76 | BARNOUIN Benjamin | RENAULT Twingo RS | R | 2 |
76 | 77 | FOURNIER Cédric | PEUGEOT 208 VTI | R | 2 |
77 | 78 | MARCHETTI Michel | RENAULT Clio Williams | FA | 7 |
78 | 79 | VENTURI Jérémie | RENAULT Clio | FA | 7 |
79 | 80 | BORREANI Jérôme | PEUGEOT 206 RC | FA | 7 |
80 | 81 | LEFEVRE Alexandre | PEUGEOT 206 RC | FA | 7 |
81 | 82 | LANDOIN Steven | RENAULT Clio 3 RS | FA | 7 |
82 | 83 | FORGUES Loriane | RENAULT Clio | FA | 7 |
83 | 84 | FILIPPI Julien | RENAULT Clio Ragnotti | FN | 3 |
84 | 85 | RENUCCI Antoine | RENAULT Clio Ragnotti | FN | 3 |
85 | 86 | RICCI Antoine | RENAULT Clio Rs | FN | 3 |
86 | 87 | TAFANI Jean-Sébastien | RENAULT Clio Ragnotti | FN | 3 |
87 | 88 | ORSONI Jean-François | RENAULT Clio Ragnotti | FN | 3 |
88 | 89 | CAMBRIA Mickael | RENAULT Clio Rs | FN | 3 |
89 | 90 | CHAVES COSTA Diogo | RENAULT Clio Ragnotti | FN | 3 |
90 | 91 | BALDRICHI Henry | CITROËN Saxo | F2 | 13 |
91 | 92 | CORBERAND Yoan | CITROËN C2 | F2 | 13 |
92 | 93 | BALDI Pierre | PEUGEOT 106 | F2 | 13 |
93 | 94 | DAMIANI Marcel | CITROËN Saxo VTS | F2 | 13 |
94 | 95 | CLAUDE Christophe | CITROËN C2 | F2 | 13 |
95 | 96 | REMITI Jean-Michel | CITROËN Saxo | F2 | 13 |
96 | 97 | DISPENSERI Denis | PEUGEOT 205 GTI | F2 | 13 |
97 | 98 | GHELARDINI Jean-Jaques | CITROËN Saxo | F2 | 13 |
98 | 99 | ROSSI Ghjuvanni | RENAULT Clio | R | C5 |
99 | 100 | MICHELI Hugo | RENAULT Clio | R | RC5 |
100 | 101 | AGOSTINI Quentin | RENAULT Clio | R | C5 |
101 | 102 | BERNOUS Bouchta | SUZUKI Swift | FA | 6 |
102 | 103 | ESCACH Matthieu | RENAULT Twingo RS | R | 1 |
103 | 104 | TRUDDAIU Pierre-Jacques | CITROËN DS3 | R | 1 |
104 | 105 | CESARI Laurent | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 |
105 | 106 | ABBATI Stéphane | CITROËN Saxo Vts | FN | 2 |
106 | 107 | NEGRI Michel | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 |
107 | 108 | CAMMAROTA Marc-Antoine | CITROËN Saxo Vts | FN | 2 |
108 | 109 | BRACCI Petru | CITROËN Saxo Vts | FN | 2 |
109 | 110 | SODINI Antoine-Dominique | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 |
110 | 111 | CANEGGIANI Dylan | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 |
111 | 112 | CHAPUIS Olivier | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 |
112 | 113 | SICURANI François | PEUGEOT 106 XSI | F2 | 12 |
113 | 114 | MATTEO Julien | PEUGEOT 106 S16 | N | N2S |
114 | 115 | NICOLI Gérard | CITROËN AX Sport | FN | 1 |
115 | 116 | RADTKE Paul-Andre | PEUGEOT 106 Xsi | FN | 1 |
116 | 117 | ORNECK Stéphane | PEUGEOT 106 XSI | FN | 1 |
117 | 118 | CEUGNET Sébastien | CITROËN Ax Gti | FN | 1 |
Partenaires