La liste des engagés de la prochaine manche ERC vient de sortir. Soixante dix équipages au départ et un plateau tout simplement magnifique avec Solberg, Breen, Mikkelsen, Bonato ou encore Fourmaux tous à la chasse du leader Lukyanuk…
Côté Français Yoann Bonato aura le #18 Adrien Fourmaux partira avec le #20 et surprise Marc Amourette sera là aussi avec le #50 tout comme Frédéric Roussel #51 pour ne citer qu’eux, une très belle délégation Française…
Liste des engagés :
1 | SAINTELOC JUNIOR TEAM | ALEXEY LUKYANUK | RUS | CITRO?N C3 R5 | Rally2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ALEXEY ARNAUTOV | RUS | |||||
2 | OLIVER SOLBERG | OLIVER SOLBERG | SWE | VOLKSWAGEN POLO GTI R5 | Rally2 | ERC |
AARON JOHNSTON | IRL | |||||
3 | MUNSTER GREGOIRE | GR?GOIRE MUNSTER | LUX | HYUNDAI I20 R5 | Rally2 | |
LOUIS LOUKA | BEL | CLASS | ||||
4 | RALLYE TEAM SPAIN | EFR?N LLARENA | ESP | CITRO?N C3 R5 | Rally2 | RC2 |
SARA FERN?NDEZ | ESP | |||||
5 | TEAM MRF TYRES | CRAIG BREEN | IRL | HYUNDAI I20 R5 | Rally2 | RC2 |
PAUL NAGLE | IRL | |||||
6 | YACCO ACCR TEAM | ERIK CAIS | CZE | FORD FIESTA R5 MKII | Rally2 | RC2 |
JINDŘIŠKA ŽÁKOVÁ | CZE | |||||
7 | TOPP-CARS RALLYE TEAM | ANDREAS MIKKELSEN | NOR | SKODA FABIA R5 EVO | Rally2 | RC2 |
ANDERS JAEGER-AMLAND | NOR | |||||
8 | ORLEN TEAM | MIKO MARCZYK | POL | SKODA FABIA R5 EVO | Rally2 | RC2 |
SZYMON GOSPODARCZYK | POL | |||||
9 | HYUNDAI ARES RACING TEAM | IV?N ARES ROEL | ESP | HYUNDAI I20 R5 | Rally2 | RC2 |
DAVID V?ZQUEZ LISTE | ESP | |||||
10 | DRIFT COMPANY RALLY TEAM | NIKOLAUS MAYR-MELNHOF | AUT | FORD FIESTA R5 MKII | Rally2 | RC2 |
POLDI WELSERSHEIMB | AUT | |||||
11 | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | CALLUM DEVINE | IRL | HYUNDAI I20 R5 | Rally2 | RC2 |
JAMES FULTON | IRL | |||||
12 | SIMONE TEMPESTINI | SIMONE TEMPESTINI | ROU | CITRO?N C3 R5 | Rally2 | RC2 |
SERGIU ITU | ROU | |||||
14 | SAINTELOC JUNIOR TEAM | MARIJAN GRIEBEL | DEU | CITRO?N C3 R5 | Rally2 | RC2 |
PIRMIN WINKLHOFER | AUT | |||||
15 | HYUNDAI MOTOR ESPA?A | SURHAY?N PERN?A CALDER?N | ESP | HYUNDAI I20 R5 | Rally2 | RC2 |
EDUARDO GONZ?LEZ DELGADO | ESP | |||||
16 | BRR BAUMSCHLAGER RALLYE & RACING TEAM | ALBERT VON THURN UND TAXIS | DEU | SKODA FABIA R5 EVO | Rally2 | RC2 |
BERNHARD ETTEL | AUT | |||||
17 | MOTORSPORT IRELAND RALLY ACADEMY | JOSHUA MCERLEAN | IRL | HYUNDAI I20 R5 | Rally2 | RC2 |
KEATON WILLIAMS | GBR | |||||
18 | BONATO YOANN | YOANN BONATO | FRA | CITRO?N C3 R5 | Rally2 | RC2 |
BENJAMIN BOULLOUD | FRA | |||||
19 | RALLY TEAM SPAIN | JOS? MAR?A L?PEZ | ESP | CITRO?N C3 R5 | Rally2 | RC2 |
BORJA ROZADA | ESP | |||||
20 | M-SPORT FORD WORLD RALLY TEAM | ADRIEN FOURMAUX | FRA | FORD FIESTA R5 MKII | Rally2 | RC2 |
RENAUD JAMOUL | BEL | |||||
21 | AUTO LACA COMPETICION | LUIS FELIPE MONZ?N ARTILES | ESP | CITRO?N C3 R5 | Rally2 | RC2 |
JOS? CARLOS D?NIZ HOLTMANN | ESP | |||||
22 | RECALVI TEAM | JOS? ANTONIO SU?REZ MIRANDA | ESP | SKODA FABIA R5 EVO | Rally2 | RC2 |
ALBERTO IGLESIAS PIN | ESP | |||||
23 | TEAM VITO SKODA | NIL SOLANS | ESP | SKODA FABIA R5 EVO | Rally2 | RC2 |
MARC MART? | ESP | |||||
24 | C.D. COPI SPORT | ENRIQUE CRUZ RAMOS | ESP | FORD FIESTA R5 MKII | Rally2 | RC2 |
YERAY MUJICA EUGENIO | ESP | |||||
25 | HYUNDAI CANARIAS MOTORSPORT | YERAY LEMES MAC?AS | ESP | HYUNDAI I20 R5 | Rally2 | RC2 |
ROGELIO PE?ATE L?PEZ | ESP | |||||
26 | C.D. TODO SPORT | EMMA FALC?N RODR?GUEZ | ESP | CITRO?N C3 R5 | Rally2 | RC2 |
C?NDIDO CARRERA EST?VEZ | ESP | |||||
27 | HYUNDAI MOTOR ESPA?A | FRANCISCO L?PEZ PACHECO | ESP | HYUNDAI I20 R5 | Rally2 | RC2 |
BORJA ODRIOZOLA TORRE | ESP | |||||
28 | PAURIC DUFFY | PAURIC DUFFY | IRL | HYUNDAI I20 R5 | Rally2 | RC2 |
JEFF CASE | IRL | |||||
29 | ?RDI TEAM KFT. | TIBOR ?RDI JUNIOR | HUN | MITSUBISHI LANCER EVO X | NR4 | RC2 |
ZOLTÁN CSÖKŐ | HUN | |||||
30 | MELEGARI ZELINDO | ZELINDO MELEGARI | ITA | ALPINE A110 RGT | RGT | RC2 |
MANUEL FENOLI | ITA | |||||
31 | NAPOCA RALLY TEAM | ANDREA MABELLINI | ITA | ABARTH 124 RALLY RGT | RGT | RC2 |
NICOL? GONELLA | ITA | |||||
32 | DMITRY FEOFANOV | DMITRY FEOFANOV | LVA | MITSUBISHI LANCER EVO X | NR4 | RC2 |
NORMUNDS KOKINS | LVA | |||||
33 | RALLYTECHNOLOGY | DARIUSZ POLONSKI | POL | ABARTH 124 RALLY RGT | RGT | RGT |
ŁUKASZ SITEK | POL | |||||
34 | ESTONIAN AUTOSPORT JUNIOR TEAM | KEN TORN | EST | FORD FIESTA RALLY 4 | Rally4 | RGT |
KAURI PANNAS | EST | |||||
35 | RALLYE TEAM SPAIN | JOSEP BASSAS | ESP | PEUGEOT 208 RALLY 4 | Rally4 | RC2 |
AXEL CORONADO | ESP | |||||
36 | AMAURY MOLLE | AMAURY MOLLE | BEL | PEUGEOT 208 VTI R2 | Rally4 | RGT |
FLORIAN BARRAL | FRA | |||||
37 | ADRIENN VOGEL | ADRIENN VOGEL | HUN | FORD FIESTA RALLY 4 | Rally4 | RC4 |
IVETT NOTHEISZ | HUN | |||||
38 | PEDRO ALMEIDA | PEDRO ALMEIDA | PRT | PEUGEOT 208 RALLY 4 | Rally4 | RC4 |
HUGO MAGALHAES | PRT | |||||
39 | TOKSPORT WRT | OLA JR. NORE | NOR | RENAULT CLIO RALLY 5 | Rally5 | RC4 |
VERONICA ENGAN | NOR | |||||
40 | SERGIO FUENTES MAT?AS | SERGIO FUENTES MAT?AS | ESP | PEUGEOT 208 RALLY 4 | Rally4 | RC4 |
ALAIN PE?A | ESP | |||||
41 | SAINTELOC JUNIOR TEAM | SINDRE FURUSETH | NOR | PEUGEOT 208 RALLY 4 | Rally4 | RC4 |
JIM HJERPE | SWE | |||||
42 | CHARLES MUNSTER | CHARLES MUNSTER | LUX | PEUGEOT 208 RALLY 4 | Rally4 | RC5 |
CHARLYNE QUARTINI | FRA | |||||
43 | TOKSPORT WRT | CHRIS INGRAM | GBR | RENAULT CLIO RALLY 5 | Rally5 | RC4 |
ROSS WHITTOCK | GBR | |||||
44 | LUKASZ LEWANDOWSKI | LUKASZ LEWANDOWSKI | POL | PEUGEOT 208 VTI R2 | Rally4 | RC4 |
PIOTR BIAŁOWĄS | POL | |||||
45 | SAINTELOC JUNIOR TEAM | EKATERINA STRATIEVA | BGR | PEUGEOT 208 RALLY 4 | Rally4 | RC4 |
GEORGI AVRAMOV | BGR | |||||
46 | RECALVI TEAM | JORGE CAGIAO SUEIRAS | ESP | RENAULT CLIO RALLY 5 | Rally5 | RC5 |
AMELIA MARIA BLANCO GARC?A | ESP | |||||
47 | SUZUKI MOTOR IBERICA | JAVIER PARDO SIOTA | ESP | SUZUKI SWIFT R4LLY S | Rally 2 Kit | RC4 |
ADRI?N P?REZ FERN?NDEZ | ESP | |||||
48 | SUZUKI MOTOR IBERICA | JOAN VINYES DABAD | ESP | SUZUKI SWIFT R4LLY S | Rally 2 Kit | RC4 |
JORDI MERCADER FARRERO | ESP | |||||
49 | CATHAN MCCOURT | CATHAN MCCOURT | IRL | FORD FIESTA R5 MKII | Rally2 | RC5 |
BARRY MCNULTY | IRL | |||||
50 | AMOURETTE MARC | MARC AMOURETTE | FRA | CITRO?N C3 R5 | Rally2 | RC2 |
ANAIS GAUDUIN | FRA | |||||
51 | JASON MITCHELL | JASON MITCHELL | IRL | FORD FIESTA R5 | Rally2 | RC2 |
PETER WARD | GBR | |||||
52 | BERTRAND PIERRAT | BERTRAND PIERRAT | FRA | HYUNDAI I20 R5 | Rally2 | RC2 |
ANDR? LEYH | BEL | |||||
53 | ROUSSEL FREDERIC | FREDERIC ROUSSEL | FRA | CITRO?N DS3 R5 | Rally2 | RC2 |
HERVE FAUCHER | FRA | |||||
54 | GARETH SAYERS | GARETH SAYERS | GBR | FORD FIESTA R5 | ||
LIAM MC INTYRE | IRL | |||||
55 | JOS? PAULA | JOS? PAULA | PRT | PEUGEOT 208 T16 R5 | ||
VALTER CARDOSO | PRT | |||||
56 | * | FREDDIE MILNE | FREDDIE MILNE | GBR | FORD FIESTA R5 | |
PATRICK WALSH | GBR | GR. | ||||
57 | * | UCAV RACING | LUIS VILARI?O GARC?A | ESP | SKODA FABIA R5 | Rally2 |
NESTOR CASAL VILAR | ESP | |||||
58 | * | BLENDIO | DANIEL ALONSO VILLAR?N | ESP | FORD FIESTA R5 MKII | Rally2 |
RODRIGO SANJUAN DE EUSEBIO | ESP | |||||
59 | * | C.D. EVESPORT | MIGUEL ?NGEL SU?REZ MART?N | ESP | SKODA FABIA R5 | Rally2 |
DANIEL SOSA OJEDA | ESP | |||||
60 | * | HYUNDAI CANARIAS | ANTONIO JUAN PONCE ANGUITA | ESP | HYUNDAI I20 R5 | Rally2 |
DANIEL ROSARIO RODR?GUEZ | ESP | |||||
61 | * | C.D. FAN MOTOR T.C. | RA?L HERN?NDEZ HERN?NDEZ | ESP | PEUGEOT 208 RALLY 4 | Rally2 |
DIEGO SANJUAN DE EUSEBIO | ESP | |||||
62 | * | RALLYE TEAM SPAIN | ALEJANDRO MART?N AFONSO | ESP | PEUGEOT 208 RALLY 4 | Rally2 |
JUDITH DEL PINO CABELLO GUERRA | ESP | |||||
63 | DOMENE GUERIN NICOLAS | NICOLAS DOMENE GUERIN | FRA | CITRO?N DS3 R3T | Rally2 | |
EMMANUELLE BILLARD | FRA | |||||
64 | FRANCE JULIEN | JULIEN FRANCE | FRA | CITRO?N DS3 R3T | Rally4 | |
MARC HADDAD | FRA | |||||
65 | * | C.D. FUERTWAGEN MOTORSPORT | JUAN CARLOS DE LA CRUZ MORALES | ESP | CITRO?N DS3 R3T | Rally4 |
MIGUEL ?NGEL RODR?GUEZ GRIM?N | ESP | |||||
66 | * | C.D. COPI SPORT | ALFONSO PABLO VIERA MARC? | ESP | FORD FIESTA RALLY 4 | R3 |
DAVID RIVERO SU?REZ | ESP | |||||
67 | * | CANARIAS SPORT CLUB | JUAN DAVID RIVERO MARRERO | ESP | PEUGEOT 208 VTI R2 | R3 |
ADAY ORTIZ HERN?NDEZ | ESP | |||||
68 | * | ESCUDERIA MASPALOMAS | DAVID S?NCHEZ GARRIDO | ESP | RENAULT CLIO RS R3T | R3 |
JUAN MONZ?N CRUZ | ESP | |||||
69 | * | C.D. CARTENARA MOTOR | MARCOS JAVIER MART?N MARRERO | ESP | RENAULT CLIO RALLY 5 | Rally4 |
ARMANDO JES?S RIVERO ALVARADO | ESP | |||||
70 | * | ESCUDER?A LA PALMA ISLA BONITA | ALEJANDRO CONCEPCI?N FELICIANO | ESP | RENAULT CLIO RALLY 5 | Rally4 |
VICTOR MANUEL GARC?A AFONSO | ESP | |||||
71 | * | C.D. COPI SPORT | ARMINDA MAR?A FALC?N HERN?NDEZ | ESP | OPEL ADAM R2 | R3 |
RAYCO HERN?NDEZ REGALADO | ESP |
La liste des engagés au Format .pdf
Partenaires
[…] Lukyanuk se présente en leader sur les routes du 44e Rally Islas Canarias face à une concurrence qui sera encore très relevée. Il est temps de faire avec lui un retour sur son Rallye […]
[…] rallye ! Effectivement le Spa Rally est reporté en 2021 signant la fin de la saison ERC après le 44e Rally Islas Canarias […]