La 41 ème édition du 41eme Rallye national du Montbrisonnais se déroulera les 10 et 11 Octobre 2020. Plus de 140 engagés et avec en tête de liste David Salanon et sa Polo R5 qui aura fort à faire avec Yves Pezzutti et sa Skoda Fabia R5.
Parcours :
Au programme 11 spéciales pour 132.95 de chronos !
Épreuves Spéciales | Km | Nb |
Mont-Sémiol | 11.15 | x5 |
Sail sous Couzan | 11.2 | x3 |
St Georges en Couzan | 10.9 | x4 |
TOTAL ES | 132.95 |
Les engagés :
41e RALLYE DU MONTBRISONNAIS - 10 et 11 octobre 2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des 143 équipages engagés | ||||||||||
N° course | Pilote | ASA | Copilote | ASA | Voiture | Gr | Cl | |||
151 | STUDER Maude ♥ | CH | PERRON Amélie ♥ | CH | RENAULT CLIO 5 | R | 5C | |||
152 | HASHOLDER Manon ♥ | 507 | GELUS Elodie ♥ | 511 | PEUGEOT 106 S16 | F2000 | 13 | |||
153 | BREUIL Marina ♥ | 520 | PAROIS Amandine ♥ | 520 | PEUGEOT 208 | R | 2 | |||
154 | CAMERLENGHI Emelyne ♥ | 404 | DAUPHIN Manon ♥ | 1606 | CITROEN C2 R2 MAX | R | 2B | |||
155 | BEYSSON BALOGE Fabienne | 404 | VIALLETON Laura ♥ | 1614 | PEUGEOT 106 XSI | A | 5 | |||
156 | GONIN Amandine ♥ | 1610 | DEVAUD Stéphanie ♥ | 1609 | PEUGEOT 106 S16 | N | 2S | |||
157 | FREYSSAC Valérie ♥ | 1602 | DAUBIGIE Mathilde ♥ | 1602 | PEUGEOT 106 XSI | N | 1 | |||
1 | SALANON David | 414 | DEGOUT Jérôme | 509 | VOLKSWAGEN POLO | R | 5 | |||
2 | PEZZUTTI Yves | 515 | RATIER Marie-Noëlle ♥ | 511 | SKODA FABIA | R | 5 | |||
3 | DERORY Stéphane | 520 | BESSAY Audrey ♥ | 520 | SKODA FABIA | R | 5 | |||
4 | GINHOUX Bruno | 502 | BARD Jérôme | 1606 | SKODA FABIA | R | 5 | |||
5 | JEZEQUEL André | 1212 | LE ROY Gwen ♥ | 1210 | CITROEN C3 | R | 5 | |||
6 | GOUTTEFANGEAS Damien | 522 | COMBE Geoffrey | 1612 | VOLKSWAGEN POLO | R | 5 | |||
7 | LECUREUX Maxime | 525 | MARION Mathieu | 525 | CITROEN C3 | R | 5 | |||
8 | CLAIRET Pascal | 1612 | BLANC Emilien | 1612 | FORD FIESTA | A | 8W | |||
9 | TALLON Bertrand | 1612 | SOY Cédric | 1612 | PORSCHE GT3 997 CUP | RGT | 16 | |||
10 | MASSACRIER David | 520 | MATOUG Jérôme | 520 | NISSAN 350Z | GT | 10 | |||
11 | DUTREUIL Guy | 1603 | GRAND Madevie ♥ | 1603 | PORSCHE GT3 | GT | 10 | |||
12 | MUNSTER Emmanuel | 520 | COUCHET Stéphanie ♥ | 1612 | BMW 135i | GT | 10 | |||
14 | ROBIN Thierry | 521 | WAEBER Virginie ♥ | CH | PEUGEOT 207 RC | A | 8 | |||
15 | CHARBON Patrick | 501 | JEAN Denis | 414 | PEUGEOT 207 RC | FA | 8 | |||
16 | COUVREUR Rémi | 520 | LUCE Delphine ♥ | 520 | MITSUBISHI LANCER EVO IX | A | 8 | |||
17 | MAILLARD Florian | 1612 | MAILLARD Jean-Luc | 1612 | SUBARU IMPREZA | A | 8 | |||
18 | LECUREUX Arthur | 525 | BLOT Pierre | 522 | PEUGEOT 208 | R | 4 | |||
19 | LAFONT Aurélien | 1610 | VERNHES Yolène ♥ | 1610 | RENAULT CLIO R3T | R | 3T | |||
20 | BERARD Pascal | 520 | BERARD Caroline ♥ | 520 | RENAULT CLIO 4 RS | R | 3T | |||
21 | TURNEL Raphaël | 520 | ROBERT Jean-Marc | 520 | RENAULT CLIO R3 | R | 3C | |||
22 | CAPELO NOBRE Antoine | 509 | SAGE Damien | 510 | RENAULT CLIO R3 | R | 3C | |||
23 | BARATAY Claude | 518 | PASSAQUIN Jean-Claude | 510 | RENAULT CLIO | R | 3 | |||
24 | VIVIET Benoit | 414 | BOUTON Romain | 414 | CITROEN DS3 | R | 3T | |||
25 | DEPEYRE Michel | 1612 | BATISTA Christine ♥ | 520 | CITROEN DS3 | R | 3T | |||
26 | NICOLAS Sébastien | 1612 | CELLIER Kélian | 520 | CLIO | R | 3 | |||
28 | LATOUR Bertrand | 520 | LOPEZ William | 520 | RENAULT MEGANE RS | N | 4 | |||
29 | MOSSIERE Lionel | 1210 | MILLOT Florian | 420 | SUBARU IMPREZA | N | 4 | |||
30 | ONIEWSKI Lionel | 1612 | DEVILLE Stéphanie ♥ | 520 | RENAULT MEGANE RS | N | 4 | |||
31 | BEURLAT Vincent | 520 | BEURLAT Bruno | 520 | RENAULT 5 GT TURBO | N | 4 | |||
32 | VOUILLAT Guillaume | 515 | DEVAUX Thierry | 515 | RENAULT MEGANE RS | N | 4 | |||
33 | CELLIER Gil | 1612 | BOSSU Hervé | 521 | BMW COMPACT | F2000 | 14 | |||
34 | FAYE Thierry | 1606 | FAYE Jérome | 1606 | RENAULT CLIO | F2000 | 14 | |||
35 | MALLON Laurent | 1603 | CHATAIN Armand | 1603 | BMW COMPACT | F2000 | 14 | |||
36 | TURNEL Jean | 520 | DUCHAMPT Nathalie | 520 | PEUGEOT 206 CC | F2000 | 14 | |||
37 | BOUMEDDANE Mehdi | 520 | DESRAYAUD Candice ♥ | 414 | PEUGEOT 306 MAXI | F2000 | 14 | |||
38 | GUICHARD Aurélien | 520 | FERREIRA Maxence | 520 | PEUGEOT 309 GTI 16 | F2000 | 14 | |||
39 | REVEILLE Philippe | 1612 | DUMONT Anne-Charlène ♥ | 1606 | BMW COMPACT | F2000 | 14 | |||
40 | AUBLANC Jérôme | 503 | AUBLANC Manon ♥ | 503 | PEUGEOT 309 GTI 16 | F2000 | 14 | |||
41 | ANDRE Jean-Philippe | 727 | BURZIO Lucas | 727 | PEUGEOT 206 | F2000 | 14 | |||
42 | MASSE Thierry | 515 | PONTET Romain | 515 | RENAULT CLIO 3 MAX | F2000 | 14 | |||
43 | VIRIEUX Benjamin | 521 | BONJOUR Thibaut | 520 | PEUGEOT 206 S16 | F2000 | 14 | |||
44 | MONTEILHET Grégory | 1606 | CHALENDAR Morgan | 1606 | RENAULT CLIO R3T | F2000 | 14 | |||
45 | ANDRE Thibaut | 521 | COMPIGNE Didier | 1612 | RENAULT CLIO 16S | F2000 | 14 | |||
46 | MASSON Anthony | 520 | MASSON Lucas | 520 | CITROEN XSARA | F2000 | 14 | |||
47 | CRETIN Yannick | 1612 | MONTEILLER Michael | 1612 | PEUGEOT 206 | F2000 | 14 | |||
48 | SANTIAGO Nicolas | 521 | TENDILLE Mélanie ♥ | 525 | RENAULT CLIO | F2000 | 14 | |||
49 | PSEAT André | 1612 | PIRES Philippe | 1612 | RENAULT CLIO II RS | F2000 | 14 | |||
50 | AUBOYER Johann | 520 | AUBOYER Gabriel | 520 | RENAULT 11 TURBO | F2000 | 14 | |||
51 | GRANDPIERRE Mickael | 1612 | DURAND Thierry | 520 | CITROEN SAXO KIT CAR | FA | 6K | |||
52 | GUERRIERI Alexis | 521 | COMPIGNE Nicolas | 520 | PEUGEOT 206 XS | FA | 6K | |||
53 | LAMURE Romuald | 515 | FONTBONNE Bastien | 515 | PEUGEOT 206 | A | 6K | |||
54 | DELAYRE Benoit | 1606 | BOY Philippe | 1606 | CITROEN C2 | A | 6K | |||
57 | LEBON Boris | 1610 | HUSSER Anaïs ♥ | 404 | CITROEN C2 R2 MAX | R | 2B | |||
58 | OLIVIER Guillaume | 520 | FRANCOIS Guillaume | 521 | PEUGEOT 208 | R | 2 | |||
59 | BLANC Julien | 1601 | BLANC Pierre | 520 | CITROEN C2 R2 | R | 2 | |||
N° course | Pilote | ASA | Copilote | ASA | Voiture | Gr | Cl | |||
60 | LUMINIER Jimmy | 520 | CHAZAL Jordan | 520 | CITROEN C2 | R | 2 | |||
61 | PINON Alexandre | 520 | CHAZAL Laurène ♥ | 520 | CITROEN C2 R2 | R | 2B | |||
62 | DURAND Romuald | 1606 | DUCHAMPT Steven | 1603 | CITROEN C2 VTS | R | 2 | |||
63 | GAUTHEY Jérémy | 414 | THOMAS Clémence ♥ | 414 | PEUGEOT 208 | R | 2 | |||
64 | TEYSSIER Jean-Marc | 1612 | TEYSSIER Joëlle ♥ | 1612 | CITROEN C2 | R | 2 | |||
65 | VALOMET David | 520 | DEJOB David | 520 | RENAULT TWINGO | R | 2 | |||
66 | PERGOLA Pierre | 615 | CORONA Fabrice | 615 | PEUGEOT 208 | R | 2 | |||
67 | BOZZETO Christophe | 520 | JUVY Nadège ♥ | 520 | RENAULT CLIO RS | FA | 7 | |||
68 | FARLAY Cédric | 520 | PONCET Didier | 515 | RENAULT CLIO | FA | 7 | |||
69 | FAVERJON Jean-Louis | 520 | FAVERJON Frédéric | 520 | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA | 7 | |||
70 | RIBEYRON Mikaël | 520 | FRESSINET Lucas | 520 | RENAULT CLIO RS | FA | 7 | |||
71 | CLAUDEL Guillaume | 515 | MAISSE Pierre-François | 520 | PEUGEOT 206 | FA | 7 | |||
72 | VIALLETON Serge | 520 | GONON Ludovic | 520 | RENAULT CLIO | A | 7 | |||
73 | MARGNAT Pierre-Hugues | 520 | BOURDIN Pierre | 520 | VOLKSWAGEN GOLF GTI 16 | FA | 7 | |||
74 | BERRY Franck | 414 | LOUP Julien | 414 | PEUGEOT 306 S16 | FA | 7 | |||
76 | MONNIN Christophe | 520 | CHOUDEY Marc-Emilien | 520 | RENAULT CLIO RAGNOTTI | N | 3 | |||
77 | REYNARD David | 520 | CLAUDY Florent | 520 | PEUGEOT 206 RC | FN | 3 | |||
78 | SALANON Jérôme | 1612 | SANCINITO Alexandre | 1610 | RENAULT CLIO RAGNOTTI | FN | 3 | |||
79 | GRANDPIERRE François | 1603 | BESSAIRE Coralie ♥ | 1614 | RENAULT CLIO | FN | 3 | |||
80 | HASHOLDER Cyril | 507 | MEYER Aurélien | 507 | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 13 | |||
82 | FERREIRA Alexandre | 1610 | DELORME Cyrielle ♥ | 1610 | CITROEN C2 | F2000 | 13 | |||
83 | LEVEQUE Cédric | 404 | LEBRETTON Yoann | 404 | PEUGEOT 106 | F2000 | 13 | |||
84 | LANIEL Christophe | 1612 | LANIEL Clément | 1612 | CITROEN SAXO | F2000 | 13 | |||
85 | CLAVELLOUX Olivier | 1612 | NIGON Raphaël | 1603 | CITROEN C2 | F2000 | 13 | |||
86 | DE LA CELLERY Thibault | 520 | DUBIEN Christophe | 520 | PEUGEOT 106 S16 | F2000 | 13 | |||
87 | BONTEMPELLI Florian | 503 | PASCAL Arnaud | 503 | PEUGEOT 106 | F2000 | 13 | |||
88 | FILLAYRE Jacques | 1603 | BASSIN Guillaume | 1603 | CITROEN SAXO VTS | F2000 | 13 | |||
89 | RICHONNIER Christophe | 414 | MUZY Théophane | 414 | CITROEN C2 | F2000 | 13 | |||
90 | CHAVEROT Florent | 515 | GORD Ophélie ♥ | 520 | CITROEN SAXO VTS | F2000 | 13 | |||
91 | JACOB Stéphane | 520 | JACOB Enzo | 520 | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 13 | |||
92 | BERTRAND Gaël | 503 | VIBOUD Marc | 515 | PEUGEOT 106 | F2000 | 13 | |||
93 | TEYSSIER Xavier | 1612 | TEYSSIER Bruno | 1612 | PEUGEOT 106 | F2000 | 13 | |||
94 | CESCO RESIA Philippe | 509 | CESCO RESIA Kévin | 509 | HONDA CIVIC VTI | F2000 | 13 | |||
95 | CORON Fabien | 520 | MONTEILLER Florent | 520 | PEUGEOT 106 S16 | F2000 | 13 | |||
96 | DELORME Alexis | 1610 | ROBERT Fanny ♥ | 1612 | PEUGEOT 208 | F2000 | 13 | |||
97 | PASCAL Christophe | 1610 | RUSSIER Jules | 1614 | CITROEN SAXO VTS | A | 6 | |||
98 | DURET Kévin | 1606 | MATHIAS Manon ♥ | 1606 | CITROEN SAXO | FA | 6 | |||
99 | PORTIER Baptiste | 1612 | PAUCHARD Arnaud | 520 | PEUGEOT 106 | A | 6 | |||
100 | FONTANEY Daniel | 520 | BRET René | 1606 | CITROEN SAXO | A | 6 | |||
101 | BEAL Quentin | 1614 | BEAL Patrice | 1614 | PEUGEOT 106 S16 | FA | 6 | |||
102 | POUILLON Jérémy | 1603 | BASSO Margot ♥ | 520 | CITROEN SAXO 1.6 16V | FA | 6 | |||
103 | CELLIER Thibaud | 1612 | BRUYERE Kévin | 520 | CITROEN SAXO | FA | 6 | |||
104 | CHAZELLE Valéry | 520 | BROT Laurent | 520 | CITROEN SAXO VTS | A | 6 | |||
105 | PASSEL Guillaume | 520 | PASSEL Clara ♥ | 520 | CITROEN SAXO VTS | A | 6 | |||
108 | BURNICHON Jean-Paul | 1609 | DUVERGER Georges | 1609 | PEUGEOT 106 RALLYE | FA | 5 | |||
109 | BROSSE Tristian | 520 | BONTOUX Jordan | 520 | VOLKSWAGEN POLO | FA | 5 | |||
110 | RIVRON Louis | 520 | FRANCE Amélie ♥ | 520 | PEUGEOT 106 XSI | FA | 5 | |||
111 | CHAMOUX Tristan | 1612 | POSTAL Quentin | 1612 | RENAULT TWINGO RS | R | 1B | |||
112 | LENNE Sylvain | 1606 | CHANTELAUZE Laura ♥ | 1606 | CITROEN SAXO | N | 2 | |||
113 | BERTOIS Alexis | 509 | PLUMEL Gwendoline ♥ | 408 | PEUGEOT 106 S16 | N | 2 | |||
114 | BURIAS Robin | 1603 | VERET Mélissa ♥ | 1603 | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 | |||
115 | BASSO Jean-Marc | 520 | COUZON Sandrine ♥ | 1606 | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 | |||
116 | MARTINON Alexandre | 520 | CHARROIN Christophe | 520 | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 | |||
117 | ALLAIX Stéphane | 520 | CHEMIER Baptiste | 404 | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 | |||
118 | CHIPIER Valentin | 1610 | SEON Benjamin | 1610 | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 | |||
119 | SERVE David | 414 | BOUDET Nicolas | 414 | HONDA CIVIC | FN | 2 | |||
120 | PONE Sylvain | 509 | LOMBARD Jérôme | 509 | PEUGEOT 106 | N | 2 | |||
121 | GOUTTEGATAT Philippe | 520 | MONTAGNY Cédric | 520 | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 | |||
122 | PARIZOT Cédric | 1606 | PARIZOT Véronique ♥ | 1606 | CITROEN SAXO VTS | FN | 2 | |||
125 | CHETAIL Morgan | 1666 | HEYRAUD Vanessa ♥ | 1666 | PEUGEOT 106 RALLYE | F2000 | 12 | |||
126 | DESHAYES Pierre-Mary | 521 | MORENO Kévin | 1612 | PEUGEOT 106 | F2000 | 12 | |||
127 | BOISSADIE Lucas | 1606 | BOISSADIE Lucile ♥ | 1606 | PEUGEOT 106 | F2000 | 12 | |||
128 | CHIPIER Victor | 520 | CHIPIER Rémy | 520 | PEUGEOT 106 RALLYE | F2000 | 12 | |||
130 | BREUIL Sébastien | 520 | PERRET Tomi | 1612 | CITROEN SAXO VTS | N | 2S | |||
131 | DUPUY Alexis | 520 | RUSZKOWSKI Elodie ♥ | 1612 | PEUGEOT 106 S16 | N | 2S | |||
132 | MALLON Baptiste | 520 | DE VITTORIS Anthony | 1612 | PEUGEOT 106 | N | 2S | |||
N° course | Pilote | ASA | Copilote | ASA | Voiture | Gr | Cl | |||
133 | CHATAIN Gautier | 520 | CHATAIN Jean | 1603 | PEUGEOT 106 S16 | N | 2S | |||
134 | COLOMB Damien | 1606 | ROLHION Mathieu | 1606 | PEUGEOT 106 S16 | N | 2S | |||
135 | KALBHEN Manu | 520 | DIGONNET Marion ♥ | 520 | CITROEN SAXO | N | 2S | |||
136 | GONZALES Damien | 520 | FRAISSE Mickaël | 1606 | CITROEN SAXO VTS | N | 2S | |||
137 | TISSOT Lucas | 1603 | TISSOT Corentin | 1603 | CITROEN SAXO VTS | N | 2S | |||
138 | PIRRERA Julien | 520 | DELORME Léa ♥ | 505 | CITROEN SAXO | N | 2S | |||
139 | CLEMENT Sébastien | 520 | CLEMENT Frédéric | 520 | CITROEN SAXO VTS 16S | N | 2S | |||
140 | CROCOMBETTE Bastien | 1603 | CROCOMBETTE Perrine ♥ | 1603 | PEUGEOT 106 S16 | N | 2S | |||
141 | COLLONGEON Florian | 520 | GRANDPIERRE Romain | 520 | CITROEN SAXO | N | 2S | |||
142 | REOCREUX William | 520 | REOCREUX Hervé | 521 | RENAULT TWINGO RS | N | 2S | |||
143 | MURAT Louis | 520 | BERLANDE Nicolas | 520 | CITROEN SAXO | N | 2S | |||
144 | SAINT-JOANIS Olivier | 520 | PIPIER Marion | 1614 | CITROEN SAXO | N | 2S | |||
145 | MOULIN Raphaël | 520 | BEAL Frédéric | 520 | PEUGEOT 106 RALLYE | FN | 1 | |||
146 | MATHELIN Alexandre | 521 | BOURGEAY Yohann | 521 | CITROEN AX SPORT | N | 1 | |||
148 | LAFOND Pascal | 410 | GUERELLE Vanessa ♥ | 418 | RENAULT TWINGO II 16V | F2000 | 11 | |||
Liste d'attente | ||||||||||
147 | GIBERT Arnaud | 1614 | RIOU Marie-Lise ♥ | 511 | PEUGEOT 106 XSI | FN | 1 | |||
75 | HENRIET Willy | 520 | GREGOIRE Jérémy | 521 | HONDA INTEGRA TYPE R | FA | 7 | |||
209 | LOGEARD Pierre (VHC) | 523 | GARIN Patrice | 523 | FORD RS 1600 | CLASSIC | ||||
106 | MARIN-FORGE Pierre-Antoine | 1606 | ROUHALDE Vincent | 1612 | PEUGEOT 106 S16 | FA | 6 | |||
107 | THIERY Arnaud | 520 | FAYE Candy ♥ | 1606 | CITROEN SAXO | FA | 6 | |||
124 | BEGUE Nicolas | 525 | GEERAERT Augustin | 525 | CITROEN SAXO | FN | 2 | |||
55 | GODARD Ludovic | 411 | GILLIOT Franck | 411 | RENAULT CLIO S1600 | A | 6K | |||
123 | VALCOURT Wilfried | 1609 | AUVOLAT Thibaud | 1609 | CITROEN SAXO | N | 2 | |||
56 | CHIRAT Pierre-Jean | 404 | FAIVRE Emeline ♥ | 421 | RENAULT CLIO S1600 | A | 6K | |||
208 | REYNAUD Christophe (VHC) | 520 | GAUTHIER Philippe | 520 | OPEL MANTA I 200 | CLASSIC | ||||
27 | SIRGUE Jérôme | 901 | HEBRARD Nicolas | 904 | RENAULT CLIO 4 RS | R | 3T | |||
Forfaits avant parution liste | ||||||||||
47 | CHEVALEYRE Etienne | 1606 | VEROTS Dylan | 1606 | PEUGEOT 106 XSI | FA | 5 | |||
9 | DURAND Louis | 1612 | BRUYERE Kévin | 520 | CITROEN C2 | R | 2 | |||
22 | BOULADE Eric | 1411 | VERSINO Damien | 525 | ALPINE A 110 | RGT | 16 | |||
77 | REMY Christophe | 1507 | X | . | SKODA | R | 5 | |||
157 | PERRONCEL Mathieuw | 520 | BILLAT Geoffrey | 520 | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 14 | |||
166 | RIBERON Sylvain | 505 | BERGER Floriane ♥ | 515 | RENAULT CLIO | A | 6K | |||
53 | BERARD Cyril | 503 | GROUSSON Brice | 1612 | RENAULT MEGANE | F2000 | 14 | |||
160 | CHAMBEFORT David | 1612 | CHAMBEFORT Enguerrand | 1612 | BMW 325i | FA | 8 | |||
163 | ROUSSELET Adrien | 408 | PARENT Tiphaine ♥ | 408 | PEUGEOT 206 RC | A | 7 | |||
155 | DREVET Laurent | 1612 | DREVET Adam | 1612 | CITROEN AX | F2000 | 12 | |||
156 | BOURGIN David | 1612 | BOURGIN Coralie ♥ | 1612 | MITSUBISHI EVO X | N | 4 | |||
120 | JANICAUD Pierre-Henri | 520 | BATHELOT Franck | 521 | RENAULT CLIO RAGNOTTI | N | 3 | |||
86 | PLISSON Jean-Marc | 445 | BONIN Pascale ♥ | 445 | SUBARU IMPREZA WRX | F2000 | 14 | |||
130 | DA CUNHA Jean-Michel | 904 | DURAND Sébastien | 904 | CITROEN C3 | R | 5 | |||
128 | VALLERY Charly | 1610 | VEYRAC Anthony | 1612 | PEUGEOT 106 S16 | N | 2S | |||
151 | RIBERON Christian | 1612 | SUC Benjamin | 520 | RENAULT CLIO WILLIAMS | FA | 7 | |||
58 | ROBIN Patrice | 414 | ROBIN Alain | 414 | CITROEN AX | F2000 | 12 | |||
137 | LONGEPE Bruno | 1209 | LOPEZ Frédérique ♥ | 1015 | CITROEN C3 | R | 5 | |||
200 | CUISSARD Jean-Luc (VHC) | 520 | RAUNIER Mathieu | 502 | ESCORT RS 1600i | AJ1 | D4 | |||
198 | PILLOUX Gilles (VHC) | 523 | PINTOUT Bruno | 523 | OPEL KADETT GSI | J2 | E5 | |||
139 | MALGUY Anne-Marie ♥ | 1603 | LEBAS Coralie ♥ | 1603 | RENAULT CLIO RS | FN | 3 | |||
141 | TORRES Grégory | 520 | PLASSE Florian | 520 | RENAULT CLIO | R | 3 | |||
158 | ARTZNER Mathieu | 414 | GIRARD Vincent | 414 | PEUGEOT 106 S16 | F2000 | 13 |
Partenaires