Après quatre spéciales c’est David Salanon qui mène logiquement les débats avec plus de 38 secondes d’avance sur la Skoda Fabia R5 de Stéphane Derory et la Polo R5 de Damien Gouttefangeas.
Aujourd’hui ce seront huit spéciales dès 8 h 27.
DIMANCHE 11-10
N° | EPREUVE | HORAIRE | KM | CLASSÉS | ETAT |
5 | ES5 MONT SEMIOL | 08h27 | 11.15 | 0 | Non couru |
6 | ES6 SAIL SOUS COUZAN | 09h10 | 11.20 | 0 | Non couru |
7 | ES7 ST GEORGES EN COUZAN | 09h38 | 10.90 | 0 | Non couru |
8 | ES8 MONT SEMIOL | 11h55 | 11.15 | 0 | Non couru |
9 | ES9 SAIL SOUS COUZAN | 12h38 | 11.20 | 0 | Non couru |
10 | ES10 ST GEORGES EN COUZAN | 13h06 | 10.90 | 0 | Non couru |
11 | ES11 MONT SEMIOL | 15h08 | 11.15 | 0 | Non couru |
12 | ES12 ST GEORGES EN COUZAN | 15h51 | 10.90 | 0 | Non couru |
CLASSEMENT SCRATCH
CL | N° | EQUIPAGE | VOITURE | GROUPE | CLASSE | TEMPS | |
1 | 1 | SALANON DavidDEGOUT Jerome | Volkswagen Polo GTI R5 | R | 5 | 26:25:8 | |
2 | 3 | DERORY StephaneBESSAY Audrey | Skoda Fabia | R | 5 | 27:04:2 | + 00:38.4+ 00:38.4 |
3 | 6 | GOUTTEFANGEAS DamienCOMBE Geoffrey | Volkswagen POLO | R | 5 | 27:11:4 | + 00:45.6+ 00:07.2 |
4 | 8 | CLAIRET PascalBLANC Emilien | Ford Fiesta | A | 8W | 27:17:9 | + 00:52.1+ 00:06.5 |
5 | 7 | LECUREUX MaximeMARION Mathieu | Citroën C3 | R | 5 | 27:43:9 | + 01:18.1+ 00:26.0 |
6 | 5 | JEZEQUEL AndreLE ROY Gwenaelle | Citroën C3 R5 | R | 5 | 28:03:1 | + 01:37.3+ 00:19.2 |
7 | 2 | PEZZUTTI YvesRATIER Marie-Noelle | Skoda Flabia | R | 5 | 28:03:5 | + 01:37.7+ 00:00.4 |
8 | 33 | CELLIER GillesBOSSU Herve | BMW Compact | F2 | 14 | 28:19:2 | + 01:53.4+ 00:15.7 |
9 | 4 | GINHOUX BrunoBARD Jerome | Skoda Fabia | R | 5 | 28:32:4 | + 02:06.6+ 00:13.2 |
10 | 19 | LAFONT AurelienVERNHES Yolene | Renault Clio R3T | R | 3T | 28:40:0 | + 02:14.2+ 00:07.6 |
11 | 22 | CAPELO NOBRE AntoineSAGE Damien | Renault Clio R3 | R | 3C | 28:42:5 | + 02:16.7+ 00:02.5 |
12 | 34 | FAYE ThierryFAYE Jerome | Renault Clio | F2 | 14 | 28:51:9 | + 02:26.1+ 00:09.4 |
13 | 9 | TALLON BertrandSOY Cedric | Porsche GT3 997 CUP | RGT | 16 | 28:52:3 | + 02:26.5+ 00:00.4 |
14 | 29 | MOSSIERE LionelMILLOT Florian | Subaru Impreza | FN | 4 | 29:05:0 | + 02:39.2+ 00:12.7 |
15 | 36 | TURNEL JeanDUCHAMPT Nathalie | Peugeot 206 CC | F2 | 14 | 29:19:3 | + 02:53.5+ 00:14.3 |
16 | 21 | TURNEL RaphaelROBERT Jean-Marc | Renault Clio R3 | R | 3C | 29:23:4 | + 02:57.6+ 00:04.1 |
17 | 35 | MALLON LaurentCHATAIN Armand | BMW Compact | F2 | 14 | 29:26:7 | + 03:00.9+ 00:03.3 |
18 | 82 | FERREIRA AlexandreDELORME Cyrielle | Citroën C2 GT | F2 | 13 | 29:28:8 | + 03:03.0+ 00:02.1 |
19 | 18 | LECUREUX ArthurBLOT Pierre | Peugeot 208 | R | 4 | 29:37:3 | + 03:11.5+ 00:08.5 |
20 | 83 | LEVEQUE CedricLEBRETTON Yoann | Peugeot 106 | F2 | 13 | 29:37:7 | + 03:11.9+ 00:00.4 |
21 | 99 | PORTIER BaptistePAUCHARD Arnaud | Peugeot 106 | FA | 6 | 29:39:0 | + 03:13.2+ 00:01.3 |
22 | 60 | LUMINIER JimmyCHAZAL Jordan | Citroën C2 | R | 2B | 29:40:9 | + 03:15.1+ 00:01.9 |
23 | 59 | BLANC JulienBLANC Pierre | Citroën C2 | R | 2B | 29:41:4 | + 03:15.6+ 00:00.5 |
24 | 23 | BARATAY ClaudePASSAQUIN Jean Claude | Renault Clio | R | 3C | 29:45:2 | + 03:19.4+ 00:03.8 |
25 | 28 | LATOUR BertrandLOPEZ William | Renault Megane RS | FN | 4 | 29:46:2 | + 03:20.4+ 00:01.0 |
26 | 98 | DURET KevinMATHIAS Manon | Citroën Saxo | FA | 6 | 29:52:4 | + 03:26.6+ 00:06.2 |
27 | 41 | ANDRE Jean-PhilippeBURZIO Lucas | Peugeot 206 | F2 | 14 | 29:53:0 | + 03:27.2+ 00:00.6 |
28 | 39 | REVEILLE PhilippeDUMONT Anne-Charlene | BMW Compact | F2 | 14 | 29:58:0 | + 03:32.2+ 00:05.0 |
29 | 96 | DELORME AlexisROBERT Fanny | Peugeot 208 | F2 | 13 | 29:58:0 | + 03:32.2+ 00:00.0 |
30 | 51 | GRANDPIERRE MickaelDURAND Thierry | Citroën Saxo Kid Car | FA | 6K | 29:58:3 | + 03:32.5+ 00:00.3 |
31 | 58 | OLIVIER GuillaumeFRANCOIS Guillaume | Peugeot 208 | R | 2B | 30:00:8 | + 03:35.0+ 00:02.5 |
32 | 24 | VIVIET BenoitBOUTON Romain | Citroën DS3 | R | 3T | 30:03:8 | + 03:38.0+ 00:03.0 |
33 | 26 | NICOLAS SebastienCELLIER Kelian | Renault Clio | R | 3C | 30:05:4 | + 03:39.6+ 00:01.6 |
34 | 68 | FARLAY CedricPONCET Didier | Renault Clio | FA | 7 | 30:09:9 | + 03:44.1+ 00:04.5 |
35 | 103 | CELLIER ThibaudBRUYERE Kevin | Citroën Saxo | FA | 6 | 30:18:3 | + 03:52.5+ 00:08.4 |
36 | 30 | ONIEWSKI LionelDEVILLE Stephanie | Renault Megane RS | FN | 4 | 30:20:2 | + 03:54.4+ 00:01.9 |
37 | 42 | MASSE ThierryPONTET Romain | Renault Clio 3 Max | F2 | 14 | 30:21:5 | + 03:55.7+ 00:01.3 |
38 | 76 | MONNIN ChristopheCHOUDEY Marc-Emilien | Renault Clio Ragnotti | FN | 3 | 30:23:7 | + 03:57.9+ 00:02.2 |
39 | 77 | REYNARD DavidCLAUDY Florent | Peugeot 206 RC | FN | 3 | 30:24:1 | + 03:58.3+ 00:00.4 |
40 | 37 | BOUMEDDANE MehdiDESRAYAUD Candice | Peugeot 306 Maxi | F2 | 14 | 30:25:8 | + 04:00.0+ 00:01.7 |
41 | 85 | CLAVELLOUX OlivierNIGON Raphael | Citroën C2 | F2 | 13 | 30:28:5 | + 04:02.7+ 00:02.7 |
42 | 125 | CHETAIL MorganHEYRAUD Vanessa | Peugeot 106 Rallye | F2 | 12 | 30:29:1 | + 04:03.3+ 00:00.6 |
43 | 80 | HASHOLDER CyrilMEYER Aurelien | Peugeot 205 GTI | F2 | 13 | 30:31:7 | + 04:05.9+ 00:02.6 |
44 | 129 | RAYMOND EricRAYMOND Nathaly | Peugeot 106 | F2 | 12 | 30:34:1 | + 04:08.3+ 00:02.4 |
45 | 25 | DEPEYRE MichelBATISTA Christine | Citroën DS3 | R | 3T | 30:41:7 | + 04:15.9+ 00:07.6 |
46 | 79 | GRANDPIERRE FrancoisBESSAIRE Coralie | Renault Clio | FN | 3 | 30:51:9 | + 04:26.1+ 00:10.2 |
47 | 11 | DUTREUIL GuyGRAND Madevie | Porsche GT3 | GT | 10 | 30:52:6 | + 04:26.8+ 00:00.7 |
48 | 78 | SALANON JeromeSANCINITO Alexandre | Renault Clio Ragnotti | FN | 3 | 30:55:6 | + 04:29.8+ 00:03.0 |
49 | 40 | AUBLANC JeromeAUBLANC Manon | Peugeot 309 GTI 16 | F2 | 14 | 30:57:1 | + 04:31.3+ 00:01.5 |
50 | 100 | FONTANEY DanielBRET Rene | Citroën Saxo | FA | 6 | 30:57:6 | + 04:31.8+ 00:00.5 |
51 | 152 | HASHOLDER ManonGELUS Elodie | Peugeot 106 S16 | F2 | 13 | 30:58:2 | + 04:32.4+ 00:00.6 |
52 | 63 | GAUTHEY JeremyTHOMAS Clemence | Peugeot 208 | R | 2B | 31:01:6 | + 04:35.8+ 00:03.4 |
53 | 127 | BOISSADIE LucasBOISSADIE Lucile | Peugeot 106 | F2 | 12 | 31:03:8 | + 04:38.0+ 00:02.2 |
54 | 91 | JACOB StephaneJACOB Enzo | Peugeot 205 | F2 | 13 | 31:06:4 | + 04:40.6+ 00:02.6 |
55 | 17 | MAILLARD FlorianMAILLARD Jean-Luc | Subaru Impreza | FA | 8 | 31:11:7 | + 04:45.9+ 00:05.3 |
56 | 84 | LANIEL ChristopheLANIEL Clement | Citroën Saxo | F2 | 13 | 31:12:7 | + 04:46.9+ 00:01.0 |
57 | 10 | MASSACRIER DavidMATOUG Jerome | Nissan 350Z | GT | 10 | 31:15:1 | + 04:49.3+ 00:02.4 |
58 | 116 | MARTINON AlexandreCHARROIN Christophe | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 31:15:4 | + 04:49.6+ 00:00.3 |
59 | 44 | MONTEILHET GregoryCHALENDAR Morgan | Renault Clio | F2 | 14 | 31:18:2 | + 04:52.4+ 00:02.8 |
60 | 151 | STUDER MaudePIERRON Amelie | Renault CLIO | R | C5 | 31:18:9 | + 04:53.1+ 00:00.7 |
61 | 130 | BREUIL SebastienPERRET Tomi | Citroën Saxo VTS | N | 2S | 31:21:8 | + 04:56.0+ 00:02.9 |
62 | 120 | PONE SylvainLOMBARD Jerome | Peugeot 106 | FN | 2 | 31:24:7 | + 04:58.9+ 00:02.9 |
63 | 12 | MUNSTER EmmanuelCOUCHET Stephanie | BMW 135 I | GT | 10 | 31:28:8 | + 05:03.0+ 00:04.1 |
64 | 117 | ALLAIX StephaneCHEMIER Baptiste | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 31:30:7 | + 05:04.9+ 00:01.9 |
65 | 135 | KALBHEN ManuelDIGONNET Marion | Citroën Saxo | N | 2S | 31:34:5 | + 05:08.7+ 00:03.8 |
66 | 57 | LEBON BorisHUSSER Anais | Citroën C2 R2 Max | R | 2B | 31:34:7 | + 05:08.9+ 00:00.2 |
67 | 69 | FAVERJON Jean-LouisFAVERJON Frederic | Renault Clio Williams | FA | 7 | 31:37:5 | + 05:11.7+ 00:02.8 |
68 | 94 | CESCO RESIA PhilippeCESCO RESIA Kevin | Honda Civic VTI | F2 | 13 | 31:37:7 | + 05:11.9+ 00:00.2 |
69 | 149 | BONNEFOY JeremySOUVIGNET Mathieu | Citroën AX Sport | F2 | 12 | 31:37:8 | + 05:12.0+ 00:00.1 |
70 | 75 | HENRIET WillyGREGOIRE Jeremy | Honda Integra TYPE R | FA | 7 | 31:42:5 | + 05:16.7+ 00:04.7 |
71 | 70 | RIBEYRON MikaelFRESSINET Lucas | Renault Clio | FA | 7 | 31:47:9 | + 05:22.1+ 00:05.4 |
72 | 145 | MOULIN RaphaelBEAL Frederic | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 | 31:49:1 | + 05:23.3+ 00:01.2 |
73 | 133 | CHATAIN GautierCHATAIN Jean | Peugeot 106 S16 | N | 2S | 31:51:6 | + 05:25.8+ 00:02.5 |
74 | 132 | MALLON BaptisteDE VITTORIS Anthony | Peugeot 106 | N | 2S | 31:51:8 | + 05:26.0+ 00:00.2 |
75 | 109 | BROSSE TristanBONTOUX Jordan | Volkswagen Polo 1.4 16V | FA | 5 | 31:52:4 | + 05:26.6+ 00:00.6 |
76 | 113 | BERTOIS AlexisPLUMEL Gwendoline | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 31:57:6 | + 05:31.8+ 00:05.2 |
77 | 107 | THIERY ArnaudFAYE Candy | Citroën Saxo | FA | 6 | 32:06:6 | + 05:40.8+ 00:09.0 |
78 | 134 | COLOMB DamienROLHION Mathieu | Peugeot 106 S16 | N | 2S | 32:07:1 | + 05:41.3+ 00:00.5 |
79 | 46 | MASSON AnthonyMASSON Lucas | Citroën Xsara | F2 | 14 | 32:08:0 | + 05:42.2+ 00:00.9 |
80 | 124 | BEGUE NicolasGEERAERT Augustin | Citroën Saxo | FN | 2 | 32:10:9 | + 05:45.1+ 00:02.9 |
81 | 50 | AUBOYER JohannAUBOYER Gabriel | Renault 11 Turbo | F2 | 14 | 32:11:0 | + 05:45.2+ 00:00.1 |
82 | 106 | MARIN-FORGE Pierre-AntoineROUHALDE Vincent | Peugeot 106 S16 | FA | 6 | 32:13:9 | + 05:48.1+ 00:02.9 |
83 | 131 | DUPUY AlexisRUSZKOWSKI Elodie | Peugeot 106 S16 | N | 2S | 32:14:6 | + 05:48.8+ 00:00.7 |
84 | 65 | VALOMET DavidDEJOB David | Renault Twingo | R | 2B | 32:16:1 | + 05:50.3+ 00:01.5 |
85 | 140 | CROCOMBETTE BastienCROCOMBETTE Perrine | Peugeot 106 S16 | N | 2S | 32:20:3 | + 05:54.5+ 00:04.2 |
86 | 115 | BASSO Jean-MarcCOUZON Sandrine | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 32:26:8 | + 06:01.0+ 00:06.5 |
87 | 89 | RICHONNIER ChristopheMUZY Theophane | Citroën C2 | F2 | 13 | 32:27:6 | + 06:01.8+ 00:00.8 |
88 | 126 | DESHAYES Pierre-MaryMORENO Kevin | Peugeot 106 | F2 | 12 | 32:28:8 | + 06:03.0+ 00:01.2 |
89 | 47 | CRETIN YannickMONTEILLER Michael | Peugeot 206 | F2 | 14 | 32:33:5 | + 06:07.7+ 00:04.7 |
90 | 53 | LAMURE RomualdFONTBONNE Bastien | Peugeot 206 | FA | 6K | 32:35:8 | + 06:10.0+ 00:02.3 |
91 | 119 | SERVE DavidBOUDET Nicolas | Honda Civic | FN | 2 | 32:39:5 | + 06:13.7+ 00:03.7 |
92 | 45 | ANDRE ThibautCOMPIGNE Didier | Renault Clio 16S | F2 | 14 | 32:40:2 | + 06:14.4+ 00:00.7 |
93 | 93 | TEYSSIER XavierTEYSSIER Bruno | Peugeot 106 | F2 | 13 | 33:00:0 | + 06:34.2+ 00:19.8 |
94 | 52 | GUERRIERI AlexisCOMPIGNE Nicolas | Peugeot 206 XS | FA | 6K | 33:00:9 | + 06:35.1+ 00:00.9 |
95 | 121 | GOUTTEGATAT PhilippeMONTAGNY Cedric | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 33:03:0 | + 06:37.2+ 00:02.1 |
96 | 154 | CAMERLENGHI EmelyneDAUPHIN Manon | Citroën C2 R2 Max | R | 2B | 33:04:1 | + 06:38.3+ 00:01.1 |
97 | 114 | BURIAS RobinVERET Melissa | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 33:13:6 | + 06:47.8+ 00:09.5 |
98 | 62 | DURAND RomualdDUCHAMPT Steven | Citroën C2 VTS | R | 2B | 33:14:5 | + 06:48.7+ 00:00.9 |
99 | 14 | ROBIN ThierryWAEBER Virginie | Peugeot 207 RC | FA | 8 | 33:18:7 | + 06:52.9+ 00:04.2 |
100 | 20 | BERARD PascalBERARD Caroline | Renault Clio 4 RS | R | 3T | 33:19:7 | + 06:53.9+ 00:01.0 |
101 | 118 | CHIPIER ValentinSEON Benjamin | Peugeot 106 S16 | FN | 2 | 33:22:7 | + 06:56.9+ 00:03.0 |
102 | 108 | BURNICHON Jean-PaulDUVERGER Georges | Peugeot 106 Rallye | FA | 5 | 33:23:4 | + 06:57.6+ 00:00.7 |
103 | 64 | TEYSSIER Jean-MarcTEYSSIER Joelle | Citroën C2 | R | 2B | 33:26:2 | + 07:00.4+ 00:02.8 |
104 | 143 | MURAT LouisBERLANDE Nicolas | Citroën Saxo | N | 2S | 33:30:4 | + 07:04.6+ 00:04.2 |
105 | 43 | VIRIEUX BenjaminBONJOUR Thibaut | Peugeot 206 S16 | F2 | 14 | 33:31:5 | + 07:05.7+ 00:01.1 |
106 | 110 | RIVRON LouisFRANCE Amelie | Peugeot 106 XSI | FA | 5 | 33:33:9 | + 07:08.1+ 00:02.4 |
107 | 71 | CLAUDEL GuillaumeMAISSE Pierre-Francois | Peugeot 206 | FA | 7 | 33:34:0 | + 07:08.2+ 00:00.1 |
108 | 16 | COUVREUR RemiLUCE Delphine | Mitsubishi Lancer Evo IX | FA | 8 | 33:34:1 | + 07:08.3+ 00:00.1 |
109 | 104 | CHAZELLE ValeryBROT Laurent | Citroën Saxo VTS | FA | 6 | 33:34:1 | + 07:08.3+ 00:00.0 |
110 | 122 | PARIZOT CedricPARIZOT Veronique | Citroën Saxo VTS | FN | 2 | 33:37:7 | + 07:11.9+ 00:03.6 |
111 | 137 | TISSOT LucasTISSOT Corentin | Citroën Saxo VTS | N | 2S | 33:40:9 | + 07:15.1+ 00:03.2 |
112 | 111 | CHAMOUX TristanPOSTAL Quentin | Renault Twingo RS | R | 1B | 33:42:9 | + 07:17.1+ 00:02.0 |
113 | 136 | GONZALES DamienFRAISSE Mickael | Citroën Saxo VTS | N | 2S | 33:44:2 | + 07:18.4+ 00:01.3 |
114 | 67 | BOZZETTO ChristopheJUVY Nadège | Renault Clio RS | FA | 7 | 33:45:4 | + 07:19.6+ 00:01.2 |
115 | 73 | MARGNAT Pierre HuguesBOURDIN Pierre | Volkswagen Golf GTI 16S | FA | 7 | 33:52:5 | + 07:26.7+ 00:07.1 |
116 | 55 | DELAYRE BenoitBOY Philippe | Citroën C2 | FA | 6K | 34:07:2 | + 07:41.4+ 00:14.7 |
117 | 90 | CHAVEROT FlorentGORD Ophelie | Citroën Saxo VTS | F2 | 13 | 34:08:1 | + 07:42.3+ 00:00.9 |
118 | 128 | CHIPIER VictorCHIPIER Remy | Peugeot 106 Rallye | F2 | 12 | 34:12:5 | + 07:46.7+ 00:04.4 |
119 | 95 | CORON FabienMONTEILLER Florent | Peugeot 106 S16 | F2 | 13 | 34:12:9 | + 07:47.1+ 00:00.4 |
120 | 87 | BONTEMPELLI FlorianPASCAL Arnaud | Peugeot 106 | F2 | 13 | 34:13:1 | + 07:47.3+ 00:00.2 |
121 | 144 | SAINT-JOANIS OlivierPIPIER Marion | Citroën Saxo | N | 2S | 34:28:2 | + 08:02.4+ 00:15.1 |
122 | 141 | COLLONGEON FlorianGRANDPIERRE Romain | Citroën Saxo | N | 2S | 34:30:8 | + 08:05.0+ 00:02.6 |
123 | 105 | PASSEL GuillaumePASSEL Clara | Citroën Saxo | FA | 6 | 34:31:6 | + 08:05.8+ 00:00.8 |
124 | 92 | BERTRAND GaelVIBOUD Marc | Peugeot 106 | F2 | 13 | 34:55:7 | + 08:29.9+ 00:24.1 |
125 | 142 | REOCREUX WilliamREOCREUX Herve | Renault Twingo RS | N | 2S | 34:58:9 | + 08:33.1+ 00:03.2 |
126 | 139 | CLEMENT SebastienCLEMENT Frederic | Citroën Saxo VTS | N | 2S | 35:01:3 | + 08:35.5+ 00:02.4 |
127 | 157 | FREYSSAC ValerieDAUBIGIE Mathilde | Peugeot 106 XSI | FN | 1 | 35:43:1 | + 09:17.3+ 00:41.8 |
128 | 156 | GONIN AmandineDEVAUX Stephanie | Peugeot 106 S16 | N | 2S | 35:56:1 | + 09:30.3+ 00:13.0 |
129 | 155 | BEYSSON-BALOGE FabienneVIALLETON Laura | Peugeot 106 XSI | FA | 5 | 36:03:1 | + 09:37.3+ 00:07.0 |
130 | 15 | CHARBON PatrickJEAN Denis | Peugeot 207 RC | FA | 8 | 36:20:6 | + 09:54.8+ 00:17.5 |
131 | 147 | GIBERT ArnaudRIOU Marie-Lise | Peugeot 106 XSI | FN | 1 | 36:51:9 | + 10:26.1+ 00:31.3 |
132 | 148 | LAFOND PascalGUERELLE Vanessa | Renault Twingo II 16V | F2 | 11 | 37:03:9 | + 10:38.1+ 00:12.0 |
133 | 31 | BEURLAT VincentBEURLAT Bruno | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 | 37:37:6 | + 11:11.8+ 00:33.7 |
134 | 101 | BEAL QuentinBEAL Patrice | Peugeot 106 S16 | FA | 6 | 39:57:6 | + 13:31.8+ 02:20.0 |
135 | 146 | MATHELIN AlexandreBOURGEAY Yohann | Citroën AX Sport | FN | 1 | 40:03:7 | + 13:37.9+ 00:06.1 |
136 | 153 | BREUIL MarinaPAROIS Amandine | Mitsubishi EVO 9 | FN | 4 | 03:54:53:6 | + 03:28:27.8+ 03:14:49.9 |
137 | 72 | VIALLETON SergeGONON Ludovic | Renault Clio | FA | 7 | 04:07:01:4 | + 03:40:35.6+ 12:07.8 |
138 | 86 | DE LA CELLERY ThibaultDUBIEN Christophe | Peugeot 106 S16 | F2 | 13 | 04:07:01:4 | + 03:40:35.6+ 00:00.0 |
139 | 97 | PASCAL ChristopheRUSSIER Jules | Citroën Saxo VTS | FA | 6 | 04:07:01:4 | + 03:40:35.6+ 00:00.0 |
Partenaires