Organisé par l’ ASA VELAY AUVERGNE, la 39 ème Rallye Velay Auvergne 2021 se déroulera les 27 août et 28 août 2021 avec six spéciales au programmes, voici les cartes, les spéciales et les engagés.
Spéciales :
ES1 10h18 Le Monastier – Laussonne 6.20 km
ES2 10h41 Laussonne – Le Betz 6.50 km
ES3 13h33 Le Monastier – Laussonne 6.20 km
ES4 13h56 Laussonne – Le Betz 6.50 km
ES5 16h48 Le Monastier – Laussonne 6.20 km
ES6 17h11 Laussonne – Le Betz 6.50 km
Carte :
Liste des engagés :
Nø | Concurrent | Equipage | Nat. | Gr Cl | Voiture |
---|---|---|---|---|---|
1 | HABOUZIT Thibault | HABOUZIT ThibaultDECLERCK Loc | R 5 | Volkswagen Polo | |
2 | MASCLAUX Arnaud | MASCLAUX ArnaudJUNIQUE Theo | R 5 | Skoda Fabia | |
3 | DEPEYRE Michel | DEPEYRE MichelBATISTA Christine | R 5 | Skoda Fabia | |
4 | DELORME Grard | DELORME GrardDELORME Cyrielle | F2 14 | Peugeot 306 Maxi | |
5 | CHARNAY Julien | CHARNAY JulienGOMEZ Maxime | GT 10 | Porsche Cayman S | |
6 | PEYNE Christophe | PEYNE ChristophePEYNE Romain | R 4 | Mitsubishi Lancer Evo IX | |
7 | CAPELO NOBRE Antoine | CAPELO NOBRE AntoineSAGE Damien | R 3 | Renault Clio | |
8 | DURAND Louis | DURAND LouisLOPEZ William | R 3 | Renault Clio | |
9 | BERARD David | BERARD DavidLAGER Frdric | R 3 | Renault Clio | |
10 | BONNEFOY Roland | BONNEFOY RolandBONNEFOY Virginie | R 3 | Renault Clio | |
11 | NICOLAS Dorian | NICOLAS DorianROMEUF Mathieu | R 3 | Citron DS3 | |
12 | MOULIN Thierry | MOULIN ThierryMOULIN Sophie | R 3 | Renault Clio | |
14 | COURIOL Cdric | COURIOL CdricCAYROCHE Guillaume | R 3 | Peugeot 207 RC | |
15 | VALCOURT Jrme | VALCOURT JrmeBEZACIER Pierre-Emmanuel | R 3 | Renault Clio | |
16 | PLAY Cdric | PLAY CdricMARIN-FORGE Pierre-Antoine | R 3 | Renault Clio | |
17 | DASSAUD Jean | DASSAUD JeanDASSAUD Aline | FA 8 | BMW M3 | |
18 | TEYSSIER Jean-Marc | TEYSSIER Jean-MarcTEYSSIER Jolle | FA 8 | Citron DS3 | |
19 | BLANCHEFORT Laurent | BLANCHEFORT LaurentPINSON Betty | FA 8 | Peugeot 207 RC | |
20 | LASSAIGNE Rmy | LASSAIGNE RmyLASSAIGNE Clovis | FN 4 | Renault 5 GT Turbo | |
21 | OUDIN Richard | OUDIN RichardVICHY Yohann | FN 4 | Renault 5 GT Turbo | |
22 | FAYE Thierry | FAYE Thierry | FN 4 | Renault 5 GT Turbo | |
23 | SCHIFANO Nicolas | SCHIFANO NicolasGUIRADO Sandrine | F2 14 | Renault Mgane Maxi | |
24 | GRANDE Jonathan | GRANDE JonathanMATHEWS Damien | F2 14 | Renault Clio | |
25 | LOPEZ Thierry | LOPEZ Thierry | F2 14 | Peugeot 205 GTI | |
26 | BOUMEDDANE Mehdi | BOUMEDDANE MehdiCHEVALIER Vincent | F2 14 | Peugeot 306 Maxi | |
27 | VIGNALI Grard | VIGNALI GrardDOS SANTOS Sbastien | F2 14 | Renault Mgane | |
28 | CROUZET Sbastien | CROUZET SbastienMURGUE Benjamin | F2 14 | Renault Clio | |
29 | ROCHE Eric | ROCHE EricTORTECH Pierre | F2 14 | BMW 318 IS | |
30 | LASSAIGNE Marc | LASSAIGNE MarcNOEL Linda | F2 14 | Renault 5 GT Turbo | |
31 | VALOUR Romain | VALOUR RomainDELORME Francis | F2 14 | Peugeot 206 | |
32 | VALLEE Mickal | VALLEE MickalVIALLETON Laura | F2 14 | Peugeot 205 GTI | |
33 | VAUCLARE Tom | VAUCLARE TomPOUGET Luc | R C5 | Renault Clio | |
34 | BREUIL Marina | BREUIL MarinaDAUPHIN Manon | R C5 | Renault Clio | |
35 | DARNE Sverine | DARNE SverineRIFFARD Adeline | R 2 | Citron C2 VTS | |
36 | CORTIAL Geoffrey | CORTIAL GeoffreyFELD Rachel | R 2 | Citron C2 VTS | |
37 | PEZZUTTI Yves | PEZZUTTI YvesMALORON Christelle | R 2 | Citron C2 VTS | |
38 | COSTE Louis | COSTE LouisGOUTEL Valentin | R 2 | Peugeot 208 VTI | |
39 | LEBON Boris | LEBON BorisHUSSER Anais | R 2 | Citron C2 R2 Max | |
40 | JACQUET Alexandre | JACQUET AlexandreJACQUET Anthony | R 2 | Peugeot 208 VTI | |
41 | LINOTTE Sbastien | LINOTTE SbastienLINOTTE Sandra | R 2 | Peugeot 208 VTI | |
42 | CAMMAROTA Silvio | CAMMAROTA SilvioMALOSSE Lisa | R 2 | Citron C2 VTS | |
43 | DURET Eric | DURET EricDURET Chlo | FA 7 | Renault Clio 2 RS | |
44 | DECOUCHE Julien | DECOUCHE JulienCHAPELIER Jean-Noel | FA 7 | Peugeot 206 RC | |
45 | VALLA Mathieu | VALLA MathieuVALLA Michel | FA 7 | Renault Clio RS | |
46 | LESUEUR Marc | LESUEUR Marc | FA 7 | Renault Clio | |
47 | CHOUDEY Marc-Emilien | CHOUDEY Marc-EmilienPOUSSIN Alex | FA 7 | Renault Clio | |
48 | GIRY Jean-Philippe | GIRY Jean-PhilippeGUITTARD John | FA 7 | Honda Civic Type R | |
49 | CROZE Kvin | CROZE KvinOLLION Christophe | FA 7 | Peugeot 306 | |
50 | FARLAY Cdric | FARLAY CdricBOUCHUT Virginie | FA 7 | Renault Clio Ragnotti | |
51 | CHAREYRON Clment | CHAREYRON ClmentCHAREYRON Sylvain | FA 7 | Renault Clio RS | |
52 | DURIF Alexis | DURIF AlexisPIPIER Marion | FN 3 | Renault Clio Ragnotti | |
53 | GIRAUD Laurent | GIRAUD LaurentSANCY Fabien | FN 3 | Renault Clio Ragnotti | |
54 | MONNIN Christophe | MONNIN ChristopheMOULARD Amaury | FN 3 | Renault Clio | |
55 | DEGEORGES David | DEGEORGES DavidMARIE Jean-Pierre | FN 3 | Renault Clio Williams | |
56 | MASCLAUX Sbastien | MASCLAUX SbastienFEIBELMAN Christophe | FN 3 | Peugeot 206 RC | |
57 | CERPEDES Kvin | CERPEDES KvinAMBLARD Catherine | FN 3 | Renault Clio | |
58 | DELORME Alexis | DELORME AlexisRAVIER Angeline | F2 13 | Peugeot 208 VTI | |
59 | OLIVIER Sbastien | OLIVIER SbastienVALLERY Charly | F2 13 | Peugeot 106 XSI | |
60 | BONNEFOY Jrmy | BONNEFOY JrmyRIX Valentin | F2 13 | Peugeot 106 XSI | |
61 | CROUZET Fabien | CROUZET FabienNOUVET Franck | F2 13 | Peugeot 106 | |
62 | ROUSSON Maxime | ROUSSON MaximeMACHADO LEITE Owen | F2 13 | Citron Saxo | |
63 | LEGER Fabien | LEGER FabienCOLLET Maryline | F2 13 | Peugeot 106 S16 | |
64 | DELORME Adrien | DELORME AdrienBRET Ren | FA 6 | Peugeot 106 S16 | |
65 | LENNE Sylvain | LENNE Sylvain | FA 6 | Citron Saxo VTS | |
66 | PASCAL Christophe | PASCAL ChristopheRUSSIER Jules | FA 6 | Citron Saxo VTS | |
67 | MARTIN Yohan | MARTIN YohanALLEMAND Jean-Philippe | FA 6 | Citron Saxo VTS | |
68 | PASSEL Guillaume | PASSEL GuillaumeBONNET Nicolas | FA 6 | Citron Saxo VTS | |
69 | GOUT Jonathan | GOUT JonathanJOUANNE Julien | FA 6 | Citron Saxo | |
70 | AMBLARD Jacques | AMBLARD JacquesPERRIN Manon | FA 5 | Citron AX GTI | |
71 | TRESCARTES Yannick | TRESCARTES YannickBEAL Quentin | FA 5 | Citron AX Sport | |
72 | SAVINEL Ludovic | SAVINEL LudovicGROUSSON Brice | FA 5 | Peugeot 106 XSI | |
73 | ROUDIL Nicolas | ROUDIL NicolasMASCLAUX Jimmy | R 1 | Renault Twingo RS | |
74 | CHARRUEL Yannick | CHARRUEL YannickROUDIL Mickal | R 1 | Renault Twingo Sport | |
75 | VALENCONY Anthony | VALENCONY AnthonyVALENCONY Yohan | FN 2 | Citron Saxo | |
76 | RAGE Florian | RAGE FlorianPERRET Estelle | FN 2 | Peugeot 106 S16 | |
77 | DHUGUES Pierre | DHUGUES PierreDHUGUES Gilles | FN 2 | Peugeot 106 S16 | |
78 | DEVAUX Amaury | DEVAUX AmauryDEVAUX Stphanie | FN 2 | Peugeot 106 S16 | |
79 | PERRIER Thibaut | PERRIER ThibautPERRIER Sbastien | FN 2 | Honda Civic | |
80 | SOUVIGNET Mathieu | SOUVIGNET MathieuRUSZKOWSKI Elodie | F2 12 | Citron AX Sport | |
81 | BOISSADIE Lucas | BOISSADIE LucasBOISSADIE Lucile | F2 12 | Peugeot 106 | |
82 | MAZENOD Jordan | MAZENOD JordanSEON Benjamin | F2 12 | Peugeot 106 XSI | |
83 | LAURAND Christophe | LAURAND ChristopheDELPHIN Julien | F2 12 | Peugeot 205 Rallye | |
84 | DREVET Laurent | DREVET LaurentDREVET Adam | F2 12 | Citron AX Sport | |
85 | LEYDIER Kevin | LEYDIER KevinGROS Emmanuel | F2 12 | Citron Saxo | |
86 | COUCHET Sbastien | COUCHET SbastienCOUCHET Stphanie | F2 12 | Simca Rallye 3 | |
87 | BERNARD Michel | BERNARD MichelBERT Sophie | F2 12 | Simca Rallye 3 | |
88 | LEMAIRE Benjamin | LEMAIRE BenjaminSERVANIN Marine | F2 12 | Peugeot 106 | |
89 | GERENTON Antoine | GERENTON AntoineALLIRAND Herv | N 2S | Citron Saxo VTS | |
90 | COLOMB Damien | COLOMB DamienROCHETTE Jorick | N 2S | Peugeot 106 S16 | |
91 | SABATIER Julien | SABATIER JulienHERBET Valentin | N 2S | Peugeot 106 S16 | |
92 | ANDRE Kvin | ANDRE KvinANDRE Thibaut | N 2S | Peugeot 106 S16 | |
93 | GONZALES Damien | GONZALES DamienFRAISSE Mickael | N 2S | Citron Saxo VTS | |
94 | VEYRAC Anthony | VEYRAC AnthonyMORENO Kvin | N 2S | Peugeot 206 XS | |
95 | DUFOUR Kevin | DUFOUR KevinPAROIS Amandine | N 2S | Peugeot 106 S16 | |
96 | CHAMPAY Sbastien | CHAMPAY SbastienPARISI Anais | N 2S | Citron Saxo VTS | |
97 | MAISSE Lucas | MAISSE LucasDUCHAMPT Steven | N 2S | Citron C2 | |
98 | GONON Alexis | GONON AlexisCHASTAGNER Clment | N 2S | Citron C2 VTS | |
99 | MOULIN Valentin | MOULIN ValentinROGNON Guillaume | FN 1 | Citron AX GTI | |
Source Patrick Soft |
Partenaires
[…] La quarantième édition du Rallye régional Velay Auvergne sera organisée les 26 et 27 août 2022 par l’ASA Velay Auvergne. Au programme ce seront six spéciales à parcourir ce qui ne change pas de l’édition précédente. […]