Très beau plateau pour la 34 ème édition des routes du Nord avec un premier rendez – vous pour David Salanon et sa Polo R5 tout comme Melissa Debackere qui ouvre sa saison en commençant en France.
Les spéciales :
Etape 1 | Spaciale | Kilométrage | Date | Horaire |
---|---|---|---|---|
ES1 | Merville 1 | 11.10 kms | 23/02/2020 | 10:04 |
ES2 | Le Sart 1 | 4.50 kms | 23/02/2020 | 10:26 |
ES3 | Fleurbaix 1 | 4.40 kms | 23/02/2020 | 11:11 |
ES4 | Merville 2 | 11.10 kms | 23/02/2020 | 15:03 |
ES5 | Le Sart 2 | 4.50 kms | 23/02/2020 | 15:25 |
ES6 | Fleurbaix 2 | 4.40 kms | 23/02/2020 | 16:10 |
Total de l'étape | 40.00 kms | |||
Total du Rallye | 40.00 kms |
Les engagés :
#1 | Heuninck Victorien | Forgez Martin | Citroën DS3 R5 | R5 | France Cup | |||||
#2 | Macé Vivien | Macé Giusy | Citroën DS3 R5 | R5 | France Cup | |||||
#3 | Houssin Jean-Benoît | Gozet Aurélien | Citroën DS3 R5 | R5 | France Cup | |||||
#4 | Saint Requier Yves | Saint Requier Lucie | Škoda Fabia R5 | R5 | France Cup | |||||
#5 | Bayard Laurent | Lemaire Olivier | Ford Fiesta R5 | R5 | France Cup | |||||
#6 | Salanon David | Marien Olivier | Volkswagen Polo GTI R5 | R5 | France Cup | |||||
#7 | Debackere Melissa | Krieger Marlon | Škoda Fabia R5 | R5 | France Cup | |||||
#8 | Vaillant Benoît | Dochy Louise | Citroën C3 R5 | R5 | France Cup | |||||
#9 | Roussel Frédéric | Planque Loïc | Citroën DS3 R5 | R5 | France Cup | |||||
#10 | Lapouille Hugues | Bostoen Didier | Citroën DS3 R5 | R5 | France Cup | |||||
#11 | Salaun Samuel | Lefebvre Yohan | Citroën DS3 R5 | R5 | France Cup | |||||
#12 | Bailleul Philippe | Bailleul Nicolas | Škoda Fabia R5 | R5 | France Cup | |||||
#14 | Debove Jean-Luc | Caux Jérôme | Hyundai i20 R5 | R5 | France Cup | |||||
#15 | Delplace Fredericq | Declerck Kurt | Porsche 997 GT3 Cup 3.6 | GT10 | France Cup | |||||
#16 | Vanson Johan | Coudeville Guillaume | Mitsubishi Lancer Evo IX | A8 | France Cup | |||||
#17 | Bau Olivier | Lanier Laurent | Mitsubishi Lancer Evo VIII | A8 | France Cup | |||||
#18 | Pavy Franck | Gilbert François | Mitsubishi Lancer Evo X | A8 | France Cup | |||||
#19 | Pinte Christophe | Broquet Virginie | Seat Ibiza TDI | A8 | France Cup | |||||
#21 | Fontaine Jeoffrey | Fichaux Thomas | Peugeot 207 RC | A8 | France Cup | |||||
#22 | Lopes Nicolas | Hilmoine Maxime | Peugeot 207 RC | A8 | France Cup | |||||
#23 | Guyot Robin | Malfoy Andy | Peugeot 207 RC | A8 | France Cup | |||||
#24 | Lezier Philippe | Decroix Vincent | Subaru Impreza STi N12 | A8 | France Cup | |||||
#25 | Bricout Christophe | Montigny Charlotte | Mitsubishi Lancer Evo VI | A8 | France Cup | |||||
#26 | Boutoille Claude | Subaru Impreza | A8 | France Cup | ||||||
#27 | Juzwenko Jérôme | Franceschini Noémie | Subaru Impreza STi | A8 | France Cup | |||||
#28 | Beaurain Séverine | Bellengier Ludovic | Subaru Impreza | A8 | France Cup | |||||
#29 | Dujardin Anthony | Lesur Jessica | Renault Clio R3 | R3 | France Cup | |||||
#30 | Dhaisne Antoine | Flajolet Marine | Renault Clio R3 | R3 | France Cup | |||||
#31 | Fournez Laurent | Toussaert Jean-Luc | Renault Clio R3 | R3 | France Cup | |||||
#32 | Hollander Maxime | Roussel Maxime | Renault Clio R3 | R3 | France Cup | |||||
#33 | Lanssens Christophe | Ameeuw Emilien | Renault Clio R3 | R3 | France Cup | |||||
#34 | Chrétien Bruno | Hanquez Fabien | Peugeot 207 RC R3T | R3 | France Cup | |||||
#35 | Vincent Grégory | Mequinion Sébastien | Renault Clio R3 | R3 | France Cup | |||||
#36 | Pesant Jérôme | Dupuis Dominique | Subaru Impreza STi N15 | N4 | France Cup | |||||
#37 | Macron Valery | Penin William | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | France Cup | |||||
#38 | Galand Franck | Leclercq Dominique | Mitsubishi Lancer Evo X | N4 | France Cup | |||||
#39 | Schwab Stan | Toussaert Pierre-Antoine | Peugeot 206 CC | F2/14 | France Cup | |||||
#40 | Nicolas Vincent | Nicolas Priscilla | Renault Clio RS | F2/14 | France Cup | |||||
#41 | Guillot Cindy | Woets Grégory | Renault Clio RS | F2/14 | France Cup | |||||
#42 | Catteau Emmanuel | Catteau Pommeline | Volkswagen Golf GTi | F2/14 | France Cup | |||||
#43 | Wecxsteen Freddy | Vermeulen Margaux | Peugeot 206 XS | F2/14 | France Cup | |||||
#44 | Deconinck Benoît | Joly Grégory | Peugeot 306 S16 | F2/14 | France Cup | |||||
#45 | Blanchard Jérôme | Gavrel Dimitri | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2/13 | France Cup | |||||
#46 | Legrand Francis | Legrand Martin | Renault Clio RS | F2/14 | France Cup | |||||
#47 | Dewuite Philippe | Dewuite Simon | Peugeot 306 S16 | F2/14 | France Cup | |||||
#48 | Zuk Thierry | Zuk Valentine | Renault Clio III RS | F2/14 | France Cup | |||||
#49 | Lartillier Thierry | Lemoine Christophe | Renault Clio RS | F2/14 | France Cup | |||||
#50 | Deknudt Cyprien | Dielen Martin | Peugeot 206 S16 | F2/14 | France Cup | |||||
#51 | Wartelle Daniel | Herman Ghislain | Renault Clio RS | F2/14 | France Cup | |||||
#52 | Mayeux Florent | Mayeux Alexandre | Peugeot 206 | F2/14 | France Cup | |||||
#53 | Delgery Vincent | Andre Charlène | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 | France Cup | |||||
#54 | Pittellioen Christophe | Verhamme Bjorn | Renault Clio | F2/14 | France Cup | |||||
#55 | Lesage Julien | Grelin Marie | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 | France Cup | |||||
#56 | Voumard Jean-Paul | Laurent Céline | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 | France Cup | |||||
#57 | Guiseppone Arnaud | Petit Arnaud | Peugeot 206 XS | A6K | France Cup | |||||
#58 | Laroche Dimitri | Ramon Steven | Citroën C2 Challenge | A6K | France Cup | |||||
#59 | Louchart Julien | Delahaye Alexandre | Citroën C2 R2 Max | R2 | France Cup | |||||
#60 | Demaux Mickaël | Delboulle Angie | Citroën C2 R2 | R2 | France Cup | |||||
#61 | Bertin Dylan | Bugny Geoffrey | Opel Adam R2 | R2 | France Cup | |||||
#62 | Vanson Tom | Perrin Pierre-Alexandre | Ford Fiesta R2T National | R2J | France Cup | |||||
#63 | Dupont Maxence | Bourgain Nicolas | Opel Adam R2 | R2 | France Cup | |||||
#64 | Holbe William | Hermant Benjamin | Renault Clio Williams | A7 | France Cup | |||||
#65 | Seux Thomas | Delville Cécilia | Renault Clio Williams | A7 | France Cup | |||||
#66 | Crepin Etienne | Robert Vincent | Renault Clio | A7 | France Cup | |||||
#67 | Pruvost Axel | Pruvost Hervé | Peugeot 206 RC | A7 | France Cup | |||||
#68 | Bafcop Florian | Lheureux Franky | Peugeot 206 RC | A7 | France Cup | |||||
#69 | Rudowicz Jacky | Rudowicz Romuald | Renault Clio 16S | A7 | France Cup | |||||
#70 | Desfachelles Jérémy | Desfachelles Thibaut | Peugeot 206 RC | A7 | France Cup | |||||
#71 | Catteau Yannick | Vanderbruggen Marine | Peugeot 306 S16 | A7 | France Cup | |||||
#72 | Denis David | Denis Valérie | Peugeot 206 RC | A7 | France Cup | |||||
#73 | Kubicki Frédéric | Ternoy Maxime | Renault Clio | A7 | France Cup | |||||
#74 | Dujardin Mehdi | Millot Anne-Sophie | Renault Mégane Coupé 16v | A7 | France Cup | |||||
#75 | Billain Thibaut | Maillard Gauthier | Peugeot 206 RC | N3 | France Cup | |||||
#76 | Legrand Renaud | Ferry Adrien | Renault Clio RS | N3 | France Cup | |||||
#77 | Pegisse Guillaume | Folny Clément | Peugeot 206 RC | N3 | France Cup | |||||
#78 | Carnez Nicolas | Desreumaux Jean-François | Renault Clio Ragnotti | N3 | France Cup | |||||
#79 | Lachapelle Xavier | Chevalier Rémi | Renault Clio Williams | N3 | France Cup | |||||
#80 | Vandamme Lory | Desreumaux Lucie | Citroën Saxo VTS | F2/13 | France Cup | |||||
#81 | Florin Grégory | Vandamme Mathias | Citroën Saxo VTS | F2/13 | France Cup | |||||
#82 | Bastien Nicolas | Lefebvre Mathieu | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2/13 | France Cup | |||||
#83 | Guilain Arnaud | Bertot Reynald | Citroën Saxo VTS | F2/13 | France Cup | |||||
#84 | Anselin Olivier | Flinois Jérémy | Citroën Saxo VTS | F2/13 | France Cup | |||||
#85 | Dufour Pascal | Legrand Mathieu | Ford Fiesta | F2/13 | France Cup | |||||
#86 | Brasseur Côme | Matusiak Lucie | Peugeot 306 XSI | F2/13 | France Cup | |||||
#87 | Cousin Pascal | Peugeot 206 CC | F2/13 | France Cup | ||||||
#88 | Planque Olivier | Calonne William | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2/13 | France Cup | |||||
#89 | Genre Benoît | Daniel Corinne | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2/13 | France Cup | |||||
#90 | Turquin Jimmy | Gaveriaux Pamela | Citroën C2 VTS | F2/13 | France Cup | |||||
#91 | Carlu Corentin | Mangard Florine | Citroën Saxo VTS | F2/13 | France Cup | |||||
#92 | Decanter Jérémy | Trouwaert Laurent | Peugeot 206 XS | F2/13 | France Cup | |||||
#93 | Szczygiel Bruno | Gruez Colette | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2/13 | France Cup | |||||
#94 | Lefebvre Bernard | Lefebvre Corinne | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2/13 | France Cup | |||||
#95 | Lepretre Aston | Ternoy Mathieu | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2/13 | France Cup | |||||
#96 | Querquand Erwan | Querquand Morgan | Peugeot 106 XSI | F2/13 | France Cup | |||||
#97 | Delepierre Rémi | Vasseur Sophie | Peugeot 106 S16 | F2/13 | France Cup | |||||
#98 | Bricout Alexandre | Chatelain Sarah | Peugeot 106 S16 | F2/13 | France Cup | |||||
#99 | Gracial Laurent | Leriche Dimitri | Citroën Saxo VTS | A6 | France Cup | |||||
#100 | Cornu Romain | Cornu Hervé | Citroën Saxo VTS | A6 | France Cup | |||||
#101 | Dufour Romain | Desquiret Alexandre | Citroën Saxo VTS | A6 | France Cup | |||||
#102 | Dezwelle Laurent | Dezwelle Ludovic | Citroën Saxo VTS | A6 | France Cup | |||||
#103 | Midavaine Christophe | Isbled Victor | Citroën Saxo VTS | A6 | France Cup | |||||
#104 | Delarre Pierre | Mailly Benjamin | Peugeot 106 XSI | A5 | France Cup | |||||
#105 | Francomme David | Gilon Cédric | Peugeot 106 XSI | A5 | France Cup | |||||
#106 | Noyelle Cyril | Calonne Sandra | Peugeot 205 Rallye | A5 | France Cup | |||||
#107 | Deplanque Cédric | Bar Jean-François | Peugeot 205 Rallye | A5 | France Cup | |||||
#108 | Swyndauw Nicolas | Parzys Fabien | Citroën DS3 R1 | R1 | France Cup | |||||
#109 | Pavy Romain | Hocquet Julien | Ford Fiesta R1 | R1 | France Cup | |||||
#110 | Simon Quentin | Noel Bertrand | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup | |||||
#111 | Delassus Rodrigue | Lejosne Thomas | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup | |||||
#112 | Merlot Paul | Horrie Marc-Antoine | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup | |||||
#113 | Mantel Antoine | Brismail Aurélien | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup | |||||
#114 | Hupez Augustin | Milleville Patrick | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup | |||||
#115 | Fontaine Deblock Vincent | Beauchamp Julien | Volkswagen Polo GTi | N2 | France Cup | |||||
#116 | Morin Rémy | Duthoit Sébastien | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup | |||||
#117 | Membot Jean-Charles | Membot Sylvie | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup | |||||
#118 | Cordonnier Rémy | Baudelet Corentin | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup | |||||
#119 | Chochois Paul | Bouchez Adrien | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup | |||||
#120 | Boulenger Arnaud | Havez Camille | Peugeot 106 Rallye | N2 | France Cup | |||||
#121 | Vanacker Jérôme | Flauw Vianney | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup | |||||
#122 | Creton Rudy | Pioche Jonathan | Citroën AX Sport | F2/12 | France Cup | |||||
#123 | Chieux Norman | Tramcourt Stéphane | Peugeot 205 Rallye | F2/12 | France Cup | |||||
#124 | Bouve François | Daghelet Bertrand | Peugeot 106 Rallye | F2/12 | France Cup | |||||
#125 | Henebel Cédric | Fockeu Nicolas | Peugeot 205 Rallye | F2/12 | France Cup | |||||
#126 | Bastien Maxime | Jacquart Jérôme | Peugeot 205 Rallye | F2/12 | France Cup | |||||
#127 | Delfosse Marc | Lemaire Sébastien | Suzuki Swift GTi | F2/12 | France Cup | |||||
#128 | Bastien Nathan | Lhernout Jérémy | Peugeot 205 Rallye | F2/12 | France Cup | |||||
#129 | Christy Steven | Christy Dylan | Citroën AX Sport | F2/12 | France Cup | |||||
#130 | Maerten Michael | Bacquart-Verriest Aurélie | Citroën AX GT | F2/12 | France Cup | |||||
#131 | Becart Cédric | Huret Camille | Peugeot 106 XSI | F2/12 | France Cup | |||||
#132 | Feretz Ludovic | Agneray Vanessa | Citroën Saxo VTS | F2/12 | France Cup | |||||
#133 | Pertzing Jessy | Lefebvre Joyce | Peugeot 205 Rallye | F2/12 | France Cup | |||||
#134 | Vercruysse Florian | Fiacre Morgan | Peugeot 106 | N1 | France Cup | |||||
#135 | Bertin Eddy | Coulombez Rodrigue | Citroën AX GTI | N1 | France Cup | |||||
#136 | Lauweriere Noël | Martel Jordan | Citroën AX GTI | N1 | France Cup | |||||
#137 | Loeuillet Quentin | Dattiches Damien | Peugeot 106 XSI | N1 | France Cup |
Partenaires
[…] Salanon ouvrira sa saison à l’occasion du Rallye des Routes de Nord avec comme objectif la Finale la finale de la Coupe de France des Rallyes avec pour bonus quelques […]