1 | BERNARD BenjaminSCHIANO Cédric | RGT | 16 | RENAULT Alpine A110 |
2 | FARGIER JérémyPOURTIER Yoan | R | 5R | VOLKSWAGEN Polo |
3 | BAILLE Anthony | F2 | 14 | BMW Compact 318 |
4 | RISALETTO RémyBONHOMME Florian | R | 5R | FORD Fiesta |
5 | MASCLAUX ArnaudBONNEFOY Dimitry | R | 5R | SKODA Fabia |
6 | DELEPINE ArnaudBROTTE Magalie | R | 5R | SKODA Fabia |
7 | TROIANO ThierryTROIANO Valérie | R | 5R | CITROËN DS3 |
8 | MOULIN DominiqueCONSTANT Alain | R | 5R | SKODA Fabia |
9 | GINHOUX BrunoMOULIN Bruno | R | 5R | SKODA Fabia |
10 | DURAND DidierSERVANIN Marine | R | 5R | CITROËN DS3 |
11 | GORY JérômeGORY Guillaume | R | 5R | CITROËN C3 |
12 | ALAIZE GrégoryALAIZE Guillaume | A | 7S | SKODA Fabia |
14 | CLIER PaulBOIRON Pierre | A | 7S | SKODA Fabia |
15 | MARRY RaphaëlMAGAND Alexis | RGT | 16 | ALPINE A110 Rallye |
16 | PANAGIOTIS Jean-YvesPANAGIOTIS Marie-Thérèse | GT+ | 15 | PORSCHE 911 GT3 CUP |
17 | LAUSSEL MathieuSOUCHARD Léo | GT | 10 | OPEL Speedster |
18 | PERIOLAT OlivierJUNIQUE Sébastien | GT | 10 | BMW 135I |
19 | LEPERT SébastienTREFOULET Frédéric | R | 4R | PEUGEOT 208 |
20 | JULLIEN HenrickBURAIS Sonia | R | C4 | RENAULT Clio RC Line |
21 | MOUCHET Jean-ClaudeHOLLARD Joël | R | 3R | RENAULT Clio R3 |
22 | MOSSAN FlorianDYE Benoît | R | 3R | RENAULT Clio |
23 | CHAMBON Pierre | R | 3R | RENAULT Clio |
24 | CHAZE Jean DenisDAUMAL Guillaume | R | 3R | RENAULT Clio |
25 | CAYREYRE StéphanePONCIN Fabrice | R | 3R | RENAULT Clio |
26 | COSTE JordanCOSTE Didier | R | 3TR | RENAULT Clio 4 |
27 | CARRA StéphaneBRUN Olivier | FA | 8 | BMW M3 |
28 | BOU AurélienCHOVET Manon | A | 8 | CITROËN DS3 |
29 | GALIA JoséMIGNOT Dominique | FA | 8 | FORD Escort Cosworth |
30 | PAILLOT KentinMILESI Thomas | FA | 8 | BMW 325I |
31 | PARIS YvanGILIBERTI Virginie | FA | 8 | BMW 325 I |
32 | TRUCHET ChristopheBOU-MEUNIER Christelle | N | 4 | RENAULT Mégane |
33 | DUCLAUX JulienVATTIER Bruno | N | 4 | RENAULT Mégane |
34 | BONNARDEL FrédérickLAFFONT Sébastien | FN | 4 | RENAULT R5 GT Turbo |
35 | BEGNIS OlivierESCARTEFIGUE Thomas | FN | 4 | RENAULT Super 5 GT Turbo |
36 | BRET NicolasMUNOZ David | F2 | 14 | RENAULT Clio |
37 | DESMET JocelynDESMET Patrick | F2 | 14 | PEUGEOT 306 S16 |
38 | CAILLET ChristophePOUGET Luc | F2 | 14 | PEUGEOT 206 Maxi |
39 | TOMASI ThierryMALOT Patrice | F2 | 14 | PEUGEOT RCC |
40 | ALLEGOET JoëlVIGOUROUX Eléonore | F2 | 14 | BMW 318 TI Compact |
41 | VAN KATWIJK JurjenFAUVRE Florian | F2 | 14 | RENAULT Clio RS CUP |
42 | AUBLANC JérômeAUBLANC Manon | F2 | 14 | PEUGEOT 309 GTI 16 |
43 | MALLEN DamienMALLEN Christopher | F2 | 14 | RENAULT Clio RS |
44 | OUDIN AnthonyDEVAUX Amaury | F2 | 14 | PEUGEOT 309 GTI 16S |
45 | HUGUES DenisGUIDARELLI Kévin | F2 | 14 | OPEL Manta |
46 | COELHO ChristopheREYNOIRD Christophe | F2 | 14 | PEUGEOT 206 |
47 | LADREYT PascalMOURZELAS Karil | F2 | 14 | RENAULT Clio RS |
48 | GRAILLAT PascalGRAILLAT William | F2 | 14 | PEUGEOT 306 S16 |
49 | HUDRY PierrePERRILLAT Olivier | F2 | 14 | BMW 318 Compact |
50 | LOUBAUD MarcelCASTAGNE Frédéric | F2 | 14 | BMW 320I |
51 | RUIZ ChristianMEGARD Rita-Mary | F2 | 14 | BMW 320 I |
52 | MARCOBAL Thierry | F2 | 14 | BMW 318 Compact |
53 | ROUSSET LucienFOSSE Ludivine | F2 | 14 | RENAULT Clio |
54 | BOUCHER BenoîtCHABRIER Anne-Lise | F2 | 14 | OPEL Kadett GSI |
55 | VANET DenisSPENGLER Kévin | F2 | 14 | PEUGEOT 309 |
56 | DESENCLOS LucasBERTOLINO Alexandre | F2 | 14 | PEUGEOT 306 |
57 | JOMARD MickaëlDUMOULIN Laetitia | F2 | 14 | CITROËN DS3 |
58 | GUILLAUME FrédéricBURON Bastien | F2 | 14 | PEUGEOT 206 16S |
60 | GIRODET NicolasGIRODET Lionel | F2 | 14 | PEUGEOT 206 |
61 | ROUSSAT Pierre-EdouardROUSSAT Maud | A | 6K | RENAULT Clio |
62 | MOREL MarcMOREL Carole | A | 6K | CITROËN C2 |
63 | MASCLAUX JimmyBERNAC Daren | A | 6K | PEUGEOT 206 |
64 | VAUCLARE TomVAUCLARE Frédéric | R | C5 | RENAULT Clio |
65 | TRABUCO RémyBONGIBAULT Jonathan | R | 2R | CITROËN C2 R2 MAX |
66 | LAFOND StiveLAFOND Kylian | R | 2R | CITROËN C2 |
67 | PONTAL ThomasLOPEZ Thomas | R | 2R | CITROËN C2 |
68 | DELOCHE JérômeBOUVERON Johan | R | 2R | CITROËN C2 |
69 | COMBELLE BastienIGLESIAS Sylvain | R | 2R | PEUGEOT 208 R2 |
70 | COTTE FrançoisOLIVIER Serge | R | 2R | CITROËN C2 |
71 | FARLAY CédricBOUCHUT Virginie | FA | 7 | RENAULT Clio Ragnotti |
72 | REYNAUD DominiqueREYNAUD Jérôme | FA | 7 | PEUGEOT 206 RC |
73 | MAILLET ChristophePAGES Guillaume | FA | 7 | RENAULT Clio Williams |
74 | BORREANI JérômeOLMO Jean-Patrick | FA | 7 | PEUGEOT 206 RC |
75 | CESSAC LaurentVERSINO Damien | FA | 7 | RENAULT Clio Williams |
76 | MOCELLIN FabricePHILIBERT Steven | FA | 7 | PEUGEOT 206 RC |
77 | GERLAND LucieMOINS Adeline | A | 7 | PEUGEOT 306 |
78 | BASSO MélanieBASSO Sébastien | FA | 7 | RENAULT Clio |
79 | THOMAS NicolasCHEVROT Adrien | FA | 7 | PEUGEOT 206 RC |
80 | PORRE SylvainPORRE Lucien | FA | 7 | RENAULT Clio |
82 | CHASTAGNARET GaétanOLIVIER Hugo | FN | 3 | RENAULT Clio Ragnotti |
83 | BAUER ChristopheDOURDOU Anne | FN | 3 | RENAULT Clio Ragnotti |
84 | ROUX HervéLIONNETON Clément | N | 3 | RENAULT Clio Ragnotti |
85 | MORIN DavidFONTAINE Vincent | N | 3 | RENAULT Clio |
86 | DEVAILLY AlexandreGROUSSON Brice | FN | 3 | RENAULT Clio Ragnotti |
87 | BOULLE GrégoryDURAND-ROYO Joris | FN | 3 | RENAULT Clio RS |
88 | BARTHALOIS RémiDELAIR Emeline | FN | 3 | RENAULT Clio |
89 | PASQUION BrunoGRANGE Thierry | FN | 3 | PEUGEOT 306 S16 |
91 | FARGIER MathieuBREDILLET Matthieu | F2 | 13 | PEUGEOT 106 |
92 | LAPEYRE FrançoisVIGIER Kévin | F2 | 13 | PEUGEOT 206 XS |
93 | AMARD CyrilAMARD Serge | F2 | 13 | CITROËN Saxo |
94 | CAPELLI HervéLAURENT Bastien | F2 | 13 | CITROËN C2 |
95 | FREYCHET YannickFARCAT Thibaut | F2 | 13 | PEUGEOT 205 |
97 | GANICHOT NicolasPAUL Angel | F2 | 13 | PEUGEOT 106 |
99 | REYNAUD J-J-MarieMANEN Christian | GT | 9 | LOTUS Elise MK1 |
100 | VEY ChristopheVEY Melvin | FA | 6 | CITROËN Saxo |
101 | GILLOZ DanielGERMAIN Rémy | FA | 6 | CITROËN Saxo |
102 | PIOT YanisCHAUCHEFOIN Samuel | FA | 6 | CITROËN Saxo |
103 | DEPEYRE LudovicBUCCERI Tomy | A | 6 | CITROËN Saxo Challenge |
104 | VIGNAL VincentDELORT Benjamin | A | 6 | CITROËN C2 |
105 | CENDRE PascalCENDRE Sébastien | FA | 5 | PEUGEOT 106 |
106 | GALOFARO LucasGALOFARO William | FA | 5 | CITROËN AX Sport |
107 | ROSTAING GeoffrayCHAPOUTIER Régis | FA | 5 | PEUGEOT 106 |
108 | RICHAUD AnthonyGRAND Héléna | FA | 5 | PEUGEOT 106 XSI |
109 | BERANGER LudovicBERANGER Nicolas | R | 1R | CITROËN DS3 |
110 | ROUMIEUX YohanPAULIN Camille | N | 2 | CITROËN Saxo VTS |
111 | VERON CédricVERON Anaelle | FN | 2 | HONDA Civic |
112 | CONSTANCE NicolasLUGLI Guillaume | FN | 2 | PEUGEOT 106 S16 |
113 | BARNASSON BrunoPOMMARET Eric | FN | 2 | PEUGEOT 106 S16 |
114 | BOUVIER JérémyBOUVIER Christophe | FN | 2 | CITROËN Saxo VTS |
115 | BOULET PhilippeCAZARD Sylvie | N | 2 | CITROËN Saxo VTS |
116 | NAUD MathildeCAILLE Amandine | FN | 2 | PEUGEOT 106 S16 |
117 | TISSERAND MarcNOLY Jean-François | FN | 2 | HONDA Civic |
118 | GAREL GuillaumeTOURNIER Florian | FN | 2 | PEUGEOT 106 S16 |
119 | SALOMON QuentinGERIN Brice | FN | 2 | CITROËN Saxo |
120 | HJIRATE AyoubRITZZO Loren | FN | 2 | PEUGEOT 106 S16 |
121 | BARNASSON RenaudFUSTIER Thomas | FN | 2 | PEUGEOT 106 S16 |
122 | MARTIN DominiqueGENCEL Patrick | FN | 2 | CITROËN Saxo 16V |
123 | METIFIOT GaspardRIOU Marie-Lise | F2 | 12 | PEUGEOT 106 Rallye |
124 | AUBERT SébastienBRUNET Stéphane | F2 | 12 | PEUGEOT 106 S16 |
125 | CHAIX-ARNOULD FabienHOUDART Théo | F2 | 12 | PEUGEOT 106 |
126 | SUBE OlivierBAUMET Eddie | F2 | 12 | CITROËN AX |
127 | BUFFAT JérémieRIOU Geoffrey | F2 | 12 | PEUGEOT 106 |
128 | CHAIX MatthieuLEROUX Vincent | F2 | 12 | CITROËN AX |
129 | GOIN FlorianDAVID Cyntia | F2 | 12 | PEUGEOT 106 Sport |
130 | BRAUER GeorgesDEBAUD Dimitri | N | 2S | PEUGEOT 206 XS |
131 | GUABELLO ThibaudGIRAUD Aurélie | N | 2S | CITROËN Saxo |
132 | VILLENEUVE BastienVALETTE Téo | N | 2S | PEUGEOT 206 XS |
133 | BERNARD KévinORSINI Anthony | N | 2S | CITROËN Saxo |
134 | GONIN AmandineDEVAUX Stéphanie | N | 2S | PEUGEOT 106 |
135 | MARTIN KyrianVIAL Justine | N | 2S | PEUGEOT 206 XS |
136 | LEONARD WilfriedLEONARD Léa | N | 2S | VOLKSWAGEN Polo GTI |
137 | BRES RoccoFREDE Jonathan | N | 2S | CITROËN Saxo |
139 | SANTIAGO ThomasTENDILLE Mélanie | FN | 1 | CITROËN AX GTI |
140 | GARTNER VictorRUBIO Ludivine | N | 1 | CITROËN AX |
141 | PROHET AlexandreFERLIN Chloé | N | 1 | CITROËN AX GTI |
142 | DROGUE YohanTHOUEZ Adam | N | 1 | PEUGEOT 106 Rallye |
143 | MARTIN ChristopheFRAISSE Thomas | FN | 1 | PEUGEOT 205 Rallye |
144 | COURTIAL HervéCOURTIAL Elodie | FN | 1 | CITROËN AX Sport |
145 | VIGNE NoémieGRENIER Constance | N | 1 | PEUGEOT 106 |
148 | CECCATO ThibaultREY Guenaël | F2 | 11 | FIAT Cinquecento |
149 | MARTIN ChristopheCAILLE Jean-Paul | F2 | 11 | TALBOT Samba |
150 | PERRIER PaulPERRIER Chloé | F2 | 11 | PEUGEOT 205 |
Ping : Rallye du Picodon 2022 : Présentation & Engagés ! - Rallye Infos