C’est parti pour le Monté Carlo historique, deux spéciales étaient au programme de cette première journée chronométrée et après la première SR c’est RAISYS Karolis qui mène avec sa jaguar XK Coupé, sixième un certain Bruno Saby pointe sa Renault 5 Alpine. Pas de nouvelles pour le moment de la SR2 pourtant courue assez tôt dans l’après midi.
SR 1 – Montauban sur Ouvèze – Saint André de Rosans – 45 km – SR 2 – La Motte Chalancon – Saint Nazaire le Désert – 17 km
Pour suivre la course : https://rallyliveresults.com/historique
Classement après la SR 1
Montauban sur l’Ouvèze – Saint André de Rosans
POS. | NUM. | CAT. | PILOTE / CO-PILOTE | VOITURE | POINTS | ÉCART / DIFF | PEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | I | RAISYS Karolis ZAKMANS Ilya | Jaguar XK 150 coupé | 40 | — | — |
2 | 245 | II | HOFMANN Rudolf WEINAND Axel | Alfa Romeo Giulia Super | 50 | +10 | — |
3 | 77 | IV | BOUR Firmin CARRION Laurent | Alpine Renault A310 | 50 | +10 | — |
4 | 3 | IV | PERFETTI Daniele KESSEL Ronnie | Lancia Stratos | 50 | +10 | — |
5 | 6 | III | VOUILLON Stéphane SIEUR David | Porsche 911 S 2.2 | 60 | +20 | — |
6 | 38 | IV | SABY Bruno MARQUES Christophe | Renault 5 Alpine | 60 | +20 | — |
7 | 39 | IV | PERROUD Pascal ALLAIS Guillaume | Volkswagen Golf GTI | 60 | +20 | — |
8 | 233 | IV | POSTAWKA Stanislaw POSTAWKA Andrzej | Zastava 1100 | 60 | +20 | — |
9 | 25 | III | FERNANDEZ COSIN Rafael MARTINEZ-HUARTE Julen | Lancia Fulvia HF 1.6 | 80 | +40 | — |
10 | 142 | IV | DE SANCTIS Giustino DE SANCTIS Alessandro | Lancia Stratos | 80 | +40 | — |
11 | 20 | IV | BAILLET Christophe BAILLET Anne | Ford Escort 2000 MkII | 80 | +40 | — |
12 | 127 | IV | WOHLENBERG Karsten THIELE Klaus | Lancia Beta coupé 2000 | 80 | +40 | — |
13 | 46 | IV | GEORGE Jean-Luc PERIN Michel | Ford Escort RS2000 MkII | 80 | +40 | — |
14 | 66 | IV | MALLEN Eric METIFFIOT Franck | Volkswagen Golf GTI | 80 | +40 | — |
15 | 155 | IV | DEUTSCHBAUER Christian HEGENBART Gerald | Datsun 240Z | 90 | +50 | — |
16 | 90 | IV | ABRIAL François ABRIAL Cécile | BMW 320 | 90 | +50 | — |
17 | 12 | III | COPPOLA Jean-Pierre BOULANGER Christian | Alpine Renault A110 1600 S | 100 | +60 | — |
18 | 260 | III | BRU Christophe LAFITEDUPONT Bernard | Lancia Fulvia Coupe 1.3 S | 100 | +60 | — |
19 | 62 | IV | ANCELLIN Damien ANCELLIN Marguerite | Citroën DS 23 | 100 | +60 | — |
20 | 104 | IV | RENAUDIN Stéphane PASTUREAU Lionel | Volkswagen Golf GTI | 100 | +60 | — |
21 | 193 | IV | HEINZ Wolfgang PELLINI Rolf | Ford Escort RS2000 MkII | 100 | +60 | — |
22 | 167 | II | QUEROIX Bernard QUEROIX Françoise | Morris Mini Cooper S | 110 | +70 | — |
23 | 131 | IV | INDAHL Bjorn Erik KRISTOFFERSEN Kjell | Porsche 911 Carrera 3.0 | 110 | +70 | — |
24 | 165 | IV | POHLEMANN Jörg SCHWALIE Andreas | Porsche 924 | 110 | +70 | — |
25 | 152 | IV | MOSER Reinchard HOELL Michael | Porsche 911 2.7 | 110 | +70 | — |
26 | 32 | IV | BERGUM Torstein BERGUM Sven Age | Porsche 911 Turbo | 110 | +70 | — |
27 | 59 | III | ZIEGLER Barbara MOHR Franziska | Ford Escort MkI | 120 | +80 | — |
28 | 192 | IV | HERBETH Jean- Lou JOVER Christophe | Ford Escort RS2000 MkII | 120 | +80 | — |
29 | 30 | III | SAINZ CENAMOR Antonio SUAREZ Secundino | Porsche 912 | 130 | +90 | — |
30 | 306 | I | BONNET Christian SOLOMATINA Eléna | Alfa Romeo Giuletta TI | 150 | +110 | — |
31 | 240 | II | PIERER Gert MEIERER Gunter | Volvo 122 S | 160 | +120 | — |
32 | 75 | III | ARLAUD Jean-Michel PICCIOLONI Jacques | Citroën DS 21 | 160 | +120 | — |
33 | 54 | IV | FOSSA Giacomo LEGUIL Pierre | Porsche 911 SC | 160 | +120 | — |
34 | 243 | III | FONTANELLA Gianmario SCRIVANI Stefano | Fiat 128 Rally | 170 | +130 | — |
35 | 251 | III | GIUGNI Alexia BIAGI Cristina | Alpine Renault A110 1300 G | 170 | +130 | — |
36 | 34 | IV | HOTVEDT Tom NESET Leif Arne | Porsche 911 S 2.7 | 170 | +130 | — |
37 | 304 | I | MIKELSONS Karlis VUGULS Normunds | Jaguar XK 140 coupe | 180 | +140 | — |
38 | 149 | III | MOSCONI Claudio KELLER Ermanno | Lancia Fulvia HF 1.6 | 180 | +140 | — |
39 | 210 | III | BRIE Dominique MICHEL Marc | Alfa Romeo Guila Super | 180 | +140 | — |
40 | 156 | III | GANDINO Marco SCARCELLA Danilo | Saab 96 V4 | 180 | +140 | — |
41 | 172 | IV | CANUYT Renaud JOUGLA Philippe | BMW 2000 TII Touring | 180 | +140 | — |
42 | 232 | IV | GALINSKA POSTAWKA Ewa POSTAWKA Anna | Polski Fiat 125P | 180 | +140 | — |
43 | 36 | IV | STANEVICS Agris HMIELEVSKIS Uldis | Lada 1500 S | 180 | +140 | — |
44 | 85 | IV | ZORRILLA-HIERRO Juan Carlos GUTIERREZ-DOMINGUEZ Marcos | Volkswagen Golf GTI | 180 | +140 | — |
45 | 58 | IV | SAPET Jules SAPET Christophe | Volkswagen Golf GTI | 180 | +140 | — |
46 | 244 | III | SCHIMITZEK Kurt SCHULZ Rudolf | Lancia Fulvia Coupe 1.3 S | 200 | +160 | — |
47 | 91 | III | FISCHER Michel ROCHE René | Volkswagen 1302 | 200 | +160 | — |
48 | 202 | IV | MAGNUSSEN Per Henrik HARALDSEN Alexander | BMW 1602 | 200 | +160 | — |
49 | 112 | IV | EDELHOFF Steffi BINDER Birgit | Ford Escort RS2000 MkI | 200 | +160 | — |
50 | 132 | IV | LIE Lars JORSTAD Henning | Volvo 142 S | 210 | +170 | — |
51 | 95 | IV | OCHAGAVIAS Alvaro MACHO Manuel | Porsche 911 T 2.4 | 210 | +170 | — |
52 | 154 | IV | MONNETREAU Christophe ROGER Patrick | Saab 96 V4 | 210 | +170 | — |
53 | 31 | IV | LOENS Philippe COLLET Daniel | Opel Kadett GTE | 210 | +170 | — |
54 | 110 | IV | BJERREGAARD Henrik SVEC Jaromir | Ford Escort RS2000 MkII | 210 | +170 | — |
55 | 65 | III | CHABRAN Michel CHABRAN Louis | BMW 1602 | 220 | +180 | — |
56 | 18 | IV | ZAMPAGLIONE Luigi BRIANI Rudy | Fiat 131 Abarth | 220 | +180 | — |
57 | 5 | IV | GRANERUD Petter LIE Marianne | Ford Escort RS2000 MkII | 220 | +180 | — |
58 | 2 | IV | DECREMER Michel LIENNE Patrick | Opel Ascona 2000 | 220 | +180 | — |
59 | 128 | IV | HINDSGAUL Lars PAGH Arne | Fiat 128 Coupé | 230 | +190 | — |
60 | 262 | IV | VILLAR Yannick BOURDIL Vincent | Fiat 128 Coupe | 230 | +190 | — |
61 | 26 | IV | DURAND Raymond CHOL Sébastien | Opel Kadett GTE | 230 | +190 | — |
62 | 15 | II | KUSSMAUL Roland LIVANOS Peter | Porsche 911 | 240 | +200 | — |
63 | 93 | IV | KASHIN Ilya KOSTYRKO Boris | Volkswagen Golf GTI | 240 | +200 | — |
64 | 56 | IV | HALLRE Torhild HALLRE Tine | Volkswagen 1303 S | 250 | +210 | — |
65 | 101 | IV | HINTIKKA Pentti-Juhani TEMONEN Kari | Porsche 911 Carrera 3.0 | 250 | +210 | — |
66 | 238 | II | PFUNDT Gert JAHN Ernst | Mercedes-Benz 220 SE | 260 | +220 | — |
67 | 274 | III | BRAYARD Patrick DEBAUD Hervé | Austin Mini Cooper S | 260 | +220 | — |
68 | 138 | IV | ROVETA Roberto MERENDA Carlo | Fiat 124 Spider | 260 | +220 | — |
69 | 129 | IV | ENGAN Kjetil LIE Bjorn | Volkswagen Golf GTI | 260 | +220 | — |
70 | 124 | IV | FOURNEL Jean-François FOURNEL Jean | Volkswagen Golf GTI | 260 | +220 | — |
71 | 106 | IV | ZORIN Igor OSTAPOLETS Nikolay | BMW 320 i | 260 | +220 | — |
72 | 256 | I | VASILYEV Alexey ZHILTSOV Konstantin | Volga M21 | 270 | +230 | — |
73 | 203 | IV | GODFJELD Tommy KARLSTEN Stian | Volvo 142 | 270 | +230 | — |
74 | 171 | IV | TRILLO DEL POZO Enrique JIMENEZ VALLS Carles | Seat 1430-1600 | 270 | +230 | — |
75 | 303 | I | SILVASTI Ville SILVASTI Jukka | Porsche 356 B | 280 | +240 | — |
76 | 279 | II | IWANEK Michael FEYTAG Michael | BMW 1800 Ti | 280 | +240 | — |
77 | 17 | II | CORNET DE WAYS RUART Philippe CORNET DE WAYS RUART Antoine | Porsche 911 | 280 | +240 | — |
78 | 103 | IV | BELTER Florian ZAJONC Siegmar | Alfa Romeo Alfetta GTV | 280 | +240 | — |
79 | 53 | III | PLUSCHKE Thomas PLUSCHKE Robert | BMW 2002 | 290 | +250 | — |
80 | 176 | IV | OLINDO Deserti TORLASCO Marco | Lancia Fulvia 1600 HF | 290 | +250 | — |
81 | 241 | IV | CANELLA Massimo ARENA Nicolas | Lancia Fulvia Coupé 1.3 S | 290 | +250 | — |
82 | 7 | IV | VIALAR Bernard TAUS Quentin | Alpine Renault A110 1600 SC | 290 | +250 | — |
83 | 265 | IV | HEMMERLE GOLLUST Barbara LAURENT Elisa-Noémie | Alfa Romeo Alfa Sud TI | 290 | +250 | — |
84 | 16 | IV | JENSEN Valter KARLAN Monty | Porsche 911 SC | 290 | +250 | — |
85 | 118 | IV | VIET Bruno VIET Jean-Baptiste | Citroën CX 2400 GTI | 290 | +250 | — |
86 | 92 | IV | LYSENKO Yury POLYAKOV Victor | BMW 320 i | 290 | +250 | — |
87 | 146 | III | HELLMERS Poul HELLMERS Carl | Alfa Romeo Giulia Super | 300 | +260 | — |
88 | 57 | IV | DREXEL Norbert ROESSLER Christian | Volvo 242 | 300 | +260 | — |
89 | 242 | III | GAROSI Serge PIRET Jean Marc | Lancia Fulvia Coupé 1.3 S | 310 | +270 | — |
90 | 68 | III | RUSPELER Yves RAYMOND Philippe | BMW 2002 TII | 310 | +270 | — |
91 | 99 | IV | BURILLO TELLEZ Javier VELAZQUEZ CANELA Concha | Volkswagen Golf GTI | 310 | +270 | — |
92 | 175 | IV | VIVIER Pierre VIGNOT Sébastien | Fiat 131 Racing | 310 | +270 | — |
93 | 247 | II | BARKER Peter SCOTT Peter | Triumph 2000 | 320 | +280 | — |
94 | 136 | III | VASILOPULOS Petros STATHAKOS Dimitrios | Ford Escort MkI | 320 | +280 | — |
95 | 126 | IV | VARTACI-ACONI Cristian LUPU Dorin | Ford Escort 2000 MkII | 320 | +280 | — |
96 | 122 | IV | MEON François MEON Philippe | Peugeot 504 Coupe V6 | 330 | +290 | — |
97 | 94 | IV | CONSTANTIN Didier JEGAT Philippe | Porsche 911 Carrera 3.0 | 330 | +290 | — |
98 | 259 | IV | LIBERATORE Francesco CALABRESE Paolo | Innocenti Mini Cooper | 340 | +300 | — |
99 | 28 | IV | LAREPPE José DAVID Lieven | Opel Ascona 2000 | 340 | +300 | — |
100 | 197 | IV | PICOREAU Adeline GUILLONNEAU Hervé | Porsche 911 Carrera 3.0 | 340 | +300 | — |
101 | 45 | IV | SEGOND Didier LAJOUX David | Porsche 911 SC | 340 | +300 | — |
102 | 307 | I | BARDOLET CASELLAS Josep Maria ALSINA DOT Eloi | Seat 1400 B | 350 | +310 | — |
103 | 308 | II | NESSI Ferruccio NESSI Carlo | Austin Mini Cooper S | 350 | +310 | — |
104 | 74 | III | RAYMOND Antoine LAMORLETTE Jean-Claude | Citroën DS 21 | 350 | +310 | — |
105 | 73 | III | SAGI Victor SAGI Victor Jr | Porsche 911 S 2.0 | 350 | +310 | — |
106 | 246 | III | KLEPPE Torgjer THUNE Ingrid | Renault 8 Gordini | 350 | +310 | — |
107 | 1 | IV | WRIGHT Jason TRAVERSO Stefano | Lancia Stratos | 350 | +310 | — |
108 | 215 | IV | THIELEN Bart SPIJKER Vincent | Opel Ascona 2000 | 350 | +310 | — |
109 | 71 | III | COMBIER Laurent BERTHOIN Etienne | BMW 2002 TI | 360 | +320 | — |
110 | 78 | IV | GRAHAM Stephen GRAHAM Tony | Lancia Fulvia 1600 HF | 360 | +320 | — |
111 | 199 | IV | BANAS Andrzej CHRONOWSKI Rafal | Lancia Beat Monte-Carlo | 360 | +320 | — |
112 | 255 | IV | ENZ Claudio SEEBERGER Cristina | Autobianchi A112 Abarth | 360 | +320 | — |
113 | 55 | IV | GLEN Gordon GLEN David | Opel Kadett GTE | 360 | +320 | — |
114 | 121 | IV | MORIN Gerard TINNES Jean-Claude | Autobianchi A112 Abarth | 360 | +320 | — |
115 | 237 | II | ZANCHI Piero Lorenzo AGNESE Giovanni | Lancia Flavia 1800 Coupe | 370 | +330 | — |
116 | 180 | IV | BUGATTI Lucio BUGATTI Nicola | Ford Escort Mexico | 370 | +330 | — |
117 | 161 | IV | BONAMINI Alberto AMBROGI Marianna | Fiat 124 Abarth | 370 | +330 | — |
118 | 88 | IV | LOPEZ ANOS Luis JUDEZ CRESPO Enrique | Volkswagen Golf GTI | 370 | +330 | — |
119 | 302 | II | BINCAZ Ludovic PAYAN Frédéric | Morris Mini Cooper S | 380 | +340 | — |
120 | 52 | III | NOGAREDA David GIRALT VALERO Sergi | Porsche 911 S 2.0 | 380 | +340 | — |
121 | 236 | III | BADOSA Michel REIDL Mogens | Renault 8 | 380 | +340 | — |
122 | 61 | IV | CRISTINA Riccardo BERZERO Vittorio | Renault 12 Gordini | 380 | +340 | — |
123 | 209 | IV | KALOGERAS Dimitrios DIAMANTOPOULOS Christos | Alfa Romeo Alfetta GTV | 380 | +340 | — |
124 | 81 | III | ROLLAN Alvaro ROLLAN Juan | Porsche 911 T 2.2 | 390 | +350 | — |
125 | 4 | IV | ANTUNES TAVARES Carlos SCHOOFS Pauline | Peugeot 104 ZS | 390 | +350 | — |
126 | 283 | III | BAARDSETH Terje BACKE Otto | Glas 1300 GT | 400 | +360 | — |
127 | 277 | III | AALTONEN Rauno SYLVAN Hans | Austin Mini Cooper S | 400 | +360 | — |
128 | 11 | III | BRESCI Alberto CAVAZZANA Andrea | Lancia Fulvia HF 1.6 | 400 | +360 | — |
129 | 115 | III | HERVIEU Jean HUCHARD Pierre | Lancia Fulvia 1600 HF | 410 | +370 | — |
130 | 151 | IV | OZANNE Damien STRUB Yoann | Lancia Fulvia Coupé 1.3 S | 410 | +370 | — |
131 | 14 | IV | DE LUCA Ludovic MOINIER Fabien | Peugeot 104 ZS | 410 | +370 | — |
132 | 311 | I | CABELLA Emilio CORINTI Massimo | Triumph TR3A | 420 | +380 | — |
133 | 97 | IV | DANIEL Jacky GARZINO Vincent | Alpine Renault A110 1600 SC | 420 | +380 | — |
134 | 37 | IV | BREZUN Régis CLARYSSE Joëlle | Opel Kadett GTE | 420 | +380 | — |
135 | 84 | IV | RECORDIER André RECORDIER Charles-André | Porsche 911 2.7 | 420 | +380 | — |
136 | 19 | IV | ILIOPOULOS Ilias HARAMIS Jean | Porsche 911 SC | 420 | +380 | — |
137 | 148 | IV | FRANDSEN Kim Kjaersgaard OSTERGAARD NIELSEN Jan | Volkswagen Golf GTI | 420 | +380 | — |
138 | 70 | II | RENY Philippe ZINZINDOHOUE-MARSAUDON Franck | Volvo P1800 S | 430 | +390 | — |
139 | 102 | III | GARNIER Lionel TRIFFAULT Bertrand | Porsche 912 | 430 | +390 | — |
140 | 292 | IV | ALEVIZOPOULOS Georgios PALYVOS Nikolaos | Fiat 128 Rally | 430 | +390 | — |
141 | 111 | IV | CISOWSKI Piotr CISOWSKA Natalia | Polski Fiat 125P | 430 | +390 | — |
142 | 40 | IV | CAMINITI Pasquale CAMINITI Stefano | Alfa Romeo Alfetta GTV | 430 | +390 | — |
143 | 79 | IV | LEORNARDI Silvain MACQ Frédéric | Fiat X1/9 | 430 | +390 | — |
144 | 198 | III | PICOREAU Florian PICOREAU Jules | Alfa Romeo 2000 GTV | 440 | +400 | — |
145 | 43 | III | TREVISAN Marco ERNST Urs | Austin Healey 3000 MkIII | 450 | +410 | — |
146 | 267 | III | MARCHINA Luciano BARBI Francesco | Alpine Renault A110 1300 | 450 | +410 | — |
147 | 147 | II | AMOS Eugenio BORROMEO Carlo | Porsche 911 | 460 | +420 | — |
148 | 272 | IV | CORBETTA Marco MORETTI Alessandro | Fiat 128 Coupe | 460 | +420 | — |
149 | 299 | IV | VICARIO MARTIN Ivan BONILLA RODRIGUEZ Jesus | Seat 127 | 460 | +420 | — |
150 | 250 | IV | DE ANGELIS Alessio SISTI Sergio | Fiat Ritmo 60 | 460 | +420 | — |
151 | 222 | III | TABACCHI Emanuele Maria FOSCARI Marco | Porsche 911 | 470 | +430 | — |
152 | 82 | IV | BERNARD Xavier ARTILLAN Lucien | Porsche 924 | 470 | +430 | — |
153 | 261 | III | PEARSON Rick PRINGLE Stuart | Lancia Fulvia Coupe 1.3 S | 480 | +440 | — |
154 | 116 | IV | MARCO Maxime MARCO Daniel | Autobianchi A112 Abarth | 490 | +450 | — |
155 | 275 | IV | FALGAS JARDINERO Eduard FALGAS VILA Alexandre | Seat 127 | 490 | +450 | — |
156 | 183 | IV | THOMAS Ritson THOMAS Michael | Lancia Fulvia 1600 HF | 500 | +460 | — |
157 | 159 | IV | BOUTILLIER Didier BOUTILLIER Maryse | Lancia Beta Coupe 2000 | 510 | +470 | — |
158 | 123 | III | BOUCHET Patrick BOUCHET Pierre-Edouard | Alfa Romeo Giulia Sprint GT | 520 | +480 | — |
159 | 47 | IV | CAMPANA Olivier CAMPANA Lydia | Volkswagen Golf GTI | 540 | +500 | — |
160 | 41 | IV | SBARRATO Jean-Philippe VERDA Nicolas | Volkswagen Golf GTI | 540 | +500 | — |
161 | 8 | III | TOSETTI Max BERNARDELLI Marco | Lancia Fulvia 1600 HF | 550 | +510 | — |
162 | 177 | IV | CAVAGNA Gian Paolo SENECI Angelo | Lancia Fulvia Coupé 1.3S | 550 | +510 | — |
163 | 184 | IV | SWAIN Philip MACEWAN Kenneth | Ford Escort RS2000 MkI | 560 | +520 | — |
164 | 288 | II | FASSIER Philippe JOURNIAC Philippe | BMW 1800 | 570 | +530 | — |
165 | 252 | III | FLOCCHINI Marco GIACOMETTI Ernesto | Lancia Fulvia Coupe 1.3 S | 580 | +540 | — |
166 | 29 | III | STANCHERIS Davide STANCHERIS Amilcare | Porsche 911 T 2.4 | 580 | +540 | — |
167 | 145 | IV | MERLE Alexandre BAZIN Emmanuel | Alpine Renault A310 | 590 | +550 | — |
168 | 50 | IV | MOLET Jacky DEMEURE Gilles | Lancia Béta Coupé 1600 | 600 | +560 | — |
169 | 139 | III | KAMATA Matteo ROBBIANI Alberto | Porsche 911 S2.2 | 630 | +590 | — |
170 | 135 | III | LIE Peter HAUGEN Odd Jostein | Volvo 142 | 650 | +610 | — |
171 | 213 | IV | MIDDELWEERD Marinus VAN DEN BENT Jaap | BMW 1602 | 710 | +670 | — |
172 | 80 | IV | LUGAN Pierre LEVEQUE Michel | Alpine Renault A310 V6 | 720 | +680 | — |
173 | 258 | IV | LUKASIEWICZ Enrique LUKASIEWICZ Martin | Autobianchi A112 Abarth | 750 | +710 | — |
174 | 195 | IV | POILVERT Jean HERLUISON Christine | Fiat 124 Coupe | 760 | +720 | — |
175 | 208 | IV | VASSBOTTEN Alex THORSTENSEN Terje | Ford Escort Mexico | 770 | +730 | — |
176 | 35 | IV | CHAZEL Yannick CHAZEL Ophélie | BMW 320 | 790 | +750 | — |
177 | 305 | I | REGALIA Enrico ASPESI Riccardo | Fiat 1100 | 800 | +760 | — |
178 | 60 | IV | D’INDY Christophe GOLDET Eienne | BMW 2002 TII | 820 | +780 | — |
179 | 264 | III | BURNIER Jean-Paul ALIBAUX Patrick | Austin Mini Cooper S | 840 | +800 | — |
180 | 141 | IV | MILES Jonathan PETTIT Alan | Ford Escort RS2000 MkII | 850 | +810 | — |
181 | 287 | III | MAQUENNE Simon POGER Marie-Amélie | Morris 1300 GT | 870 | +830 | — |
182 | 225 | IV | PIANTELLI Mario CAMBIE Fabio | Lancia Fulvia 1600 HF | 870 | +830 | — |
183 | 89 | IV | MITSUYAMA Yoshinobu OKAMOTO Toshinori | Honda Civic RS | 870 | +830 | — |
184 | 83 | IV | BEGOUAUSSEL Daniel ROSAZ Jean-Michel | Fiat X1/9 | 900 | +860 | — |
185 | 227 | IV | VERDONCK Eric VERDONCK Chloé | Porsche 911 T 2.4 | 920 | +880 | — |
186 | 249 | IV | PENEL Vincent MOURIQUAND André | Simca 1100 TI | 960 | +920 | — |
187 | 228 | IV | PAHIN Christian BERNARD Christian | BMW 2002 TII | 1000 | +960 | — |
188 | 216 | IV | VALENTIN Gabriel DELHORME Laurent | Lancia Beta MonteCarlo | 1020 | +980 | — |
189 | 113 | IV | DOT Valérie PAOLIN Muriel | Alfa Romeo Alfa Sud TI | 1060 | +1020 | — |
190 | 98 | IV | SENO Gabriele BERTUZZI Alberto | Opel Kadett GTE | 1110 | +1070 | — |
191 | 218 | IV | PECULIER Stéphane MUZARD Claude | BMW 2002 TII | 1170 | +1130 | — |
192 | 21 | IV | IKEUCHI Toshimasa MORIKAWA Osam | Datsun 240Z | 1210 | +1170 | — |
193 | 276 | III | MOMMEY Jean-Paul MOMMEY Bernard | Austin Mini Cooper S | 1260 | +1220 | — |
194 | 22 | III | DUMAS Stéphane COLIN Michaël | Triumph GT6 MK2 | 1320 | +1280 | — |
195 | 10 | IV | ROHRL Walter GEISTDORFER Christian | Porsche 911 SC | 1370 | +1330 | — |
196 | 204 | IV | SCHAGE Bjorn FJERDINSTAD Knut | Volkswagen Golf GTI | 1390 | +1350 | — |
197 | 201 | IV | FADUM John FADUM Fredrik | Saab 96 V4 | 1430 | +1390 | — |
198 | 282 | III | CURTOLO Carmelo CURTOLO Federico | Alfa Romeo GT 1300 Junior | 1500 | +1460 | — |
199 | 105 | IV | ROSADO Thierry ROSADO Nicolas | Renault 12 Gordini | 1520 | +1480 | — |
200 | 273 | IV | ARDERIU FREIXA Antonio GONGORA ZENON Luis | Autobianchi A112 Abarth | 1590 | +1550 | — |
201 | 280 | IV | REBATTU Gérard REBATTU Antoine | Innocenti Mini Cooper 1300 | 1650 | +1610 | — |
202 | 86 | IV | ISHIDA Itaru AZUMA Shungo | Toyota Corolla | 1730 | +1690 | — |
203 | 27 | IV | MATSUNAMI Noboru UMINO Masashi | Toyota Corolla | 1780 | +1740 | — |
204 | 125 | III | PENITENTI Davide PENITENTI Matteo | Fiat 125 Special | 1830 | +1790 | — |
205 | 254 | II | LASALLE Philippe MAIZA Samia | Volvo 122 S | 1840 | +1800 | — |
206 | 221 | III | FIORENTINI Giuseppe FIORENTINI Umberto | Lancia Fulvia 1600 HF | 1840 | +1800 | — |
207 | 69 | III | LACOMBE Jean-Paul LACOMBE Adrien | BMW 2002 TI | 1930 | +1890 | — |
208 | 173 | III | EMPTAS Thierry EMPTAS Emeline | Peugeot 404 | 1950 | +1910 | +850 |
209 | 187 | IV | PRILL Andrew FUENTES Angelica | Porsche 924 | 2150 | +2110 | — |
210 | 109 | IV | PAOLIN Jean-Paul BOURGEAT Michel | Lancia Béta Coupé 1800 | 2360 | +2320 | — |
211 | 182 | IV | STEFANA Quinto STEFANA Federica | Porsche 911 2.7 | 2500 | +2460 | — |
212 | 23 | IV | SHINOZUKA Kenjiro NAGAI Susumu | Datsun Cherry Coupé | 2590 | +2550 | — |
213 | 226 | III | VILALTA Pierre VANDERSTRAETEN Jean-Pierre | Saab 96 V4 | 2690 | +2650 | +1300 |
214 | 293 | II | WEILAND Eric WEILAND Alexandra | Mercedes-Benz 220 SE | 2710 | +2670 | — |
215 | 150 | IV | VANNERUM Jean-Pierre PLAS Ysabelle | Audi 80 GLE | 2730 | +2690 | — |
216 | 160 | III | LEPLAIDEUR Marc PAYRE Philippe | NSU 1200 TT | 2800 | +2760 | — |
217 | 271 | IV | BAUCHET Thomas DUCREUX Antoine | Innocenti Mini Cooper 1300 | 2840 | +2800 | — |
218 | 185 | III | HERMAN Jean-Marie ROBERT Pauline | Saab Sonett II | 3000 | +2960 | — |
219 | 268 | III | BESENIUS Paul DELTGEN Nico | Morris Mini Cooper S | 3080 | +3040 | — |
220 | 63 | III | WYNN John HEGEL Karsten | MG B | 3130 | +3090 | — |
221 | 117 | IV | ZASADYCH Mikhail SHEVEL Vladislav | Vaz Lada 1500 S | 3150 | +3110 | — |
222 | 290 | IV | GOMIS Georges GRANGE Christophe | Citroën Dyane | 3200 | +3160 | — |
223 | 137 | IV | THEODOSIOU Vasos GEORGAKOPOULOS Georgios | Lancia Beta Coupe 2000 | 3360 | +3320 | — |
224 | 296 | IV | VON FINCKENSTEIN Joackim VON FINCKENSTEIN Christina | Autobianchi A112 Abarth | 3390 | +3350 | — |
225 | 42 | IV | VICENTINI Albert WALDMEIER Kurt | Lancia Beta Coupé 2000 | 3530 | +3490 | — |
226 | 230 | IV | LAURIN Denis LAURIN BARRAUD Sandrine | VW-Porsche 914 2.0 | 3550 | +3510 | +150 |
227 | 285 | IV | FABRE Guillaume FABRE Stéphanie | Simca 1000 | 3560 | +3520 | — |
228 | 140 | IV | GRUBENMANN Daniel HIRT Michel | Saab 96 V4 | 3760 | +3720 | — |
229 | 234 | IV | STOJANOWSKI Pawel STOJANOWSKI Agnieszka | Fiat 128 Coupe | 3860 | +3820 | — |
230 | 100 | IV | VAN HECKE Christian LORENTE Michel | Lancia Béta Coupé 1800 | 3970 | +3930 | — |
231 | 64 | IV | DONAT Pascal BOURGOIS François Xavier | BMW 2002 TII | 4120 | +4080 | — |
232 | 266 | IV | ABEL Gilles ABEL Guy | Lancia Fulvia Coupe 1.3 S | 4250 | +4210 | — |
233 | 211 | III | FORNARA Luca FORNARA Giulia | Alfa Romeo 2000 GTV | 4540 | +4500 | — |
234 | 205 | III | RUNNINGEN Kjetil Ova WIK Odd Ragnar | Volvo 121 | 4560 | +4520 | — |
235 | 164 | III | LOTH Jean-Philippe LOTH Christian | Alfa Romeo 2000 GTV | 4840 | +4800 | — |
236 | 191 | IV | MULLER Jean-Pierre CLAVEL Jean-Luc | BMW 2002 | 5380 | +5340 | — |
237 | 49 | IV | GIRALDI Jean-Marc GIRALDI Elisabeth | Alpine Renault A310 V6 | 5580 | +5540 | — |
238 | 72 | II | DUPIN Arnaud BORIES Frédéric | Morris Mini Cooper S | 5710 | +5670 | — |
239 | 294 | II | GAY Jean ROUVELET Bernard | Volvo 122 S | 5860 | +5820 | — |
240 | 168 | IV | BERTHOULY Serge POMMIER Fabienne | Datsun 240Z | 6200 | +6160 | — |
241 | 9 | III | ZANUSSI Antonio REFFO Giorgio | Ford Escort MkI | 6690 | +6650 | — |
242 | 239 | II | LUND Frode FAUGSTAD Harald | Austin Healey 3000 MkIII | 6850 | +6810 | — |
243 | 67 | III | APPERT Jean-Pierre ROSTANG Michel | BMW 2002 TII | 7210 | +7170 | — |
244 | 188 | IV | KENT Mike BARKER Rupert | Chrysler Sunbeam TI | 7560 | +7520 | — |
245 | 309 | I | DE VARINE Odilon DOMANGE Benoît | Austin A35 | 7990 | +7950 | — |
246 | 108 | IV | MULLER-BENNERSCHEIDT Jens ENGEL Volker | Porsche 911 Carrera 2.7 | 8290 | +8250 | — |
247 | 295 | II | RAFFIN Phippe RAFFIN Dominique | Ford Cortina Lotus Mk1 | 8330 | +8290 | — |
