Et c’est parti pour le 20 ème Tour de Corse Historique 2020 avec ce matin dès 10 h 30 une première séance de roulage avant les vérifications techniques dès 19 h 00. Cinq jours de compétition dans une ambiance unique entre les concurrents, spectateurs et habitants des communes traversées, sur un parcours inédit de plus de 900 km, composé pour cette année exceptionnelle de 20 spéciales sur routes fermées soit 350 km chronométrés en alternant avec 550 km de liaisons.
À chaque édition, nos villes étapes changent mais font toujours la part belle aux paysages enchanteurs dont seule la Corse dispose. Cette année les nuits seront à Porto-Vecchio, Bastia, Calvi, et Ajaccio.
Des étapes idylliques s’il en est mais nécessaires après les dures journées que passent les pilotes et les machines sur les routes les plus belles, les plus physiques et les plus techniques de l’île. Malgré son intensité, un sentiment prédomine toujours à la fin de l’épreuve, l’envie de revenir user le bitume corse !
Les catégories : VHC / VHRS / LEGENDE
Sont éligibles au VHC :
- Les véhicules historiques de compétition de 1947 à 1985 disposant d’un PTH
- Les véhicules du groupe classic de compétition de 1977 à 1981 disposant d’un passeport trois volets
- Les véhicules de compétition de la période J2 (1986 à 1990) disposant d’un PTH
Sont éligibles au VHRS :
Les véhicules de 1947 à 1990, quatre moyennes au choix (Haute – Intermédiaire – Basse – Réduite)
Sont éligible au Légende :
Les Véhicules à partir de 1947
Engagés :
N° | EQUIPAGE | GROUPE | CLASSE | VOITURE | DATE DE CONVOCATION | HEURE DE CONVOCATION |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOULON François | 2020-05-04 00:00:00 | C5 | Ford Escort MK2 RS1800 | ||
MATTEI Sébastien | ||||||
2 | CASANOVA Christophe | AJ | E7 | BMW M3 | ||
DELLEAUX Stéphane | ||||||
3 | MARCHETTI Joël | 2 | B5 | Ford Escort RS MK1 | ||
BURESI Francois-Xavier | ||||||
4 | DELECOUR François | 2020-05-04 00:00:00 | 0 | Porsche | ||
DE CASTELLI Sabrina | ||||||
5 | VIVIER Pierre | BJ | D5 | Renault R5 Turbo 1 | ||
TYRAN Mathieu | ||||||
6 | VALLICCIONI Marc | AJ | E7 | BMW M3 | ||
CARDI Marie Josee | ||||||
7 | CAPANACCIA Olivier | AJ | E7 | BMW M3 | ||
NESTA Audrey | ||||||
8 | LAFAY Pierre | BJ | D7 | Mazda RX7 | ||
MATHON Nicolas | ||||||
9 | VAISON Christophe | AJ | E7 | BMW M3 | ||
DUFFOUR Pascal | ||||||
10 | BOTTI Jean-Baptiste | 1 | 0 | |||
11 | VILLA Jean-Paul | 2020-05-04 00:00:00 | 0 | Ford Escort RS MK2 | ||
BONIFET Pierre-Antoine | ||||||
12 | LAJOURNADE Jean-Pierre | 2020-05-04 00:00:00 | 0 | Porsche 911 Carrera RS | ||
RICK PLACE Martine | ||||||
14 | MARCELLI Dominique | 1 | 0 | |||
15 | CONSANI Robert | 2020-05-04 00:00:00 | 0 | Porsche 911 | ||
CAMILLI Mickaël | ||||||
16 | SILVASTI Ville | AJ | 0 | Audi Quattro | ||
LINNAKETO Antti Juhani | ||||||
17 | LEANDRI Franz | 2020-05-04 00:00:00 | 0 | Porsche 911 | ||
GUGLIELMI Marc-Marie | ||||||
18 | DEBLAUWE Patrick | 2020-05-04 00:00:00 | B8 | Porsche 911 Carrera RS | ||
LEMAIRE Jonathan | ||||||
19 | LESOURD Dominique | 2 | 0 | Ford Escort MK1 | ||
CHOL Sebastien | ||||||
20 | ANTONINI Louis | 2020-05-04 00:00:00 | C8 | Porsche 911 SC | ||
DINI Gilbert | ||||||
21 | MALLEN Eric | AJ | 0 | Lancia Delta HF | ||
TERRASSE Jean Paul | ||||||
22 | CANAVESE Patrick | BJ | 0 | Lancia Rally 037 | ||
SERRE Pascal | ||||||
23 | PIETRI Jean-Jacques | 2020-05-04 00:00:00 | 0 | Ford Escort RS MK2 | ||
PIETRI Pierre-Henri | ||||||
24 | JAIME Pierre | AJ | 0 | BMW M3 | ||
JAIME Julien | ||||||
25 | MARTINETTI Ange-Mathieu | AJ | 0 | Subaru Legacy | ||
MAUREL Virginie | ||||||
27 | POURQUIE Stéphane | 2 | B5 | Ford Escort MK1 | ||
CHANTRIAUX Paul | ||||||
28 | THOME Jean-Marc | AJ | 0 | BMW M3 | ||
COQUARD Philippe | ||||||
29 | GUILLET Luc | BJ | D5 | Renault R5 Turbo Tour de Corse | ||
PACAUD Jérémy | ||||||
30 | MILANINI Stephane | 2 | 0 | Ford Escort MK1 | ||
LADEBESE Bernard | ||||||
31 | HERREMANN Arnold | 2020-05-04 00:00:00 | 0 | Porsche 914 | ||
HERREMANN Jean Paul | ||||||
33 | VERNAZZA Alexandre | AJ | 0 | BMW M3 | ||
DE CAMPOU Thomas | ||||||
34 | COURBIS Hervé | 2020-05-04 00:00:00 | C5 | Renault R5 Turbo | ||
COURBIS Isabelle | ||||||
35 | LIMONGI Daniel | 2 | 0 | Ford Escort MK2 RS 2000 | ||
LEONELLI Nicolas | ||||||
36 | GETTO Thierry | AJ | 0 | BMW M3 | ||
DERUEM Pascal | ||||||
37 | GIUSTI André | 2020-05-04 00:00:00 | B5 | Alpine Renault A110 | ||
DUCHANOY Laurence | ||||||
38 | LEYSSENS Robin | 2020-05-04 00:00:00 | 0 | Porsche 911 SC | ||
VAUVILLE Judicael | ||||||
39 | GIUSTI Igor | AJ | 0 | Ford Sierra | ||
SANTINI Cédric | ||||||
40 | MOUTOUH Lionel | 2 | 0 | Ford Escort RS1600 | ||
RAFFAELLI Yoann | ||||||
41 | DUFOUR Olivier | 2020-05-04 00:00:00 | C5 | Ford Escort RS MK2 | ||
SAGNE Christophe | ||||||
42 | ELIA Maurizio | 2 | B5 | Ford Escort RS 1.6 | ||
MINAZZI Massimo | ||||||
43 | LE MEUR Franck | AJ | E7 | BMW 325 I | ||
TOMASINI David | ||||||
44 | BUSSOLINI Jean-Marc | 2020-05-04 00:00:00 | C8 | Porsche 924 Carrera GT | ||
BUSSOLINI Julien | ||||||
45 | TORRE Jean Claude | 2020-05-04 00:00:00 | 0 | Ford Escort MK2 | ||
CUILLERET Patrice | ||||||
46 | CHAMBORD Christian | 2020-05-04 00:00:00 | B5 | Alpine Renault A110 1800 | ||
FOURESTIE Patrick | ||||||
47 | MOREL Gilles | 2 | C4 | Volkswagen Golf GTI | ||
TAVENEAU Xavier | ||||||
48 | TRINIANE-GAMBASSI Alain | 3 | 0 | Porsche 3l RS | ||
CASAMAYOU Jacqueline | ||||||
49 | VANDROMME Philippe | 2020-05-04 00:00:00 | B7 | Lancia Stratos | ||
VIVIER Frédéric | ||||||
50 | RITOU Alain | 2 | 0 | Opel Ascona | ||
CAMINADA Michel | ||||||
51 | TOLMAIS Dominique | CLA | 0 | Porsche 911 SC | ||
TOLMAIS Antoine | ||||||
53 | MORIN Bruno | 2020-05-04 00:00:00 | 0 | Porsche 911 RS | ||
BRUNO Sébastien | ||||||
54 | PORTIGLIATI Stéphane | CLA | 0 | Ford Escort RS 2000 MK2 | ||
RAPIN Maxime | ||||||
55 | JOUVIN Dominique | 2 | 0 | Ford Escort MK1 | ||
JOUVIN Claudine | ||||||
56 | MARI Alain | AJ | 0 | Peugeot 205 GTI | ||
CESARI Jean-Dominique | ||||||
57 | MERMET Philippe | 2020-05-04 00:00:00 | 0 | Renault R5 Turbo Gr.4 | ||
CLERTON Gérard | ||||||
58 | VICAIRE Joël | 2020-05-04 00:00:00 | C8 | Porsche 911 SC | ||
ERNOULT DE LA PREVOTTE Francois | ||||||
59 | JAUDINAUD Valere | 2020-05-04 00:00:00 | C8 | Porsche 911 SC | ||
DELABRIERE David | ||||||
60 | DEMAY Alain | 2020-05-04 00:00:00 | 0 | Renault R5 Turbo | ||
FEDERICCI Jean-Vincent | ||||||
62 | MEURDRA Laurent | BJ | 0 | Citroën Visa 1000 Pistes | ||
MASANELL Thomas | ||||||
63 | FLOTTES Gérard | BJ | D3 | Talbot Samba Rallye | ||
LECOCQ Mathieu | ||||||
64 | SEGOLEN | 2020-05-04 00:00:00 | 0 | Porsche 911 SC Carrera | ||
LE MOING Christophe | ||||||
65 | GIORGI Achille | 2 | C5 | Opel Kadett GTE C | ||
GIOVANETTI Jean-André | ||||||
66 | PAOLI Christian | 2 | C4 | Renault R5 Alpine | ||
PAOLI Mathieu | ||||||
67 | GIGON Stéphane | BJ | 0 | Subaru Legacy | ||
RIGATTI-BLANC Sylvie | ||||||
500 | ROYER Joël | 2020-05-04 00:00:00 | C8 | Porsche 911 SC | ||
MIZAEL Guy | ||||||
68 | ROYER Jean-Louis | 3 | C8 | Porsche 911 SC | ||
FERRO Bernard | ||||||
69 | LEROY-FLEURIOT Nicolas | 2020-05-04 00:00:00 | 0 | Porsche 911 RSR 3.0 | ||
AUDIBERT Adrien | ||||||
70 | DUPREZ Ludovic | 2 | B5 | Ford Escort RS MK1 | ||
VITRANI Olivier | ||||||
71 | PHELIPPEAU Pascal | AJ | 0 | Peugeot 309 GTI | ||
PHELIPPEAU Floriane | ||||||
72 | HEBRARD Jean-Francois | CLA | 0 | BMW 323 E21 | ||
DA SILVA Philippe | ||||||
73 | DOYEN Berthauld | 2020-05-04 00:00:00 | C8 | Porsche 911 SC | ||
GUY Mireille | ||||||
74 | LAMIC José | AJ | 0 | BMW M3 | ||
LAMIC Jean-Philippe | ||||||
75 | SPIRGI Fabio | 2020-05-04 00:00:00 | 0 | Porsche 911 SC | ||
GIOVANNINI Gregory | ||||||
76 | DESBRUERES Catherine | 2020-05-04 00:00:00 | 0 | Ford MK1 | ||
DESBRUERES Daniel | ||||||
77 | VILLOT Jean-Michel | 2 | B5 | Porsche Pré A 356 | ||
MOREL Pierre-Henri | ||||||
78 | FROSSARD Dominique | 2020-05-04 00:00:00 | 0 | Renault R5 Turbo | ||
GRENIER Alexis | ||||||
79 | CLERC Denis | 2020-05-04 00:00:00 | 0 | Alpine Renault A110 1800 | ||
MARY Laurent | ||||||
80 | ROUSSEAU Anne-Charlotte | 2 | 0 | Ford Escort RS | ||
DUCHAINE Jacky | ||||||
81 | TORREJON Eric | CLA | 0 | Porsche 914/6 | ||
TORREJON Joa | ||||||
82 | FORCONI Jean-Marc | 1 | 0 | |||
BERNARDI Marc | ||||||
83 | ZUMELLI Luisa | 2020-05-04 00:00:00 | 0 | Porsche 911 Carrera RS | ||
MANCA Serena | ||||||
84 | LEUENBERGER Serge | 2 | 0 | Opel Ascona B 2000 | ||
JAQUIER Jean-Philippe | ||||||
86 | GOULEY Philippe | NJ | 0 | Renault R5 GT Turbo | ||
GOULEY Patricia | ||||||
87 | NOVIKOFF Pierre | 2 | B5 | Alfa Romeo 2000 GT | ||
DUCOUSSO Jean-Marc | ||||||
88 | COZZOLINO Serge | 2020-05-04 00:00:00 | B5 | Porsche 914/6 GT | ||
LEGAY Pascale | ||||||
89 | FROJO Edouard | 2020-05-04 00:00:00 | 0 | Porsche 911 Carrera RS | ||
CORVI Dominique | ||||||
90 | BUFFET Pierre | 2020-05-04 00:00:00 | 0 | Porsche 914/6 GT | ||
MOREL Clement | ||||||
91 | PICCA Serge | CLA | 0 | Porsche 911 | ||
LARCHER Christine | ||||||
92 | MAURY Olivier | AJ2 | E3 | Peugeot 205 Rallye | ||
CAUSSE Cédric | ||||||
93 | MARTINI Philippe | 2 | C5 | Opel Kadett GTE | ||
MOLLUSO Noel | ||||||
94 | GADAL Alain | 2020-05-04 00:00:00 | 0 | Porsche RS72 | ||
LALOGE Francois | ||||||
95 | GODET Philippe | NJ | 0 | Mazda 323 GTX | ||
GODET Christian | ||||||
96 | FERRIER Patrick | AJ | E8 | Lancia Delta Integrale | ||
BUSSOD Laurence | ||||||
97 | CALVEL Pascal | 2 | C7 | BMW 323 I | ||
BASAIA Williams | ||||||
98 | DELHEZ Johnny | 2020-05-04 00:00:00 | C5 | Ford Escort RS | ||
ELST Loris | ||||||
99 | MELOT Patrick | 2020-05-04 00:00:00 | 0 | Renault R5 Turbo | ||
DURBAS Alain | ||||||
100 | MONTEREAU Ronny | CLA | 0 | Lancia Beta Monté Carlo | ||
BONNET Pascal | ||||||
101 | PERES Jean-Marie | AJ | 0 | Lancia Delta Integrale | ||
RAFFIN Clemence | ||||||
102 | ALBERTINI Theophile | 2020-05-04 00:00:00 | C5 | Renault R5 Turbo | ||
ALBERTINI François | ||||||
103 | COCHIN Augustin | AJ | 0 | BMW M3 | ||
NICOLET Christiane | ||||||
104 | SAMPAYO CAO Carlos | 2 | 0 | Renault R11 Turbo | ||
CID Alex | ||||||
106 | FERNANDEZ SEVILLA Felix | 1 | 0 | |||
PINTORE BOUZAS Jose Antonio | ||||||
108 | ANCELIN Philippe | AJ | 0 | BMW M3 | ||
ANCELIN Mathieu | ||||||
109 | BOUSQUET Thierry | 2020-05-04 00:00:00 | 0 | Porsche 911 SC | ||
DEFRANCE Elisabeth | ||||||
110 | MAHE David | 2020-05-04 00:00:00 | 0 | Porsche 911 SC | ||
MAHE Maxime | ||||||
111 | BROUSSY Jean-Luc | 2020-05-04 00:00:00 | 0 | Ford Escort | ||
BROUSSY Sylvie | ||||||
112 | COUBARD Laurent | BJ | 0 | Talbot Samba | ||
113 | CASTELLI Stephane | 1 | 0 | Volkswagen Golf | ||
SIAUDEAU Frederic | ||||||
114 | HARDY Marc | 1 | B5 | Alfa Romeo 2000 GTV Veloce | ||
FABREGA Arnaud | ||||||
115 | BRONNER Eric | 1 | B8 | Opel Commodore | ||
VERONESE François | ||||||
116 | GARE Serge | 2 | 0 | Renault R5 | ||
GARE Sabine | ||||||
117 | BAUDINIERE Philippe | CLA | 0 | Porsche 911 SC | ||
VILMOT Maxime | ||||||
119 | ALFONSI Jean-François | 2020-05-04 00:00:00 | 0 | Porsche 911 SC | ||
GILLET Nathalie | ||||||
120 | PAHIN Christian | 2 | 0 | BMW 2002 TII | ||
MONMOUSSEAU David | ||||||
121 | VILLEY Franck | 2020-05-04 00:00:00 | 0 | Porsche 911 Carrera 2 | ||
PONTOIZEAU Eric | ||||||
122 | FERTORET Philippe | 2 | 0 | Talbot Sunbeam Lotus | ||
DUPONT Sylvain | ||||||
123 | TOMEI Patrick | 2 | 0 | Opel Kadett GTE | ||
LEONARDI Pierre-Marien | ||||||
126 | SEBAG Daniel | 1 | 0 | |||
SEBAG Harry | ||||||
127 | TROUILLARD Franck | 2020-05-04 00:00:00 | 0 | Porsche Carrera RS | ||
FEESS Frauke | ||||||
128 | FAURE Eric | 2020-05-04 00:00:00 | 0 | Porsche 911 SC | ||
MANDELLI Alain | ||||||
129 | AUGIS Franck | 1 | 0 | Austin Healey 100 BN1 | ||
MASSIMI Franck | ||||||
130 | LECARBONNEL Philippe | 1 | 0 | Morris Cooper S | ||
MASTELLOTTO Jacques | ||||||
132 | LLYOD Chris | 1 | 0 | |||
WILLIAMS David | ||||||
133 | ROGNONI Daniel | 2020-05-04 00:00:00 | 0 | Porsche 911 SC | ||
134 | AGUILLON Alain | AJ | 0 | Renault R11 Turbo | ||
POSTEL Sonny | ||||||
135 | OREILLE Alain | 2020-05-04 00:00:00 | 0 | Porsche 911 | ||
OREILLE Sylvie | ||||||
136 | ROYER Romuald | 2 | C4 | Volkswagen Golf GTI | ||
GIOVANNANGELI Jean-Baptiste | ||||||
137 | POGGIOLI Dominique | 2020-05-04 00:00:00 | 0 | Porsche 911 SC | ||
DESIDERI Stéphane | ||||||
138 | VAILHE Christian | 2020-05-04 00:00:00 | C8 | Porsche 911 SC | ||
LHUILLIER Guillaume |
Engagés VHRS
N° | EQUIPAGE | GROUPE | CLASSE | VOITURE | DATE DE CONVOCATION | HEURE DE CONVOCATION |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | ARNOULD Pascal | RH | 1 | Lancia Delta Integrale | ||
MOREL Franck | ||||||
202 | BRANCA Michel | RH | 1 | Lancia Stratos | ||
FORNS Gérald | ||||||
204 | FIGUIERE Bernard | RH | 1 | BMW M3 | ||
GODIN Isabelle | ||||||
205 | LOPEZ Antonio | RH | 1 | BMW 325I | ||
GAILLARD Patrick | ||||||
206 | PARISOT Thierry | RH | 1 | Porsche 911 SCRS | ||
PIRAUBE Carole | ||||||
208 | MUTTE Thierry | RH | 1 | BMW E30 325i | ||
ALAZARD Jose | ||||||
209 | BORENS Michel | RH | 1 | Ford Escort MKI | ||
KUNEGEL Jean-Marie | ||||||
210 | LODOVICI Jean-Pierre | RH | 1 | BMW 325 I | ||
BARBIER Christian | ||||||
211 | HERBETH Jean-Louis | RH | 1 | Porsche 928 S | ||
JOVER Christophe | ||||||
212 | ANGEVIN Gilles | RH | 1 | Porsche 911 SC | ||
ANGEVIN Claire | ||||||
213 | LIONNAIS Yannick | RH | 1 | Lancia Delta | ||
LIONNAIS Sophie | ||||||
215 | DUBUS Franck | RH | 1 | Volkswagen Golf GTI | ||
DUBUS Margot | ||||||
216 | LACQUEMANNE Jean-Pierre | RH | 1 | Renault 5 GT Turbo | ||
DELAPORTE Xavier | ||||||
217 | BLANC David | RH | 1 | Volkswagen Golf | ||
IZACO Géraldine | ||||||
219 | VILLETTE Patrick | RH | 1 | Honda Civic | ||
WAGNER Jérémie | ||||||
220 | PRESSAC Frédéric | RH | 1 | BMW 325i | ||
PRESSAC Maxime | ||||||
221 | TROUCHE Didier | RH | 1 | Lancia Delta Integrale | ||
TROUCHE Maxime | ||||||
222 | DUMENIL Claude | RH | 1 | Peugeot 205 | ||
DUMENIL Clara | ||||||
223 | DUMENIL François | RH | 1 | Peugeot 205 Rallye | ||
BAPTISTA Jean-Philippe | ||||||
224 | DURAND Jean Luc | RH | 1 | MG MGB | ||
LEZEYRES Patrick | ||||||
225 | SERVOL Rudy | RH | 1 | Alfa Romeo Coupé Bertone | ||
SERVOL Dominique | ||||||
226 | ONDET Thierry | RH | 1 | BMW 2002 | ||
CASTELL Philippe | ||||||
227 | ARNAUD Philippe-Michel | RH | 1 | Fiat Abarth 1000 TC | ||
RULLIERE Serge | ||||||
228 | BRACQUART Brice | RH | 1 | Porsche 964 | ||
BRACQUART Didier | ||||||
229 | SIMON Edmond | RH | 1 | Opel Ascona 2000 | ||
POMARES Régis | ||||||
230 | CLERMONT Michel | RH | 1 | Citroën Visa Chrono | ||
CLERMONT Marlene | ||||||
231 | SENO Gabriele | RH | 1 | Opel Kadett GTE | ||
BERTUZZI Alberto | ||||||
235 | DEKLERCK Kurt | RH | 1 | Porsche 914 | ||
LAPORTE Olivier | ||||||
236 | MOURENON Didier | RH | 1 | Ford Escort RS 2000 Mk1 | ||
BLANCHARD Hubert | ||||||
237 | PICOREAU Florian | RH | 1 | Porsche 911 Carrera | ||
PICOREAU Joël | ||||||
238 | BONNARDEL Patrick | RH | 1 | Triumph TR4 | ||
BONNARDEL Alexandre | ||||||
239 | PARET Jean-Michel | RH | 1 | Porsche 911 SC | ||
SALVI Roland | ||||||
240 | BAILLET Christophe | RH | 1 | Porsche 911 Carrera RS | ||
BAILLET Anne | ||||||
241 | THOREAU Daniel | RH | 1 | Lancia Delta Integrale | ||
THOREAU Alexandre | ||||||
242 | SCHON Giorgio | RH | 1 | Ferrari 208 GT4 | ||
GIAMMARINO Francesco | ||||||
243 | MOURENON Jean-Philippe | RH | 1 | Renault 8 Gordini | ||
MOURENON Marion | ||||||
244 | MICHELS Patrick | RH | 1 | Mercedes 350 SLC | ||
BERTHOUD Nicolas | ||||||
245 | DEFLANDRE Yves | RH | 1 | Porsche 911 | ||
HUGO Jennifer | ||||||
246 | SIDRAC Patrice | RH | 1 | Lancia Stratos | ||
CAMMAS Alain | ||||||
247 | NICOULES Jean Francois | RH | 1 | Ford Escort RS2000 | ||
AMCELIN Guillaume | ||||||
248 | DI RAIMONDO Bernard | RH | 1 | Renault R11 Turbo | ||
LENEVEU Guy | ||||||
249 | CHARMOILLE Patrice | RH | 1 | Alfa Romeo Coupé Bertone 1750 | ||
CHARMOILLE Gaetan | ||||||
250 | BADOZ Christian | RH | 1 | Porsche 911 SC | ||
BADOZ Anne Marie | ||||||
251 | BERTHOULY Serge | RH | 1 | Audi 200 Quattro S1 | ||
FOUIILLAND Jean Michel | ||||||
252 | ROCHE Rene | RH | 1 | Lancia Beta Monte Carlo | ||
GUIONNET Patrick | ||||||
254 | FOURCHER Laurent | RH | 1 | Renault R5 GT Turbo | ||
FOURCHER Elodie | ||||||
255 | ESCAT Jean-Francois | RH | 1 | BMW M3 | ||
BRINCAT Danielle | ||||||
256 | WAECHTER Francis | RH | 1 | Lancia Delta HF Integrale 16V | ||
WAECHTER Edwina | ||||||
257 | GOUDY Jean Claude | RH | 1 | Porsche 911 SC | ||
GOUDY Guillaume | ||||||
258 | CAVALIER Jacques | RH | 1 | Porsche 911 | ||
CAEN Stéphane | ||||||
259 | PASCAL Bruno | RH | 1 | Ford Escort RS | ||
ALDEGUER Jean Luc | ||||||
260 | COUSIN Benoît | RH | 1 | BMW 2000 Touring TII | ||
HANDI RALLYE PASSION | ||||||
261 | COUTAZ Julien | RH | 1 | Renault R5 GT Turbo | ||
HANDI RALLYE PASSION | ||||||
263 | DOULS Jean-Pierre | RH | 1 | Alfa Romeo Giulia GTV 2000 | ||
DOULS Isabelle | ||||||
264 | FEVRE Hervé | RH | 1 | Porsche 911 SC | ||
FEVRE Sorhor | ||||||
265 | LACARELLE Fréderic | RH | 1 | Alfa Romeo Coupé GTV Bertone | ||
LACARELLE François | ||||||
266 | ANDRE Eric | RH | 1 | Volvo 122 S | ||
ANDRE Ugo | ||||||
267 | BLASCO Gilles | RH | 1 | Porsche 911 SC | ||
BLASCO Pierre | ||||||
268 | SAUSSEREAU Emmanuel | RH | 1 | Fiat 124 Abarth | ||
DEROUBAIX Thierry | ||||||
270 | BAUGNEE Etienne | RH | 1 | Porsche 911 SC | ||
VANDEVORST Robert | ||||||
271 | FERNANDEZ Roch | RH | 1 | Porsche 911 SC | ||
MODESTO Jose | ||||||
272 | MERLE Alexandre | RH | 1 | Alpine Renault A310 | ||
BAZIN Emmanuel | ||||||
274 | OZANNE Damien | RH | 1 | Lancia Fulvia Coupé 1.3 S | ||
STRUB Yoann | ||||||
275 | DE LEMPS Jean Charles | RH | 1 | BMW 2002 TII | ||
DAGUET Guy | ||||||
276 | LOUBET Jacques | RH | 1 | Peugeot 205 Turbo 1 | ||
LOUBET Laurent | ||||||
278 | AUGIS Marc | RH | 1 | Audi Quattro | ||
LEVILLAIN Remy | ||||||
279 | GIRARD Thierry | RH | 1 | Datsun 240 Z | ||
GIRARD Pierre | ||||||
281 | VERNEUIL Jean-Pierre | RH | 1 | Renault 5 Alpine | ||
SCUDIER Jérôme | ||||||
282 | ALBERTINI Jean-Louis | RH | 1 | Lancia Fullvia | ||
ALBERTINI Marie-Christine | ||||||
284 | VAN HECKE Corinne | RH | 1 | Autobianchi A112 Abarth | ||
VAN HECKE Christian | ||||||
285 | GUILLON Joël | RH | 1 | Peugeot 205 GTI | ||
GERBELOT Michel | ||||||
286 | CHABAS Rolland | RH | 1 | Peugeot 205 GTI | ||
ARRIBERT-NARCES Bernard | ||||||
287 | BERNARD Denis | RH | 1 | Volkswagen Golf GTI | ||
CALDEIRA Antonio | ||||||
288 | GAROSI Serge | RH | 1 | Mazda RX2 | ||
PIRET Jean-Marc | ||||||
289 | PICQUIER Jean-François | RH | 1 | Volkswagen Golf GTI | ||
PICQUIER Julie | ||||||
290 | BERENGIER Pierre | RH | 1 | Porsche 914 | ||
BERENGIER Bibou Pierre | ||||||
291 | PECULIER Philippe | RH | 1 | Alpine A110 1600S | ||
PRUDHON Jean Bernard | ||||||
292 | BOCQUERET Valentin | RH | 1 | BMW 2002 | ||
BOCQUERET Loic | ||||||
293 | LARDANS Dominique-Jean | RH | 1 | Porsche 944 | ||
LARDANS Jacques | ||||||
294 | MERLE Carine | RH | 1 | Renault R5 Alpine Turbo | ||
MENNESSON Laure | ||||||
295 | BAREILLE Dominique | RH | 1 | Volvo 122 S | ||
MALIAN Noel | ||||||
296 | PERRIN Ludovic | RH | 1 | Triumph TR3A | ||
LHOSPITALIER Alexis | ||||||
297 | DELARBRE Jean Michel | RH | 1 | Mitsubishi 1000 | ||
AINS Emmanuel | ||||||
298 | RIVIERE Robert | RH | 1 | Alfa Romeo 2000 GTV | ||
RIVIERE Bernard | ||||||
299 | GONZALEZ Pierre | RH | 1 | Mitsubishi Cooper 1300 | ||
COLLET Daniel | ||||||
301 | SUCARI Martin H. | RH | 1 | |||
302 | PECCENINI Michel | RH | 1 | |||
303 | DELL ACQUA Massimo | RH | 1 | |||
304 | PERIER David | RH | 1 | Jaguar Type Evocation | ||
KITMACHER Stéphane | ||||||
305 | KLUMPP Daniel | RH | 1 | Austin Mini Cooper S MK2 | ||
DENNU Sylviane | ||||||
306 | ARNAL Alain | RH | 1 | Morris Mini Cooper S | ||
GOUDOU Denis |
Carte des spéciales :
Parcours :
1. etape | ||||
ES1 | Bocca di Pelza – Gualdaricciu | 11.53 km | 6. 10. | 11:53 |
ES2 | Sorbollano – Zoza | 11.80 km | 12:46 | |
ES3 | Levie – Carbini | 7.51 km | 13:31 | |
ES4 | Bocca di Bacinu – Sotta | 9.73 km | 13:59 | |
Total de l’Etape | 40.57 km | |||
2. etape | ||||
ES5 | Ventiseri – Serra di Fiumorbo | 26.56 km | 7. 10. | 09:43 |
ES6 | Maison Pierraggi – Antisanti | 28.91 km | 11:08 | |
ES7 | Pianiccia – Sant Andrea di Cottone | 24.06 km | 13:56 | |
ES8 | Poggio Mezzana – Talasani | 14.88 km | 15:19 | |
Total de l’Etape | 94.41 km | |||
3. etape | ||||
ES9 | Olmo – Penta di Casinca | 21.57 km | 8. 10. | 09:33 |
ES10 | Pont de Rimitoriu – La Porta – Barchetta | 28.54 km | 10:56 | |
ES11 | Pont de Castirla – Taverna | 14.32 km | 13:44 | |
ES12 | Pietralba – Palasca | 26.35 km | 14:37 | |
Total de l’Etape | 90.78 km | |||
4. etape | ||||
ES13 | Notre Dame de la Serra – Fanfo | 28.47 km | 9. 10. | 09:11 |
ES14 | Galeria – Col de la Croix | 21.44 km | 10:06 | |
ES15 | Appriciani – Liamone | 13.88 km | 13:44 | |
ES16 | Liamone – Sant Andrea d’Orcino | 29.47 km | 14:17 | |
Total de l’Etape | 93.26 km | |||
5. etape | ||||
ES17 | Tavera – Bastelica | 16.79 km | 10. 10. | 08:53 |
ES18 | Albitreccia – Calzola | 17.96 km | 10:11 | |
ES19 | Pont de Calzola – Filitosa | 12.38 km | 12:11 | |
ES20 | Pont de Caldane – Orone | 16.61 km | 13:34 | |
Total de l’Etape | 63.74 km | |||
Total du rallye | 382.76 km |