L’écurie de la Porte Normande et l’A.S.A. Normandie organisent les 24 et 25 Octobre prochains, la 18 ème édition rallye de la Porte Normande et sa doublure historique. Voici les spéciales et la liste des engagés.
Liste des engagés :
Moderne :
1er Conducteur | ASA-Lic | 2eme Conducteur | ASA-Lic | Voiture | Cl | Spec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALEMANY SEBASTIEN | 1318-114718 | BIGOT CHLOE | 1318-139033 | Skoda Fabia R5 | R 5 | 4x4 |
2 | AMOURETTE MARC | 1309-13380 | GAUDUIN ANAIS | 1309-251394 | Citroen C3 R5 | R 5 | 4x4 |
3 | PUSTELNIK STEPHANE | 1318-9323 | PUSTELNIK LEA | 1318-203350 | Citroen C3 R5 | R 5 | 4x4 |
4 | GALLOU LAURENT | 1210-6783 | GUEZENNEC THIERRY | 1210-30342 | Lotus Exige S | GT 10 | GT10 |
5 | LECLERC Jean-Louis | 1412-13369 | COLLE Aurelien | 1308-236587 | Lotus Exige | GT 10 | GT10 |
6 | BACHELET MAX | 1201-9351 | MUSTEL VINCENT | 1201-158537 | Nissan 350Z | GT 10 | GT10 |
7 | SURIN Ludovic | 1315-33233 | SURIN Eloise | 1315-46923 | Citroen ZX KitCar | FA 7K | KitCar |
8 | MOLAC JEROME | 1315-119836 | AURIOL STEVE | 1318-220350 | Peugeot 207 RC | A 8 | |
9 | BERTOLINI Lorenzo | 1311-191846 | BERTOLINI Thierry | 1311-11385 | Lancia Delta Integrale HF | FA 8 | 4x4 |
10 | PLINGUIER Christophe | 0420-136144 | JUZWENKO JEROME | 0420-47206 | Subaru Impreza GT | FA 8 | 4x4 |
11 | DUPONCHEL MARC | 1502-6313 | TURPIN DOMINIQUE | 1502-154016 | BMW 325 i | FA 8 | |
12 | DESRUES STEPHANE | 1308-230257 | - | Mitsubishi Evo VIII | FA 8 | 4x4 | |
14 | VASSELIN Alain | 1318-37462 | VASSELIN Solenne | 1318-173558 | Mitsubishi Evo IX | FA 8 | 4x4 |
15 | BAU Olivier | 0108-47373 | LANIER Laurent | 0108-263621 | Mitsubishi Evo VIII | FA 8 | 4x4 |
16 | LEBLUT GUILLAUME | 1318-31377 | - | Mitsubishi Evo | FA 8 | 4x4 | |
17 | FLAJOLET FREDERIC | 0108-226186 | FLAJOLET CAMILLE | 0108-138314 | Subaru Impreza Wrx Sti | R 4 | 4x4 |
18 | ROUSSEAU Steve | 1308-168437 | DEHAIS Elvis | 1317-148970 | Renault Clio R3 | R 3C | |
19 | MAZIRE Emmanuel | 1309-194360 | EUGER Sebastien | 1317-216179 | Renault Clio R3 | R 3C | |
20 | JEAN Nicolas | 1317-191303 | MARY Cecile | 1308-297351 | Peugeot 207 RC | R 3T | |
21 | CHERON GUILLAUME | 1308-123526 | CAREL FLORENT | 1303-111969 | Renault Clio R3 MAX | R 3C | |
22 | DOMENE GUERIN NICOLAS | 1309-54414 | BILLARD EMMANUELLE | 1309-142662 | Citroen DS3 R3 | R 3T | |
23 | LECUYER GUILLAUME | 1501-165179 | - | Citroen DS3 R3 | R 3T | ||
24 | JEANBLANC PATRICE | 1318-2973 | GUERIN CLEMENCE | 1318-249286 | Renault Clio R3 | R 3C | |
25 | DUREL JEAN-LUC | 1314-16895 | DUREL NOLWENN | 1314-245406 | Renault Clio R3 | R 3C | |
26 | RIEUX Patrick | 1303-21976 | VITORINO David | 1412-174271 | Renault Clio 3 RS | R 3C | |
27 | PLISSON JEAN-MARC | 0445-176197 | FRANCESCHINI NOEMIE | 0420-141272 | Subaru Impreza WRX ST17 | N 4 | 4x4 |
28 | ROUSSEAU VINCENT | 1318-255584 | CHAUVOT ARNAUD | 1314-124339 | Mitsubishi Evo VII | FN 4 | 4x4 |
29 | DELESQUE Theo | 1317-230874 | MARIE DEBORRAH | 1309-192730 | Opel Corsa | N 4 | |
30 | SKODA TIMOTHEE | 0114-203054 | BAILLEUL THIBAULT | 0114-261303 | Renault Clio 2 RS | F2000 14 | |
31 | ELIOT ALEXIS | 1308-229191 | CARPENTIER ANTHONY | 1308-259102 | Renault Megane Coupe | F2000 14 | |
32 | MALHERBE YANNICK | 1303-14289 | MICHEL CASSANDRA | 0108-305364 | Audi A3 | F2000 14 | |
33 | LAVIEILLE EVEN | 1318-198706 | DUFOUR LAUREN | 1303-230139 | Peugeot 206 S16 | F2000 14 | |
34 | DEMAUX Mickael | 0106-33223 | KUBICKI Frederic | 0106-125798 | Renault Clio 3 | F2000 14 | |
35 | TAVELET Laurent | 1306-220468 | HORCHOLLE Jeremy | 1306-220469 | Peugeot 306 | F2000 14 | |
36 | BOS FREDERIC | 1486-56331 | LAPERSONNE EMMANUEL | 1303-116561 | Renault Clio 2 RS | F2000 14 | |
37 | BOULONGNE Jean-Jacques | 0108-4319 | BEAUDOIN Cedric | 1309-193432 | Renault Clio 3 RS | F2000 14 | |
38 | HOUYELLE VICTORIEN | 1309-163834 | BERQUEZ Celine | - | Renault Clio | F2000 14 | |
39 | BRISMONTIER ARNAUD | 1318-135711 | PLUMET FRANCK | 1311-200542 | Renault Clio RS | F2000 14 | |
40 | LECOQ BERTRAND | 1314-18739 | LECOQ BAPTISTE | 1314-254875 | Renault Clio 3 RS | F2000 14 | |
41 | SERAY SYLVAIN | 1311-38412 | ANDRIEU VINCENT | 1311-149676 | Renault Clio 3 RS | F2000 14 | |
42 | VILLAIN David | 1314-124467 | VILLAIN Coline | 1314-143459 | Peugeot 306 XSI | F2000 14 | |
43 | DELAMARE Gil | 1303-99367 | CRAMILLY FABIEN | 1311-172777 | Renault Clio RS | F2000 14 | |
44 | BRION Romain | 1303-145147 | MAUGY Romuald | 1303-50430 | Renault Clio RS | F2000 14 | |
45 | ALIX BRUNO | 1309-18870 | ALIX MATHILDE | 1309-252784 | Renault Clio 2 RS | F2000 14 | |
46 | JOBIN TONY | 1317-172086 | DERKX NICOLAS | 1317-307329 | F2000 14 | ||
47 | LEVAUFRE SEBASTIEN | 1314-124250 | MAUDUIT TIPHAINE | 1311-240555 | Renault Clio RS | F2000 14 | |
48 | TREVILLY CHARLEY | 1305-166899 | DODARD CORENTIN | 1314-243635 | Peugeot 206 | F2000 14 | |
49 | VARIN Herve | 1309-273964 | GOURDAIN AURORE | 1309-255743 | Peugeot 309 GTI | F2000 14 | |
50 | GANON Yannick | 1306-309400 | BLOQUET Florian | 1306-309404 | Peugeot 306 S16 | F2000 14 | |
51 | LE ROI Angelique | 0105-35891 | WISNIEWSKI Patrice | 0105-20236 | Peugeot 106 S16 | FA 6K | |
52 | GALLOT Frederic | 1430-42225 | GALLOT Astrid | 1430-139325 | Peugeot 206 S1600 | FA 6K | S1600 |
53 | DURAND Olivier | 1507-14316 | BOINET Aline | 1309-212553 | Citroen Saxo VTS | FA 6K | KitCar |
54 | LEDUC ANTHONY | 0102-144122 | DESQUIRET ALEXANDRE | 0102-186039 | Renault Clio S1600 | FA 6K | S1600 |
55 | LEVILLAIN NICOLAS | 1202-120785 | DUMONT NICOLAS | 1318-174266 | Citroen C2 R2MAX | R 2B | |
56 | PLADEAU BRICE | 1308-189777 | GROSVALET CYNTHIA | 1305-221022 | Peugeot 208 Vti | R 2B | |
57 | FEURAY STEPHANE | 1309-50411 | FEURAY ANGELA | 1309-251479 | Citroen C2 R2 | R 2B | |
58 | GOBIN FREDERIC | 1202-165132 | LEPAGE LAURENT | 1209-246617 | Citroen C2 R2 | R 2B | |
59 | PETIT SEBASTIEN | 1309-206964 | BOUVIER DYLAN | 1303-299070 | Peugeot 208 Vti | R 2B | |
60 | LOUCHART JULIEN | 0102-191304 | DELAHAYE ALEXANDRE | 0102-238619 | Peugeot 208 Vti | R 2B | |
61 | DUPONT JULIEN | 1311-309719 | LETURE THOMAS | 1311-243367 | Peugeot 208 Vti | R 2B | |
62 | BACQUET YVES | 0112-21328 | BACQUET MAXIME | 0112-303848 | Citroen C2 R2MAX | R 2B | |
63 | VANNIER Stephane | 1317-14870 | VANNIER Franck | 1317-14871 | Opel Adam Cup | R FR2 | |
64 | LETULLE Denis | 1412-30102 | CARPENTIER LISE | 1309-141535 | Honda Civic EP3 | FA 7 | |
65 | GRENIER Jean-Marc | 0108-181490 | RASSE Cyprien | 0108-138073 | Peugeot 306 S16 | FA 7 | |
66 | SEUX THOMAS | 0102-262131 | PETIT THOMAS | 0102-262132 | Renault Clio Williams | FA 7 | |
67 | DUVIVIER Erick | 1422-8070 | TOUSSAINT Lea | 1308-252280 | Peugeot 306 S16 | FA 7 | |
68 | PORTIER Patrick | 0108-58566 | CANDAS Eric | 0108-58565 | Peugeot 206 | FA 7 | |
69 | HOREN Remi | 1303-217829 | HOREN Max | 1309-221534 | Opel Astra GSI | FA 7 | |
70 | RIVIERE DAVID | 1311-251663 | BUREL LUCIE | 1306-308464 | Renault Clio | FA 7 | |
71 | PATTE ANTHONY | 1318-246866 | JOSSET MATHILDE | 1318-244408 | Peugeot 306 S16 | FA 7 | |
72 | DAVENET CHRISTOPHE | 1317-222640 | LEFEVRE ROMAIN | 1317-307497 | Peugeot 206 RC | FA 7 | |
73 | DEMAREST JEROME | 1308-198884 | DEMAREST FLORENT | 1308-242996 | Peugeot 206 RC | FA 7 | |
74 | KERDRAON Cyrille | 0105-113405 | KOBIELSKI Mila | 0105-253868 | Renault Clio 3 RS | A 7 | |
75 | SELLIER TONY | 0108-156854 | SELLIER GREGORY | 0108-215020 | Peugeot 206 RC | FA 7 | |
76 | BOINET David | 1309-221351 | BOINET Emmanuel | 1309-252124 | Peugeot 206 RC | FA 7 | |
77 | PERROTTE JOACKIM | 1314-253645 | JEANNE ROMAIN | 1314-245864 | Renault Clio RS | FA 7 | |
78 | HUNOT Cedric | 1303-134263 | HUNOT Alexandre | 1303-134264 | Renault Clio RS | FA 7 | |
79 | MERLIN THOMAS | 1305-191970 | GROSVALET ESTELLE | 1305-309269 | Renault Clio Ragnotti | FA 7 | |
80 | PLINGUIER Aline | 0420-112905 | BONIN PASCALE | 0445-256260 | Peugeot 206 GT | FA 7 | |
81 | PALLU THEO | 1201-252550 | DUPUY FABIENNE | 1315-11350 | Renault Clio 3 RS | FN 3 | |
82 | LACHAPELLE XAVIER | 0116-307486 | CHEVALIER REMI | 0116-307474 | Renault Clio Williams | FN 3 | |
83 | HOTTELART VINCENT | 0116-127444 | HOTTELART LOUIS | 0116-142178 | Renault Clio Ragnotti | FN 3 | |
84 | TURPIN FRANCOIS | 1318-52700 | VAUQUELIN LOIC | 1318-40897 | Renault Clio Ragnotti | FN 3 | |
85 | HUBERT Frederic | 1317-299111 | VERDURE Antoine | 1317-297900 | Renault Clio RS | FN 3 | |
86 | LEVASSEUR Jean-Michel | 1309-138528 | DELBOULLE Angie | 1318-299624 | Renault Clio Ragnotti | FN 3 | |
87 | LOISEL Cedric | 1201-259483 | DUBUS Pascal | 1308-253198 | Renault Clio RS | FN 3 | |
88 | MANCEL ANTHONY | 1308-18480 | LECOSSAIS CONSTANCE | 1306-228077 | Renault Clio Ragnotti | FN 3 | |
89 | MALLET Julien | 1318-240342 | MALLET Mathieu | 1318-240344 | Renault Clio Ragnotti | FN 3 | |
90 | LANGLOIS Anthony | 1318-263229 | LANGLOIS Patrick | 1318-2992 | Renault Clio Ragnotti | FN 3 | |
91 | BOIXEL CHRISTOPHE | 1422-147161 | BOIXEL CYRILLE | 1318-153381 | Renault Clio RS | FN 3 | |
92 | LAUNAY NICOLAS | 1412-148392 | PRIMAK Patrick | 1412-253923 | Renault Clio 2 RS | FN 3 | |
93 | COUSIN BENJAMIN | 0109-250476 | DERACHE ALEXIS | 0109-310426 | Peugeot 206 CC | F2000 13 | |
94 | BOUTLEUX VALENTIN | 1309-165351 | GAUDUIN MATHIEU | 1309-225897 | Citroen Saxo VTS | F2000 13 | |
95 | CORREIA LIONEL | 1430-48507 | - | Citroen Saxo | F2000 13 | ||
96 | ALIBACO CHABBAS | 1318-224951 | VATTIER VALENTIN | 1311-308422 | Honda Civic EK 4 | F2000 13 | |
97 | RABEL STEVEN | 1311-177366 | LE GUEN LOIC | 1311-243368 | Peugeot 106 S16 | F2000 13 | |
98 | GARDAN Stephane | 1206-136552 | BAZIN Matthieu | 1206-240762 | Peugeot 106 | F2000 13 | |
99 | LEON Patrice | 1318-7941 | LEON Nadia | 1318-7942 | Seat Ibiza | F2000 13 | |
100 | BURNEL Roland | 1314-214962 | LESENEY Thomas | 1314-220744 | Peugeot 208 | F2000 13 | |
101 | LAINE JONATHAN | 1308-205652 | HEMERY JEREMY | 1311-192906 | Peugeot 205 GTI | F2000 13 | |
102 | LEROY GERASIME | 1311-153801 | POIRIER SYLVAIN | 1311-154274 | Volkswagen Golf 1 Gti | F2000 13 | |
103 | CLET HERVE | 1317-149406 | KERDRAON JEROME | 0105-163116 | Citroen Saxo | F2000 13 | |
104 | HELAINE BRUNO | 1314-21917 | HELAINE QUENTIN | 1314-229517 | Peugeot 206 RCC | F2000 13 | |
105 | AGRANATE Rodrigue | 1308-30745 | BUREL Alexis | 1308-253890 | Renault Clio | F2000 14 | |
106 | DELEPIERRE Remi | 0109-208364 | VASSEUR Sophie | 0109-225587 | Peugeot 106 S16 | F2000 13 | |
107 | DUPONT Maxime | 1309-296774 | GOUDENT Sebastien | 1309-298220 | Peugeot 106 S16 | F2000 13 | |
108 | LECOMTE Johann | 0106-244985 | LECOMTE MATTHIEU | 0106-312875 | Citroen Saxo VTS | FA 6 | |
109 | VERNIER Julien | 1314-197459 | VERNIER Camille | 1314-304095 | Citroen Saxo VTS | FA 6 | |
110 | HOCHEDEZ Frederic | 0108-190659 | PETIT CAROLINE | 0108-237593 | Peugeot 106 S16 | FA 6 | |
111 | MONCOMBLE THIBAUT | 1306-247665 | - | Citroen Saxo VTS | FA 6 | ||
112 | DOS SANTOS THOMAS | 1317-162176 | MAURY CINDY | 1317-206320 | Peugeot 106 S16 | FA 6 | |
113 | QUENOUILLE JOEL | 1309-257065 | QUENOUILLE ALEXANDRE | 1309-140579 | Citroen Saxo | FA 6 | |
114 | CUFFEL Romain | 1309-220433 | FERRAND Remy | 1309-259923 | Citroen Saxo VTS | FA 6 | |
115 | ROUSSEAUX AURELIEN | 0108-298715 | DESCAMPS BERNARD | 0108-298699 | Citroen Saxo VTS | FA 6 | |
116 | DOLIAS Fabien | 1318-302511 | GRIEU Christophe | 1311-308948 | Peugeot 106 XSI | FA 5 | |
117 | SAVART Stephane | 1308-11383 | SAVART Romain | 1308-309490 | Peugeot 106 Rallye | FA 5 | |
118 | OSSENT David | 1303-232319 | PETIT Morgan | 1303-257172 | Peugeot 106 XSI | FA 5 | |
119 | NORMAND Jerome | 1309-181345 | BOUQUET Betty | 1309-304815 | Peugeot 106 XSI | FA 5 | |
120 | BARABE MICKAEL | 1317-35174 | AVENEL MICKAEL | 1317-170276 | Peugeot 106 Rallye | FA 5 | |
121 | THUILLIER Romuald | 1306-36260 | METOT Jerome | 1306-252276 | Peugeot 106 | FA 5 | |
122 | COUPPEY HUBERT | 1305-253299 | COUPPEY MAXIME | 1305-138568 | Peugeot 106 XSI | FA 5 | |
123 | FABULET Romain | 1306-114340 | MASSON Olivier | 1306-129498 | Peugeot 205 Rallye | FA 5 | |
124 | RENCY Sebastien | 0108-137743 | RENCY Louane | 0108-300631 | Peugeot 106 XSI | FA 5 | |
125 | POUDEROUX Marc | 1303-156036 | BESNARD Vincent | 1303-310783 | Renault Twingo R1 | R 1B | |
126 | PAVY ROMAIN | 0116-215420 | HOCQUET JULIEN | 0116-253004 | Ford Fiesta R1 | R 1B | |
127 | CUSIMANO ALAIN | 0325-22746 | VARETZ VINCENT | 0116-175002 | Renault Twingo R1 | R 1B | |
128 | MAINEMARE ANTHONY | 1309-309713 | CONSEIL THOMAS | 0108-261295 | Citroen Saxo VTS | FN 2 | |
129 | WEPIERRE Antoine | 0116-214887 | DRELON Jean-Baptiste | 0116-259134 | Peugeot 205 Rallye | F2000 12 | |
130 | VAYRON Romain | 0116-176062 | DELMAESTRO Vincent | 0116-299535 | Peugeot 106 S16 | FN 2 | |
131 | LECOINTRE MATTHIEU | 1303-158319 | VERDIER JOANNA | 0101-303154 | Peugeot 106 S16 | FN 2 | |
132 | COLETTE ALEXANDRE | 1303-192171 | LETELLIER MARINA | 1318-171073 | Honda Civic Ek4 | FN 2 | |
133 | PESTEL JORDY | 1303-298558 | LEFRANCOIS JULIEN | 1318-296823 | Citroen Saxo VTS | FN 2 | |
134 | AZZALI THOMAS | 1315-246786 | PERNEL ANAIS | 1315-297627 | Peugeot 106 S16 | FN 2 | |
135 | LEGRIX ALLAN | 1318-252513 | LEBECQ LUCILE | 1317-260232 | Citroen Saxo | FN 2 | |
136 | MARIE JEAN-LOUIS | 1306-6268 | MARIE LAURENT | 1306-35171 | Peugeot 106 Rallye | F2000 12 | |
137 | LELIEVRE FRANCOIS | 1306-165687 | FOLNY CLEMENT | 1309-297249 | Peugeot 106 XSI | F2000 12 | |
138 | VARNIERE SYLVAIN | 0108-252005 | DIEUDONNE DAMIEN | 0108-298697 | Peugeot 106 XSI | F2000 12 | |
139 | DESCAMPS EMMANUEL | 1318-301921 | DESCAMPS JEREMY | 1318-302082 | Peugeot 205 Rallye | F2000 12 | |
140 | FAUVEL FLORENT | 1311-136246 | MAULION KARINE | 1311-136248 | Renault Clio | N 2S | |
141 | COEURDEVACHE Cedric | 1303-305016 | DERVIN Baptiste | -305517 | Citroen AX Gti | FN 1 | |
142 | PREVOT Sebastien | 1412-47207 | LEMOINE Nicolas | 0418-236035 | Peugeot 106 XSI | FN 1 | |
143 | LEKEU David | 1309-239328 | FERRAND Lucas | 1317-306420 | Citroen AX GTI | FN 1 | |
144 | GATEAU DIDIER | 0418-173562 | PASCUAL MATTHIEU | 0418-246285 | Citroen AX Sport | FN 1 | |
145 | FISK THOMAS | 1317-250737 | LEPROUX JEAN-BAPTISTE | 1318-250541 | Peugeot 106 XSI | FN 1 | |
146 | LALEMAN WILLIAM | 1430-209958 | LALEMAN THIERRY | 1430-194864 | Citroen AX GTI | FN 1 | |
147 | CAUSIER ROMAIN | 1318-228219 | - | Peugeot 106 | FN 1 | ||
148 | EUDELINE JULIEN | 1308-201262 | LEROUX RAYNALD | 1308-302751 | Renault Clio RS | F2000 14 | |
149 | REYDELLET MICKAEL | 1318-160375 | VERHAEGE VANESSA | - | Peugeot 208 R5 | R 5 | 4x4 |
150 | CAUSIER BRUNO | 1318-15812 | FOUQUERAY MATHIEU | 1201-145707 | Citroen Saxo VTS | FA 6 | |
151 | FRANCE JULIEN | 0902-38037 | DARRAS PASCALINE | 0324-152524 | Citroen DS3 R3 | R 3T |
VHC :
1er Conducteur | ASA-Lic | 2eme Conducteur | ASA-Lic | Voiture | Cl | Spec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | MAHE DAVID | 1318-79201 | MAHE MAXIME | 1318-259757 | Porsche 911 SC | 4/5 C8 | |
202 | EVRARD BRUNO | 1309-117136 | MIMIEUX FREDERIC | 1303-20557 | Alpine A110 | 4/5 B5 | |
203 | LEMOINE MARC | 1303-174754 | JAMET CATHERINE | 1303-198704 | Alpine A110 | 4/5 B5 | |
204 | DANCZAK WILHEM | 1317-213474 | DANCZAK CECILIA | 1317-223190 | Alpine A110 | 4/5 B4 | |
205 | METIVIER BERTRAND | 1309-296523 | PIT HUGO | 1309-303563 | Ford Escort RS 1600 | 2 B5 | |
206 | CREVECOEUR THIERRY | 1309-6266 | CREVECOEUR GUILLAUME | 1309-233059 | Volkswagen Golf GTI | 2 C4 | |
207 | BACON THOMAS | 1303-149673 | BACON MICHEL | 1303-188596 | Talbot Sunbeam TI | 2 C4 | |
208 | CHERFILS CHARLES | 1309-304241 | PETIT ORIANE | 1309-306756 | Renault 5 Alpine | 2 C4 | |
209 | DA SILVA FRANCIS | 1306-11773 | HENRIQUES ROGER | 1306-11772 | Volkswagen Golf GTI | 1 C4 | |
221 | HAUTOT PATRICK | 1308-206594 | FERRAND MARION | 1309-207541 | Ford Sierra Cosworth | AJ E8 | |
222 | HAUTOT RAYNALD | 1317-258158 | SABOT STEPHANE | 1317-119467 | Renault 11 Turbo | AJ E7 | |
223 | SIMEON STEPHANE | 1317-128774 | BATOT FRANCOIS | 1317-128776 | Renault 11 Turbo | AJ E5 | |
224 | TARGAT JEROME | 1303-298122 | LEMOINE LAURENCE | 1303-298273 | Renault 5 Alpine Turbo | AJ D5 | |
241 | BARABE PHILIPPE | 1317-12259 | TERNISIEN KEVIN | 1317-309364 | Volkswagen Golf GTI | Classic C |
Les spéciales :
DIMANCHE 25/10
N° | EPREUVE | HORAIRE | KM | CLASSÉS | ETAT |
1 | Vardes | 08h18 | 5,200 | 0 | Non couru |
2 | Mont Real | 08h51 | 8,000 | 0 | Non couru |
3 | Vardes | 11h19 | 5,200 | 0 | Non couru |
4 | Mont Real | 11h52 | 8,000 | 0 | Non couru |
5 | Vardes | 14h10 | 5,200 | 0 | Non couru |
6 | Mont Real | 14h43 | 8,000 | 0 | Non couru |