Les 19 et 20 Février prochains se déroulera la première édition du Rallye Régional du Pays du Lin autour de la ville d’Hondschoote dans le nord. Six spéciales au programme pour un peu plus de 39 kilomètres chronométrés.
- – 39,840 kms de spéciales avec 3 spéciales (ES1-4 6,640km ; ES2-5 4,290km ; ES3-6 8,990km) à faire 2 fois chacunes.
- – Clôture des engagements fixée au Lundi 7 Février 2022.
Programme :
ES 1/4- LA WISSCHE – 6.640 KM
ES 2/5 – LE VIOLON D’OR – 4.290 KM
ES 3/6 – LE WEST HOUCK – 8.990 KM
Liste d’engagés :
Moderne :
#1 | Volkswagen Polo GTI R5 | Rally2 | France Cup |
||
---|---|---|---|---|---|
#2 | Volkswagen Polo GTI R5 | Rally2 | France Cup |
||
#3 | Citroën C3 Rally2 | Rally2 | France Cup |
||
#4 | Volkswagen Polo GTI R5 | Rally2 | France Cup |
||
#5 | Citroën DS3 R5 | Rally2 | France Cup |
||
#6 | Škoda Fabia R5 | Rally2 | France Cup |
||
#7 | Ford Fiesta R5 | Rally2 | France Cup |
||
#8 | Citroën C3 Rally2 | Rally2 | France Cup |
||
#9 | Citroën DS3 R5 | Rally2 | France Cup |
||
#10 | Citroën DS3 R5 | Rally2 | France Cup |
||
#11 | Hyundai i20 R5 | Rally2 | France Cup |
||
#12 | Nissan 350Z | GT10 | France Cup |
||
#14 | Renault Clio RS | F2/14 | France Cup |
||
#15 | Renault Clio RS | F2/14 | France Cup |
||
#16 | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 | France Cup |
||
#17 | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 | France Cup |
||
#18 | Peugeot 207 | F2/14 | France Cup |
||
#19 | Renault Clio 16S | F2/14 | France Cup |
||
#20 | Renault Clio Ragnotti | F2/14 | France Cup |
||
#21 | Peugeot 306 S16 | F2/14 | France Cup |
||
#22 | Peugeot 206 RC | F2/14 | France Cup |
||
#23 | Renault 11 Turbo | F2/14 | France Cup |
||
#24 | Volkswagen Golf II GTi 16V | F2/14 | France Cup |
||
#25 | Renault Mégane Coupé 16v | F2/14 | France Cup |
||
#26 | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2/14 | France Cup |
||
#27 | Peugeot 206 S16 | F2/14 | France Cup |
||
#28 | Mitsubishi Lancer Evo IX | A8 | France Cup |
||
#29 | Subaru Impreza STi N12 | A8 | France Cup |
||
#30 | Peugeot 207 RC | A8 | France Cup |
||
#31 | Seat Ibiza Cupra TDI | A8 | France Cup |
||
#32 | Subaru Impreza | A8 | France Cup |
||
#33 | Subaru Impreza | A8 | France Cup |
||
#34 | Peugeot 207 RC | A8 | France Cup |
||
#35 | Subaru Impreza | A8 | France Cup |
||
#36 | Subaru Impreza | N4 | France Cup |
||
#37 | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | France Cup |
||
#38 | Subaru Impreza | N4 | France Cup |
||
#39 | Mitsubishi Lancer Evo X | N4 | France Cup |
||
#40 | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N4 | France Cup |
||
#41 | Mitsubishi Lancer Evo | N4 | France Cup |
||
#42 | Renault Mégane RS | N4 | France Cup |
||
#43 | Subaru Impreza STi R4 | R4 | France Cup |
||
#44 | Subaru Impreza STi R4 | R4 | France Cup |
||
#45 | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | R4 | France Cup |
||
#46 | Opel Corsa Rally4 | Rally4 | France Cup |
||
#47 | Citroën DS3 R3T Max | R3 | France Cup |
||
#48 | Peugeot 207 RC R3T | R3 | France Cup |
||
#49 | Renault Clio RS R3T | R3 | France Cup |
||
#50 | Renault Clio R3 | R3 | France Cup |
||
#51 | Renault Clio RS R3T | R3 | France Cup |
||
#52 | Citroën C2 Challenge | A6K | France Cup |
||
#53 | Ford Fiesta R2 | R2 | France Cup |
||
#54 | Citroën C2 R2 | R2 | France Cup |
||
#55 | Citroën C2 R2 Max | R2 | France Cup |
||
#56 | Opel Adam R2 | R2 | France Cup |
||
#57 | Citroën Saxo VTS | F2/13 | France Cup |
||
#58 | Peugeot 106 S16 | F2/13 | France Cup |
||
#59 | Peugeot 206 XS | F2/13 | France Cup |
||
#60 | Peugeot 106 S16 | F2/13 | France Cup |
||
#61 | Ford Fiesta | F2/13 | France Cup |
||
#62 | Citroën Saxo VTS | F2/13 | France Cup |
||
#63 | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2/13 | France Cup |
||
#64 | Citroën Saxo VTS | F2/13 | France Cup |
||
#65 | Peugeot 106 S16 | F2/13 | France Cup |
||
#66 | Renault Clio RS | A7 | France Cup |
||
#67 | Peugeot 206 RC | A7 | France Cup |
||
#68 | Peugeot 306 S16 | A7 | France Cup |
||
#69 | Ford Fiesta ST | A7 | France Cup |
||
#70 | Renault Clio III RS | A7 | France Cup |
||
#71 | Renault Clio | A7 | France Cup |
||
#72 | Renault Clio | A7 | France Cup |
||
#73 | Peugeot 206 RC | A7 | France Cup |
||
#74 | Peugeot 306 S16 | A7 | France Cup |
||
#75 | Peugeot 206 RC | N3 | France Cup |
||
#76 | Renault Clio RS | N3 | France Cup |
||
#77 | Renault Clio RS | N3 | France Cup |
||
#78 | Renault Clio RS | N3 | France Cup |
||
#79 | Renault Clio RS | N3 | France Cup |
||
#80 | Renault Clio Ragnotti | N3 | France Cup |
||
#81 | Peugeot 306 S16 | N3 | France Cup |
||
#82 | Honda Integra Type-R | N3 | France Cup |
||
#83 | Citroën Saxo VTS | A6 | France Cup |
||
#84 | Citroën Saxo VTS | A6 | France Cup |
||
#85 | Citroën Saxo VTS | A6 | France Cup |
||
#86 | Citroën Saxo VTS | A6 | France Cup |
||
#87 | Renault Clio Rally5 | Rally5 | France Cup |
||
#88 | Renault Clio Rally5 | Rally5 | France Cup |
||
#89 | Opel Adam Cup | FR2 | France Cup |
||
#90 | Peugeot 106 XSI | F2/12 | France Cup |
||
#91 | Peugeot 205 Rallye | F2/12 | France Cup |
||
#92 | Citroën AX Sport | F2/12 | France Cup |
||
#93 | Citroën AX Sport | F2/12 | France Cup |
||
#94 | Citroën AX GTI | F2/12 | France Cup |
||
#95 | Peugeot 205 Rallye | F2/12 | France Cup |
||
#96 | Peugeot 205 Rallye | F2/12 | France Cup |
||
#97 | Peugeot 106 Rallye | A5 | France Cup |
||
#98 | Peugeot 106 XSI | A5 | France Cup |
||
#99 | Citroën DS3 R1 | R1 | France Cup |
||
#100 | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
||
#101 | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
||
#102 | Peugeot 106 S16 | N2 | France Cup |
||
#103 | Peugeot 106 Rallye | N2 | France Cup |
||
#104 | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
||
#105 | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
||
#106 | Citroën Saxo VTS | N2 | France Cup |
||
#107 | Peugeot 205 Rallye | N1 | France Cup |
||
#108 | Peugeot 106 XSI | N1 | France Cup |
||
#109 | Citroën Saxo VTS | N2S | France Cup |
||
#110 | Peugeot 206 XS | N2S | France Cup |
VHC :
#201 | Opel Manta 400 | B/D7 | |||
---|---|---|---|---|---|
#202 | BMW M3 E30 | A/E7 | |||
#203 | BMW M3 E30 | A/E7 | |||
#204 | BMW M3 E30 | A/E7 | |||
#205 | Porsche 911 SC | 4-5/C8 | |||
#206 | Ford Sierra RS Cosworth | A/E8 | France Cup VHC Gr.A/B/N |
||
#207 | Lancia Delta Integrale 16V | A/E8 | France Cup VHC Gr.A/B/N |
||
#208 | Porsche 911 SC | Classic | |||
#209 | Porsche 911 SC | Classic | |||
#210 | Porsche 911 SC | Classic | |||
#211 | Ford Escort RS 2000 MKII | Classic | |||
#212 | Renault 11 Turbo | A/E5 | France Cup VHC Gr.A/B/N |
||
#213 | Opel Ascona B | Classic | |||
#214 | Alpine-Renault A110 1800 | 4-5/B5 | France Cup VHC Gr.1-5 |
||
#215 | Opel Kadett GT/E | 2/C5 | France Cup VHC Gr.1-5 |
||
#216 | BMW 323i E21 | 2/C7 | France Cup VHC Gr.1-5 |
||
#217 | Peugeot 309 GTI | A/E5 | France Cup VHC Gr.A/B/N |
||
#218 | Volkswagen Golf I GTi 1.6 | 2/C4 | France Cup VHC Gr.1-5 |
||
#219 | Renault 11 Turbo | A/D5 | France Cup VHC Gr.A/B/N |
||
#220 | Peugeot 205 GTI 1.6 | A/E4 | France Cup VHC Gr.A/B/N |
||
#221 | Toyota Corolla GTI | A/E4 | France Cup VHC Gr.A/B/N |
||
#222 | Volkswagen Golf II GTi 16V | A/D5 | France Cup VHC Gr.A/B/N |
||
#223 | Renault 5 Alpine | 2/C4 | France Cup VHC Gr.1-5 |
||
#224 | Peugeot 205 Rallye | N/E3 | France Cup VHC Gr.A/B/N |
||
#225 | Peugeot 205 Rallye | A/E3 | France Cup VHC Gr.A/B/N |
||
#226 | Fiat 850 | Classic | |||
#227 | Wartburg 353 W | Classic | France Cup VHC Classic |
Partenaires